Brand bei Saint-Just
47.76°N, 1.99°W · erstmals erfasst am 12. August um 14:38
Was die Satelliten gemessen haben
Dieser Brandherd wurde vom 12. August um 14:38 bis zum 13. August um 16:29 verfolgt, mit 56 Satellitenerfassungen. Die erfasste Fläche beträgt 1.097 ha.
- Erfasste Fläche
- 1.097 ha
- Kumulierte Leistung
- 1.552 MW
- Leistungsspitze
- 216 MW
- Erfassungen
- 56
„Erfasste Fläche“ ist nicht „verbrannte Fläche“: sie fasst die Bodenabdrücke der Satellitenpixel zusammen, und ein Pixel von 375 m zählt vollständig, auch wenn nur ein Waldrand brennt. Im Vergleich mit Presseangaben liegt sie in der Praxis beim Anderthalb- bis Dreifachen der gemeldeten Fläche. Erfassungen, die am Rand des Abtaststreifens aufgenommen wurden und zu grob sind, um überhaupt etwas zu messen, bleiben ausgeschlossen. Diese Zahlen stammen aus der thermischen Satellitendetektion und sind keine amtliche Bilanz: verbindlich sind allein die Feuerwehr und der Katastrophenschutz des jeweiligen Bundeslandes.
Die Ausbreitung noch einmal ansehen
Die Karte ist auf diesen Brand ausgerichtet und lädt nur dessen Detektionen. Die Zeitleiste unten umfasst die gesamte Dauer des Brandes, vom ersten bis zum letzten Satellitenüberflug. „1 Std.“ zeigt, was in der Stunde um den gewählten Zeitpunkt brennt : Die Karte folgt dann der Leistungskurve unten und leert sich, wenn diese abfällt. „12 Std.“ summiert zwölf Stunden , wie die Startkarte, wo diese Summierung einen leeren Bildschirm zwischen zwei Satellitenüberflügen verhindert. Beides stimmt, sagt aber nicht dasselbe.
Die erfasste Fläche

Entwicklung der Strahlungsleistung
Ein Punkt je Satellitenüberflug: die Summe der über dem Brandherd gemessenen Feuerstrahlungsleistungen. Diese Kurve zeigt, ob der Brand nachgelassen oder wieder zugenommen hat, was keine Summe erkennen lässt. Das Fenster umfasst 30 Tage; darüber hinaus würde die Gruppierung zwei aufeinanderfolgende Brände am selben Ort verwechseln.
Branddynamik
Verlauf wird geladen…
Die einzelnen Satellitenüberflüge
| Überflug | Leistung | Erfassungen | Sensor |
|---|---|---|---|
| 13. August um 19:38 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 13. August um 19:18 | 24 MW | 2 | Met12 |
| 13. August um 19:08 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 13. August um 18:58 | 20 MW | 1 | Met12 |
| 13. August um 18:48 | 27 MW | 2 | Met12 |
| 13. August um 18:38 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 13. August um 18:18 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 13. August um 18:08 | 26 MW | 2 | Met12 |
| 13. August um 17:58 | 22 MW | 1 | Met12 |
| 13. August um 17:48 | 23 MW | 2 | Met12 |
| 13. August um 17:41 | 50 MW | 1 | Met10 |
| 13. August um 17:08 | 25 MW | 2 | Met12 |
| 13. August um 16:58 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 13. August um 16:48 | 15 MW | 1 | Met12 |
| 13. August um 16:38 | 21 MW | 1 | Met12 |
| 13. August um 16:29 | 65 MW | 1 | Aqua |
| 13. August um 16:28 | 55 MW | 2 | Met12 |
| 13. August um 16:20 | 62 MW | 2 | N20 |
| 13. August um 16:18 | 107 MW | 4 | Met12 |
| 13. August um 16:08 | 92 MW | 3 | Met12 |
| 13. August um 16:01 | 83 MW | 6 | N |
| 13. August um 15:58 | 80 MW | 4 | Met12 |
| 13. August um 15:48 | 60 MW | 3 | Met12 |
| 13. August um 15:38 | 57 MW | 3 | Met12 |
| 13. August um 15:28 | 42 MW | 2 | Met12 |
| 13. August um 15:25 | 122 MW | 6 | N21 |
| 13. August um 15:18 | 81 MW | 5 | Met12 |
| 13. August um 15:08 | 160 MW | 8 | Met12 |
| 13. August um 14:58 | 107 MW | 5 | Met12 |
| 13. August um 14:48 | 253 MW | 7 | Met12 |
| 13. August um 14:40 | 36 MW | 2 | N20 |
| 13. August um 14:38 | 54 MW | 3 | Met12 |
| 13. August um 14:28 | 124 MW | 5 | Met12 |
| 13. August um 14:19 | 23 MW | 2 | N |
| 13. August um 14:18 | 26 MW | 2 | Met12 |
| 13. August um 14:08 | 38 MW | 2 | Met12 |
| 13. August um 13:45 | 6 MW | 2 | N21 |
| 13. August um 04:53 | 3 MW | 1 | N20 |
| 13. August um 04:34 | 6 MW | 3 | N |
| 13. August um 03:58 | 12 MW | 4 | N21 |
| 13. August um 03:11 | 7 MW | 3 | N20 |
| 12. August um 23:08 | 28 MW | 2 | Met12 |
| 12. August um 22:58 | 15 MW | 1 | Met12 |
| 12. August um 22:48 | 40 MW | 3 | Met12 |
| 12. August um 22:38 | 55 MW | 4 | Met12 |
| 12. August um 22:29 | 184 MW | 7 | Terra |
| 12. August um 22:28 | 60 MW | 3 | Met12 |
| 12. August um 22:26 | 45 MW | 1 | Met10 |
| 12. August um 22:18 | 62 MW | 3 | Met12 |
| 12. August um 22:11 | 62 MW | 1 | Met10 |
| 12. August um 22:08 | 32 MW | 1 | Met12 |
| 12. August um 21:58 | 59 MW | 3 | Met12 |
| 12. August um 21:56 | 132 MW | 2 | Met10 |
| 12. August um 21:48 | 141 MW | 3 | Met12 |
| 12. August um 21:41 | 196 MW | 2 | Met10 |
| 12. August um 21:38 | 287 MW | 7 | Met12 |
| 12. August um 21:28 | 180 MW | 3 | Met12 |
| 12. August um 21:26 | 236 MW | 3 | Met10 |
| 12. August um 21:18 | 229 MW | 7 | Met12 |
| 12. August um 21:11 | 259 MW | 3 | Met10 |
| 12. August um 21:08 | 256 MW | 7 | Met12 |
| 12. August um 20:58 | 302 MW | 6 | Met12 |
| 12. August um 20:56 | 252 MW | 3 | Met10 |
| 12. August um 20:48 | 519 MW | 8 | Met12 |
| 12. August um 20:41 | 229 MW | 3 | Met10 |
| 12. August um 20:38 | 181 MW | 4 | Met12 |
| 12. August um 20:28 | 406 MW | 8 | Met12 |
| 12. August um 20:26 | 283 MW | 3 | Met10 |
| 12. August um 20:18 | 141 MW | 3 | Met12 |
| 12. August um 20:11 | 405 MW | 3 | Met10 |
| 12. August um 20:08 | 417 MW | 8 | Met12 |
| 12. August um 19:58 | 420 MW | 8 | Met12 |
| 12. August um 19:56 | 209 MW | 2 | Met10 |
| 12. August um 19:48 | 215 MW | 4 | Met12 |
| 12. August um 19:41 | 180 MW | 2 | Met10 |
| 12. August um 19:38 | 317 MW | 6 | Met12 |
| 12. August um 19:28 | 358 MW | 7 | Met12 |
| 12. August um 19:26 | 254 MW | 2 | Met10 |
| 12. August um 19:18 | 364 MW | 6 | Met12 |
| 12. August um 19:11 | 332 MW | 3 | Met10 |
| 12. August um 19:08 | 259 MW | 4 | Met12 |
| 12. August um 18:58 | 426 MW | 6 | Met12 |
| 12. August um 18:56 | 340 MW | 2 | Met10 |
| 12. August um 18:48 | 335 MW | 6 | Met12 |
| 12. August um 18:41 | 343 MW | 2 | Met10 |
| 12. August um 18:38 | 426 MW | 6 | Met12 |
| 12. August um 18:28 | 413 MW | 6 | Met12 |
| 12. August um 18:26 | 408 MW | 2 | Met10 |
| 12. August um 18:18 | 237 MW | 4 | Met12 |
| 12. August um 18:08 | 303 MW | 4 | Met12 |
| 12. August um 17:58 | 351 MW | 5 | Met12 |
| 12. August um 17:48 | 399 MW | 5 | Met12 |
| 12. August um 17:38 | 186 MW | 2 | Met12 |
| 12. August um 17:29 | 242 MW | 2 | Aqua |
| 12. August um 17:28 | 292 MW | 3 | Met12 |
| 12. August um 17:18 | 743 MW | 6 | Met12 |
| 12. August um 17:08 | 851 MW | 6 | Met12 |
| 12. August um 16:58 | 930 MW | 6 | Met12 |
| 12. August um 16:48 | 511 MW | 5 | Met12 |
| 12. August um 16:38 | 573 MW | 5 | Met12 |
| 12. August um 16:28 | 162 MW | 2 | Met12 |
| 12. August um 16:20 | 290 MW | 5 | N |
| 12. August um 16:18 | 369 MW | 2 | Met12 |
| 12. August um 16:08 | 820 MW | 6 | Met12 |
| 12. August um 15:58 | 618 MW | 4 | Met12 |
| 12. August um 15:48 | 27 MW | 1 | Met12 |
| 12. August um 15:44 | 259 MW | 6 | N21 |
| 12. August um 15:28 | 151 MW | 4 | Met12 |
| 12. August um 15:18 | 115 MW | 4 | Met12 |
| 12. August um 15:08 | 76 MW | 3 | Met12 |
| 12. August um 14:58 | 32 MW | 1 | Met12 |
| 12. August um 14:57 | 120 MW | 3 | N20 |
| 12. August um 14:48 | 77 MW | 4 | Met12 |
| 12. August um 14:40 | 33 MW | 1 | N |
| 12. August um 14:38 | 15 MW | 1 | Met12 |
Live verfolgen
Die Karte zeigt die laufenden Brandherde in 3D, mit Rauchfahnen, Windvorhersage, Abwurfzonen und der Live-Position der Canadair, Dash 8 und Air Tractor der französischen Sécurité civile.
Brandkarte öffnen© 2026 SARO · Gistin. Alle Rechte vorbehalten. Die Benutzeroberfläche, ihre Gestaltung und die Inhalte von GISFire sind geschützt; ihre Vervielfältigung oder Nachahmung bedarf der schriftlichen Genehmigung. Die Quelldaten bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Urheber, siehe die Quellenangaben.