Brand bei Zafferana Etnea (IT)
37.75°N, 15.02°O · erstmals erfasst am 21. Juli um 02:52
Was die Satelliten gemessen haben
Dieser Brandherd wurde vom 21. Juli um 02:52 bis zum 22. Juli um 03:07 verfolgt, mit 6 Satellitenerfassungen. Die erfasste Fläche beträgt 76 ha.
- Erfasste Fläche
- 76 ha
- Kumulierte Leistung
- 5 MW
- Leistungsspitze
- 3 MW
- Erfassungen
- 6
„Erfasste Fläche“ ist nicht „verbrannte Fläche“: sie fasst die Bodenabdrücke der Satellitenpixel zusammen, und ein Pixel von 375 m zählt vollständig, auch wenn nur ein Waldrand brennt. Im Vergleich mit Presseangaben liegt sie in der Praxis beim Anderthalb- bis Dreifachen der gemeldeten Fläche. Erfassungen, die am Rand des Abtaststreifens aufgenommen wurden und zu grob sind, um überhaupt etwas zu messen, bleiben ausgeschlossen. Diese Zahlen stammen aus der thermischen Satellitendetektion und sind keine amtliche Bilanz: verbindlich sind allein die Feuerwehr und der Katastrophenschutz des jeweiligen Bundeslandes.
Die Ausbreitung noch einmal ansehen
Die Karte ist auf diesen Brand ausgerichtet und lädt nur dessen Detektionen. Die Zeitleiste unten umfasst die gesamte Dauer des Brandes, vom ersten bis zum letzten Satellitenüberflug. „1 Std.“ zeigt, was in der Stunde um den gewählten Zeitpunkt brennt : Die Karte folgt dann der Leistungskurve unten und leert sich, wenn diese abfällt. „12 Std.“ summiert zwölf Stunden , wie die Startkarte, wo diese Summierung einen leeren Bildschirm zwischen zwei Satellitenüberflügen verhindert. Beides stimmt, sagt aber nicht dasselbe.
Die erfasste Fläche

Der Verlauf, Überflug für Überflug

20. Juli
vor dem Brand

25. Juli
während

30. Juli
während
Entwicklung der Strahlungsleistung
Ein Punkt je Satellitenüberflug: die Summe der über dem Brandherd gemessenen Feuerstrahlungsleistungen. Diese Kurve zeigt, ob der Brand nachgelassen oder wieder zugenommen hat, was keine Summe erkennen lässt. Das Fenster umfasst 30 Tage; darüber hinaus würde die Gruppierung zwei aufeinanderfolgende Brände am selben Ort verwechseln.
Branddynamik
Verlauf wird geladen…
Die einzelnen Satellitenüberflüge
| Überflug | Leistung | Erfassungen | Sensor |
|---|---|---|---|
| 15. August um 02:28 | 534 MW | 12 | Met12 |
| 15. August um 02:18 | 410 MW | 10 | Met12 |
| 15. August um 02:10 | 313 MW | 3 | Met9 |
| 15. August um 02:08 | 621 MW | 10 | Met12 |
| 15. August um 01:58 | 541 MW | 4 | Met12 |
| 15. August um 01:55 | 222 MW | 3 | Met9 |
| 15. August um 01:48 | 46 MW | 1 | Met12 |
| 15. August um 01:40 | 230 MW | 3 | Met9 |
| 15. August um 01:38 | 73 MW | 2 | Met12 |
| 15. August um 01:28 | 111 MW | 2 | Met12 |
| 15. August um 01:25 | 327 MW | 5 | Met10 |
| 15. August um 01:25 | 222 MW | 3 | Met9 |
| 15. August um 01:18 | 132 MW | 2 | Met12 |
| 15. August um 01:10 | 297 MW | 4 | Met10 |
| 15. August um 01:10 | 241 MW | 3 | Met9 |
| 15. August um 01:08 | 53 MW | 1 | Met12 |
| 15. August um 00:58 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 15. August um 00:55 | 384 MW | 4 | Met9 |
| 15. August um 00:55 | 283 MW | 4 | Met10 |
| 15. August um 00:48 | 18 MW | 1 | Met12 |
| 15. August um 00:40 | 366 MW | 5 | Met10 |
| 15. August um 00:40 | 437 MW | 4 | Met9 |
| 15. August um 00:38 | 109 MW | 2 | Met12 |
| 15. August um 00:28 | 187 MW | 3 | Met12 |
| 15. August um 00:25 | 614 MW | 4 | Met9 |
| 15. August um 00:25 | 306 MW | 4 | Met10 |
| 15. August um 00:18 | 163 MW | 5 | Met12 |
| 15. August um 00:10 | 713 MW | 4 | Met9 |
| 15. August um 00:10 | 306 MW | 4 | Met10 |
| 15. August um 00:08 | 105 MW | 1 | Met12 |
| 14. August um 23:58 | 110 MW | 1 | Met12 |
| 14. August um 23:55 | 352 MW | 4 | Met10 |
| 14. August um 23:55 | 804 MW | 5 | Met9 |
| 14. August um 23:48 | 52 MW | 2 | Met12 |
| 14. August um 23:40 | 934 MW | 5 | Met9 |
| 14. August um 23:40 | 337 MW | 4 | Met10 |
| 14. August um 23:38 | 37 MW | 2 | Met12 |
| 14. August um 23:28 | 168 MW | 3 | Met12 |
| 14. August um 23:25 | 635 MW | 3 | Met9 |
| 14. August um 23:25 | 352 MW | 4 | Met10 |
| 14. August um 23:18 | 113 MW | 2 | Met12 |
| 14. August um 23:10 | 389 MW | 4 | Met10 |
| 14. August um 23:10 | 487 MW | 2 | Met9 |
| 14. August um 23:08 | 96 MW | 2 | Met12 |
| 14. August um 22:58 | 170 MW | 2 | Met12 |
| 14. August um 22:55 | 450 MW | 3 | Met9 |
| 14. August um 22:55 | 389 MW | 4 | Met10 |
| 14. August um 22:48 | 254 MW | 5 | Met12 |
| 14. August um 22:40 | 565 MW | 4 | Met9 |
| 14. August um 22:40 | 437 MW | 4 | Met10 |
| 14. August um 22:38 | 138 MW | 3 | Met12 |
| 14. August um 22:28 | 163 MW | 3 | Met12 |
| 14. August um 22:25 | 431 MW | 3 | Met9 |
| 14. August um 22:25 | 321 MW | 4 | Met10 |
| 14. August um 22:18 | 259 MW | 5 | Met12 |
| 14. August um 22:10 | 406 MW | 4 | Met10 |
| 14. August um 22:10 | 472 MW | 4 | Met9 |
| 14. August um 22:08 | 264 MW | 4 | Met12 |
| 14. August um 21:58 | 211 MW | 5 | Met12 |
| 14. August um 21:55 | 454 MW | 3 | Met9 |
| 14. August um 21:55 | 551 MW | 6 | Met10 |
| 14. August um 21:48 | 473 MW | 9 | Met12 |
| 14. August um 21:40 | 619 MW | 5 | Met10 |
| 14. August um 21:40 | 471 MW | 3 | Met9 |
| 14. August um 21:38 | 275 MW | 6 | Met12 |
| 14. August um 21:28 | 392 MW | 7 | Met12 |
| 14. August um 21:25 | 469 MW | 3 | Met9 |
| 14. August um 21:25 | 388 MW | 4 | Met10 |
| 14. August um 21:18 | 286 MW | 4 | Met12 |
| 14. August um 21:10 | 587 MW | 4 | Met9 |
| 14. August um 21:10 | 501 MW | 4 | Met10 |
| 14. August um 21:08 | 144 MW | 3 | Met12 |
| 14. August um 20:58 | 124 MW | 3 | Met12 |
| 14. August um 20:55 | 528 MW | 4 | Met10 |
| 14. August um 20:55 | 598 MW | 4 | Met9 |
| 14. August um 20:48 | 44 MW | 1 | Met12 |
| 14. August um 20:40 | 607 MW | 4 | Met9 |
| 14. August um 20:40 | 526 MW | 4 | Met10 |
| 14. August um 20:38 | 52 MW | 1 | Met12 |
| 14. August um 20:28 | 121 MW | 2 | Met12 |
| 14. August um 20:25 | 677 MW | 4 | Met9 |
| 14. August um 20:25 | 536 MW | 4 | Met10 |
| 14. August um 20:18 | 366 MW | 5 | Met12 |
| 14. August um 20:10 | 480 MW | 4 | Met10 |
| 14. August um 20:10 | 518 MW | 3 | Met9 |
| 14. August um 20:08 | 404 MW | 7 | Met12 |
| 14. August um 19:58 | 407 MW | 6 | Met12 |
| 14. August um 19:55 | 548 MW | 4 | Met10 |
| 14. August um 19:55 | 684 MW | 4 | Met9 |
| 14. August um 19:48 | 389 MW | 9 | Met12 |
| 14. August um 19:40 | 535 MW | 4 | Met10 |
| 14. August um 19:40 | 641 MW | 4 | Met9 |
| 14. August um 19:38 | 472 MW | 10 | Met12 |
| 14. August um 19:28 | 416 MW | 8 | Met12 |
| 14. August um 19:25 | 590 MW | 4 | Met10 |
| 14. August um 19:25 | 780 MW | 4 | Met9 |
| 14. August um 19:18 | 414 MW | 7 | Met12 |
| 14. August um 19:10 | 855 MW | 4 | Met9 |
| 14. August um 19:10 | 563 MW | 4 | Met10 |
| 14. August um 19:08 | 502 MW | 9 | Met12 |
| 14. August um 18:58 | 503 MW | 9 | Met12 |
| 14. August um 18:55 | 830 MW | 4 | Met9 |
| 14. August um 18:55 | 604 MW | 4 | Met10 |
| 14. August um 18:48 | 412 MW | 7 | Met12 |
| 14. August um 18:40 | 486 MW | 3 | Met10 |
| 14. August um 18:40 | 591 MW | 3 | Met9 |
| 14. August um 18:38 | 530 MW | 8 | Met12 |
| 14. August um 18:25 | 120 MW | 1 | Met10 |
| 14. August um 18:18 | 423 MW | 6 | Met12 |
| 14. August um 17:55 | 133 MW | 1 | Met9 |
| 14. August um 17:40 | 429 MW | 3 | Met9 |
| 14. August um 12:58 | 228 MW | 3 | Met12 |
| 14. August um 11:10 | 340 MW | 1 | Met9 |
| 14. August um 10:55 | 419 MW | 2 | Met9 |
| 14. August um 10:40 | 678 MW | 2 | Met9 |
| 14. August um 10:25 | 676 MW | 2 | Met9 |
| 14. August um 10:10 | 720 MW | 2 | Met9 |
| 14. August um 09:58 | 219 MW | 4 | Met12 |
| 14. August um 09:55 | 1.288 MW | 3 | Met9 |
| 14. August um 09:40 | 1.560 MW | 3 | Met9 |
| 14. August um 09:38 | 221 MW | 5 | Met12 |
| 14. August um 09:28 | 149 MW | 3 | Met12 |
| 14. August um 09:25 | 1.181 MW | 4 | Met9 |
| 14. August um 09:18 | 241 MW | 6 | Met12 |
| 14. August um 09:10 | 448 MW | 4 | Met10 |
| 14. August um 09:10 | 1.098 MW | 3 | Met9 |
| 14. August um 09:08 | 379 MW | 6 | Met12 |
| 14. August um 08:58 | 25 MW | 1 | Met12 |
| 14. August um 08:55 | 1.105 MW | 3 | Met9 |
| 14. August um 08:55 | 884 MW | 4 | Met10 |
| 14. August um 08:40 | 1.917 MW | 5 | Met10 |
| 14. August um 08:40 | 1.941 MW | 4 | Met9 |
| 14. August um 08:38 | 724 MW | 6 | Met12 |
| 14. August um 08:28 | 1.039 MW | 9 | Met12 |
| 14. August um 08:25 | 1.294 MW | 4 | Met9 |
| 14. August um 08:25 | 1.090 MW | 5 | Met10 |
| 14. August um 08:18 | 291 MW | 3 | Met12 |
| 14. August um 08:10 | 1.799 MW | 5 | Met10 |
| 14. August um 08:10 | 1.880 MW | 4 | Met9 |
| 14. August um 08:08 | 1.380 MW | 10 | Met12 |
| 14. August um 07:58 | 489 MW | 5 | Met12 |
| 14. August um 07:55 | 1.677 MW | 7 | Met10 |
| 14. August um 07:55 | 1.309 MW | 4 | Met9 |
| 14. August um 07:48 | 1.452 MW | 11 | Met12 |
| 14. August um 07:40 | 1.879 MW | 6 | Met10 |
| 14. August um 07:40 | 1.738 MW | 4 | Met9 |
| 14. August um 07:38 | 1.532 MW | 11 | Met12 |
| 14. August um 07:28 | 300 MW | 2 | Met12 |
| 14. August um 07:25 | 1.802 MW | 5 | Met9 |
| 14. August um 07:25 | 2.354 MW | 8 | Met10 |
| 14. August um 07:18 | 880 MW | 6 | Met12 |
| 14. August um 07:10 | 1.685 MW | 5 | Met10 |
| 14. August um 07:10 | 1.729 MW | 3 | Met9 |
| 14. August um 06:58 | 645 MW | 8 | Met12 |
| 14. August um 06:55 | 1.586 MW | 3 | Met9 |
| 14. August um 06:55 | 1.686 MW | 5 | Met10 |
| 14. August um 06:48 | 1.376 MW | 13 | Met12 |
| 14. August um 06:40 | 1.539 MW | 3 | Met9 |
| 14. August um 06:40 | 1.637 MW | 6 | Met10 |
| 14. August um 06:38 | 867 MW | 12 | Met12 |
| 14. August um 06:28 | 1.101 MW | 13 | Met12 |
| 14. August um 06:25 | 996 MW | 5 | Met10 |
| 14. August um 06:25 | 1.354 MW | 4 | Met9 |
| 14. August um 06:18 | 760 MW | 9 | Met12 |
| 14. August um 06:10 | 1.784 MW | 4 | Met10 |
| 14. August um 06:10 | 2.107 MW | 3 | Met9 |
| 14. August um 06:08 | 401 MW | 3 | Met12 |
| 14. August um 05:58 | 352 MW | 4 | Met12 |
| 14. August um 05:55 | 1.540 MW | 6 | Met10 |
| 14. August um 05:55 | 1.946 MW | 4 | Met9 |
| 14. August um 05:48 | 209 MW | 5 | Met12 |
| 14. August um 05:40 | 1.979 MW | 3 | Met9 |
| 14. August um 05:40 | 2.544 MW | 6 | Met10 |
| 14. August um 05:38 | 690 MW | 8 | Met12 |
| 14. August um 05:28 | 511 MW | 4 | Met12 |
| 14. August um 05:25 | 1.140 MW | 2 | Met9 |
| 14. August um 05:25 | 2.147 MW | 6 | Met10 |
| 14. August um 05:18 | 649 MW | 4 | Met12 |
| 14. August um 05:10 | 2.137 MW | 7 | Met10 |
| 14. August um 05:10 | 2.298 MW | 4 | Met9 |
| 14. August um 05:08 | 149 MW | 3 | Met12 |
| 14. August um 04:55 | 1.692 MW | 6 | Met10 |
| 14. August um 04:55 | 1.641 MW | 2 | Met9 |
| 14. August um 04:48 | 91 MW | 2 | Met12 |
| 14. August um 04:40 | 2.598 MW | 5 | Met9 |
| 14. August um 04:40 | 965 MW | 4 | Met10 |
| 14. August um 04:38 | 69 MW | 3 | Met12 |
| 14. August um 04:25 | 2.716 MW | 4 | Met9 |
| 14. August um 04:25 | 1.937 MW | 6 | Met10 |
| 14. August um 04:24 | 146 MW | 2 | Aqua |
| 14. August um 04:18 | 61 MW | 2 | Met12 |
| 14. August um 04:10 | 1.917 MW | 4 | Met9 |
| 14. August um 04:10 | 2.542 MW | 7 | Met10 |
| 14. August um 04:08 | 129 MW | 4 | Met12 |
| 14. August um 03:58 | 186 MW | 5 | Met12 |
| 14. August um 03:55 | 2.935 MW | 5 | Met9 |
| 14. August um 03:55 | 1.992 MW | 5 | Met10 |
| 14. August um 03:48 | 75 MW | 3 | Met12 |
| 14. August um 03:41 | 218 MW | 20 | N21 |
| 14. August um 03:40 | 1.341 MW | 4 | Met10 |
| 14. August um 03:40 | 2.151 MW | 4 | Met9 |
| 14. August um 03:38 | 473 MW | 2 | Met12 |
| 14. August um 03:28 | 460 MW | 3 | Met12 |
| 14. August um 03:25 | 2.435 MW | 3 | Met9 |
| 14. August um 03:25 | 1.736 MW | 4 | Met10 |
| 14. August um 03:18 | 151 MW | 1 | Met12 |
| 14. August um 03:10 | 1.277 MW | 3 | Met10 |
| 14. August um 03:10 | 866 MW | 2 | Met9 |
| 14. August um 03:08 | 100 MW | 1 | Met12 |
| 14. August um 02:56 | 195 MW | 23 | N20 |
| 14. August um 02:55 | 3.156 MW | 5 | Met9 |
| 14. August um 02:55 | 1.396 MW | 4 | Met10 |
| 14. August um 02:48 | 26 MW | 1 | Met12 |
| 14. August um 02:40 | 2.907 MW | 5 | Met9 |
| 14. August um 02:40 | 1.926 MW | 3 | Met10 |
| 14. August um 02:37 | 1.614 MW | 42 | N |
| 14. August um 02:28 | 88 MW | 2 | Met12 |
| 14. August um 02:25 | 2.453 MW | 4 | Met10 |
| 14. August um 02:25 | 2.853 MW | 4 | Met9 |
| 14. August um 02:18 | 51 MW | 2 | Met12 |
| 14. August um 02:10 | 371 MW | 1 | Met10 |
| 14. August um 02:10 | 3.007 MW | 4 | Met9 |
| 14. August um 02:08 | 68 MW | 1 | Met12 |
| 14. August um 02:02 | 5.962 MW | 56 | N21 |
| 14. August um 01:58 | 28 MW | 1 | Met12 |
| 14. August um 01:55 | 2.391 MW | 4 | Met9 |
| 14. August um 01:48 | 228 MW | 3 | Met12 |
| 14. August um 01:40 | 2.513 MW | 4 | Met9 |
| 14. August um 01:40 | 1.304 MW | 3 | Met10 |
| 14. August um 01:38 | 1.291 MW | 4 | Met12 |
| 14. August um 01:28 | 95 MW | 2 | Met12 |
| 14. August um 01:25 | 2.461 MW | 4 | Met9 |
| 14. August um 01:25 | 2.296 MW | 6 | Met10 |
| 14. August um 01:18 | 33 MW | 1 | Met12 |
| 14. August um 01:10 | 2.505 MW | 7 | Met10 |
| 14. August um 01:10 | 2.376 MW | 4 | Met9 |
| 14. August um 00:58 | 101 MW | 2 | Met12 |
| 14. August um 00:55 | 3.024 MW | 4 | Met9 |
| 14. August um 00:55 | 1.184 MW | 4 | Met10 |
| 14. August um 00:40 | 3.802 MW | 5 | Met9 |
| 14. August um 00:40 | 1.176 MW | 5 | Met10 |
| 14. August um 00:38 | 71 MW | 3 | Met12 |
| 14. August um 00:28 | 45 MW | 2 | Met12 |
| 14. August um 00:25 | 1.657 MW | 6 | Met10 |
| 14. August um 00:25 | 2.223 MW | 4 | Met9 |
| 14. August um 00:18 | 25 MW | 1 | Met12 |
| 14. August um 00:10 | 1.138 MW | 3 | Met10 |
| 14. August um 00:10 | 4.247 MW | 5 | Met9 |
| 14. August um 00:08 | 114 MW | 2 | Met12 |
| 13. August um 23:58 | 188 MW | 5 | Met12 |
| 13. August um 23:55 | 3.532 MW | 5 | Met9 |
| 13. August um 23:55 | 2.300 MW | 6 | Met10 |
| 13. August um 23:48 | 136 MW | 5 | Met12 |
| 13. August um 23:40 | 1.133 MW | 3 | Met10 |
| 13. August um 23:40 | 3.337 MW | 4 | Met9 |
| 13. August um 23:38 | 18 MW | 1 | Met12 |
| 13. August um 23:28 | 89 MW | 1 | Met12 |
| 13. August um 23:25 | 3.886 MW | 5 | Met9 |
| 13. August um 23:25 | 2.665 MW | 9 | Met10 |
| 13. August um 23:18 | 173 MW | 3 | Met12 |
| 13. August um 23:11 | 1.839 MW | 3 | Met9 |
| 13. August um 23:10 | 2.432 MW | 7 | Met10 |
| 13. August um 23:08 | 272 MW | 7 | Met12 |
| 13. August um 22:58 | 391 MW | 6 | Met12 |
| 13. August um 22:55 | 3.067 MW | 4 | Met9 |
| 13. August um 22:55 | 844 MW | 3 | Met10 |
| 13. August um 22:48 | 387 MW | 7 | Met12 |
| 13. August um 22:40 | 3.160 MW | 4 | Met9 |
| 13. August um 22:40 | 2.758 MW | 7 | Met10 |
| 13. August um 22:38 | 356 MW | 9 | Met12 |
| 13. August um 22:28 | 145 MW | 3 | Met12 |
| 13. August um 22:25 | 2.005 MW | 6 | Met10 |
| 13. August um 22:25 | 4.306 MW | 5 | Met9 |
| 13. August um 22:18 | 150 MW | 3 | Met12 |
| 13. August um 22:10 | 3.305 MW | 4 | Met9 |
| 13. August um 22:10 | 2.932 MW | 8 | Met10 |
| 13. August um 22:08 | 495 MW | 7 | Met12 |
| 13. August um 21:58 | 1.268 MW | 8 | Met12 |
| 13. August um 21:55 | 3.557 MW | 5 | Met9 |
| 13. August um 21:55 | 1.990 MW | 5 | Met10 |
| 13. August um 21:48 | 214 MW | 3 | Met12 |
| 13. August um 21:40 | 1.480 MW | 5 | Met10 |
| 13. August um 21:40 | 4.162 MW | 5 | Met9 |
| 13. August um 21:38 | 56 MW | 2 | Met12 |
| 13. August um 21:28 | 157 MW | 3 | Met12 |
| 13. August um 21:25 | 3.590 MW | 4 | Met9 |
| 13. August um 21:25 | 1.843 MW | 5 | Met10 |
| 13. August um 21:18 | 33 MW | 1 | Met12 |
| 13. August um 21:10 | 2.605 MW | 7 | Met10 |
| 13. August um 21:10 | 3.961 MW | 5 | Met9 |
| 13. August um 21:08 | 364 MW | 5 | Met12 |
| 13. August um 20:58 | 1.117 MW | 6 | Met12 |
| 13. August um 20:55 | 2.278 MW | 5 | Met10 |
| 13. August um 20:55 | 4.318 MW | 5 | Met9 |
| 13. August um 20:48 | 30 MW | 1 | Met12 |
| 13. August um 20:40 | 2.038 MW | 6 | Met10 |
| 13. August um 20:40 | 3.895 MW | 6 | Met9 |
| 13. August um 20:38 | 129 MW | 4 | Met12 |
| 13. August um 20:28 | 321 MW | 5 | Met12 |
| 13. August um 20:25 | 3.749 MW | 6 | Met9 |
| 13. August um 20:25 | 2.998 MW | 8 | Met10 |
| 13. August um 20:18 | 139 MW | 4 | Met12 |
| 13. August um 20:10 | 2.020 MW | 6 | Met10 |
| 13. August um 20:10 | 3.583 MW | 4 | Met9 |
| 13. August um 20:08 | 882 MW | 10 | Met12 |
| 13. August um 19:58 | 438 MW | 8 | Met12 |
| 13. August um 19:55 | 3.111 MW | 4 | Met9 |
| 13. August um 19:55 | 2.764 MW | 8 | Met10 |
| 13. August um 19:48 | 1.156 MW | 10 | Met12 |
| 13. August um 19:40 | 1.883 MW | 6 | Met10 |
| 13. August um 19:38 | 475 MW | 6 | Met12 |
| 13. August um 19:28 | 776 MW | 7 | Met12 |
| 13. August um 19:25 | 2.407 MW | 6 | Met10 |
| 13. August um 18:10 | 122 MW | 1 | Met9 |
| 13. August um 18:08 | 1.123 MW | 5 | Met12 |
| 13. August um 17:55 | 1.625 MW | 2 | Met9 |
| 13. August um 17:48 | 164 MW | 2 | Met12 |
| 13. August um 17:40 | 2.952 MW | 4 | Met9 |
| 13. August um 17:38 | 281 MW | 3 | Met12 |
| 13. August um 17:25 | 439 MW | 2 | Met9 |
| 13. August um 17:10 | 107 MW | 1 | Met9 |
| 13. August um 16:48 | 92 MW | 2 | Met12 |
| 13. August um 16:40 | 1.245 MW | 2 | Met9 |
| 13. August um 16:38 | 285 MW | 5 | Met12 |
| 13. August um 16:28 | 167 MW | 3 | Met12 |
| 13. August um 16:25 | 1.000 MW | 1 | Met9 |
| 13. August um 16:25 | 1.324 MW | 4 | Met10 |
| 13. August um 16:18 | 1.207 MW | 11 | Met12 |
| 13. August um 16:10 | 1.680 MW | 4 | Met10 |
| 13. August um 16:08 | 1.963 MW | 15 | Met12 |
| 13. August um 15:58 | 1.034 MW | 10 | Met12 |
| 13. August um 15:48 | 119 MW | 2 | Met12 |
| 13. August um 12:56 | 86 MW | 2 | N20 |
| 13. August um 12:38 | 134 MW | 2 | Met12 |
| 13. August um 12:18 | 61 MW | 1 | Met12 |
| 13. August um 12:10 | 245 MW | 1 | Met9 |
| 13. August um 12:08 | 329 MW | 4 | Met12 |
| 13. August um 11:58 | 28 MW | 1 | Met12 |
| 13. August um 11:38 | 40 MW | 1 | Met12 |
| 13. August um 11:25 | 924 MW | 2 | Met9 |
| 13. August um 11:10 | 295 MW | 1 | Met9 |
| 13. August um 11:08 | 23 MW | 1 | Met12 |
| 13. August um 10:55 | 225 MW | 1 | Met9 |
| 13. August um 10:48 | 57 MW | 1 | Met12 |
| 13. August um 10:40 | 800 MW | 2 | Met9 |
| 13. August um 10:40 | 584 MW | 2 | Met10 |
| 13. August um 10:38 | 27 MW | 1 | Met12 |
| 13. August um 10:28 | 21 MW | 1 | Met12 |
| 13. August um 10:25 | 1.427 MW | 3 | Met9 |
| 13. August um 10:18 | 57 MW | 2 | Met12 |
| 13. August um 10:10 | 1.483 MW | 4 | Met9 |
| 13. August um 10:10 | 462 MW | 2 | Met10 |
| 13. August um 10:08 | 335 MW | 4 | Met12 |
| 13. August um 09:58 | 1.097 MW | 9 | Met12 |
| 13. August um 09:55 | 1.399 MW | 3 | Met9 |
| 13. August um 09:55 | 1.600 MW | 6 | Met10 |
| 13. August um 09:48 | 1.333 MW | 10 | Met12 |
| 13. August um 09:40 | 1.369 MW | 5 | Met10 |
| 13. August um 09:40 | 1.729 MW | 4 | Met9 |
| 13. August um 09:38 | 432 MW | 6 | Met12 |
| 13. August um 09:28 | 352 MW | 5 | Met12 |
| 13. August um 09:25 | 1.477 MW | 3 | Met9 |
| 13. August um 09:25 | 50 MW | 1 | Met10 |
| 13. August um 09:18 | 886 MW | 10 | Met12 |
| 13. August um 09:10 | 1.793 MW | 5 | Met9 |
| 13. August um 09:10 | 1.765 MW | 6 | Met10 |
| 13. August um 09:08 | 913 MW | 9 | Met12 |
| 13. August um 08:58 | 664 MW | 5 | Met12 |
| 13. August um 08:55 | 1.029 MW | 2 | Met9 |
| 13. August um 08:55 | 93 MW | 1 | Met10 |
| 13. August um 08:48 | 98 MW | 2 | Met12 |
| 13. August um 08:40 | 1.015 MW | 2 | Met9 |
| 13. August um 08:40 | 1.914 MW | 6 | Met10 |
| 13. August um 08:38 | 1.737 MW | 12 | Met12 |
| 13. August um 08:28 | 1.207 MW | 14 | Met12 |
| 13. August um 08:25 | 3.106 MW | 8 | Met10 |
| 13. August um 08:25 | 1.980 MW | 5 | Met9 |
| 13. August um 08:18 | 582 MW | 11 | Met12 |
| 13. August um 08:10 | 1.603 MW | 3 | Met9 |
| 13. August um 08:10 | 2.280 MW | 7 | Met10 |
| 13. August um 08:08 | 1.276 MW | 12 | Met12 |
| 13. August um 07:58 | 568 MW | 10 | Met12 |
| 13. August um 07:55 | 1.240 MW | 3 | Met9 |
| 13. August um 07:48 | 1.371 MW | 10 | Met12 |
| 13. August um 07:40 | 69 MW | 1 | Met9 |
| 13. August um 07:40 | 1.165 MW | 4 | Met10 |
| 13. August um 07:38 | 849 MW | 9 | Met12 |
| 13. August um 07:28 | 360 MW | 6 | Met12 |
| 13. August um 07:25 | 1.862 MW | 4 | Met10 |
| 13. August um 07:25 | 2.035 MW | 5 | Met9 |
| 13. August um 07:18 | 668 MW | 8 | Met12 |
| 13. August um 07:10 | 1.485 MW | 5 | Met10 |
| 13. August um 07:10 | 1.648 MW | 4 | Met9 |
| 13. August um 07:08 | 81 MW | 2 | Met12 |
| 13. August um 06:58 | 147 MW | 5 | Met12 |
| 13. August um 06:55 | 1.664 MW | 4 | Met9 |
| 13. August um 06:55 | 1.152 MW | 4 | Met10 |
| 13. August um 06:48 | 513 MW | 5 | Met12 |
| 13. August um 06:40 | 2.431 MW | 7 | Met10 |
| 13. August um 06:40 | 2.130 MW | 5 | Met9 |
| 13. August um 06:38 | 1.897 MW | 14 | Met12 |
| 13. August um 06:28 | 79 MW | 3 | Met12 |
| 13. August um 06:25 | 1.539 MW | 6 | Met10 |
| 13. August um 06:25 | 2.438 MW | 4 | Met9 |
| 13. August um 06:18 | 1.098 MW | 11 | Met12 |
| 13. August um 06:10 | 2.683 MW | 8 | Met10 |
| 13. August um 06:10 | 2.267 MW | 5 | Met9 |
| 13. August um 06:08 | 980 MW | 9 | Met12 |
| 13. August um 05:58 | 1.398 MW | 15 | Met12 |
| 13. August um 05:55 | 1.577 MW | 4 | Met9 |
| 13. August um 05:55 | 1.204 MW | 5 | Met10 |
| 13. August um 05:48 | 104 MW | 2 | Met12 |
| 13. August um 05:40 | 646 MW | 5 | Met10 |
| 13. August um 05:40 | 2.307 MW | 5 | Met9 |
| 13. August um 05:38 | 237 MW | 7 | Met12 |
| 13. August um 05:28 | 450 MW | 8 | Met12 |
| 13. August um 05:25 | 1.427 MW | 8 | Met10 |
| 13. August um 05:25 | 2.274 MW | 5 | Met9 |
| 13. August um 05:23 | 14 MW | 1 | Aqua |
| 13. August um 05:18 | 452 MW | 8 | Met12 |
| 13. August um 05:10 | 1.045 MW | 8 | Met10 |
| 13. August um 05:10 | 2.262 MW | 5 | Met9 |
| 13. August um 05:08 | 92 MW | 3 | Met12 |
| 13. August um 04:58 | 47 MW | 2 | Met12 |
| 13. August um 04:55 | 1.367 MW | 7 | Met10 |
| 13. August um 04:55 | 1.074 MW | 3 | Met9 |
| 13. August um 04:48 | 34 MW | 1 | Met12 |
| 13. August um 04:40 | 2.110 MW | 9 | Met10 |
| 13. August um 04:40 | 2.659 MW | 5 | Met9 |
| 13. August um 04:38 | 1.294 MW | 12 | Met12 |
| 13. August um 04:28 | 789 MW | 5 | Met12 |
| 13. August um 04:25 | 1.736 MW | 8 | Met10 |
| 13. August um 04:25 | 2.190 MW | 3 | Met9 |
| 13. August um 04:18 | 251 MW | 6 | Met12 |
| 13. August um 04:10 | 1.757 MW | 6 | Met10 |
| 13. August um 04:10 | 2.047 MW | 4 | Met9 |
| 13. August um 04:08 | 216 MW | 5 | Met12 |
| 13. August um 04:00 | 658 MW | 39 | N21 |
| 13. August um 03:58 | 54 MW | 1 | Met12 |
| 13. August um 03:55 | 1.390 MW | 6 | Met10 |
| 13. August um 03:55 | 2.998 MW | 4 | Met9 |
| 13. August um 03:48 | 114 MW | 5 | Met12 |
| 13. August um 03:40 | 3.097 MW | 4 | Met9 |
| 13. August um 03:40 | 1.873 MW | 6 | Met10 |
