Incendio cerca de Amaro / Damâr (IT)
46.39°N, 13.07°E · detectado por primera vez el 13 de agosto a las 02:18
Lo que han medido los satélites
Este foco se ha seguido del 13 de agosto a las 02:18 al 17 de agosto a las 15:04, es decir 5 días, a través de 232 detecciones por satélite. La superficie detectada alcanza 1575 ha.
- Superficie detectada
- 1575 ha
- Potencia acumulada
- 2250 MW
- Pico de potencia
- 163 MW
- Detecciones
- 232
«Superficie detectada» no es «superficie quemada»: reúne las huellas en el suelo de los píxeles del satélite, y un píxel de 375 m cuenta entero aunque solo arda una linde. Comparada con los balances de prensa, equivale en la práctica a una vez y media o hasta tres veces la superficie anunciada. Quedan excluidas las detecciones tomadas al borde del barrido, demasiado groseras para medir nada. Estas cifras proceden de la detección térmica por satélite y no son un balance oficial: solo las autoridades locales de bomberos y protección civil dan fe.
Revivir la propagación
El mapa está encuadrado en este incendio y solo carga sus detecciones. La línea de tiempo abarca toda la vida conocida del fuego — desde el primer rastro, satelital o de aviso, hasta el último anuncio de los servicios de emergencia — y las marcas de la barra señalan esos anuncios. Las detecciones suelen detenerse antes de la estabilización: un fuego deja de irradiar cuando deja de avanzar, que es justo cuando se le declara estabilizado. «1 h» muestra lo que arde en la hora que rodea el instante elegido : el mapa sigue entonces la curva de potencia de abajo y se vacía cuando esta cae. «12 h» acumula doce horas , como el mapa de inicio, donde esa acumulación evita una pantalla vacía entre dos pasos de satélite. Ambas dicen la verdad, pero no la misma cosa.
Evolución de la potencia
Un punto por pasada de satélite: la suma de las potencias radiativas medidas sobre el foco. Es la curva que dice si el incendio ha remitido o se ha reavivado, algo que ningún acumulado muestra. La ventana abarca 30 días; más allá, la agrupación confundiría dos incendios sucesivos en el mismo lugar.
Dinámica del incendio
Cargando el historial…
Detalle de las pasadas de satélite
| Pasada | Potencia | Detecciones | Sensor |
|---|---|---|---|
| 17 de agosto a las 15:04 | 28 MW | 3 | N20 |
| 17 de agosto a las 14:44 | 53 MW | 5 | N |
| 17 de agosto a las 14:08 | 41 MW | 4 | N21 |
| 17 de agosto a las 13:23 | 24 MW | 4 | N20 |
| 17 de agosto a las 13:04 | 8 MW | 2 | N |
| 16 de agosto a las 15:04 | 146 MW | 13 | N |
| 16 de agosto a las 14:27 | 316 MW | 16 | N21 |
| 16 de agosto a las 13:42 | 100 MW | 7 | N20 |
| 16 de agosto a las 13:21 | 49 MW | 4 | N |
| 16 de agosto a las 12:47 | 13 MW | 2 | N21 |
| 16 de agosto a las 10:41 | 55 MW | 3 | Terra |
| 16 de agosto a las 05:36 | 62 MW | 4 | Aqua |
| 16 de agosto a las 03:56 | 65 MW | 13 | N20 |
| 16 de agosto a las 03:37 | 82 MW | 20 | N |
| 16 de agosto a las 03:02 | 46 MW | 17 | N21 |
| 16 de agosto a las 02:16 | 4 MW | 2 | N20 |
| 15 de agosto a las 21:10 | 268 MW | 6 | Terra |
| 15 de agosto a las 04:15 | 2 MW | 2 | N20 |
| 15 de agosto a las 03:56 | 5 MW | 4 | N |
| 15 de agosto a las 03:20 | 7 MW | 4 | N21 |
| 14 de agosto a las 22:08 | 83 MW | 2 | Terra |
| 14 de agosto a las 15:06 | 118 MW | 4 | N21 |
| 14 de agosto a las 14:19 | 48 MW | 4 | N20 |
| 14 de agosto a las 14:00 | 39 MW | 5 | N |
| 14 de agosto a las 13:23 | 21 MW | 4 | N21 |
| 14 de agosto a las 11:02 | 20 MW | 1 | Terra |
| 14 de agosto a las 04:34 | 8 MW | 2 | N20 |
| 14 de agosto a las 04:13 | 6 MW | 4 | N |
| 14 de agosto a las 03:39 | 19 MW | 7 | N21 |
| 14 de agosto a las 02:54 | 18 MW | 6 | N20 |
| 14 de agosto a las 02:35 | 11 MW | 4 | N |
| 14 de agosto a las 01:58 | 4 MW | 1 | N21 |
| 13 de agosto a las 21:30 | 40 MW | 3 | Terra |
| 13 de agosto a las 16:27 | 84 MW | 2 | Aqua |
| 13 de agosto a las 14:38 | 46 MW | 4 | N20 |
| 13 de agosto a las 14:19 | 101 MW | 6 | N |
| 13 de agosto a las 13:45 | 59 MW | 7 | N21 |
| 13 de agosto a las 12:58 | 83 MW | 10 | N20 |
| 13 de agosto a las 10:24 | 7 MW | 1 | Terra |
| 13 de agosto a las 03:11 | 9 MW | 4 | N20 |
| 13 de agosto a las 02:54 | 19 MW | 6 | N |
| 13 de agosto a las 02:18 | 33 MW | 10 | N21 |
| 9 de agosto a las 14:14 | 6 MW | 1 | N20 |
| 9 de agosto a las 13:53 | 4 MW | 1 | N |
| 9 de agosto a las 02:48 | 1 MW | 1 | N20 |
| 9 de agosto a las 02:28 | 1 MW | 1 | N |
Seguir en directo
El mapa muestra los focos activos en 3D, con las columnas de humo, el viento previsto, las zonas de descarga y la posición en directo de los Canadair, Dash 8 y Air Tractor de la Sécurité civile francesa.
Abrir el mapa de incendios© 2026 SARO · Gistin. Todos los derechos reservados. La interfaz, su presentación y los contenidos de GISFire están protegidos; su reproducción o su imitación requiere autorización por escrito. Los datos de origen siguen siendo propiedad de sus respectivos productores, véanse los créditos.