Incendio cerca de Општина Ковин (RS)
44.85°N, 21.16°E · detectado por primera vez el 5 de agosto a las 12:51
Lo que han medido los satélites
Este foco se ha seguido del 5 de agosto a las 12:51 al 14 de agosto a las 20:32, es decir 9 días, a través de 1213 detecciones por satélite. La superficie detectada alcanza 7929 ha.
- Superficie detectada
- 7929 ha
- Potencia acumulada
- 39.806 MW
- Pico de potencia
- 1800 MW
- Detecciones
- 1213
«Superficie detectada» no es «superficie quemada»: reúne las huellas en el suelo de los píxeles del satélite, y un píxel de 375 m cuenta entero aunque solo arda una linde. Comparada con los balances de prensa, equivale en la práctica a una vez y media o hasta tres veces la superficie anunciada. Quedan excluidas las detecciones tomadas al borde del barrido, demasiado groseras para medir nada. Estas cifras proceden de la detección térmica por satélite y no son un balance oficial: solo las autoridades locales de bomberos y protección civil dan fe.
Revivir la propagación
El mapa está centrado en este incendio y solo carga sus detecciones. La línea de tiempo, abajo, cubre toda la duración del incendio, del primer al último paso de satélite. «1 h» muestra lo que arde en la hora que rodea el instante elegido : el mapa sigue entonces la curva de potencia de abajo y se vacía cuando esta cae. «12 h» acumula doce horas , como el mapa de inicio, donde esa acumulación evita una pantalla vacía entre dos pasos de satélite. Ambas dicen la verdad, pero no la misma cosa.
La superficie detectada

Evolución de la potencia
Un punto por pasada de satélite: la suma de las potencias radiativas medidas sobre el foco. Es la curva que dice si el incendio ha remitido o se ha reavivado, algo que ningún acumulado muestra. La ventana abarca 30 días; más allá, la agrupación confundiría dos incendios sucesivos en el mismo lugar.
Dinámica del incendio
Cargando el historial…
Detalle de las pasadas de satélite
| Pasada | Potencia | Detecciones | Sensor |
|---|---|---|---|
| 15 de agosto a las 02:08 | 13 MW | 1 | Met12 |
| 15 de agosto a las 01:48 | 13 MW | 1 | Met12 |
| 15 de agosto a las 01:08 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 15 de agosto a las 00:08 | 13 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 23:58 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 23:38 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 23:28 | 32 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 23:18 | 37 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 23:08 | 52 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 22:58 | 118 MW | 4 | Met12 |
| 14 de agosto a las 22:48 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 22:38 | 43 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 22:28 | 105 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 22:18 | 182 MW | 4 | Met12 |
| 14 de agosto a las 22:08 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 21:58 | 41 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 21:38 | 38 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 21:18 | 33 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 20:58 | 17 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 20:48 | 37 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 20:32 | 172 MW | 12 | Terra |
| 14 de agosto a las 20:08 | 24 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 19:48 | 35 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 19:38 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 19:28 | 21 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 19:18 | 23 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 19:08 | 28 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 18:58 | 31 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 18:48 | 25 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 18:38 | 41 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 18:28 | 65 MW | 4 | Met12 |
| 14 de agosto a las 18:18 | 51 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 18:08 | 34 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 17:58 | 51 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 17:48 | 51 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 17:38 | 109 MW | 4 | Met12 |
| 14 de agosto a las 17:28 | 90 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 17:18 | 148 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 17:08 | 212 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 16:58 | 281 MW | 5 | Met12 |
| 14 de agosto a las 16:48 | 322 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 16:38 | 70 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 16:28 | 48 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 16:18 | 50 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 15:58 | 29 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 15:28 | 67 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 15:27 | 675 MW | 17 | Aqua |
| 14 de agosto a las 15:18 | 23 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 15:08 | 254 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 14:58 | 167 MW | 4 | Met12 |
| 14 de agosto a las 14:48 | 48 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 14:38 | 106 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 14:28 | 245 MW | 6 | Met12 |
| 14 de agosto a las 14:19 | 132 MW | 10 | N20 |
| 14 de agosto a las 14:18 | 127 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 14:08 | 286 MW | 5 | Met12 |
| 14 de agosto a las 14:00 | 610 MW | 23 | N |
| 14 de agosto a las 13:58 | 241 MW | 4 | Met12 |
| 14 de agosto a las 13:48 | 383 MW | 6 | Met12 |
| 14 de agosto a las 13:38 | 321 MW | 4 | Met12 |
| 14 de agosto a las 13:28 | 196 MW | 5 | Met12 |
| 14 de agosto a las 13:23 | 710 MW | 30 | N21 |
| 14 de agosto a las 13:18 | 70 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 13:08 | 48 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 12:58 | 45 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 12:48 | 38 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 12:38 | 338 MW | 30 | N20 |
| 14 de agosto a las 12:38 | 107 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 12:28 | 59 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 12:19 | 188 MW | 13 | N |
| 14 de agosto a las 12:18 | 213 MW | 4 | Met12 |
| 14 de agosto a las 12:11 | 357 MW | 1 | Met10 |
| 14 de agosto a las 12:10 | 314 MW | 1 | Met9 |
| 14 de agosto a las 12:08 | 238 MW | 4 | Met12 |
| 14 de agosto a las 11:58 | 325 MW | 5 | Met12 |
| 14 de agosto a las 11:48 | 195 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 11:40 | 254 MW | 1 | Met9 |
| 14 de agosto a las 11:38 | 356 MW | 5 | Met12 |
| 14 de agosto a las 11:28 | 578 MW | 6 | Met12 |
| 14 de agosto a las 11:26 | 440 MW | 1 | Met10 |
| 14 de agosto a las 11:25 | 906 MW | 3 | Met9 |
| 14 de agosto a las 11:18 | 1109 MW | 8 | Met12 |
| 14 de agosto a las 11:11 | 934 MW | 2 | Met10 |
| 14 de agosto a las 11:10 | 1264 MW | 3 | Met9 |
| 14 de agosto a las 11:08 | 962 MW | 10 | Met12 |
| 14 de agosto a las 10:58 | 368 MW | 7 | Met12 |
| 14 de agosto a las 10:56 | 391 MW | 1 | Met10 |
| 14 de agosto a las 10:55 | 623 MW | 2 | Met9 |
| 14 de agosto a las 10:48 | 425 MW | 4 | Met12 |
| 14 de agosto a las 10:38 | 274 MW | 4 | Met12 |
| 14 de agosto a las 10:28 | 276 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 10:18 | 453 MW | 5 | Met12 |
| 14 de agosto a las 10:08 | 281 MW | 4 | Met12 |
| 14 de agosto a las 09:58 | 88 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 09:48 | 36 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 09:38 | 29 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 09:28 | 30 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 09:24 | 126 MW | 4 | Terra |
| 14 de agosto a las 09:18 | 66 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 09:08 | 83 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 08:58 | 116 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 08:48 | 104 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 08:38 | 163 MW | 4 | Met12 |
| 14 de agosto a las 08:28 | 228 MW | 4 | Met12 |
| 14 de agosto a las 08:18 | 348 MW | 6 | Met12 |
| 14 de agosto a las 08:08 | 282 MW | 5 | Met12 |
| 14 de agosto a las 07:58 | 98 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 07:48 | 89 MW | 4 | Met12 |
| 14 de agosto a las 07:38 | 122 MW | 4 | Met12 |
| 14 de agosto a las 07:18 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 06:48 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 05:48 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 05:38 | 15 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 05:28 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 04:58 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 04:48 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 04:21 | 117 MW | 5 | Aqua |
| 14 de agosto a las 04:08 | 15 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 03:58 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 03:48 | 36 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 03:38 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 03:37 | 70 MW | 15 | N21 |
| 14 de agosto a las 03:28 | 30 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 03:18 | 15 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 02:58 | 23 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 02:54 | 130 MW | 25 | N20 |
| 14 de agosto a las 02:38 | 15 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 02:35 | 115 MW | 27 | N |
| 14 de agosto a las 02:28 | 25 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 02:18 | 43 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 02:08 | 42 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 01:58 | 121 MW | 18 | N21 |
| 14 de agosto a las 01:58 | 62 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 01:48 | 25 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 01:18 | 37 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 01:08 | 49 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 00:58 | 133 MW | 4 | Met12 |
| 14 de agosto a las 00:48 | 42 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 00:38 | 125 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 00:28 | 104 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 00:18 | 23 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 00:08 | 122 MW | 4 | Met12 |
| 13 de agosto a las 23:58 | 159 MW | 3 | Met12 |
| 13 de agosto a las 23:48 | 130 MW | 3 | Met12 |
| 13 de agosto a las 23:38 | 317 MW | 4 | Met12 |
| 13 de agosto a las 23:28 | 156 MW | 2 | Met12 |
| 13 de agosto a las 23:18 | 251 MW | 3 | Met12 |
| 13 de agosto a las 23:08 | 176 MW | 2 | Met12 |
| 13 de agosto a las 22:58 | 721 MW | 6 | Met12 |
| 13 de agosto a las 22:48 | 715 MW | 5 | Met12 |
| 13 de agosto a las 22:38 | 1240 MW | 7 | Met12 |
| 13 de agosto a las 22:28 | 720 MW | 4 | Met12 |
| 13 de agosto a las 22:18 | 566 MW | 5 | Met12 |
| 13 de agosto a las 22:08 | 26 MW | 2 | Met12 |
| 13 de agosto a las 21:58 | 153 MW | 4 | Met12 |
| 13 de agosto a las 21:48 | 111 MW | 4 | Met12 |
| 13 de agosto a las 21:38 | 47 MW | 4 | Met12 |
| 13 de agosto a las 21:30 | 219 MW | 4 | Terra |
| 13 de agosto a las 21:18 | 78 MW | 3 | Met12 |
| 13 de agosto a las 21:08 | 30 MW | 2 | Met12 |
| 13 de agosto a las 20:58 | 68 MW | 2 | Met12 |
| 13 de agosto a las 20:48 | 92 MW | 4 | Met12 |
| 13 de agosto a las 20:38 | 117 MW | 4 | Met12 |
| 13 de agosto a las 20:28 | 105 MW | 2 | Met12 |
| 13 de agosto a las 20:18 | 150 MW | 3 | Met12 |
| 13 de agosto a las 20:08 | 208 MW | 5 | Met12 |
| 13 de agosto a las 19:58 | 199 MW | 7 | Met12 |
| 13 de agosto a las 19:52 | 282 MW | 7 | Terra |
| 13 de agosto a las 19:48 | 136 MW | 4 | Met12 |
| 13 de agosto a las 19:38 | 153 MW | 5 | Met12 |
| 13 de agosto a las 19:28 | 173 MW | 6 | Met12 |
| 13 de agosto a las 19:18 | 223 MW | 7 | Met12 |
| 13 de agosto a las 19:11 | 44 MW | 1 | Met10 |
| 13 de agosto a las 19:08 | 267 MW | 7 | Met12 |
| 13 de agosto a las 18:58 | 225 MW | 6 | Met12 |
| 13 de agosto a las 18:56 | 31 MW | 1 | Met10 |
| 13 de agosto a las 18:48 | 40 MW | 2 | Met12 |
| 13 de agosto a las 18:38 | 31 MW | 2 | Met12 |
| 13 de agosto a las 18:18 | 164 MW | 4 | Met12 |
| 13 de agosto a las 18:11 | 84 MW | 1 | Met10 |
| 13 de agosto a las 18:08 | 329 MW | 3 | Met12 |
| 13 de agosto a las 17:58 | 930 MW | 6 | Met12 |
| 13 de agosto a las 17:56 | 146 MW | 1 | Met10 |
| 13 de agosto a las 17:48 | 128 MW | 3 | Met12 |
| 13 de agosto a las 17:38 | 62 MW | 4 | Met12 |
| 13 de agosto a las 17:28 | 40 MW | 2 | Met12 |
| 13 de agosto a las 17:18 | 40 MW | 2 | Met12 |
| 13 de agosto a las 17:08 | 81 MW | 4 | Met12 |
| 13 de agosto a las 16:58 | 33 MW | 1 | Met12 |
| 13 de agosto a las 16:48 | 113 MW | 5 | Met12 |
| 13 de agosto a las 16:38 | 111 MW | 3 | Met12 |
| 13 de agosto a las 16:28 | 184 MW | 5 | Met12 |
| 13 de agosto a las 16:27 | 72 MW | 2 | Aqua |
| 13 de agosto a las 16:18 | 164 MW | 6 | Met12 |
| 13 de agosto a las 16:08 | 87 MW | 4 | Met12 |
| 13 de agosto a las 15:58 | 69 MW | 3 | Met12 |
| 13 de agosto a las 15:48 | 132 MW | 5 | Met12 |
| 13 de agosto a las 15:38 | 117 MW | 4 | Met12 |
| 13 de agosto a las 15:28 | 111 MW | 4 | Met12 |
| 13 de agosto a las 15:18 | 66 MW | 2 | Met12 |
| 13 de agosto a las 15:08 | 113 MW | 3 | Met12 |
| 13 de agosto a las 14:58 | 238 MW | 5 | Met12 |
| 13 de agosto a las 14:49 | 193 MW | 3 | Aqua |
| 13 de agosto a las 14:48 | 184 MW | 5 | Met12 |
| 13 de agosto a las 14:38 | 226 MW | 6 | Met12 |
| 13 de agosto a las 14:38 | 145 MW | 10 | N20 |
| 13 de agosto a las 14:28 | 260 MW | 7 | Met12 |
| 13 de agosto a las 14:18 | 339 MW | 8 | Met12 |
| 13 de agosto a las 14:17 | 480 MW | 19 | N |
| 13 de agosto a las 14:08 | 336 MW | 6 | Met12 |
| 13 de agosto a las 13:58 | 375 MW | 5 | Met12 |
| 13 de agosto a las 13:48 | 683 MW | 7 | Met12 |
| 13 de agosto a las 13:42 | 662 MW | 16 | N21 |
| 13 de agosto a las 13:38 | 367 MW | 6 | Met12 |
| 13 de agosto a las 13:28 | 63 MW | 2 | Met12 |
| 13 de agosto a las 13:25 | 333 MW | 1 | Met9 |
| 13 de agosto a las 13:18 | 683 MW | 9 | Met12 |
| 13 de agosto a las 13:08 | 192 MW | 5 | Met12 |
| 13 de agosto a las 12:58 | 63 MW | 2 | Met12 |
| 13 de agosto a las 12:58 | 704 MW | 10 | N20 |
| 13 de agosto a las 12:48 | 24 MW | 1 | Met12 |
| 13 de agosto a las 12:40 | 266 MW | 1 | Met9 |
| 13 de agosto a las 12:38 | 453 MW | 10 | N |
| 13 de agosto a las 12:38 | 19 MW | 1 | Met12 |
| 13 de agosto a las 12:08 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 13 de agosto a las 11:48 | 35 MW | 1 | Met12 |
| 13 de agosto a las 11:38 | 28 MW | 1 | Met12 |
| 13 de agosto a las 11:28 | 42 MW | 1 | Met12 |
| 13 de agosto a las 11:18 | 19 MW | 1 | Met12 |
| 13 de agosto a las 11:08 | 140 MW | 2 | Met12 |
| 13 de agosto a las 10:48 | 87 MW | 2 | Met12 |
| 13 de agosto a las 10:40 | 289 MW | 1 | Met9 |
| 13 de agosto a las 10:38 | 302 MW | 4 | Met12 |
| 13 de agosto a las 10:28 | 134 MW | 2 | Met12 |
| 13 de agosto a las 10:24 | 436 MW | 4 | Terra |
| 13 de agosto a las 10:18 | 145 MW | 2 | Met12 |
| 13 de agosto a las 10:08 | 158 MW | 4 | Met12 |
| 13 de agosto a las 09:58 | 629 MW | 6 | Met12 |
| 13 de agosto a las 09:48 | 893 MW | 10 | Met12 |
| 13 de agosto a las 09:41 | 65 MW | 1 | Met10 |
| 13 de agosto a las 09:38 | 530 MW | 7 | Met12 |
| 13 de agosto a las 09:28 | 77 MW | 2 | Met12 |
| 13 de agosto a las 09:18 | 103 MW | 3 | Met12 |
| 13 de agosto a las 09:08 | 226 MW | 5 | Met12 |
| 13 de agosto a las 08:58 | 295 MW | 4 | Met12 |
| 13 de agosto a las 08:48 | 390 MW | 4 | Met12 |
| 13 de agosto a las 08:38 | 60 MW | 3 | Met12 |
| 13 de agosto a las 03:11 | 55 MW | 20 | N20 |
| 13 de agosto a las 02:54 | 64 MW | 16 | N |
| 13 de agosto a las 02:18 | 65 MW | 13 | N21 |
| 13 de agosto a las 01:31 | 18 MW | 8 | N20 |
| 13 de agosto a las 00:58 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 12 de agosto a las 23:38 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 12 de agosto a las 23:28 | 13 MW | 1 | Met12 |
| 12 de agosto a las 23:18 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 12 de agosto a las 22:58 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 12 de agosto a las 22:38 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 12 de agosto a las 22:28 | 29 MW | 2 | Met12 |
| 12 de agosto a las 22:18 | 21 MW | 1 | Met12 |
| 12 de agosto a las 22:08 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 12 de agosto a las 21:58 | 41 MW | 3 | Met12 |
| 12 de agosto a las 21:48 | 47 MW | 3 | Met12 |
| 12 de agosto a las 21:38 | 33 MW | 2 | Met12 |
| 12 de agosto a las 21:28 | 47 MW | 3 | Met12 |
| 12 de agosto a las 21:18 | 40 MW | 3 | Met12 |
| 12 de agosto a las 21:08 | 20 MW | 1 | Met12 |
| 12 de agosto a las 20:58 | 75 MW | 3 | Met12 |
| 12 de agosto a las 20:51 | 275 MW | 10 | Terra |
| 12 de agosto a las 20:48 | 21 MW | 1 | Met12 |
| 12 de agosto a las 20:38 | 110 MW | 3 | Met12 |
| 12 de agosto a las 20:18 | 48 MW | 1 | Met12 |
| 12 de agosto a las 19:58 | 158 MW | 3 | Met12 |
| 12 de agosto a las 19:48 | 141 MW | 4 | Met12 |
| 12 de agosto a las 19:28 | 152 MW | 3 | Met12 |
| 12 de agosto a las 19:18 | 188 MW | 2 | Met12 |
| 12 de agosto a las 19:08 | 301 MW | 6 | Met12 |
| 12 de agosto a las 18:58 | 350 MW | 6 | Met12 |
| 12 de agosto a las 18:48 | 319 MW | 4 | Met12 |
| 12 de agosto a las 18:38 | 603 MW | 8 | Met12 |
| 12 de agosto a las 18:28 | 625 MW | 8 | Met12 |
| 12 de agosto a las 18:18 | 623 MW | 7 | Met12 |
| 12 de agosto a las 18:11 | 1245 MW | 2 | Met10 |
| 12 de agosto a las 18:08 | 1556 MW | 8 | Met12 |
| 12 de agosto a las 17:58 | 124 MW | 2 | Met12 |
| 12 de agosto a las 17:48 | 125 MW | 2 | Met12 |
| 12 de agosto a las 17:38 | 88 MW | 1 | Met12 |
| 12 de agosto a las 17:28 | 199 MW | 3 | Met12 |
| 12 de agosto a las 17:18 | 319 MW | 3 | Met12 |
| 12 de agosto a las 17:08 | 256 MW | 3 | Met12 |
| 12 de agosto a las 16:58 | 150 MW | 2 | Met12 |
| 12 de agosto a las 16:48 | 327 MW | 3 | Met12 |
| 12 de agosto a las 16:41 | 422 MW | 1 | Met9 |
| 12 de agosto a las 16:41 | 400 MW | 1 | Met10 |
| 12 de agosto a las 16:38 | 397 MW | 4 | Met12 |
| 12 de agosto a las 16:28 | 309 MW | 4 | Met12 |
| 12 de agosto a las 16:26 | 513 MW | 1 | Met9 |
| 12 de agosto a las 16:26 | 462 MW | 1 | Met10 |
| 12 de agosto a las 16:18 | 984 MW | 8 | Met12 |
| 12 de agosto a las 16:11 | 452 MW | 1 | Met10 |
| 12 de agosto a las 16:10 | 404 MW | 1 | Met9 |
| 12 de agosto a las 16:08 | 516 MW | 6 | Met12 |
| 12 de agosto a las 15:58 | 392 MW | 4 | Met12 |
| 12 de agosto a las 15:56 | 416 MW | 1 | Met10 |
| 12 de agosto a las 15:55 | 396 MW | 1 | Met9 |
| 12 de agosto a las 15:48 | 529 MW | 6 | Met12 |
| 12 de agosto a las 15:48 | 1158 MW | 13 | Aqua |
| 12 de agosto a las 15:40 | 558 MW | 1 | Met10 |
| 12 de agosto a las 15:40 | 590 MW | 1 | Met9 |
| 12 de agosto a las 15:38 | 1255 MW | 9 | Met12 |
| 12 de agosto a las 15:28 | 1253 MW | 9 | Met12 |
| 12 de agosto a las 15:25 | 507 MW | 1 | Met10 |
| 12 de agosto a las 15:25 | 428 MW | 1 | Met9 |
| 12 de agosto a las 15:18 | 613 MW | 6 | Met12 |
| 12 de agosto a las 15:10 | 885 MW | 2 | Met10 |
| 12 de agosto a las 15:10 | 1225 MW | 3 | Met9 |
| 12 de agosto a las 15:08 | 920 MW | 7 | Met12 |
| 12 de agosto a las 14:58 | 592 MW | 4 | Met12 |
| 12 de agosto a las 14:55 | 444 MW | 1 | Met9 |
| 12 de agosto a las 14:55 | 921 MW | 2 | Met10 |
| 12 de agosto a las 14:48 | 774 MW | 5 | Met12 |
| 12 de agosto a las 14:40 | 554 MW | 1 | Met10 |
| 12 de agosto a las 14:40 | 490 MW | 1 | Met9 |
| 12 de agosto a las 14:38 | 833 MW | 4 | Met12 |
| 12 de agosto a las 14:38 | 622 MW | 18 | N |
| 12 de agosto a las 14:28 | 453 MW | 4 | Met12 |
| 12 de agosto a las 14:25 | 376 MW | 1 | Met9 |
| 12 de agosto a las 14:25 | 472 MW | 1 | Met10 |
| 12 de agosto a las 14:18 | 536 MW | 4 | Met12 |
| 12 de agosto a las 14:10 | 324 MW | 1 | Met9 |
| 12 de agosto a las 14:10 | 398 MW | 1 | Met10 |
| 12 de agosto a las 14:08 | 450 MW | 4 | Met12 |
| 12 de agosto a las 14:02 | 762 MW | 15 | N21 |
| 12 de agosto a las 13:58 | 403 MW | 4 | Met12 |
| 12 de agosto a las 13:55 | 418 MW | 1 | Met10 |
| 12 de agosto a las 13:55 | 298 MW | 1 | Met9 |
| 12 de agosto a las 13:48 | 425 MW | 4 | Met12 |
| 12 de agosto a las 13:40 | 526 MW | 1 | Met10 |
| 12 de agosto a las 13:40 | 391 MW | 1 | Met9 |
| 12 de agosto a las 13:38 | 665 MW | 4 | Met12 |
| 12 de agosto a las 13:28 | 264 MW | 2 | Met12 |
| 12 de agosto a las 13:25 | 551 MW | 1 | Met10 |
| 12 de agosto a las 13:25 | 848 MW | 2 | Met9 |
| 12 de agosto a las 13:18 | 754 MW | 5 | Met12 |
| 12 de agosto a las 13:15 | 1069 MW | 11 | N20 |
| 12 de agosto a las 13:10 | 272 MW | 1 | Met9 |
| 12 de agosto a las 13:10 | 306 MW | 1 | Met10 |
| 12 de agosto a las 13:08 | 583 MW | 4 | Met12 |
| 12 de agosto a las 12:58 | 432 MW | 8 | N |
| 12 de agosto a las 12:58 | 252 MW | 3 | Met12 |
| 12 de agosto a las 12:48 | 92 MW | 2 | Met12 |
| 12 de agosto a las 12:38 | 45 MW | 1 | Met12 |
| 12 de agosto a las 12:21 | 21 MW | 2 | N21 |
| 12 de agosto a las 03:32 | 3 MW | 1 | N20 |
| 12 de agosto a las 03:11 | 10 MW | 5 | N |
| 12 de agosto a las 02:35 | 15 MW | 6 | N21 |
| 12 de agosto a las 01:51 | 15 MW | 7 | N20 |
| 12 de agosto a las 01:31 | 7 MW | 2 | N |
| 11 de agosto a las 15:12 | 410 MW | 7 | Aqua |
| 11 de agosto a las 14:19 | 209 MW | 15 | N21 |
| 11 de agosto a las 13:34 | 75 MW | 4 | N20 |
| 11 de agosto a las 13:17 | 64 MW | 6 | N |
| 11 de agosto a las 12:41 | 61 MW | 7 | N21 |
| 11 de agosto a las 02:56 | 4 MW | 3 | N21 |
| 11 de agosto a las 02:09 | 1 MW | 1 | N20 |
| 10 de agosto a las 16:12 | 75 MW | 2 | Aqua |
| 10 de agosto a las 14:40 | 181 MW | 6 | N21 |
| 10 de agosto a las 13:53 | 97 MW | 7 | N20 |
| 10 de agosto a las 13:34 | 397 MW | 7 | N |
| 10 de agosto a las 12:58 | 84 MW | 2 | N21 |
| 10 de agosto a las 12:13 | 460 MW | 6 | N20 |
| 10 de agosto a las 03:49 | 1 MW | 1 | N |
| 10 de agosto a las 03:13 | 6 MW | 2 | N21 |
| 10 de agosto a las 02:28 | 12 MW | 6 | N20 |
| 10 de agosto a las 02:09 | 8 MW | 3 | N |
| 10 de agosto a las 01:33 | 6 MW | 3 | N21 |
| 9 de agosto a las 20:32 | 22 MW | 2 | Terra |
| 9 de agosto a las 15:33 | 106 MW | 5 | Aqua |
| 9 de agosto a las 14:12 | 138 MW | 10 | N20 |
| 9 de agosto a las 13:53 | 106 MW | 7 | N |
| 9 de agosto a las 13:19 | 73 MW | 3 | N21 |
| 9 de agosto a las 12:32 | 17 MW | 3 | N20 |
| 9 de agosto a las 03:32 | 3 MW | 3 | N21 |
| 9 de agosto a las 02:48 | 23 MW | 17 | N20 |
| 9 de agosto a las 02:28 | 27 MW | 12 | N |
| 9 de agosto a las 01:52 | 21 MW | 7 | N21 |
| 8 de agosto a las 21:32 | 54 MW | 2 | Terra |
| 8 de agosto a las 19:54 | 221 MW | 3 | Terra |
| 8 de agosto a las 14:57 | 1336 MW | 7 | Aqua |
| 8 de agosto a las 14:32 | 331 MW | 17 | N20 |
| 8 de agosto a las 14:12 | 1385 MW | 45 | N |
| 8 de agosto a las 13:36 | 1480 MW | 35 | N21 |
| 8 de agosto a las 12:51 | 591 MW | 34 | N20 |
| 8 de agosto a las 12:32 | 256 MW | 18 | N |
| 8 de agosto a las 05:30 | 45 MW | 2 | Aqua |
| 8 de agosto a las 03:52 | 44 MW | 11 | N21 |
| 8 de agosto a las 03:05 | 216 MW | 25 | N20 |
| 8 de agosto a las 02:48 | 259 MW | 32 | N |
| 8 de agosto a las 02:11 | 112 MW | 18 | N21 |
| 8 de agosto a las 01:26 | 24 MW | 5 | N20 |
| 7 de agosto a las 20:51 | 159 MW | 11 | Terra |
| 7 de agosto a las 15:55 | 471 MW | 3 | Aqua |
| 7 de agosto a las 14:32 | 380 MW | 19 | N |
| 7 de agosto a las 13:55 | 849 MW | 23 | N21 |
| 7 de agosto a las 13:10 | 773 MW | 21 | N20 |
| 7 de agosto a las 12:49 | 530 MW | 14 | N |
| 7 de agosto a las 12:15 | 1028 MW | 13 | N21 |
| 7 de agosto a las 09:46 | 74 MW | 4 | Terra |
| 7 de agosto a las 04:49 | 7 MW | 1 | Aqua |
