Incendio cerca de Kordofan du Sud (SD)
11.20°N, 29.54°E · detectado por primera vez el 3 de octubre a las 12:36
Lo que han medido los satélites
Este foco se ha seguido del 3 de octubre a las 12:36 al 22 de octubre a las 13:57, es decir 19 días, a través de 7099 detecciones por satélite. La superficie detectada alcanza 126.639 ha.
- Superficie detectada
- 126.639 ha
- Potencia acumulada
- 68.559 MW
- Pico de potencia, un píxel
- 373 MW
- Detecciones VIIRS y MODIS
- 7099
- Emisiones estimadas
- 9,4 kt de carbono
- Carbono quemado en las celdas de 0,1 grado (unos 10 km) vecinas del foco, del 5 de octubre de 2026 al 21 de octubre de 2026. Estimación de orden de magnitud basada en GFAS (ECMWF, Copernicus CAMS): también cuenta los fuegos vecinos de la misma celda. Contiene información modificada del Servicio de Monitorización de la Atmósfera de Copernicus (2026). Los datos publicados llegan hasta el 21 de octubre de 2026.
Estas cuatro cifras se refieren solo a las órbitas polares, las que miden una superficie. La tabla de pasadas de abajo añade las detecciones geoestacionarias, más frecuentes pero demasiado gruesas para una geometría, y su columna de potencia suma la pasada entera mientras que el pico de arriba es el de un píxel.
«Superficie detectada» no es «superficie quemada»: reúne las huellas en el suelo de los píxeles del satélite, y un píxel cuenta entero (375 m en VIIRS, 1 km en MODIS) aunque solo arda una linde. Comparada con los balances de prensa, equivale en la práctica a una vez y media o hasta tres veces la superficie anunciada. Quedan excluidas las detecciones tomadas al borde del barrido, demasiado groseras para medir nada. Estas cifras provienen de la detección térmica y no constituyen un balance oficial: solo los servicios de emergencia y las autoridades competentes dan fe.
Revivir la propagación
El mapa está encuadrado en la huella de este incendio y solo carga sus detecciones. La línea de tiempo abarca el periodo en que los satélites lo vieron, de la primera a la última detección, con doce horas antes y veinticuatro después; las marcas de la barra señalan los anuncios de los servicios de emergencia que caen en ese periodo. El cursor se abre en el paso más potente y la reproducción repite el incendio entero en unos treinta segundos. «1 h» muestra lo que arde en la hora que rodea el instante elegido : el mapa sigue entonces la curva de potencia de abajo y se vacía cuando esta cae. «24 h» acumula veinticuatro horas : un incendio sigue visible entre dos pasos de satélite, que llegan de dos a cuatro veces al día. Ambas dicen la verdad, pero no la misma cosa.
Evolución de la potencia
Un punto por pasada de satélite: la suma de las potencias radiativas medidas sobre el foco. Es la curva que dice si el incendio ha remitido o se ha reavivado, algo que ningún acumulado muestra. La ventana abarca 22 días; más allá, la agrupación confundiría dos incendios sucesivos en el mismo lugar.
Dinámica del incendio
Cargando el historial…
Detalle de las pasadas de satélite
| Pasada | Potencia acumulada de la pasada | Detecciones | Sensor |
|---|---|---|---|
| 22 de octubre a las 19:15 | 91 MW | 6 | Met12 |
| 22 de octubre a las 19:08 | 28 MW | 1 | Met9 |
| 22 de octubre a las 19:05 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 22 de octubre a las 18:55 | 59 MW | 3 | Met12 |
| 22 de octubre a las 18:53 | 232 MW | 6 | Met9 |
| 22 de octubre a las 18:52 | 288 MW | 5 | Met10 |
| 22 de octubre a las 18:38 | 91 MW | 3 | Met9 |
| 22 de octubre a las 18:37 | 116 MW | 4 | Met10 |
| 22 de octubre a las 18:35 | 34 MW | 3 | Met12 |
| 22 de octubre a las 18:25 | 36 MW | 3 | Met12 |
| 22 de octubre a las 18:23 | 105 MW | 3 | Met9 |
| 22 de octubre a las 18:22 | 47 MW | 1 | Met10 |
| 22 de octubre a las 18:15 | 76 MW | 5 | Met12 |
| 22 de octubre a las 18:08 | 149 MW | 5 | Met9 |
| 22 de octubre a las 18:07 | 111 MW | 3 | Met10 |
| 22 de octubre a las 18:05 | 69 MW | 4 | Met12 |
| 22 de octubre a las 17:55 | 24 MW | 2 | Met12 |
| 22 de octubre a las 17:53 | 166 MW | 6 | Met9 |
| 22 de octubre a las 17:52 | 130 MW | 4 | Met10 |
| 22 de octubre a las 17:45 | 91 MW | 5 | Met12 |
| 22 de octubre a las 17:38 | 156 MW | 5 | Met9 |
| 22 de octubre a las 17:37 | 90 MW | 3 | Met10 |
| 22 de octubre a las 17:35 | 37 MW | 3 | Met12 |
| 22 de octubre a las 17:25 | 74 MW | 4 | Met12 |
| 22 de octubre a las 17:23 | 113 MW | 3 | Met9 |
| 22 de octubre a las 17:22 | 118 MW | 3 | Met10 |
| 22 de octubre a las 17:15 | 136 MW | 10 | Met12 |
| 22 de octubre a las 17:08 | 36 MW | 1 | Met9 |
| 22 de octubre a las 17:07 | 114 MW | 4 | Met10 |
| 22 de octubre a las 17:05 | 180 MW | 9 | Met12 |
| 22 de octubre a las 16:55 | 310 MW | 12 | Met12 |
| 22 de octubre a las 16:53 | 1058 MW | 15 | Met9 |
| 22 de octubre a las 16:52 | 893 MW | 12 | Met10 |
| 22 de octubre a las 16:45 | 846 MW | 21 | Met12 |
| 22 de octubre a las 16:38 | 1295 MW | 19 | Met9 |
| 22 de octubre a las 16:37 | 1094 MW | 17 | Met10 |
| 22 de octubre a las 16:35 | 800 MW | 22 | Met12 |
| 22 de octubre a las 16:25 | 980 MW | 28 | Met12 |
| 22 de octubre a las 16:23 | 1870 MW | 21 | Met9 |
| 22 de octubre a las 16:22 | 1821 MW | 17 | Met10 |
| 22 de octubre a las 16:15 | 689 MW | 22 | Met12 |
| 22 de octubre a las 16:08 | 1285 MW | 22 | Met9 |
| 22 de octubre a las 16:07 | 1039 MW | 15 | Met10 |
| 22 de octubre a las 16:05 | 745 MW | 26 | Met12 |
| 22 de octubre a las 15:55 | 674 MW | 21 | Met12 |
| 22 de octubre a las 15:53 | 654 MW | 14 | Met9 |
| 22 de octubre a las 15:52 | 474 MW | 9 | Met10 |
| 22 de octubre a las 15:45 | 446 MW | 18 | Met12 |
| 22 de octubre a las 15:38 | 1400 MW | 24 | Met9 |
| 22 de octubre a las 15:37 | 1185 MW | 18 | Met10 |
| 22 de octubre a las 15:37 | 201 MW | 4 | Met9 |
| 22 de octubre a las 15:35 | 906 MW | 26 | Met12 |
| 22 de octubre a las 15:25 | 971 MW | 25 | Met12 |
| 22 de octubre a las 15:23 | 1639 MW | 17 | Met9 |
| 22 de octubre a las 15:22 | 1811 MW | 22 | Met10 |
| 22 de octubre a las 15:22 | 415 MW | 10 | Met9 |
| 22 de octubre a las 15:15 | 1134 MW | 30 | Met12 |
| 22 de octubre a las 15:07 | 1886 MW | 20 | Met10 |
| 22 de octubre a las 15:07 | 2351 MW | 30 | Met9 |
| 22 de octubre a las 15:05 | 1273 MW | 35 | Met12 |
| 22 de octubre a las 14:55 | 1447 MW | 49 | Met12 |
| 22 de octubre a las 14:52 | 1809 MW | 24 | Met9 |
| 22 de octubre a las 14:52 | 1589 MW | 21 | Met10 |
| 22 de octubre a las 14:45 | 596 MW | 25 | Met12 |
| 22 de octubre a las 14:37 | 1431 MW | 19 | Met10 |
| 22 de octubre a las 14:37 | 1821 MW | 27 | Met9 |
| 22 de octubre a las 14:35 | 1249 MW | 50 | Met12 |
| 22 de octubre a las 14:25 | 1165 MW | 44 | Met12 |
| 22 de octubre a las 14:22 | 1783 MW | 27 | Met9 |
| 22 de octubre a las 14:22 | 1405 MW | 17 | Met10 |
| 22 de octubre a las 14:19 | 2416 MW | 185 | N20 |
| 22 de octubre a las 14:15 | 1363 MW | 42 | Met12 |
| 22 de octubre a las 14:07 | 1696 MW | 20 | Met10 |
| 22 de octubre a las 14:07 | 2016 MW | 27 | Met9 |
| 22 de octubre a las 14:05 | 1913 MW | 50 | Met12 |
| 22 de octubre a las 13:57 | 4091 MW | 298 | N |
| 22 de octubre a las 13:55 | 3103 MW | 63 | Met12 |
| 22 de octubre a las 13:52 | 1462 MW | 16 | Met10 |
| 22 de octubre a las 13:52 | 2823 MW | 30 | Met9 |
| 22 de octubre a las 13:45 | 2384 MW | 66 | Met12 |
| 22 de octubre a las 13:37 | 3037 MW | 34 | Met9 |
| 22 de octubre a las 13:37 | 2049 MW | 20 | Met10 |
| 22 de octubre a las 13:35 | 2201 MW | 61 | Met12 |
| 22 de octubre a las 13:25 | 1651 MW | 52 | Met12 |
| 22 de octubre a las 13:22 | 869 MW | 13 | Met10 |
| 22 de octubre a las 13:22 | 1342 MW | 19 | Met9 |
| 22 de octubre a las 13:19 | 2505 MW | 200 | N21 |
| 22 de octubre a las 13:15 | 858 MW | 34 | Met12 |
| 22 de octubre a las 13:07 | 1955 MW | 22 | Met10 |
| 22 de octubre a las 13:07 | 2456 MW | 30 | Met9 |
| 22 de octubre a las 13:05 | 2149 MW | 50 | Met12 |
| 22 de octubre a las 12:55 | 2019 MW | 61 | Met12 |
| 22 de octubre a las 12:52 | 1454 MW | 19 | Met9 |
| 22 de octubre a las 12:52 | 1207 MW | 16 | Met10 |
| 22 de octubre a las 12:45 | 2063 MW | 57 | Met12 |
| 22 de octubre a las 12:37 | 1679 MW | 24 | Met9 |
| 22 de octubre a las 12:37 | 1611 MW | 21 | Met10 |
| 22 de octubre a las 12:36 | 1761 MW | 153 | N20 |
| 22 de octubre a las 12:35 | 1675 MW | 50 | Met12 |
| 22 de octubre a las 12:25 | 999 MW | 25 | Met12 |
| 22 de octubre a las 12:22 | 1263 MW | 16 | Met9 |
| 22 de octubre a las 12:22 | 1134 MW | 13 | Met10 |
| 22 de octubre a las 12:15 | 1635 MW | 44 | Met12 |
| 22 de octubre a las 12:07 | 2376 MW | 27 | Met9 |
| 22 de octubre a las 12:07 | 1451 MW | 16 | Met10 |
| 22 de octubre a las 12:05 | 1346 MW | 40 | Met12 |
| 22 de octubre a las 11:56 | 702 MW | 27 | Met12 |
| 22 de octubre a las 11:52 | 453 MW | 6 | Met10 |
| 22 de octubre a las 11:52 | 523 MW | 8 | Met9 |
| 22 de octubre a las 11:45 | 316 MW | 15 | Met12 |
| 22 de octubre a las 11:37 | 798 MW | 10 | Met9 |
| 22 de octubre a las 11:37 | 822 MW | 10 | Met10 |
| 22 de octubre a las 11:35 | 688 MW | 25 | Met12 |
| 22 de octubre a las 11:26 | 631 MW | 21 | Met12 |
| 22 de octubre a las 11:22 | 787 MW | 10 | Met9 |
| 22 de octubre a las 11:22 | 697 MW | 10 | Met10 |
| 22 de octubre a las 11:15 | 529 MW | 21 | Met12 |
| 22 de octubre a las 11:07 | 970 MW | 10 | Met9 |
| 22 de octubre a las 11:07 | 900 MW | 12 | Met10 |
| 22 de octubre a las 11:05 | 771 MW | 21 | Met12 |
| 22 de octubre a las 10:56 | 999 MW | 25 | Met12 |
| 22 de octubre a las 10:52 | 1286 MW | 12 | Met10 |
| 22 de octubre a las 10:52 | 1488 MW | 11 | Met9 |
| 22 de octubre a las 10:46 | 598 MW | 20 | Met12 |
| 22 de octubre a las 10:37 | 1301 MW | 15 | Met10 |
| 22 de octubre a las 10:37 | 1285 MW | 15 | Met9 |
| 22 de octubre a las 10:36 | 872 MW | 25 | Met12 |
| 22 de octubre a las 10:26 | 395 MW | 14 | Met12 |
| 22 de octubre a las 10:22 | 1176 MW | 15 | Met10 |
| 22 de octubre a las 10:22 | 964 MW | 14 | Met9 |
| 22 de octubre a las 10:16 | 488 MW | 18 | Met12 |
| 22 de octubre a las 10:07 | 682 MW | 11 | Met9 |
| 22 de octubre a las 10:07 | 859 MW | 14 | Met10 |
| 22 de octubre a las 10:06 | 541 MW | 17 | Met12 |
| 22 de octubre a las 09:56 | 277 MW | 13 | Met12 |
| 22 de octubre a las 09:52 | 713 MW | 10 | Met10 |
| 22 de octubre a las 09:52 | 740 MW | 13 | Met9 |
| 22 de octubre a las 09:46 | 399 MW | 17 | Met12 |
| 22 de octubre a las 09:37 | 335 MW | 6 | Met9 |
| 22 de octubre a las 09:37 | 315 MW | 6 | Met10 |
| 22 de octubre a las 09:36 | 168 MW | 7 | Met12 |
| 22 de octubre a las 09:26 | 340 MW | 14 | Met12 |
| 22 de octubre a las 09:22 | 744 MW | 14 | Met9 |
| 22 de octubre a las 09:22 | 910 MW | 14 | Met10 |
| 22 de octubre a las 09:16 | 625 MW | 16 | Met12 |
| 22 de octubre a las 09:07 | 1376 MW | 10 | Met10 |
| 22 de octubre a las 09:07 | 1739 MW | 12 | Met9 |
| 22 de octubre a las 09:06 | 1969 MW | 26 | Met12 |
| 22 de octubre a las 08:56 | 455 MW | 11 | Met12 |
| 22 de octubre a las 08:52 | 1012 MW | 11 | Met9 |
| 22 de octubre a las 08:52 | 812 MW | 8 | Met10 |
| 22 de octubre a las 08:46 | 450 MW | 10 | Met12 |
| 22 de octubre a las 08:37 | 107 MW | 3 | Met9 |
| 22 de octubre a las 08:37 | 98 MW | 2 | Met10 |
| 22 de octubre a las 08:36 | 133 MW | 10 | Met12 |
| 22 de octubre a las 08:35 | 215 MW | 15 | Terra |
| 22 de octubre a las 08:26 | 213 MW | 11 | Met12 |
| 22 de octubre a las 08:22 | 107 MW | 3 | Met10 |
| 22 de octubre a las 08:22 | 148 MW | 4 | Met9 |
| 22 de octubre a las 08:16 | 164 MW | 9 | Met12 |
| 22 de octubre a las 08:07 | 114 MW | 3 | Met9 |
| 22 de octubre a las 08:07 | 102 MW | 3 | Met10 |
| 22 de octubre a las 08:06 | 40 MW | 3 | Met12 |
| 22 de octubre a las 07:56 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 22 de octubre a las 07:52 | 96 MW | 4 | Met9 |
| 22 de octubre a las 07:52 | 54 MW | 2 | Met10 |
| 22 de octubre a las 07:46 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 22 de octubre a las 07:37 | 29 MW | 1 | Met10 |
| 22 de octubre a las 07:37 | 25 MW | 1 | Met9 |
| 22 de octubre a las 07:22 | 87 MW | 3 | Met9 |
| 22 de octubre a las 07:22 | 62 MW | 2 | Met10 |
| 22 de octubre a las 07:16 | 13 MW | 1 | Met12 |
| 22 de octubre a las 07:07 | 34 MW | 1 | Met10 |
| 22 de octubre a las 07:07 | 75 MW | 3 | Met9 |
| 22 de octubre a las 05:16 | 23 MW | 2 | Met12 |
| 22 de octubre a las 04:56 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 22 de octubre a las 03:58 | 69 MW | 8 | Aqua |
| 22 de octubre a las 03:55 | 13 MW | 1 | Met12 |
| 22 de octubre a las 03:25 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 22 de octubre a las 02:13 | 182 MW | 63 | N21 |
| 22 de octubre a las 01:29 | 316 MW | 121 | N20 |
| 22 de octubre a las 01:25 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 22 de octubre a las 01:09 | 227 MW | 112 | N |
| 22 de octubre a las 00:37 | 46 MW | 1 | Met9 |
| 22 de octubre a las 00:35 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 22 de octubre a las 00:15 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 22 de octubre a las 00:07 | 44 MW | 1 | Met9 |
| 22 de octubre a las 00:07 | 49 MW | 1 | Met10 |
| 21 de octubre a las 23:37 | 53 MW | 1 | Met10 |
| 21 de octubre a las 23:37 | 81 MW | 2 | Met9 |
| 21 de octubre a las 23:35 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 21 de octubre a las 23:25 | 17 MW | 1 | Met12 |
| 21 de octubre a las 23:22 | 82 MW | 2 | Met9 |
| 21 de octubre a las 23:22 | 83 MW | 2 | Met10 |
| 21 de octubre a las 23:15 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 21 de octubre a las 23:08 | 136 MW | 3 | Met10 |
| 21 de octubre a las 23:07 | 201 MW | 5 | Met9 |
| 21 de octubre a las 23:05 | 39 MW | 2 | Met12 |
| 21 de octubre a las 22:55 | 41 MW | 3 | Met12 |
| 21 de octubre a las 22:53 | 186 MW | 4 | Met10 |
| 21 de octubre a las 22:52 | 295 MW | 7 | Met9 |
| 21 de octubre a las 22:45 | 15 MW | 1 | Met12 |
| 21 de octubre a las 22:38 | 281 MW | 5 | Met10 |
| 21 de octubre a las 22:37 | 354 MW | 7 | Met9 |
| 21 de octubre a las 22:35 | 49 MW | 3 | Met12 |
| 21 de octubre a las 22:25 | 74 MW | 4 | Met12 |
| 21 de octubre a las 22:23 | 234 MW | 4 | Met10 |
| 21 de octubre a las 22:22 | 344 MW | 7 | Met9 |
| 21 de octubre a las 22:15 | 20 MW | 1 | Met12 |
| 21 de octubre a las 22:07 | 43 MW | 1 | Met9 |
| 21 de octubre a las 21:55 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 21 de octubre a las 21:45 | 35 MW | 2 | Met12 |
| 21 de octubre a las 21:15 | 30 MW | 2 | Met12 |
| 21 de octubre a las 21:05 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 21 de octubre a las 20:53 | 68 MW | 2 | Met9 |
| 21 de octubre a las 20:38 | 69 MW | 2 | Met9 |
| 21 de octubre a las 20:35 | 25 MW | 2 | Met12 |
| 21 de octubre a las 20:25 | 100 MW | 7 | Met12 |
| 21 de octubre a las 20:23 | 226 MW | 5 | Met9 |
| 21 de octubre a las 20:22 | 177 MW | 4 | Met10 |
| 21 de octubre a las 20:21 | 194 MW | 15 | Terra |
| 21 de octubre a las 20:15 | 24 MW | 1 | Met12 |
| 21 de octubre a las 20:08 | 82 MW | 2 | Met9 |
| 21 de octubre a las 19:55 | 79 MW | 6 | Met12 |
| 21 de octubre a las 19:53 | 136 MW | 3 | Met9 |
| 21 de octubre a las 19:52 | 223 MW | 6 | Met10 |
| 21 de octubre a las 19:45 | 26 MW | 2 | Met12 |
| 21 de octubre a las 19:38 | 312 MW | 6 | Met9 |
| 21 de octubre a las 19:37 | 448 MW | 8 | Met10 |
| 21 de octubre a las 19:35 | 249 MW | 8 | Met12 |
| 21 de octubre a las 19:25 | 301 MW | 4 | Met12 |
| 21 de octubre a las 19:23 | 773 MW | 10 | Met9 |
| 21 de octubre a las 19:22 | 769 MW | 9 | Met10 |
| 21 de octubre a las 19:15 | 164 MW | 5 | Met12 |
| 21 de octubre a las 19:08 | 490 MW | 10 | Met9 |
| 21 de octubre a las 19:07 | 529 MW | 9 | Met10 |
| 21 de octubre a las 19:05 | 24 MW | 2 | Met12 |
| 21 de octubre a las 18:55 | 226 MW | 9 | Met12 |
| 21 de octubre a las 18:53 | 849 MW | 12 | Met9 |
| 21 de octubre a las 18:52 | 1080 MW | 11 | Met10 |
| 21 de octubre a las 18:45 | 566 MW | 16 | Met12 |
| 21 de octubre a las 18:38 | 883 MW | 14 | Met9 |
| 21 de octubre a las 18:37 | 821 MW | 8 | Met10 |
| 21 de octubre a las 18:35 | 121 MW | 3 | Met12 |
| 21 de octubre a las 18:25 | 303 MW | 9 | Met12 |
| 21 de octubre a las 18:23 | 562 MW | 11 | Met9 |
| 21 de octubre a las 18:22 | 605 MW | 8 | Met10 |
| 21 de octubre a las 18:15 | 182 MW | 6 | Met12 |
| 21 de octubre a las 18:08 | 390 MW | 8 | Met9 |
| 21 de octubre a las 18:07 | 601 MW | 12 | Met10 |
| 21 de octubre a las 18:05 | 259 MW | 9 | Met12 |
| 21 de octubre a las 17:55 | 317 MW | 11 | Met12 |
| 21 de octubre a las 17:53 | 538 MW | 10 | Met9 |
| 21 de octubre a las 17:52 | 599 MW | 7 | Met10 |
| 21 de octubre a las 17:45 | 74 MW | 5 | Met12 |
| 21 de octubre a las 17:38 | 237 MW | 5 | Met9 |
| 21 de octubre a las 17:37 | 227 MW | 5 | Met10 |
| 21 de octubre a las 17:35 | 101 MW | 5 | Met12 |
| 21 de octubre a las 17:25 | 145 MW | 7 | Met12 |
| 21 de octubre a las 17:23 | 266 MW | 7 | Met9 |
| 21 de octubre a las 17:22 | 222 MW | 6 | Met10 |
| 21 de octubre a las 17:15 | 97 MW | 7 | Met12 |
| 21 de octubre a las 17:08 | 277 MW | 7 | Met9 |
| 21 de octubre a las 17:07 | 216 MW | 7 | Met10 |
| 21 de octubre a las 17:05 | 101 MW | 6 | Met12 |
| 21 de octubre a las 16:55 | 361 MW | 16 | Met12 |
| 21 de octubre a las 16:53 | 250 MW | 7 | Met9 |
| 21 de octubre a las 16:52 | 95 MW | 3 | Met10 |
| 21 de octubre a las 16:45 | 119 MW | 8 | Met12 |
| 21 de octubre a las 16:38 | 680 MW | 12 | Met9 |
| 21 de octubre a las 16:37 | 275 MW | 5 | Met10 |
| 21 de octubre a las 16:35 | 361 MW | 14 | Met12 |
| 21 de octubre a las 16:25 | 837 MW | 17 | Met12 |
| 21 de octubre a las 16:23 | 1486 MW | 20 | Met9 |
| 21 de octubre a las 16:22 | 619 MW | 10 | Met10 |
| 21 de octubre a las 16:15 | 369 MW | 14 | Met12 |
| 21 de octubre a las 16:08 | 1079 MW | 20 | Met9 |
| 21 de octubre a las 16:07 | 1026 MW | 18 | Met10 |
| 21 de octubre a las 16:05 | 681 MW | 19 | Met12 |
| 21 de octubre a las 15:55 | 943 MW | 24 | Met12 |
| 21 de octubre a las 15:53 | 1695 MW | 23 | Met9 |
| 21 de octubre a las 15:52 | 1085 MW | 16 | Met10 |
| 21 de octubre a las 15:46 | 1486 MW | 73 | Aqua |
| 21 de octubre a las 15:45 | 694 MW | 26 | Met12 |
| 21 de octubre a las 15:38 | 501 MW | 10 | Met9 |
| 21 de octubre a las 15:37 | 877 MW | 14 | Met10 |
| 21 de octubre a las 15:37 | 1334 MW | 16 | Met9 |
| 21 de octubre a las 15:35 | 749 MW | 21 | Met12 |
| 21 de octubre a las 15:25 | 1149 MW | 34 | Met12 |
| 21 de octubre a las 15:23 | 699 MW | 10 | Met9 |
| 21 de octubre a las 15:22 | 1459 MW | 19 | Met10 |
| 21 de octubre a las 15:22 | 1706 MW | 21 | Met9 |
| 21 de octubre a las 15:15 | 1411 MW | 40 | Met12 |
| 21 de octubre a las 15:07 | 1577 MW | 16 | Met10 |
| 21 de octubre a las 15:07 | 3002 MW | 33 | Met9 |
| 21 de octubre a las 15:05 | 1871 MW | 36 | Met12 |
| 21 de octubre a las 14:55 | 1143 MW | 29 | Met12 |
| 21 de octubre a las 14:52 | 3041 MW | 34 | Met9 |
| 21 de octubre a las 14:52 | 1871 MW | 21 | Met10 |
| 21 de octubre a las 14:45 | 1256 MW | 31 | Met12 |
| 21 de octubre a las 14:37 | 1528 MW | 19 | Met10 |
| 21 de octubre a las 14:37 | 3021 MW | 34 | Met9 |
| 21 de octubre a las 14:35 | 1243 MW | 43 | Met12 |
| 21 de octubre a las 14:25 | 1298 MW | 39 | Met12 |
| 21 de octubre a las 14:22 | 1652 MW | 17 | Met10 |
| 21 de octubre a las 14:22 | 1974 MW | 22 | Met9 |
| 21 de octubre a las 14:17 | 2115 MW | 226 | N |
| 21 de octubre a las 14:16 | 1707 MW | 43 | Met12 |
| 21 de octubre a las 14:07 | 1929 MW | 24 | Met9 |
| 21 de octubre a las 14:07 | 1477 MW | 15 | Met10 |
| 21 de octubre a las 14:05 | 881 MW | 30 | Met12 |
| 21 de octubre a las 13:55 | 2420 MW | 42 | Met12 |
| 21 de octubre a las 13:52 | 651 MW | 10 | Met10 |
| 21 de octubre a las 13:52 | 3317 MW | 29 | Met9 |
| 21 de octubre a las 13:45 | 1952 MW | 53 | Met12 |
| 21 de octubre a las 13:40 | 5295 MW | 300 | N21 |
| 21 de octubre a las 13:37 | 1580 MW | 12 | Met10 |
| 21 de octubre a las 13:37 | 4008 MW | 35 | Met9 |
| 21 de octubre a las 13:35 | 3133 MW | 56 | Met12 |
| 21 de octubre a las 13:25 | 1890 MW | 56 | Met12 |
| 21 de octubre a las 13:22 | 3158 MW | 31 | Met9 |
| 21 de octubre a las 13:22 | 1914 MW | 19 | Met10 |
| 21 de octubre a las 13:15 | 1951 MW | 48 | Met12 |
| 21 de octubre a las 13:07 | 3042 MW | 32 | Met9 |
| 21 de octubre a las 13:07 | 1594 MW | 14 | Met10 |
| 21 de octubre a las 13:05 | 2283 MW | 55 | Met12 |
| 21 de octubre a las 12:56 | 4005 MW | 246 | N20 |
| 21 de octubre a las 12:55 | 2180 MW | 49 | Met12 |
| 21 de octubre a las 12:52 | 1634 MW | 17 | Met10 |
| 21 de octubre a las 12:52 | 1891 MW | 21 | Met9 |
| 21 de octubre a las 12:45 | 1015 MW | 36 | Met12 |
| 21 de octubre a las 12:37 | 1280 MW | 16 | Met10 |
| 21 de octubre a las 12:37 | 1565 MW | 22 | Met9 |
| 21 de octubre a las 12:36 | 280 MW | 26 | N |
| 21 de octubre a las 12:35 | 1040 MW | 39 | Met12 |
| 21 de octubre a las 12:25 | 808 MW | 27 | Met12 |
| 21 de octubre a las 12:22 | 1186 MW | 14 | Met10 |
| 21 de octubre a las 12:22 | 1406 MW | 20 | Met9 |
| 21 de octubre a las 12:15 | 520 MW | 21 | Met12 |
| 21 de octubre a las 12:07 | 849 MW | 12 | Met9 |
| 21 de octubre a las 12:07 | 751 MW | 9 | Met10 |
| 21 de octubre a las 12:05 | 531 MW | 23 | Met12 |
| 21 de octubre a las 11:55 | 252 MW | 12 | Met12 |
| 21 de octubre a las 11:52 | 406 MW | 6 | Met9 |
| 21 de octubre a las 11:52 | 415 MW | 6 | Met10 |
| 21 de octubre a las 11:45 | 442 MW | 18 | Met12 |
| 21 de octubre a las 11:37 | 822 MW | 9 | Met10 |
| 21 de octubre a las 11:37 | 643 MW | 8 | Met9 |
| 21 de octubre a las 11:35 | 224 MW | 8 | Met12 |
| 21 de octubre a las 11:25 | 250 MW | 12 | Met12 |
| 21 de octubre a las 11:22 | 326 MW | 6 | Met10 |
| 21 de octubre a las 11:22 | 142 MW | 3 | Met9 |
| 21 de octubre a las 11:15 | 182 MW | 8 | Met12 |
| 21 de octubre a las 11:07 | 335 MW | 6 | Met10 |
| 21 de octubre a las 11:07 | 274 MW | 5 | Met9 |
| 21 de octubre a las 11:06 | 487 MW | 13 | Met12 |
| 21 de octubre a las 10:56 | 201 MW | 8 | Met12 |
| 21 de octubre a las 10:52 | 839 MW | 12 | Met10 |
| 21 de octubre a las 10:52 | 509 MW | 8 | Met9 |
| 21 de octubre a las 10:46 | 410 MW | 13 | Met12 |
| 21 de octubre a las 10:37 | 690 MW | 9 | Met9 |
| 21 de octubre a las 10:37 | 724 MW | 8 | Met10 |
| 21 de octubre a las 10:36 | 559 MW | 17 | Met12 |
| 21 de octubre a las 10:26 | 419 MW | 9 | Met12 |
| 21 de octubre a las 10:22 | 444 MW | 6 | Met10 |
| 21 de octubre a las 10:22 | 473 MW | 5 | Met9 |
| 21 de octubre a las 10:16 | 447 MW | 12 | Met12 |
| 21 de octubre a las 10:07 | 193 MW | 4 | Met9 |
| 21 de octubre a las 10:07 | 370 MW | 6 | Met10 |
| 21 de octubre a las 10:06 | 229 MW | 10 | Met12 |
| 21 de octubre a las 09:56 | 168 MW | 8 | Met12 |
| 21 de octubre a las 09:52 | 535 MW | 9 | Met10 |
| 21 de octubre a las 09:52 | 206 MW | 4 | Met9 |
| 21 de octubre a las 09:46 | 120 MW | 6 | Met12 |
| 21 de octubre a las 09:37 | 106 MW | 2 | Met10 |
| 21 de octubre a las 09:37 | 52 MW | 1 | Met9 |
| 21 de octubre a las 09:36 | 59 MW | 4 | Met12 |
| 21 de octubre a las 09:26 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 21 de octubre a las 09:22 | 127 MW | 3 | Met10 |
| 21 de octubre a las 09:22 | 45 MW | 1 | Met9 |
| 21 de octubre a las 09:16 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 21 de octubre a las 09:07 | 181 MW | 3 | Met10 |
| 21 de octubre a las 09:07 | 273 MW | 5 | Met9 |
| 21 de octubre a las 09:06 | 113 MW | 5 | Met12 |
| 21 de octubre a las 08:56 | 122 MW | 6 | Met12 |
| 21 de octubre a las 08:52 | 331 MW | 5 | Met10 |
| 21 de octubre a las 08:52 | 215 MW | 3 | Met9 |
