Incendio cerca de Muchinga (ZM)
11.10°S, 31.22°E · detectado por primera vez el 6 de septiembre a las 00:59
Lo que han medido los satélites
Este foco se ha seguido del 6 de septiembre a las 00:59 al 6 de septiembre a las 15:01, a través de 524 detecciones por satélite. La superficie detectada alcanza 7778 ha.
- Superficie detectada
- 7778 ha
- Potencia acumulada
- 5376 MW
- Pico de potencia, un píxel
- 136 MW
- Detecciones VIIRS y MODIS
- 524
Estas cuatro cifras se refieren solo a las órbitas polares, las que miden una superficie. La tabla de pasadas de abajo añade las detecciones geoestacionarias, más frecuentes pero demasiado gruesas para una geometría, y su columna de potencia suma la pasada entera mientras que el pico de arriba es el de un píxel.
«Superficie detectada» no es «superficie quemada»: reúne las huellas en el suelo de los píxeles del satélite, y un píxel de 375 m cuenta entero aunque solo arda una linde. Comparada con los balances de prensa, equivale en la práctica a una vez y media o hasta tres veces la superficie anunciada. Quedan excluidas las detecciones tomadas al borde del barrido, demasiado groseras para medir nada. Estas cifras provienen de la detección térmica y no constituyen un balance oficial: solo los servicios de emergencia y las autoridades competentes dan fe.
Revivir la propagación
El mapa está encuadrado en este incendio y solo carga sus detecciones. La línea de tiempo abarca toda la vida conocida del fuego, desde el primer rastro, satelital o de aviso, hasta el último anuncio de los servicios de emergencia, y las marcas de la barra señalan esos anuncios. Las detecciones suelen detenerse antes de la estabilización: un fuego deja de irradiar cuando deja de avanzar, que es justo cuando se le declara estabilizado. «1 h» muestra lo que arde en la hora que rodea el instante elegido : el mapa sigue entonces la curva de potencia de abajo y se vacía cuando esta cae. «12 h» acumula doce horas , como el mapa de inicio, donde esa acumulación evita una pantalla vacía entre dos pasos de satélite. Ambas dicen la verdad, pero no la misma cosa.
Evolución de la potencia
Un punto por pasada de satélite: la suma de las potencias radiativas medidas sobre el foco. Es la curva que dice si el incendio ha remitido o se ha reavivado, algo que ningún acumulado muestra. La ventana abarca 3 días; más allá, la agrupación confundiría dos incendios sucesivos en el mismo lugar.
Dinámica del incendio
Cargando el historial…
Detalle de las pasadas de satélite
| Pasada | Potencia acumulada de la pasada | Detecciones | Sensor |
|---|---|---|---|
| 6 de septiembre a las 19:20 | 18 MW | 1 | Met9 |
| 6 de septiembre a las 19:05 | 23 MW | 1 | Met9 |
| 6 de septiembre a las 18:50 | 17 MW | 1 | Met9 |
| 6 de septiembre a las 17:50 | 15 MW | 1 | Met9 |
| 6 de septiembre a las 17:35 | 31 MW | 2 | Met9 |
| 6 de septiembre a las 17:23 | 13 MW | 1 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 17:20 | 232 MW | 7 | Met10 |
| 6 de septiembre a las 17:20 | 188 MW | 6 | Met9 |
| 6 de septiembre a las 17:05 | 238 MW | 7 | Met10 |
| 6 de septiembre a las 17:05 | 259 MW | 9 | Met9 |
| 6 de septiembre a las 17:03 | 46 MW | 3 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 16:53 | 17 MW | 1 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 16:50 | 195 MW | 5 | Met10 |
| 6 de septiembre a las 16:50 | 214 MW | 6 | Met9 |
| 6 de septiembre a las 16:43 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 16:35 | 238 MW | 6 | Met10 |
| 6 de septiembre a las 16:35 | 285 MW | 9 | Met9 |
| 6 de septiembre a las 16:33 | 88 MW | 5 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 16:23 | 147 MW | 8 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 16:20 | 651 MW | 18 | Met9 |
| 6 de septiembre a las 16:20 | 606 MW | 13 | Met10 |
| 6 de septiembre a las 16:13 | 208 MW | 11 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 16:05 | 709 MW | 19 | Met9 |
| 6 de septiembre a las 16:05 | 467 MW | 7 | Met10 |
| 6 de septiembre a las 16:04 | 123 MW | 4 | Met10 |
| 6 de septiembre a las 16:03 | 126 MW | 7 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 15:53 | 115 MW | 7 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 15:50 | 769 MW | 20 | Met9 |
| 6 de septiembre a las 15:49 | 563 MW | 10 | Met10 |
| 6 de septiembre a las 15:43 | 161 MW | 8 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 15:35 | 705 MW | 14 | Met9 |
| 6 de septiembre a las 15:34 | 647 MW | 10 | Met10 |
| 6 de septiembre a las 15:33 | 315 MW | 11 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 15:23 | 147 MW | 9 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 15:20 | 599 MW | 15 | Met9 |
| 6 de septiembre a las 15:19 | 545 MW | 10 | Met10 |
| 6 de septiembre a las 15:13 | 372 MW | 16 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 15:05 | 864 MW | 17 | Met9 |
| 6 de septiembre a las 15:04 | 700 MW | 11 | Met10 |
| 6 de septiembre a las 15:03 | 265 MW | 10 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 15:01 | 71 MW | 1 | Aqua |
| 6 de septiembre a las 14:53 | 245 MW | 10 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 14:50 | 135 MW | 3 | Met9 |
| 6 de septiembre a las 14:49 | 854 MW | 17 | Met9 |
| 6 de septiembre a las 14:49 | 833 MW | 14 | Met10 |
| 6 de septiembre a las 14:43 | 373 MW | 16 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 14:34 | 634 MW | 9 | Met10 |
| 6 de septiembre a las 14:34 | 898 MW | 17 | Met9 |
| 6 de septiembre a las 14:33 | 277 MW | 12 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 14:23 | 288 MW | 15 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 14:19 | 540 MW | 6 | Met10 |
| 6 de septiembre a las 14:19 | 1058 MW | 17 | Met9 |
| 6 de septiembre a las 14:18 | 1179 MW | 82 | N21 |
| 6 de septiembre a las 14:13 | 620 MW | 23 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 14:04 | 958 MW | 9 | Met10 |
| 6 de septiembre a las 14:04 | 1414 MW | 19 | Met9 |
| 6 de septiembre a las 14:03 | 663 MW | 21 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 13:53 | 429 MW | 20 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 13:49 | 1523 MW | 20 | Met9 |
| 6 de septiembre a las 13:49 | 1015 MW | 11 | Met10 |
| 6 de septiembre a las 13:43 | 540 MW | 18 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 13:34 | 933 MW | 11 | Met10 |
| 6 de septiembre a las 13:34 | 1396 MW | 19 | Met9 |
| 6 de septiembre a las 13:33 | 614 MW | 18 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 13:32 | 1943 MW | 257 | N20 |
| 6 de septiembre a las 13:23 | 459 MW | 12 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 13:19 | 1213 MW | 15 | Met9 |
| 6 de septiembre a las 13:19 | 737 MW | 7 | Met10 |
| 6 de septiembre a las 13:15 | 1890 MW | 166 | N |
| 6 de septiembre a las 13:13 | 613 MW | 17 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 13:04 | 1053 MW | 15 | Met9 |
| 6 de septiembre a las 13:04 | 1000 MW | 11 | Met10 |
| 6 de septiembre a las 13:03 | 433 MW | 15 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 12:53 | 555 MW | 20 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 12:49 | 776 MW | 9 | Met10 |
| 6 de septiembre a las 12:49 | 811 MW | 11 | Met9 |
| 6 de septiembre a las 12:43 | 545 MW | 17 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 12:36 | 923 MW | 54 | N21 |
| 6 de septiembre a las 12:34 | 516 MW | 8 | Met10 |
| 6 de septiembre a las 12:34 | 663 MW | 13 | Met9 |
| 6 de septiembre a las 12:33 | 348 MW | 13 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 12:23 | 130 MW | 7 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 12:19 | 595 MW | 8 | Met9 |
| 6 de septiembre a las 12:19 | 668 MW | 7 | Met10 |
| 6 de septiembre a las 12:13 | 192 MW | 8 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 12:04 | 1007 MW | 9 | Met9 |
| 6 de septiembre a las 12:04 | 779 MW | 7 | Met10 |
| 6 de septiembre a las 12:03 | 552 MW | 15 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 11:53 | 454 MW | 16 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 11:49 | 1022 MW | 9 | Met10 |
| 6 de septiembre a las 11:49 | 1131 MW | 10 | Met9 |
| 6 de septiembre a las 11:43 | 266 MW | 9 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 11:34 | 834 MW | 10 | Met9 |
| 6 de septiembre a las 11:34 | 614 MW | 7 | Met10 |
| 6 de septiembre a las 11:33 | 390 MW | 15 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 11:23 | 183 MW | 7 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 11:19 | 31 MW | 1 | Met10 |
| 6 de septiembre a las 11:19 | 289 MW | 5 | Met9 |
| 6 de septiembre a las 11:13 | 129 MW | 7 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 11:04 | 127 MW | 2 | Met10 |
| 6 de septiembre a las 11:04 | 152 MW | 2 | Met9 |
| 6 de septiembre a las 11:03 | 249 MW | 12 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 10:53 | 98 MW | 5 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 10:43 | 84 MW | 6 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 10:33 | 60 MW | 4 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 10:23 | 25 MW | 2 | Met12 |
| 6 de septiembre a las 01:41 | 1 MW | 1 | N21 |
| 6 de septiembre a las 00:59 | 9 MW | 7 | N20 |
| 6 de septiembre a las 00:37 | 1 MW | 1 | N |
Seguir en directo
El mapa muestra los focos activos en 3D, con los penachos de humo, el viento previsto, las zonas de descarga y la posición en directo de los aviones cisterna seguidos por ADS-B, en todo el mundo.
Abrir el mapa de incendiosRecibir la alerta en vez de buscarla
GISFire Pro vigila las zonas que usted dibuja, en todo el mundo, y le avisa por correo, SMS o webhook desde la primera detección por satélite: fuego en la zona, fuego que se acerca, humos anunciados antes de llegar, rayos cerca. Se añaden una API GeoJSON y CSV, las exportaciones y el historial.
Desde 8,25 euros al mes, 14 días de prueba, sin compromiso. El mapa público sigue siendo gratuito.
Descubrir GISFire Pro© 2026 SARO · Gistin. Todos los derechos reservados. La interfaz, su presentación y los contenidos de GISFire están protegidos; su reproducción o su imitación requiere autorización por escrito. Los datos de origen siguen siendo propiedad de sus respectivos productores, véanse los créditos.