Incendio cerca de Pará (BR)
1.15°S, 54.13°O · detectado por primera vez el 23 de septiembre a las 07:01
Lo que han medido los satélites
Este foco se ha seguido del 23 de septiembre a las 07:01 al 23 de octubre a las 01:54, es decir al menos 30 días: la ventana de agrupación se detiene ahí, y el fuego o la fuente de calor puede ser más antiguo, a través de 2513 detecciones por satélite. La superficie detectada alcanza 18.966 ha.
- Superficie detectada
- 18.966 ha
- Potencia acumulada
- 25.847 MW
- Pico de potencia, un píxel
- 451 MW
- Detecciones VIIRS y MODIS
- 2513
- Emisiones estimadas
- 71,1 kt de carbono
- Carbono quemado en las celdas de 0,1 grado (unos 10 km) vecinas del foco, del 5 de octubre de 2026 al 21 de octubre de 2026. Estimación de orden de magnitud basada en GFAS (ECMWF, Copernicus CAMS): también cuenta los fuegos vecinos de la misma celda. Contiene información modificada del Servicio de Monitorización de la Atmósfera de Copernicus (2026). Los datos publicados llegan hasta el 21 de octubre de 2026.
Estas cuatro cifras se refieren solo a las órbitas polares, las que miden una superficie. La tabla de pasadas de abajo añade las detecciones geoestacionarias, más frecuentes pero demasiado gruesas para una geometría, y su columna de potencia suma la pasada entera mientras que el pico de arriba es el de un píxel.
«Superficie detectada» no es «superficie quemada»: reúne las huellas en el suelo de los píxeles del satélite, y un píxel cuenta entero (375 m en VIIRS, 1 km en MODIS) aunque solo arda una linde. Comparada con los balances de prensa, equivale en la práctica a una vez y media o hasta tres veces la superficie anunciada. Quedan excluidas las detecciones tomadas al borde del barrido, demasiado groseras para medir nada. Estas cifras provienen de la detección térmica y no constituyen un balance oficial: solo los servicios de emergencia y las autoridades competentes dan fe.
Revivir la propagación
El mapa está encuadrado en la huella de este incendio y solo carga sus detecciones. La línea de tiempo abarca el periodo en que los satélites lo vieron, de la primera a la última detección, con doce horas antes y veinticuatro después; las marcas de la barra señalan los anuncios de los servicios de emergencia que caen en ese periodo. El cursor se abre en el paso más potente y la reproducción repite el incendio entero en unos treinta segundos. «1 h» muestra lo que arde en la hora que rodea el instante elegido : el mapa sigue entonces la curva de potencia de abajo y se vacía cuando esta cae. «24 h» acumula veinticuatro horas : un incendio sigue visible entre dos pasos de satélite, que llegan de dos a cuatro veces al día. Ambas dicen la verdad, pero no la misma cosa.
Evolución de la potencia
Un punto por pasada de satélite: la suma de las potencias radiativas medidas sobre el foco. Es la curva que dice si el incendio ha remitido o se ha reavivado, algo que ningún acumulado muestra. La ventana abarca 30 días; más allá, la agrupación confundiría dos incendios sucesivos en el mismo lugar.
Dinámica del incendio
Cargando el historial…
Detalle de las pasadas de satélite
| Pasada | Potencia acumulada de la pasada | Detecciones | Sensor |
|---|---|---|---|
| 23 de octubre a las 04:15 | 16 MW | 1 | G19FRP |
| 23 de octubre a las 03:25 | 16 MW | 1 | G19FRP |
| 23 de octubre a las 03:15 | 21 MW | 1 | G19FRP |
| 23 de octubre a las 03:10 | 23 MW | 1 | G19 |
| 23 de octubre a las 03:00 | 22 MW | 1 | G19 |
| 23 de octubre a las 02:55 | 22 MW | 1 | G19FRP |
| 23 de octubre a las 02:50 | 47 MW | 2 | G19 |
| 23 de octubre a las 02:45 | 16 MW | 1 | G19FRP |
| 23 de octubre a las 02:40 | 25 MW | 1 | G19 |
| 23 de octubre a las 02:35 | 42 MW | 2 | G19FRP |
| 23 de octubre a las 02:30 | 28 MW | 1 | G19 |
| 23 de octubre a las 02:20 | 26 MW | 1 | G19 |
| 23 de octubre a las 02:15 | 43 MW | 2 | G19FRP |
| 23 de octubre a las 02:10 | 50 MW | 2 | G19 |
| 23 de octubre a las 02:05 | 42 MW | 2 | G19FRP |
| 23 de octubre a las 02:00 | 53 MW | 2 | G19 |
| 23 de octubre a las 01:54 | 144 MW | 11 | Terra |
| 23 de octubre a las 01:34 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 23 de octubre a las 01:30 | 56 MW | 2 | G19 |
| 23 de octubre a las 01:25 | 72 MW | 3 | G19FRP |
| 23 de octubre a las 01:24 | 13 MW | 1 | Met12 |
| 23 de octubre a las 01:20 | 35 MW | 1 | G19 |
| 23 de octubre a las 01:15 | 82 MW | 4 | G19FRP |
| 23 de octubre a las 01:14 | 25 MW | 2 | Met12 |
| 23 de octubre a las 01:10 | 37 MW | 1 | G19 |
| 23 de octubre a las 01:05 | 100 MW | 4 | G19FRP |
| 23 de octubre a las 01:04 | 13 MW | 1 | Met12 |
| 23 de octubre a las 01:00 | 65 MW | 2 | G19 |
| 23 de octubre a las 00:55 | 49 MW | 2 | G19FRP |
| 23 de octubre a las 00:50 | 70 MW | 2 | G19 |
| 23 de octubre a las 00:45 | 56 MW | 2 | G19FRP |
| 23 de octubre a las 00:40 | 88 MW | 3 | G19 |
| 23 de octubre a las 00:35 | 116 MW | 4 | G19FRP |
| 23 de octubre a las 00:30 | 115 MW | 3 | G19 |
| 23 de octubre a las 00:25 | 76 MW | 3 | G19FRP |
| 23 de octubre a las 00:24 | 83 MW | 6 | Met12 |
| 23 de octubre a las 00:21 | 50 MW | 1 | Met10 |
| 23 de octubre a las 00:20 | 86 MW | 2 | G19 |
| 23 de octubre a las 00:15 | 79 MW | 2 | G19FRP |
| 23 de octubre a las 00:14 | 15 MW | 1 | Met12 |
| 23 de octubre a las 00:10 | 150 MW | 4 | G19 |
| 23 de octubre a las 00:06 | 110 MW | 2 | Met10 |
| 23 de octubre a las 00:05 | 171 MW | 5 | G19FRP |
| 23 de octubre a las 00:00 | 149 MW | 3 | G19 |
| 22 de octubre a las 23:55 | 87 MW | 2 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 23:54 | 46 MW | 3 | Met12 |
| 22 de octubre a las 23:51 | 58 MW | 1 | Met10 |
| 22 de octubre a las 23:50 | 196 MW | 5 | G19 |
| 22 de octubre a las 23:45 | 144 MW | 4 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 23:44 | 66 MW | 5 | Met12 |
| 22 de octubre a las 23:40 | 207 MW | 5 | G19 |
| 22 de octubre a las 23:36 | 159 MW | 3 | Met10 |
| 22 de octubre a las 23:35 | 161 MW | 4 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 23:34 | 152 MW | 11 | Met12 |
| 22 de octubre a las 23:30 | 133 MW | 3 | G19 |
| 22 de octubre a las 23:25 | 264 MW | 7 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 23:24 | 190 MW | 11 | Met12 |
| 22 de octubre a las 23:21 | 186 MW | 3 | Met10 |
| 22 de octubre a las 23:20 | 224 MW | 5 | G19 |
| 22 de octubre a las 23:15 | 253 MW | 7 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 23:14 | 193 MW | 12 | Met12 |
| 22 de octubre a las 23:10 | 141 MW | 3 | G19 |
| 22 de octubre a las 23:06 | 68 MW | 1 | Met10 |
| 22 de octubre a las 23:05 | 284 MW | 7 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 23:04 | 207 MW | 11 | Met12 |
| 22 de octubre a las 23:00 | 231 MW | 4 | G19 |
| 22 de octubre a las 22:55 | 193 MW | 4 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 22:54 | 159 MW | 7 | Met12 |
| 22 de octubre a las 22:50 | 200 MW | 3 | G19 |
| 22 de octubre a las 22:45 | 271 MW | 6 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 22:44 | 100 MW | 5 | Met12 |
| 22 de octubre a las 22:40 | 185 MW | 3 | G19 |
| 22 de octubre a las 22:35 | 250 MW | 4 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 22:34 | 48 MW | 1 | Met12 |
| 22 de octubre a las 22:30 | 216 MW | 3 | G19 |
| 22 de octubre a las 22:25 | 234 MW | 4 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 22:24 | 61 MW | 1 | Met12 |
| 22 de octubre a las 22:20 | 184 MW | 2 | G19 |
| 22 de octubre a las 22:15 | 286 MW | 5 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 22:10 | 267 MW | 3 | G19 |
| 22 de octubre a las 22:05 | 581 MW | 9 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 22:04 | 192 MW | 3 | Met12 |
| 22 de octubre a las 22:00 | 647 MW | 7 | G19 |
| 22 de octubre a las 21:55 | 465 MW | 6 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 21:54 | 170 MW | 4 | Met12 |
| 22 de octubre a las 21:50 | 572 MW | 5 | G19 |
| 22 de octubre a las 21:45 | 586 MW | 6 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 21:44 | 468 MW | 4 | Met12 |
| 22 de octubre a las 21:40 | 576 MW | 4 | G19 |
| 22 de octubre a las 21:35 | 430 MW | 3 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 21:34 | 446 MW | 4 | Met12 |
| 22 de octubre a las 21:30 | 668 MW | 4 | G19 |
| 22 de octubre a las 21:25 | 666 MW | 7 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 21:24 | 139 MW | 2 | Met12 |
| 22 de octubre a las 21:20 | 267 MW | 3 | G19 |
| 22 de octubre a las 21:17 | 880 MW | 21 | Aqua |
| 22 de octubre a las 21:15 | 392 MW | 4 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 21:10 | 635 MW | 7 | G19 |
| 22 de octubre a las 21:05 | 284 MW | 3 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 21:04 | 54 MW | 2 | Met12 |
| 22 de octubre a las 21:00 | 736 MW | 8 | G19 |
| 22 de octubre a las 20:55 | 209 MW | 2 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 20:54 | 202 MW | 7 | Met12 |
| 22 de octubre a las 20:50 | 508 MW | 6 | G19 |
| 22 de octubre a las 20:45 | 268 MW | 3 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 20:44 | 155 MW | 7 | Met12 |
| 22 de octubre a las 20:40 | 614 MW | 7 | G19 |
| 22 de octubre a las 20:34 | 247 MW | 9 | Met12 |
| 22 de octubre a las 20:30 | 219 MW | 3 | G19 |
| 22 de octubre a las 20:24 | 130 MW | 5 | Met12 |
| 22 de octubre a las 20:20 | 136 MW | 2 | G19 |
| 22 de octubre a las 20:14 | 95 MW | 3 | Met12 |
| 22 de octubre a las 20:10 | 68 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 20:05 | 111 MW | 1 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 20:04 | 235 MW | 8 | Met12 |
| 22 de octubre a las 20:00 | 297 MW | 3 | G19 |
| 22 de octubre a las 19:55 | 268 MW | 2 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 19:54 | 161 MW | 6 | Met12 |
| 22 de octubre a las 19:50 | 408 MW | 5 | G19 |
| 22 de octubre a las 19:45 | 477 MW | 4 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 19:44 | 376 MW | 8 | Met12 |
| 22 de octubre a las 19:40 | 892 MW | 8 | G19 |
| 22 de octubre a las 19:34 | 350 MW | 7 | Met12 |
| 22 de octubre a las 19:30 | 427 MW | 5 | G19 |
| 22 de octubre a las 19:25 | 833 MW | 7 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 19:24 | 497 MW | 13 | Met12 |
| 22 de octubre a las 19:20 | 861 MW | 6 | G19 |
| 22 de octubre a las 19:17 | 1283 MW | 88 | N20 |
| 22 de octubre a las 19:15 | 435 MW | 4 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 19:14 | 569 MW | 15 | Met12 |
| 22 de octubre a las 19:10 | 629 MW | 5 | G19 |
| 22 de octubre a las 19:05 | 651 MW | 4 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 19:04 | 405 MW | 9 | Met12 |
| 22 de octubre a las 19:00 | 1171 MW | 9 | G19 |
| 22 de octubre a las 18:58 | 743 MW | 47 | N |
| 22 de octubre a las 18:55 | 319 MW | 3 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 18:54 | 302 MW | 6 | Met12 |
| 22 de octubre a las 18:51 | 222 MW | 1 | Met10 |
| 22 de octubre a las 18:50 | 447 MW | 4 | G19 |
| 22 de octubre a las 18:45 | 562 MW | 5 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 18:44 | 252 MW | 6 | Met12 |
| 22 de octubre a las 18:40 | 778 MW | 6 | G19 |
| 22 de octubre a las 18:35 | 182 MW | 2 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 18:34 | 195 MW | 4 | Met12 |
| 22 de octubre a las 18:30 | 559 MW | 6 | G19 |
| 22 de octubre a las 18:25 | 305 MW | 3 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 18:24 | 185 MW | 5 | Met12 |
| 22 de octubre a las 18:22 | 534 MW | 48 | N21 |
| 22 de octubre a las 18:20 | 316 MW | 3 | G19 |
| 22 de octubre a las 18:15 | 402 MW | 4 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 18:14 | 254 MW | 6 | Met12 |
| 22 de octubre a las 18:10 | 566 MW | 5 | G19 |
| 22 de octubre a las 18:05 | 245 MW | 2 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 18:04 | 123 MW | 3 | Met12 |
| 22 de octubre a las 18:00 | 194 MW | 2 | G19 |
| 22 de octubre a las 17:55 | 112 MW | 1 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 17:54 | 192 MW | 5 | Met12 |
| 22 de octubre a las 17:50 | 339 MW | 4 | G19 |
| 22 de octubre a las 17:45 | 226 MW | 2 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 17:44 | 84 MW | 3 | Met12 |
| 22 de octubre a las 17:40 | 212 MW | 2 | G19 |
| 22 de octubre a las 17:35 | 318 MW | 3 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 17:34 | 207 MW | 5 | Met12 |
| 22 de octubre a las 17:30 | 455 MW | 4 | G19 |
| 22 de octubre a las 17:25 | 91 MW | 1 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 17:24 | 148 MW | 3 | Met12 |
| 22 de octubre a las 17:15 | 337 MW | 2 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 17:14 | 285 MW | 5 | Met12 |
| 22 de octubre a las 17:10 | 293 MW | 3 | G19 |
| 22 de octubre a las 17:05 | 272 MW | 2 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 17:04 | 184 MW | 4 | Met12 |
| 22 de octubre a las 17:00 | 388 MW | 3 | G19 |
| 22 de octubre a las 16:54 | 294 MW | 6 | Met12 |
| 22 de octubre a las 16:50 | 59 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 16:45 | 380 MW | 3 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 16:44 | 267 MW | 4 | Met12 |
| 22 de octubre a las 16:40 | 180 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 16:34 | 183 MW | 5 | Met12 |
| 22 de octubre a las 16:30 | 55 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 16:24 | 95 MW | 3 | Met12 |
| 22 de octubre a las 16:20 | 59 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 16:14 | 121 MW | 4 | Met12 |
| 22 de octubre a las 16:10 | 52 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 16:05 | 117 MW | 1 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 16:04 | 60 MW | 2 | Met12 |
| 22 de octubre a las 15:55 | 122 MW | 2 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 15:54 | 78 MW | 3 | Met12 |
| 22 de octubre a las 15:45 | 115 MW | 2 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 15:44 | 57 MW | 2 | Met12 |
| 22 de octubre a las 15:35 | 167 MW | 3 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 15:34 | 115 MW | 5 | Met12 |
| 22 de octubre a las 15:25 | 151 MW | 3 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 15:24 | 100 MW | 4 | Met12 |
| 22 de octubre a las 15:20 | 120 MW | 2 | G19 |
| 22 de octubre a las 15:15 | 150 MW | 3 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 15:14 | 157 MW | 7 | Met12 |
| 22 de octubre a las 15:10 | 176 MW | 3 | G19 |
| 22 de octubre a las 15:05 | 153 MW | 3 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 15:04 | 164 MW | 7 | Met12 |
| 22 de octubre a las 15:00 | 129 MW | 2 | G19 |
| 22 de octubre a las 14:55 | 155 MW | 3 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 14:54 | 155 MW | 6 | Met12 |
| 22 de octubre a las 14:50 | 128 MW | 2 | G19 |
| 22 de octubre a las 14:45 | 153 MW | 3 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 14:44 | 119 MW | 5 | Met12 |
| 22 de octubre a las 14:40 | 124 MW | 2 | G19 |
| 22 de octubre a las 14:35 | 147 MW | 3 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 14:34 | 166 MW | 7 | Met12 |
| 22 de octubre a las 14:30 | 116 MW | 2 | G19 |
| 22 de octubre a las 14:25 | 151 MW | 3 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 14:24 | 167 MW | 6 | Met12 |
| 22 de octubre a las 14:20 | 117 MW | 2 | G19 |
| 22 de octubre a las 14:15 | 196 MW | 4 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 14:14 | 168 MW | 6 | Met12 |
| 22 de octubre a las 14:10 | 139 MW | 2 | G19 |
| 22 de octubre a las 14:05 | 161 MW | 4 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 14:04 | 209 MW | 7 | Met12 |
| 22 de octubre a las 14:00 | 112 MW | 2 | G19 |
| 22 de octubre a las 13:55 | 258 MW | 6 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 13:54 | 222 MW | 7 | Met12 |
| 22 de octubre a las 13:50 | 143 MW | 2 | G19 |
| 22 de octubre a las 13:45 | 275 MW | 6 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 13:44 | 250 MW | 9 | Met12 |
| 22 de octubre a las 13:40 | 66 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 13:35 | 273 MW | 7 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 13:34 | 175 MW | 6 | Met12 |
| 22 de octubre a las 13:30 | 139 MW | 2 | G19 |
| 22 de octubre a las 13:25 | 237 MW | 6 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 13:24 | 187 MW | 6 | Met12 |
| 22 de octubre a las 13:20 | 114 MW | 2 | G19 |
| 22 de octubre a las 13:15 | 183 MW | 4 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 13:14 | 171 MW | 5 | Met12 |
| 22 de octubre a las 13:10 | 122 MW | 2 | G19 |
| 22 de octubre a las 13:05 | 192 MW | 4 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 13:04 | 173 MW | 5 | Met12 |
| 22 de octubre a las 13:00 | 134 MW | 2 | G19 |
| 22 de octubre a las 12:55 | 110 MW | 3 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 12:54 | 24 MW | 1 | Met12 |
| 22 de octubre a las 12:50 | 43 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 12:45 | 41 MW | 1 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 12:40 | 69 MW | 2 | G19 |
| 22 de octubre a las 12:35 | 47 MW | 2 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 12:30 | 30 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 12:25 | 33 MW | 1 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 12:24 | 17 MW | 1 | Met12 |
| 22 de octubre a las 12:20 | 37 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 12:15 | 33 MW | 1 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 12:14 | 36 MW | 2 | Met12 |
| 22 de octubre a las 12:10 | 39 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 12:05 | 32 MW | 1 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 12:04 | 23 MW | 1 | Met12 |
| 22 de octubre a las 12:00 | 38 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 11:55 | 31 MW | 1 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 11:54 | 29 MW | 2 | Met12 |
| 22 de octubre a las 11:50 | 35 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 11:45 | 25 MW | 1 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 11:44 | 33 MW | 2 | Met12 |
| 22 de octubre a las 11:35 | 27 MW | 1 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 11:34 | 27 MW | 2 | Met12 |
| 22 de octubre a las 11:30 | 31 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 11:25 | 41 MW | 2 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 11:24 | 30 MW | 2 | Met12 |
| 22 de octubre a las 11:20 | 30 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 11:15 | 28 MW | 1 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 11:14 | 30 MW | 2 | Met12 |
| 22 de octubre a las 11:10 | 32 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 11:04 | 37 MW | 2 | Met12 |
| 22 de octubre a las 11:00 | 36 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 10:55 | 44 MW | 2 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 10:54 | 37 MW | 2 | Met12 |
| 22 de octubre a las 10:50 | 33 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 10:45 | 33 MW | 1 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 10:44 | 37 MW | 2 | Met12 |
| 22 de octubre a las 10:40 | 56 MW | 2 | G19 |
| 22 de octubre a las 10:35 | 49 MW | 2 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 10:34 | 44 MW | 2 | Met12 |
| 22 de octubre a las 10:30 | 38 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 10:24 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 22 de octubre a las 10:20 | 56 MW | 2 | G19 |
| 22 de octubre a las 10:15 | 60 MW | 3 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 10:14 | 42 MW | 2 | Met12 |
| 22 de octubre a las 10:10 | 19 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 10:05 | 48 MW | 2 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 10:04 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 22 de octubre a las 10:00 | 56 MW | 2 | G19 |
| 22 de octubre a las 09:55 | 52 MW | 2 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 09:54 | 38 MW | 2 | Met12 |
| 22 de octubre a las 09:50 | 26 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 09:45 | 27 MW | 1 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 09:44 | 26 MW | 1 | Met12 |
| 22 de octubre a las 09:40 | 31 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 09:35 | 56 MW | 1 | Met10 |
| 22 de octubre a las 09:35 | 81 MW | 3 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 09:34 | 60 MW | 3 | Met12 |
| 22 de octubre a las 09:30 | 32 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 09:25 | 47 MW | 2 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 09:24 | 66 MW | 3 | Met12 |
| 22 de octubre a las 09:20 | 69 MW | 1 | Met10 |
| 22 de octubre a las 09:20 | 34 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 09:15 | 73 MW | 3 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 09:14 | 27 MW | 2 | Met12 |
| 22 de octubre a las 09:10 | 26 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 09:06 | 58 MW | 1 | Met10 |
| 22 de octubre a las 09:05 | 80 MW | 3 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 09:04 | 80 MW | 4 | Met12 |
| 22 de octubre a las 09:00 | 26 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 08:59 | 229 MW | 9 | Aqua |
| 22 de octubre a las 08:55 | 63 MW | 2 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 08:51 | 70 MW | 1 | Met10 |
| 22 de octubre a las 08:45 | 42 MW | 1 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 08:44 | 86 MW | 5 | Met12 |
| 22 de octubre a las 08:36 | 59 MW | 1 | Met10 |
| 22 de octubre a las 08:35 | 65 MW | 2 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 08:34 | 37 MW | 2 | Met12 |
| 22 de octubre a las 08:25 | 51 MW | 2 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 08:24 | 75 MW | 3 | Met12 |
| 22 de octubre a las 08:21 | 71 MW | 1 | Met10 |
| 22 de octubre a las 08:15 | 43 MW | 1 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 08:14 | 52 MW | 2 | Met12 |
| 22 de octubre a las 08:06 | 64 MW | 1 | Met10 |
| 22 de octubre a las 08:05 | 62 MW | 2 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 08:04 | 49 MW | 3 | Met12 |
| 22 de octubre a las 08:00 | 35 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 07:57 | 55 MW | 16 | N |
| 22 de octubre a las 07:55 | 19 MW | 1 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 07:54 | 42 MW | 3 | Met12 |
| 22 de octubre a las 07:50 | 54 MW | 2 | G19 |
| 22 de octubre a las 07:45 | 55 MW | 2 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 07:44 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 22 de octubre a las 07:40 | 62 MW | 2 | G19 |
| 22 de octubre a las 07:35 | 49 MW | 2 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 07:34 | 13 MW | 1 | Met12 |
| 22 de octubre a las 07:30 | 33 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 07:25 | 74 MW | 3 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 07:24 | 59 MW | 4 | Met12 |
| 22 de octubre a las 07:23 | 126 MW | 37 | N21 |
| 22 de octubre a las 07:20 | 34 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 07:15 | 78 MW | 3 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 07:14 | 27 MW | 2 | Met12 |
| 22 de octubre a las 07:10 | 69 MW | 2 | G19 |
| 22 de octubre a las 07:05 | 78 MW | 3 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 07:04 | 55 MW | 3 | Met12 |
| 22 de octubre a las 07:00 | 36 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 06:55 | 31 MW | 1 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 06:54 | 63 MW | 3 | Met12 |
| 22 de octubre a las 06:51 | 54 MW | 1 | Met10 |
| 22 de octubre a las 06:50 | 72 MW | 2 | G19 |
| 22 de octubre a las 06:45 | 66 MW | 2 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 06:44 | 32 MW | 2 | Met12 |
| 22 de octubre a las 06:40 | 42 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 06:38 | 137 MW | 23 | N20 |
| 22 de octubre a las 06:36 | 72 MW | 1 | Met10 |
| 22 de octubre a las 06:35 | 89 MW | 3 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 06:34 | 44 MW | 2 | Met12 |
| 22 de octubre a las 06:30 | 79 MW | 2 | G19 |
| 22 de octubre a las 06:25 | 56 MW | 2 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 06:24 | 58 MW | 3 | Met12 |
| 22 de octubre a las 06:20 | 42 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 06:17 | 31 MW | 8 | N |
| 22 de octubre a las 06:14 | 27 MW | 2 | Met12 |
| 22 de octubre a las 06:10 | 26 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 06:05 | 35 MW | 2 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 06:04 | 16 MW | 1 | Met12 |
| 22 de octubre a las 05:54 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 22 de octubre a las 05:44 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 22 de octubre a las 05:34 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 22 de octubre a las 05:30 | 18 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 05:24 | 13 MW | 1 | Met12 |
| 22 de octubre a las 05:10 | 18 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 05:04 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 22 de octubre a las 04:54 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 22 de octubre a las 04:34 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 22 de octubre a las 04:24 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 22 de octubre a las 04:14 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 22 de octubre a las 04:05 | 34 MW | 2 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 03:45 | 17 MW | 1 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 03:44 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 22 de octubre a las 03:35 | 19 MW | 1 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 03:25 | 20 MW | 1 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 03:24 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 22 de octubre a las 03:15 | 33 MW | 2 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 03:10 | 18 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 03:05 | 22 MW | 1 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 03:04 | 22 MW | 2 | Met12 |
| 22 de octubre a las 03:00 | 25 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 02:55 | 20 MW | 1 | G19FRP |
| 22 de octubre a las 02:54 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 22 de octubre a las 02:50 | 24 MW | 1 | G19 |
| 22 de octubre a las 02:45 | 43 MW | 2 | G19FRP |
