Incendio cerca de Sumatra du Sud (ID)
3.41°S, 105.35°E · detectado por primera vez el 23 de septiembre a las 07:53
Lo que han medido los satélites
Este foco se ha seguido del 23 de septiembre a las 07:53 al 22 de octubre a las 22:06, es decir al menos 30 días: la ventana de agrupación se detiene ahí, y el fuego o la fuente de calor puede ser más antiguo, a través de 52.626 detecciones por satélite. La superficie detectada alcanza 265.421 ha.
- Superficie detectada
- 265.421 ha
- Potencia acumulada
- 621.689 MW
- Pico de potencia, un píxel
- 1826 MW
- Detecciones VIIRS y MODIS
- 52.626
- Emisiones estimadas
- 7730,3 kt de carbono
- Carbono quemado en las celdas de 0,1 grado (unos 10 km) vecinas del foco, del 5 de octubre de 2026 al 21 de octubre de 2026. Estimación de orden de magnitud basada en GFAS (ECMWF, Copernicus CAMS): también cuenta los fuegos vecinos de la misma celda. Contiene información modificada del Servicio de Monitorización de la Atmósfera de Copernicus (2026). Los datos publicados llegan hasta el 21 de octubre de 2026.
Estas cuatro cifras se refieren solo a las órbitas polares, las que miden una superficie. La tabla de pasadas de abajo añade las detecciones geoestacionarias, más frecuentes pero demasiado gruesas para una geometría, y su columna de potencia suma la pasada entera mientras que el pico de arriba es el de un píxel.
«Superficie detectada» no es «superficie quemada»: reúne las huellas en el suelo de los píxeles del satélite, y un píxel cuenta entero (375 m en VIIRS, 1 km en MODIS) aunque solo arda una linde. Comparada con los balances de prensa, equivale en la práctica a una vez y media o hasta tres veces la superficie anunciada. Quedan excluidas las detecciones tomadas al borde del barrido, demasiado groseras para medir nada. Estas cifras provienen de la detección térmica y no constituyen un balance oficial: solo los servicios de emergencia y las autoridades competentes dan fe.
Revivir la propagación
El mapa está encuadrado en la huella de este incendio y solo carga sus detecciones. La línea de tiempo abarca el periodo en que los satélites lo vieron, de la primera a la última detección, con doce horas antes y veinticuatro después; las marcas de la barra señalan los anuncios de los servicios de emergencia que caen en ese periodo. El cursor se abre en el paso más potente y la reproducción repite el incendio entero en unos treinta segundos. «1 h» muestra lo que arde en la hora que rodea el instante elegido : el mapa sigue entonces la curva de potencia de abajo y se vacía cuando esta cae. «24 h» acumula veinticuatro horas : un incendio sigue visible entre dos pasos de satélite, que llegan de dos a cuatro veces al día. Ambas dicen la verdad, pero no la misma cosa.
Evolución de la potencia
Un punto por pasada de satélite: la suma de las potencias radiativas medidas sobre el foco. Es la curva que dice si el incendio ha remitido o se ha reavivado, algo que ningún acumulado muestra. La ventana abarca 30 días; más allá, la agrupación confundiría dos incendios sucesivos en el mismo lugar.
Dinámica del incendio
Cargando el historial…
Detalle de las pasadas de satélite
| Pasada | Potencia acumulada de la pasada | Detecciones | Sensor |
|---|---|---|---|
| 23 de octubre a las 06:05 | 3151 MW | 7 | Him9 |
| 23 de octubre a las 05:55 | 2265 MW | 8 | Him9 |
| 23 de octubre a las 05:45 | 2481 MW | 5 | Him9 |
| 23 de octubre a las 05:35 | 2344 MW | 7 | Him9 |
| 23 de octubre a las 05:25 | 2638 MW | 4 | Him9 |
| 23 de octubre a las 05:15 | 2810 MW | 6 | Him9 |
| 23 de octubre a las 05:05 | 2818 MW | 5 | Him9 |
| 23 de octubre a las 04:55 | 2650 MW | 5 | Him9 |
| 23 de octubre a las 04:35 | 1360 MW | 4 | Him9 |
| 23 de octubre a las 04:25 | 1658 MW | 5 | Him9 |
| 23 de octubre a las 04:15 | 627 MW | 3 | Him9 |
| 23 de octubre a las 04:05 | 418 MW | 4 | Him9 |
| 23 de octubre a las 03:55 | 391 MW | 3 | Him9 |
| 23 de octubre a las 03:45 | 436 MW | 3 | Him9 |
| 23 de octubre a las 03:35 | 441 MW | 5 | Him9 |
| 23 de octubre a las 03:25 | 484 MW | 5 | Him9 |
| 23 de octubre a las 03:15 | 332 MW | 3 | Him9 |
| 23 de octubre a las 03:05 | 684 MW | 8 | Him9 |
| 23 de octubre a las 02:55 | 644 MW | 7 | Him9 |
| 23 de octubre a las 02:45 | 460 MW | 6 | Him9 |
| 23 de octubre a las 02:35 | 693 MW | 10 | Him9 |
| 23 de octubre a las 02:25 | 668 MW | 9 | Him9 |
| 23 de octubre a las 02:15 | 615 MW | 9 | Him9 |
| 23 de octubre a las 02:05 | 562 MW | 9 | Him9 |
| 23 de octubre a las 01:25 | 562 MW | 10 | Him9 |
| 23 de octubre a las 01:15 | 534 MW | 9 | Him9 |
| 23 de octubre a las 01:05 | 598 MW | 10 | Him9 |
| 23 de octubre a las 00:55 | 565 MW | 9 | Him9 |
| 23 de octubre a las 00:45 | 569 MW | 10 | Him9 |
| 23 de octubre a las 00:35 | 498 MW | 9 | Him9 |
| 23 de octubre a las 00:25 | 271 MW | 6 | Him9 |
| 23 de octubre a las 00:05 | 68 MW | 1 | Met9 |
| 23 de octubre a las 00:05 | 505 MW | 7 | Him9 |
| 22 de octubre a las 23:55 | 400 MW | 6 | Him9 |
| 22 de octubre a las 23:51 | 134 MW | 2 | Met9 |
| 22 de octubre a las 23:45 | 433 MW | 6 | Him9 |
| 22 de octubre a las 23:36 | 82 MW | 1 | Met9 |
| 22 de octubre a las 23:35 | 479 MW | 8 | Him9 |
| 22 de octubre a las 23:25 | 422 MW | 7 | Him9 |
| 22 de octubre a las 23:21 | 66 MW | 1 | Met9 |
| 22 de octubre a las 23:15 | 387 MW | 5 | Him9 |
| 22 de octubre a las 23:05 | 495 MW | 8 | Him9 |
| 22 de octubre a las 22:55 | 173 MW | 4 | Him9 |
| 22 de octubre a las 22:45 | 309 MW | 8 | Him9 |
| 22 de octubre a las 22:25 | 232 MW | 6 | Him9 |
| 22 de octubre a las 22:15 | 312 MW | 7 | Him9 |
| 22 de octubre a las 22:06 | 102 MW | 2 | Aqua |
| 22 de octubre a las 22:05 | 210 MW | 6 | Him9 |
| 22 de octubre a las 21:55 | 295 MW | 7 | Him9 |
| 22 de octubre a las 21:45 | 305 MW | 8 | Him9 |
| 22 de octubre a las 21:35 | 379 MW | 7 | Him9 |
| 22 de octubre a las 21:32 | 12 MW | 5 | N |
| 22 de octubre a las 21:25 | 283 MW | 7 | Him9 |
| 22 de octubre a las 21:15 | 437 MW | 9 | Him9 |
| 22 de octubre a las 21:05 | 234 MW | 5 | Him9 |
| 22 de octubre a las 20:55 | 507 MW | 10 | Him9 |
| 22 de octubre a las 20:53 | 870 MW | 228 | N21 |
| 22 de octubre a las 20:45 | 565 MW | 9 | Him9 |
| 22 de octubre a las 20:35 | 481 MW | 7 | Him9 |
| 22 de octubre a las 20:25 | 474 MW | 7 | Him9 |
| 22 de octubre a las 20:15 | 485 MW | 8 | Him9 |
| 22 de octubre a las 20:11 | 1141 MW | 240 | N20 |
| 22 de octubre a las 20:05 | 575 MW | 11 | Him9 |
| 22 de octubre a las 19:55 | 639 MW | 12 | Him9 |
| 22 de octubre a las 19:52 | 583 MW | 120 | N |
| 22 de octubre a las 19:45 | 505 MW | 8 | Him9 |
| 22 de octubre a las 19:35 | 549 MW | 7 | Him9 |
| 22 de octubre a las 19:25 | 680 MW | 11 | Him9 |
| 22 de octubre a las 19:15 | 736 MW | 11 | Him9 |
| 22 de octubre a las 19:05 | 620 MW | 9 | Him9 |
| 22 de octubre a las 18:55 | 617 MW | 9 | Him9 |
| 22 de octubre a las 18:45 | 795 MW | 12 | Him9 |
| 22 de octubre a las 18:35 | 766 MW | 9 | Him9 |
| 22 de octubre a las 18:25 | 424 MW | 7 | Him9 |
| 22 de octubre a las 18:15 | 892 MW | 8 | Him9 |
| 22 de octubre a las 18:05 | 1159 MW | 13 | Him9 |
| 22 de octubre a las 17:55 | 1165 MW | 10 | Him9 |
| 22 de octubre a las 17:45 | 1426 MW | 13 | Him9 |
| 22 de octubre a las 17:35 | 1390 MW | 12 | Him9 |
| 22 de octubre a las 17:25 | 1193 MW | 12 | Him9 |
| 22 de octubre a las 17:15 | 1430 MW | 11 | Him9 |
| 22 de octubre a las 17:05 | 1362 MW | 11 | Him9 |
| 22 de octubre a las 16:55 | 1350 MW | 11 | Him9 |
| 22 de octubre a las 16:35 | 974 MW | 10 | Him9 |
| 22 de octubre a las 16:25 | 1155 MW | 15 | Him9 |
| 22 de octubre a las 16:15 | 1020 MW | 14 | Him9 |
| 22 de octubre a las 16:05 | 949 MW | 13 | Him9 |
| 22 de octubre a las 16:01 | 506 MW | 14 | Terra |
| 22 de octubre a las 15:55 | 945 MW | 14 | Him9 |
| 22 de octubre a las 15:45 | 550 MW | 9 | Him9 |
| 22 de octubre a las 15:35 | 325 MW | 7 | Him9 |
| 22 de octubre a las 15:25 | 230 MW | 4 | Him9 |
| 22 de octubre a las 15:15 | 216 MW | 4 | Him9 |
| 22 de octubre a las 15:05 | 96 MW | 3 | Him9 |
| 22 de octubre a las 13:55 | 167 MW | 2 | Him9 |
| 22 de octubre a las 13:45 | 139 MW | 2 | Him9 |
| 22 de octubre a las 13:35 | 62 MW | 2 | Him9 |
| 22 de octubre a las 13:05 | 75 MW | 2 | Him9 |
| 22 de octubre a las 12:55 | 56 MW | 1 | Him9 |
| 22 de octubre a las 12:45 | 168 MW | 3 | Him9 |
| 22 de octubre a las 09:07 | 269 MW | 37 | N20 |
| 22 de octubre a las 08:50 | 1567 MW | 175 | N |
| 22 de octubre a las 08:12 | 12 MW | 1 | N21 |
| 22 de octubre a las 05:55 | 100 MW | 1 | Him9 |
| 22 de octubre a las 05:45 | 69 MW | 1 | Him9 |
| 22 de octubre a las 05:15 | 72 MW | 1 | Him9 |
| 22 de octubre a las 04:55 | 96 MW | 1 | Him9 |
| 22 de octubre a las 04:35 | 163 MW | 2 | Him9 |
| 22 de octubre a las 04:15 | 38 MW | 1 | Him9 |
| 22 de octubre a las 04:05 | 106 MW | 2 | Him9 |
| 22 de octubre a las 03:55 | 39 MW | 1 | Him9 |
| 22 de octubre a las 03:45 | 136 MW | 2 | Him9 |
| 22 de octubre a las 03:43 | 409 MW | 16 | Terra |
| 22 de octubre a las 03:35 | 137 MW | 2 | Him9 |
| 22 de octubre a las 03:25 | 98 MW | 1 | Him9 |
| 22 de octubre a las 03:15 | 74 MW | 1 | Him9 |
| 22 de octubre a las 03:05 | 72 MW | 1 | Him9 |
| 22 de octubre a las 02:55 | 121 MW | 1 | Him9 |
| 22 de octubre a las 02:45 | 98 MW | 1 | Him9 |
| 22 de octubre a las 02:35 | 177 MW | 3 | Him9 |
| 22 de octubre a las 02:25 | 147 MW | 2 | Him9 |
| 22 de octubre a las 02:15 | 98 MW | 2 | Him9 |
| 22 de octubre a las 02:05 | 87 MW | 2 | Him9 |
| 22 de octubre a las 01:25 | 259 MW | 4 | Him9 |
| 22 de octubre a las 01:15 | 300 MW | 6 | Him9 |
| 22 de octubre a las 01:05 | 284 MW | 5 | Him9 |
| 22 de octubre a las 00:55 | 259 MW | 4 | Him9 |
| 22 de octubre a las 00:45 | 376 MW | 8 | Him9 |
| 22 de octubre a las 00:35 | 123 MW | 1 | Met9 |
| 22 de octubre a las 00:35 | 299 MW | 6 | Him9 |
| 22 de octubre a las 00:25 | 259 MW | 4 | Him9 |
| 22 de octubre a las 00:15 | 298 MW | 6 | Him9 |
| 22 de octubre a las 00:05 | 36 MW | 1 | Him9 |
| 21 de octubre a las 23:45 | 103 MW | 3 | Him9 |
| 21 de octubre a las 23:35 | 135 MW | 3 | Him9 |
| 21 de octubre a las 23:25 | 163 MW | 4 | Him9 |
| 21 de octubre a las 23:15 | 367 MW | 6 | Him9 |
| 21 de octubre a las 23:06 | 536 MW | 12 | Aqua |
| 21 de octubre a las 23:05 | 313 MW | 7 | Him9 |
| 21 de octubre a las 22:55 | 305 MW | 3 | Him9 |
| 21 de octubre a las 22:45 | 410 MW | 6 | Him9 |
| 21 de octubre a las 22:36 | 70 MW | 1 | Met9 |
| 21 de octubre a las 22:35 | 420 MW | 6 | Him9 |
| 21 de octubre a las 22:25 | 532 MW | 8 | Him9 |
| 21 de octubre a las 22:21 | 403 MW | 3 | Met9 |
| 21 de octubre a las 22:15 | 348 MW | 6 | Him9 |
| 21 de octubre a las 22:06 | 394 MW | 4 | Met9 |
| 21 de octubre a las 22:05 | 399 MW | 8 | Him9 |
| 21 de octubre a las 21:55 | 392 MW | 4 | Him9 |
| 21 de octubre a las 21:51 | 422 MW | 3 | Met9 |
| 21 de octubre a las 21:45 | 73 MW | 1 | Him9 |
| 21 de octubre a las 21:36 | 367 MW | 3 | Met9 |
| 21 de octubre a las 21:35 | 472 MW | 9 | Him9 |
| 21 de octubre a las 21:25 | 510 MW | 6 | Him9 |
| 21 de octubre a las 21:21 | 134 MW | 1 | Met9 |
| 21 de octubre a las 21:15 | 754 MW | 96 | N21 |
| 21 de octubre a las 21:15 | 614 MW | 8 | Him9 |
| 21 de octubre a las 21:05 | 469 MW | 5 | Him9 |
| 21 de octubre a las 20:55 | 69 MW | 2 | Him9 |
| 21 de octubre a las 20:51 | 341 MW | 3 | Met9 |
| 21 de octubre a las 20:45 | 467 MW | 6 | Him9 |
| 21 de octubre a las 20:36 | 217 MW | 2 | Met9 |
| 21 de octubre a las 20:35 | 328 MW | 6 | Him9 |
| 21 de octubre a las 20:30 | 1628 MW | 433 | N20 |
| 21 de octubre a las 20:25 | 666 MW | 7 | Him9 |
| 21 de octubre a las 20:15 | 853 MW | 9 | Him9 |
| 21 de octubre a las 20:11 | 1450 MW | 253 | N |
| 21 de octubre a las 20:05 | 756 MW | 6 | Him9 |
| 21 de octubre a las 19:55 | 919 MW | 8 | Him9 |
| 21 de octubre a las 19:45 | 449 MW | 6 | Him9 |
| 21 de octubre a las 19:35 | 808 MW | 6 | Him9 |
| 21 de octubre a las 19:33 | 1557 MW | 117 | N21 |
| 21 de octubre a las 19:25 | 716 MW | 6 | Him9 |
| 21 de octubre a las 19:21 | 633 MW | 4 | Met9 |
| 21 de octubre a las 19:15 | 693 MW | 7 | Him9 |
| 21 de octubre a las 19:06 | 468 MW | 4 | Met9 |
| 21 de octubre a las 19:05 | 760 MW | 9 | Him9 |
| 21 de octubre a las 18:55 | 820 MW | 7 | Him9 |
| 21 de octubre a las 18:51 | 235 MW | 2 | Met9 |
| 21 de octubre a las 18:45 | 748 MW | 8 | Him9 |
| 21 de octubre a las 18:35 | 674 MW | 5 | Him9 |
| 21 de octubre a las 18:25 | 1168 MW | 8 | Him9 |
| 21 de octubre a las 18:15 | 237 MW | 4 | Him9 |
| 21 de octubre a las 18:05 | 222 MW | 5 | Him9 |
| 21 de octubre a las 17:55 | 219 MW | 4 | Him9 |
| 21 de octubre a las 17:45 | 94 MW | 2 | Him9 |
| 21 de octubre a las 17:35 | 229 MW | 3 | Him9 |
| 21 de octubre a las 17:25 | 552 MW | 5 | Him9 |
| 21 de octubre a las 17:21 | 202 MW | 1 | Met9 |
| 21 de octubre a las 17:15 | 1509 MW | 11 | Him9 |
| 21 de octubre a las 17:06 | 461 MW | 3 | Met9 |
| 21 de octubre a las 17:05 | 1521 MW | 11 | Him9 |
| 21 de octubre a las 16:55 | 1566 MW | 14 | Him9 |
| 21 de octubre a las 16:51 | 680 MW | 4 | Met9 |
| 21 de octubre a las 16:36 | 569 MW | 3 | Met9 |
| 21 de octubre a las 16:35 | 1889 MW | 16 | Him9 |
| 21 de octubre a las 16:25 | 1794 MW | 14 | Him9 |
| 21 de octubre a las 16:21 | 98 MW | 1 | Met9 |
| 21 de octubre a las 16:15 | 1817 MW | 14 | Him9 |
| 21 de octubre a las 16:05 | 1656 MW | 14 | Him9 |
| 21 de octubre a las 15:55 | 1650 MW | 12 | Him9 |
| 21 de octubre a las 15:45 | 1706 MW | 12 | Him9 |
| 21 de octubre a las 15:35 | 1601 MW | 12 | Him9 |
| 21 de octubre a las 15:25 | 1212 MW | 8 | Him9 |
| 21 de octubre a las 15:21 | 2709 MW | 66 | Terra |
| 21 de octubre a las 15:15 | 1415 MW | 10 | Him9 |
| 21 de octubre a las 15:05 | 903 MW | 7 | Him9 |
| 21 de octubre a las 14:55 | 536 MW | 7 | Him9 |
| 21 de octubre a las 14:45 | 204 MW | 2 | Him9 |
| 21 de octubre a las 14:35 | 99 MW | 2 | Him9 |
| 21 de octubre a las 14:25 | 116 MW | 2 | Him9 |
| 21 de octubre a las 14:15 | 21 MW | 1 | Him9 |
| 21 de octubre a las 12:45 | 939 MW | 10 | Him9 |
| 21 de octubre a las 11:35 | 1388 MW | 7 | Him9 |
| 21 de octubre a las 11:25 | 1967 MW | 7 | Him9 |
| 21 de octubre a las 11:15 | 1687 MW | 10 | Him9 |
| 21 de octubre a las 11:05 | 2359 MW | 13 | Him9 |
| 21 de octubre a las 10:55 | 2865 MW | 15 | Him9 |
| 21 de octubre a las 10:48 | 3007 MW | 76 | Aqua |
| 21 de octubre a las 10:45 | 2497 MW | 13 | Him9 |
| 21 de octubre a las 10:35 | 1324 MW | 4 | Him9 |
| 21 de octubre a las 10:25 | 877 MW | 4 | Him9 |
| 21 de octubre a las 10:15 | 527 MW | 3 | Him9 |
| 21 de octubre a las 09:45 | 45 MW | 1 | Him9 |
| 21 de octubre a las 09:35 | 32 MW | 1 | Him9 |
| 21 de octubre a las 09:29 | 68 MW | 6 | N20 |
| 21 de octubre a las 09:07 | 911 MW | 69 | N |
| 21 de octubre a las 09:05 | 109 MW | 1 | Him9 |
| 21 de octubre a las 08:55 | 214 MW | 2 | Him9 |
| 21 de octubre a las 08:45 | 388 MW | 2 | Him9 |
| 21 de octubre a las 08:30 | 6093 MW | 493 | N21 |
| 21 de octubre a las 07:46 | 1559 MW | 109 | N20 |
| 21 de octubre a las 03:05 | 541 MW | 8 | Terra |
| 20 de octubre a las 22:29 | 839 MW | 31 | Aqua |
| 20 de octubre a las 20:47 | 1205 MW | 308 | N20 |
| 20 de octubre a las 20:28 | 1607 MW | 397 | N |
| 20 de octubre a las 19:52 | 1943 MW | 204 | N21 |
| 20 de octubre a las 16:06 | 1612 MW | 10 | Met9 |
| 20 de octubre a las 15:55 | 1419 MW | 12 | Him9 |
| 20 de octubre a las 15:51 | 1707 MW | 10 | Met9 |
| 20 de octubre a las 15:45 | 1648 MW | 14 | Him9 |
| 20 de octubre a las 15:36 | 1788 MW | 9 | Met9 |
| 20 de octubre a las 15:35 | 1651 MW | 13 | Him9 |
| 20 de octubre a las 15:25 | 1650 MW | 13 | Him9 |
| 20 de octubre a las 15:21 | 1715 MW | 8 | Met9 |
| 20 de octubre a las 15:15 | 2079 MW | 11 | Him9 |
| 20 de octubre a las 15:06 | 2011 MW | 9 | Met9 |
| 20 de octubre a las 15:05 | 2248 MW | 13 | Him9 |
| 20 de octubre a las 14:55 | 2563 MW | 14 | Him9 |
| 20 de octubre a las 14:51 | 2450 MW | 12 | Met9 |
| 20 de octubre a las 14:45 | 2723 MW | 14 | Him9 |
| 20 de octubre a las 14:36 | 2209 MW | 10 | Met9 |
| 20 de octubre a las 14:35 | 2407 MW | 9 | Him9 |
| 20 de octubre a las 14:25 | 3025 MW | 17 | Him9 |
| 20 de octubre a las 14:21 | 2395 MW | 10 | Met9 |
| 20 de octubre a las 14:15 | 2597 MW | 11 | Him9 |
| 20 de octubre a las 14:06 | 2627 MW | 11 | Met9 |
| 20 de octubre a las 14:05 | 1371 MW | 9 | Him9 |
| 20 de octubre a las 13:55 | 679 MW | 12 | Him9 |
| 20 de octubre a las 13:51 | 2571 MW | 11 | Met9 |
| 20 de octubre a las 13:45 | 2598 MW | 13 | Him9 |
| 20 de octubre a las 13:36 | 2518 MW | 10 | Met9 |
| 20 de octubre a las 13:35 | 1455 MW | 11 | Him9 |
| 20 de octubre a las 13:25 | 1180 MW | 10 | Him9 |
| 20 de octubre a las 13:21 | 2505 MW | 10 | Met9 |
| 20 de octubre a las 13:15 | 2725 MW | 12 | Him9 |
| 20 de octubre a las 13:06 | 2543 MW | 10 | Met9 |
| 20 de octubre a las 13:05 | 2515 MW | 12 | Him9 |
| 20 de octubre a las 12:55 | 3189 MW | 14 | Him9 |
| 20 de octubre a las 12:51 | 523 MW | 4 | Met9 |
| 20 de octubre a las 12:50 | 2253 MW | 7 | Met9 |
| 20 de octubre a las 12:45 | 3396 MW | 13 | Him9 |
| 20 de octubre a las 12:36 | 194 MW | 3 | Met9 |
| 20 de octubre a las 12:35 | 2944 MW | 10 | Met9 |
| 20 de octubre a las 12:35 | 3853 MW | 16 | Him9 |
| 20 de octubre a las 12:25 | 3854 MW | 19 | Him9 |
| 20 de octubre a las 12:20 | 2146 MW | 4 | Met9 |
| 20 de octubre a las 12:15 | 4284 MW | 19 | Him9 |
| 20 de octubre a las 12:05 | 1727 MW | 3 | Met9 |
| 20 de octubre a las 12:05 | 4552 MW | 17 | Him9 |
| 20 de octubre a las 11:55 | 5047 MW | 17 | Him9 |
| 20 de octubre a las 11:45 | 4704 MW | 16 | Him9 |
| 20 de octubre a las 11:35 | 5246 MW | 17 | Him9 |
| 20 de octubre a las 11:25 | 5655 MW | 14 | Him9 |
| 20 de octubre a las 11:15 | 6357 MW | 15 | Him9 |
| 20 de octubre a las 11:05 | 5957 MW | 14 | Him9 |
| 20 de octubre a las 10:55 | 5656 MW | 15 | Him9 |
| 20 de octubre a las 10:45 | 6194 MW | 17 | Him9 |
| 20 de octubre a las 10:35 | 6431 MW | 17 | Him9 |
| 20 de octubre a las 10:25 | 6369 MW | 18 | Him9 |
| 20 de octubre a las 10:15 | 6179 MW | 15 | Him9 |
| 20 de octubre a las 10:05 | 6845 MW | 17 | Him9 |
| 20 de octubre a las 09:55 | 7233 MW | 17 | Him9 |
| 20 de octubre a las 09:45 | 6391 MW | 13 | Him9 |
| 20 de octubre a las 09:35 | 6195 MW | 11 | Him9 |
| 20 de octubre a las 09:15 | 5513 MW | 12 | Him9 |
| 20 de octubre a las 09:05 | 5695 MW | 15 | Him9 |
| 20 de octubre a las 08:55 | 5394 MW | 16 | Him9 |
| 20 de octubre a las 08:50 | 4154 MW | 291 | N21 |
| 20 de octubre a las 08:45 | 5268 MW | 16 | Him9 |
| 20 de octubre a las 08:35 | 5636 MW | 17 | Him9 |
| 20 de octubre a las 08:25 | 5358 MW | 17 | Him9 |
| 20 de octubre a las 08:15 | 5428 MW | 15 | Him9 |
| 20 de octubre a las 08:05 | 7424 MW | 281 | N20 |
| 20 de octubre a las 08:05 | 6044 MW | 17 | Him9 |
| 20 de octubre a las 07:55 | 6040 MW | 15 | Him9 |
| 20 de octubre a las 07:45 | 5084 MW | 15 | Him9 |
| 20 de octubre a las 07:35 | 4145 MW | 10 | Him9 |
| 20 de octubre a las 06:35 | 1340 MW | 6 | Him9 |
| 20 de octubre a las 06:25 | 1642 MW | 6 | Him9 |
| 20 de octubre a las 06:15 | 1484 MW | 7 | Him9 |
| 20 de octubre a las 06:05 | 1106 MW | 6 | Him9 |
| 20 de octubre a las 05:55 | 1152 MW | 6 | Him9 |
| 20 de octubre a las 05:45 | 960 MW | 5 | Him9 |
| 20 de octubre a las 05:35 | 707 MW | 3 | Him9 |
| 20 de octubre a las 05:25 | 538 MW | 2 | Him9 |
| 20 de octubre a las 05:15 | 435 MW | 2 | Him9 |
| 20 de octubre a las 05:05 | 218 MW | 1 | Him9 |
| 20 de octubre a las 04:55 | 246 MW | 1 | Him9 |
| 20 de octubre a las 04:35 | 186 MW | 1 | Him9 |
| 20 de octubre a las 04:25 | 277 MW | 2 | Him9 |
| 20 de octubre a las 03:25 | 82 MW | 1 | Him9 |
| 20 de octubre a las 03:15 | 84 MW | 1 | Him9 |
| 20 de octubre a las 03:05 | 99 MW | 1 | Him9 |
| 20 de octubre a las 02:55 | 158 MW | 2 | Him9 |
| 20 de octubre a las 02:45 | 90 MW | 1 | Him9 |
| 20 de octubre a las 02:35 | 65 MW | 1 | Him9 |
| 20 de octubre a las 02:25 | 114 MW | 2 | Him9 |
| 20 de octubre a las 02:15 | 165 MW | 3 | Him9 |
| 20 de octubre a las 02:05 | 41 MW | 1 | Him9 |
| 19 de octubre a las 21:08 | 217 MW | 96 | N20 |
| 19 de octubre a las 20:47 | 842 MW | 202 | N |
| 19 de octubre a las 20:11 | 946 MW | 225 | N21 |
| 19 de octubre a las 15:42 | 1317 MW | 58 | Terra |
| 19 de octubre a las 11:09 | 501 MW | 13 | Aqua |
| 19 de octubre a las 09:07 | 321 MW | 26 | N21 |
| 19 de octubre a las 08:25 | 586 MW | 53 | N20 |
| 19 de octubre a las 08:03 | 1396 MW | 127 | N |
| 19 de octubre a las 03:24 | 55 MW | 5 | Terra |
| 18 de octubre a las 22:51 | 410 MW | 31 | Aqua |
| 18 de octubre a las 21:06 | 239 MW | 50 | N |
| 18 de octubre a las 20:30 | 332 MW | 146 | N21 |
| 18 de octubre a las 19:45 | 3 MW | 3 | N20 |
| 18 de octubre a las 15:04 | 1946 MW | 23 | Terra |
| 18 de octubre a las 10:33 | 1371 MW | 33 | Aqua |
| 18 de octubre a las 08:44 | 2506 MW | 213 | N20 |
| 18 de octubre a las 08:22 | 389 MW | 36 | N |
| 18 de octubre a las 07:46 | 676 MW | 59 | N21 |
| 17 de octubre a las 22:14 | 89 MW | 4 | Aqua |
| 17 de octubre a las 21:25 | 252 MW | 75 | N |
| 17 de octubre a las 20:47 | 756 MW | 175 | N21 |
| 17 de octubre a las 20:04 | 729 MW | 218 | N20 |
| 17 de octubre a las 19:43 | 197 MW | 54 | N |
| 17 de octubre a las 16:01 | 564 MW | 13 | Terra |
| 17 de octubre a las 09:01 | 13 MW | 1 | N20 |
| 17 de octubre a las 08:42 | 418 MW | 54 | N |
| 17 de octubre a las 08:05 | 32 MW | 2 | N21 |
| 17 de octubre a las 03:45 | 358 MW | 11 | Terra |
| 16 de octubre a las 23:14 | 230 MW | 7 | Aqua |
| 16 de octubre a las 21:08 | 540 MW | 123 | N21 |
| 16 de octubre a las 20:24 | 1217 MW | 360 | N20 |
| 16 de octubre a las 20:04 | 942 MW | 193 | N |
| 16 de octubre a las 19:26 | 104 MW | 25 | N21 |
| 16 de octubre a las 15:25 | 2462 MW | 72 | Terra |
| 16 de octubre a las 10:54 | 3182 MW | 72 | Aqua |
| 16 de octubre a las 09:22 | 3024 MW | 84 | N20 |
| 16 de octubre a las 09:01 | 7384 MW | 241 | N |
| 16 de octubre a las 08:22 | 5185 MW | 121 | N21 |
| 16 de octubre a las 07:40 | 3441 MW | 83 | N20 |
| 16 de octubre a las 03:07 | 315 MW | 6 | Terra |
| 15 de octubre a las 22:36 | 1442 MW | 69 | Aqua |
| 15 de octubre a las 20:41 | 1956 MW | 378 | N20 |
| 15 de octubre a las 20:21 | 2352 MW | 464 | N |
| 15 de octubre a las 19:45 | 1635 MW | 330 | N21 |
| 15 de octubre a las 09:20 | 5592 MW | 169 | N |
| 15 de octubre a las 08:44 | 11.196 MW | 400 | N21 |
| 15 de octubre a las 07:59 | 4703 MW | 285 | N20 |
| 15 de octubre a las 04:04 | 65 MW | 1 | Terra |
| 14 de octubre a las 22:00 | 146 MW | 2 | Aqua |
| 14 de octubre a las 21:02 | 1451 MW | 374 | N20 |
| 14 de octubre a las 20:43 | 2400 MW | 544 | N |
| 14 de octubre a las 20:04 | 2735 MW | 402 | N21 |
| 14 de octubre a las 15:44 | 4067 MW | 127 | Terra |
| 14 de octubre a las 11:15 | 422 MW | 4 | Aqua |
| 14 de octubre a las 09:01 | 5121 MW | 342 | N21 |
| 14 de octubre a las 08:18 | 4405 MW | 145 | N20 |
| 14 de octubre a las 07:57 | 5067 MW | 286 | N |
| 14 de octubre a las 03:26 | 1187 MW | 46 | Terra |
