Incendio cerca de Zafferana Etnea (IT)
37.75°N, 15.02°E · detectado por primera vez el 21 de julio a las 02:52
Lo que han medido los satélites
Este foco se ha seguido del 21 de julio a las 02:52 al 22 de julio a las 03:07, a través de 6 detecciones por satélite. La superficie detectada alcanza 76 ha.
- Superficie detectada
- 76 ha
- Potencia acumulada
- 5 MW
- Pico de potencia
- 3 MW
- Detecciones
- 6
«Superficie detectada» no es «superficie quemada»: reúne las huellas en el suelo de los píxeles del satélite, y un píxel de 375 m cuenta entero aunque solo arda una linde. Comparada con los balances de prensa, equivale en la práctica a una vez y media o hasta tres veces la superficie anunciada. Quedan excluidas las detecciones tomadas al borde del barrido, demasiado groseras para medir nada. Estas cifras proceden de la detección térmica por satélite y no son un balance oficial: solo las autoridades locales de bomberos y protección civil dan fe.
Revivir la propagación
El mapa está centrado en este incendio y solo carga sus detecciones. La línea de tiempo, abajo, cubre toda la duración del incendio, del primer al último paso de satélite. «1 h» muestra lo que arde en la hora que rodea el instante elegido : el mapa sigue entonces la curva de potencia de abajo y se vacía cuando esta cae. «12 h» acumula doce horas , como el mapa de inicio, donde esa acumulación evita una pantalla vacía entre dos pasos de satélite. Ambas dicen la verdad, pero no la misma cosa.
La superficie detectada

La progresión, pasada tras pasada

20 de julio
antes del incendio

25 de julio
durante

30 de julio
durante
Evolución de la potencia
Un punto por pasada de satélite: la suma de las potencias radiativas medidas sobre el foco. Es la curva que dice si el incendio ha remitido o se ha reavivado, algo que ningún acumulado muestra. La ventana abarca 30 días; más allá, la agrupación confundiría dos incendios sucesivos en el mismo lugar.
Dinámica del incendio
Cargando el historial…
Detalle de las pasadas de satélite
| Pasada | Potencia | Detecciones | Sensor |
|---|---|---|---|
| 15 de agosto a las 02:28 | 534 MW | 12 | Met12 |
| 15 de agosto a las 02:18 | 410 MW | 10 | Met12 |
| 15 de agosto a las 02:10 | 313 MW | 3 | Met9 |
| 15 de agosto a las 02:08 | 621 MW | 10 | Met12 |
| 15 de agosto a las 01:58 | 541 MW | 4 | Met12 |
| 15 de agosto a las 01:55 | 222 MW | 3 | Met9 |
| 15 de agosto a las 01:48 | 46 MW | 1 | Met12 |
| 15 de agosto a las 01:40 | 230 MW | 3 | Met9 |
| 15 de agosto a las 01:38 | 73 MW | 2 | Met12 |
| 15 de agosto a las 01:28 | 111 MW | 2 | Met12 |
| 15 de agosto a las 01:25 | 327 MW | 5 | Met10 |
| 15 de agosto a las 01:25 | 222 MW | 3 | Met9 |
| 15 de agosto a las 01:18 | 132 MW | 2 | Met12 |
| 15 de agosto a las 01:10 | 297 MW | 4 | Met10 |
| 15 de agosto a las 01:10 | 241 MW | 3 | Met9 |
| 15 de agosto a las 01:08 | 53 MW | 1 | Met12 |
| 15 de agosto a las 00:58 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 15 de agosto a las 00:55 | 384 MW | 4 | Met9 |
| 15 de agosto a las 00:55 | 283 MW | 4 | Met10 |
| 15 de agosto a las 00:48 | 18 MW | 1 | Met12 |
| 15 de agosto a las 00:40 | 366 MW | 5 | Met10 |
| 15 de agosto a las 00:40 | 437 MW | 4 | Met9 |
| 15 de agosto a las 00:38 | 109 MW | 2 | Met12 |
| 15 de agosto a las 00:28 | 187 MW | 3 | Met12 |
| 15 de agosto a las 00:25 | 614 MW | 4 | Met9 |
| 15 de agosto a las 00:25 | 306 MW | 4 | Met10 |
| 15 de agosto a las 00:18 | 163 MW | 5 | Met12 |
| 15 de agosto a las 00:10 | 713 MW | 4 | Met9 |
| 15 de agosto a las 00:10 | 306 MW | 4 | Met10 |
| 15 de agosto a las 00:08 | 105 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 23:58 | 110 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 23:55 | 352 MW | 4 | Met10 |
| 14 de agosto a las 23:55 | 804 MW | 5 | Met9 |
| 14 de agosto a las 23:48 | 52 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 23:40 | 934 MW | 5 | Met9 |
| 14 de agosto a las 23:40 | 337 MW | 4 | Met10 |
| 14 de agosto a las 23:38 | 37 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 23:28 | 168 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 23:25 | 635 MW | 3 | Met9 |
| 14 de agosto a las 23:25 | 352 MW | 4 | Met10 |
| 14 de agosto a las 23:18 | 113 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 23:10 | 389 MW | 4 | Met10 |
| 14 de agosto a las 23:10 | 487 MW | 2 | Met9 |
| 14 de agosto a las 23:08 | 96 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 22:58 | 170 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 22:55 | 450 MW | 3 | Met9 |
| 14 de agosto a las 22:55 | 389 MW | 4 | Met10 |
| 14 de agosto a las 22:48 | 254 MW | 5 | Met12 |
| 14 de agosto a las 22:40 | 565 MW | 4 | Met9 |
| 14 de agosto a las 22:40 | 437 MW | 4 | Met10 |
| 14 de agosto a las 22:38 | 138 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 22:28 | 163 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 22:25 | 431 MW | 3 | Met9 |
| 14 de agosto a las 22:25 | 321 MW | 4 | Met10 |
| 14 de agosto a las 22:18 | 259 MW | 5 | Met12 |
| 14 de agosto a las 22:10 | 406 MW | 4 | Met10 |
| 14 de agosto a las 22:10 | 472 MW | 4 | Met9 |
| 14 de agosto a las 22:08 | 264 MW | 4 | Met12 |
| 14 de agosto a las 21:58 | 211 MW | 5 | Met12 |
| 14 de agosto a las 21:55 | 454 MW | 3 | Met9 |
| 14 de agosto a las 21:55 | 551 MW | 6 | Met10 |
| 14 de agosto a las 21:48 | 473 MW | 9 | Met12 |
| 14 de agosto a las 21:40 | 619 MW | 5 | Met10 |
| 14 de agosto a las 21:40 | 471 MW | 3 | Met9 |
| 14 de agosto a las 21:38 | 275 MW | 6 | Met12 |
| 14 de agosto a las 21:28 | 392 MW | 7 | Met12 |
| 14 de agosto a las 21:25 | 469 MW | 3 | Met9 |
| 14 de agosto a las 21:25 | 388 MW | 4 | Met10 |
| 14 de agosto a las 21:18 | 286 MW | 4 | Met12 |
| 14 de agosto a las 21:10 | 587 MW | 4 | Met9 |
| 14 de agosto a las 21:10 | 501 MW | 4 | Met10 |
| 14 de agosto a las 21:08 | 144 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 20:58 | 124 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 20:55 | 528 MW | 4 | Met10 |
| 14 de agosto a las 20:55 | 598 MW | 4 | Met9 |
| 14 de agosto a las 20:48 | 44 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 20:40 | 607 MW | 4 | Met9 |
| 14 de agosto a las 20:40 | 526 MW | 4 | Met10 |
| 14 de agosto a las 20:38 | 52 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 20:28 | 121 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 20:25 | 677 MW | 4 | Met9 |
| 14 de agosto a las 20:25 | 536 MW | 4 | Met10 |
| 14 de agosto a las 20:18 | 366 MW | 5 | Met12 |
| 14 de agosto a las 20:10 | 480 MW | 4 | Met10 |
| 14 de agosto a las 20:10 | 518 MW | 3 | Met9 |
| 14 de agosto a las 20:08 | 404 MW | 7 | Met12 |
| 14 de agosto a las 19:58 | 407 MW | 6 | Met12 |
| 14 de agosto a las 19:55 | 548 MW | 4 | Met10 |
| 14 de agosto a las 19:55 | 684 MW | 4 | Met9 |
| 14 de agosto a las 19:48 | 389 MW | 9 | Met12 |
| 14 de agosto a las 19:40 | 535 MW | 4 | Met10 |
| 14 de agosto a las 19:40 | 641 MW | 4 | Met9 |
| 14 de agosto a las 19:38 | 472 MW | 10 | Met12 |
| 14 de agosto a las 19:28 | 416 MW | 8 | Met12 |
| 14 de agosto a las 19:25 | 590 MW | 4 | Met10 |
| 14 de agosto a las 19:25 | 780 MW | 4 | Met9 |
| 14 de agosto a las 19:18 | 414 MW | 7 | Met12 |
| 14 de agosto a las 19:10 | 855 MW | 4 | Met9 |
| 14 de agosto a las 19:10 | 563 MW | 4 | Met10 |
| 14 de agosto a las 19:08 | 502 MW | 9 | Met12 |
| 14 de agosto a las 18:58 | 503 MW | 9 | Met12 |
| 14 de agosto a las 18:55 | 830 MW | 4 | Met9 |
| 14 de agosto a las 18:55 | 604 MW | 4 | Met10 |
| 14 de agosto a las 18:48 | 412 MW | 7 | Met12 |
| 14 de agosto a las 18:40 | 486 MW | 3 | Met10 |
| 14 de agosto a las 18:40 | 591 MW | 3 | Met9 |
| 14 de agosto a las 18:38 | 530 MW | 8 | Met12 |
| 14 de agosto a las 18:25 | 120 MW | 1 | Met10 |
| 14 de agosto a las 18:18 | 423 MW | 6 | Met12 |
| 14 de agosto a las 17:55 | 133 MW | 1 | Met9 |
| 14 de agosto a las 17:40 | 429 MW | 3 | Met9 |
| 14 de agosto a las 12:58 | 228 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 11:10 | 340 MW | 1 | Met9 |
| 14 de agosto a las 10:55 | 419 MW | 2 | Met9 |
| 14 de agosto a las 10:40 | 678 MW | 2 | Met9 |
| 14 de agosto a las 10:25 | 676 MW | 2 | Met9 |
| 14 de agosto a las 10:10 | 720 MW | 2 | Met9 |
| 14 de agosto a las 09:58 | 219 MW | 4 | Met12 |
| 14 de agosto a las 09:55 | 1288 MW | 3 | Met9 |
| 14 de agosto a las 09:40 | 1560 MW | 3 | Met9 |
| 14 de agosto a las 09:38 | 221 MW | 5 | Met12 |
| 14 de agosto a las 09:28 | 149 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 09:25 | 1181 MW | 4 | Met9 |
| 14 de agosto a las 09:18 | 241 MW | 6 | Met12 |
| 14 de agosto a las 09:10 | 448 MW | 4 | Met10 |
| 14 de agosto a las 09:10 | 1098 MW | 3 | Met9 |
| 14 de agosto a las 09:08 | 379 MW | 6 | Met12 |
| 14 de agosto a las 08:58 | 25 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 08:55 | 1105 MW | 3 | Met9 |
| 14 de agosto a las 08:55 | 884 MW | 4 | Met10 |
| 14 de agosto a las 08:40 | 1917 MW | 5 | Met10 |
| 14 de agosto a las 08:40 | 1941 MW | 4 | Met9 |
| 14 de agosto a las 08:38 | 724 MW | 6 | Met12 |
| 14 de agosto a las 08:28 | 1039 MW | 9 | Met12 |
| 14 de agosto a las 08:25 | 1294 MW | 4 | Met9 |
| 14 de agosto a las 08:25 | 1090 MW | 5 | Met10 |
| 14 de agosto a las 08:18 | 291 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 08:10 | 1799 MW | 5 | Met10 |
| 14 de agosto a las 08:10 | 1880 MW | 4 | Met9 |
| 14 de agosto a las 08:08 | 1380 MW | 10 | Met12 |
| 14 de agosto a las 07:58 | 489 MW | 5 | Met12 |
| 14 de agosto a las 07:55 | 1677 MW | 7 | Met10 |
| 14 de agosto a las 07:55 | 1309 MW | 4 | Met9 |
| 14 de agosto a las 07:48 | 1452 MW | 11 | Met12 |
| 14 de agosto a las 07:40 | 1879 MW | 6 | Met10 |
| 14 de agosto a las 07:40 | 1738 MW | 4 | Met9 |
| 14 de agosto a las 07:38 | 1532 MW | 11 | Met12 |
| 14 de agosto a las 07:28 | 300 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 07:25 | 1802 MW | 5 | Met9 |
| 14 de agosto a las 07:25 | 2354 MW | 8 | Met10 |
| 14 de agosto a las 07:18 | 880 MW | 6 | Met12 |
| 14 de agosto a las 07:10 | 1685 MW | 5 | Met10 |
| 14 de agosto a las 07:10 | 1729 MW | 3 | Met9 |
| 14 de agosto a las 06:58 | 645 MW | 8 | Met12 |
| 14 de agosto a las 06:55 | 1586 MW | 3 | Met9 |
| 14 de agosto a las 06:55 | 1686 MW | 5 | Met10 |
| 14 de agosto a las 06:48 | 1376 MW | 13 | Met12 |
| 14 de agosto a las 06:40 | 1539 MW | 3 | Met9 |
| 14 de agosto a las 06:40 | 1637 MW | 6 | Met10 |
| 14 de agosto a las 06:38 | 867 MW | 12 | Met12 |
| 14 de agosto a las 06:28 | 1101 MW | 13 | Met12 |
| 14 de agosto a las 06:25 | 996 MW | 5 | Met10 |
| 14 de agosto a las 06:25 | 1354 MW | 4 | Met9 |
| 14 de agosto a las 06:18 | 760 MW | 9 | Met12 |
| 14 de agosto a las 06:10 | 1784 MW | 4 | Met10 |
| 14 de agosto a las 06:10 | 2107 MW | 3 | Met9 |
| 14 de agosto a las 06:08 | 401 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 05:58 | 352 MW | 4 | Met12 |
| 14 de agosto a las 05:55 | 1540 MW | 6 | Met10 |
| 14 de agosto a las 05:55 | 1946 MW | 4 | Met9 |
| 14 de agosto a las 05:48 | 209 MW | 5 | Met12 |
| 14 de agosto a las 05:40 | 1979 MW | 3 | Met9 |
| 14 de agosto a las 05:40 | 2544 MW | 6 | Met10 |
| 14 de agosto a las 05:38 | 690 MW | 8 | Met12 |
| 14 de agosto a las 05:28 | 511 MW | 4 | Met12 |
| 14 de agosto a las 05:25 | 1140 MW | 2 | Met9 |
| 14 de agosto a las 05:25 | 2147 MW | 6 | Met10 |
| 14 de agosto a las 05:18 | 649 MW | 4 | Met12 |
| 14 de agosto a las 05:10 | 2137 MW | 7 | Met10 |
| 14 de agosto a las 05:10 | 2298 MW | 4 | Met9 |
| 14 de agosto a las 05:08 | 149 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 04:55 | 1692 MW | 6 | Met10 |
| 14 de agosto a las 04:55 | 1641 MW | 2 | Met9 |
| 14 de agosto a las 04:48 | 91 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 04:40 | 2598 MW | 5 | Met9 |
| 14 de agosto a las 04:40 | 965 MW | 4 | Met10 |
| 14 de agosto a las 04:38 | 69 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 04:25 | 2716 MW | 4 | Met9 |
| 14 de agosto a las 04:25 | 1937 MW | 6 | Met10 |
| 14 de agosto a las 04:24 | 146 MW | 2 | Aqua |
| 14 de agosto a las 04:18 | 61 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 04:10 | 1917 MW | 4 | Met9 |
| 14 de agosto a las 04:10 | 2542 MW | 7 | Met10 |
| 14 de agosto a las 04:08 | 129 MW | 4 | Met12 |
| 14 de agosto a las 03:58 | 186 MW | 5 | Met12 |
| 14 de agosto a las 03:55 | 2935 MW | 5 | Met9 |
| 14 de agosto a las 03:55 | 1992 MW | 5 | Met10 |
| 14 de agosto a las 03:48 | 75 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 03:41 | 218 MW | 20 | N21 |
| 14 de agosto a las 03:40 | 1341 MW | 4 | Met10 |
| 14 de agosto a las 03:40 | 2151 MW | 4 | Met9 |
| 14 de agosto a las 03:38 | 473 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 03:28 | 460 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 03:25 | 2435 MW | 3 | Met9 |
| 14 de agosto a las 03:25 | 1736 MW | 4 | Met10 |
| 14 de agosto a las 03:18 | 151 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 03:10 | 1277 MW | 3 | Met10 |
| 14 de agosto a las 03:10 | 866 MW | 2 | Met9 |
| 14 de agosto a las 03:08 | 100 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 02:56 | 195 MW | 23 | N20 |
| 14 de agosto a las 02:55 | 3156 MW | 5 | Met9 |
| 14 de agosto a las 02:55 | 1396 MW | 4 | Met10 |
| 14 de agosto a las 02:48 | 26 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 02:40 | 2907 MW | 5 | Met9 |
| 14 de agosto a las 02:40 | 1926 MW | 3 | Met10 |
| 14 de agosto a las 02:37 | 1614 MW | 42 | N |
| 14 de agosto a las 02:28 | 88 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 02:25 | 2453 MW | 4 | Met10 |
| 14 de agosto a las 02:25 | 2853 MW | 4 | Met9 |
| 14 de agosto a las 02:18 | 51 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 02:10 | 371 MW | 1 | Met10 |
| 14 de agosto a las 02:10 | 3007 MW | 4 | Met9 |
| 14 de agosto a las 02:08 | 68 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 02:02 | 5962 MW | 56 | N21 |
| 14 de agosto a las 01:58 | 28 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 01:55 | 2391 MW | 4 | Met9 |
| 14 de agosto a las 01:48 | 228 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 01:40 | 2513 MW | 4 | Met9 |
| 14 de agosto a las 01:40 | 1304 MW | 3 | Met10 |
| 14 de agosto a las 01:38 | 1291 MW | 4 | Met12 |
| 14 de agosto a las 01:28 | 95 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 01:25 | 2461 MW | 4 | Met9 |
| 14 de agosto a las 01:25 | 2296 MW | 6 | Met10 |
| 14 de agosto a las 01:18 | 33 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 01:10 | 2505 MW | 7 | Met10 |
| 14 de agosto a las 01:10 | 2376 MW | 4 | Met9 |
| 14 de agosto a las 00:58 | 101 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 00:55 | 3024 MW | 4 | Met9 |
| 14 de agosto a las 00:55 | 1184 MW | 4 | Met10 |
| 14 de agosto a las 00:40 | 3802 MW | 5 | Met9 |
| 14 de agosto a las 00:40 | 1176 MW | 5 | Met10 |
| 14 de agosto a las 00:38 | 71 MW | 3 | Met12 |
| 14 de agosto a las 00:28 | 45 MW | 2 | Met12 |
| 14 de agosto a las 00:25 | 1657 MW | 6 | Met10 |
| 14 de agosto a las 00:25 | 2223 MW | 4 | Met9 |
| 14 de agosto a las 00:18 | 25 MW | 1 | Met12 |
| 14 de agosto a las 00:10 | 1138 MW | 3 | Met10 |
| 14 de agosto a las 00:10 | 4247 MW | 5 | Met9 |
| 14 de agosto a las 00:08 | 114 MW | 2 | Met12 |
| 13 de agosto a las 23:58 | 188 MW | 5 | Met12 |
| 13 de agosto a las 23:55 | 3532 MW | 5 | Met9 |
| 13 de agosto a las 23:55 | 2300 MW | 6 | Met10 |
| 13 de agosto a las 23:48 | 136 MW | 5 | Met12 |
| 13 de agosto a las 23:40 | 1133 MW | 3 | Met10 |
| 13 de agosto a las 23:40 | 3337 MW | 4 | Met9 |
| 13 de agosto a las 23:38 | 18 MW | 1 | Met12 |
| 13 de agosto a las 23:28 | 89 MW | 1 | Met12 |
| 13 de agosto a las 23:25 | 3886 MW | 5 | Met9 |
| 13 de agosto a las 23:25 | 2665 MW | 9 | Met10 |
| 13 de agosto a las 23:18 | 173 MW | 3 | Met12 |
| 13 de agosto a las 23:11 | 1839 MW | 3 | Met9 |
| 13 de agosto a las 23:10 | 2432 MW | 7 | Met10 |
| 13 de agosto a las 23:08 | 272 MW | 7 | Met12 |
| 13 de agosto a las 22:58 | 391 MW | 6 | Met12 |
| 13 de agosto a las 22:55 | 3067 MW | 4 | Met9 |
| 13 de agosto a las 22:55 | 844 MW | 3 | Met10 |
| 13 de agosto a las 22:48 | 387 MW | 7 | Met12 |
| 13 de agosto a las 22:40 | 3160 MW | 4 | Met9 |
| 13 de agosto a las 22:40 | 2758 MW | 7 | Met10 |
| 13 de agosto a las 22:38 | 356 MW | 9 | Met12 |
| 13 de agosto a las 22:28 | 145 MW | 3 | Met12 |
| 13 de agosto a las 22:25 | 2005 MW | 6 | Met10 |
| 13 de agosto a las 22:25 | 4306 MW | 5 | Met9 |
| 13 de agosto a las 22:18 | 150 MW | 3 | Met12 |
| 13 de agosto a las 22:10 | 3305 MW | 4 | Met9 |
| 13 de agosto a las 22:10 | 2932 MW | 8 | Met10 |
| 13 de agosto a las 22:08 | 495 MW | 7 | Met12 |
| 13 de agosto a las 21:58 | 1268 MW | 8 | Met12 |
| 13 de agosto a las 21:55 | 3557 MW | 5 | Met9 |
| 13 de agosto a las 21:55 | 1990 MW | 5 | Met10 |
| 13 de agosto a las 21:48 | 214 MW | 3 | Met12 |
| 13 de agosto a las 21:40 | 1480 MW | 5 | Met10 |
| 13 de agosto a las 21:40 | 4162 MW | 5 | Met9 |
| 13 de agosto a las 21:38 | 56 MW | 2 | Met12 |
| 13 de agosto a las 21:28 | 157 MW | 3 | Met12 |
| 13 de agosto a las 21:25 | 3590 MW | 4 | Met9 |
| 13 de agosto a las 21:25 | 1843 MW | 5 | Met10 |
| 13 de agosto a las 21:18 | 33 MW | 1 | Met12 |
| 13 de agosto a las 21:10 | 2605 MW | 7 | Met10 |
| 13 de agosto a las 21:10 | 3961 MW | 5 | Met9 |
| 13 de agosto a las 21:08 | 364 MW | 5 | Met12 |
| 13 de agosto a las 20:58 | 1117 MW | 6 | Met12 |
| 13 de agosto a las 20:55 | 2278 MW | 5 | Met10 |
| 13 de agosto a las 20:55 | 4318 MW | 5 | Met9 |
| 13 de agosto a las 20:48 | 30 MW | 1 | Met12 |
| 13 de agosto a las 20:40 | 2038 MW | 6 | Met10 |
| 13 de agosto a las 20:40 | 3895 MW | 6 | Met9 |
| 13 de agosto a las 20:38 | 129 MW | 4 | Met12 |
| 13 de agosto a las 20:28 | 321 MW | 5 | Met12 |
| 13 de agosto a las 20:25 | 3749 MW | 6 | Met9 |
| 13 de agosto a las 20:25 | 2998 MW | 8 | Met10 |
| 13 de agosto a las 20:18 | 139 MW | 4 | Met12 |
| 13 de agosto a las 20:10 | 2020 MW | 6 | Met10 |
| 13 de agosto a las 20:10 | 3583 MW | 4 | Met9 |
| 13 de agosto a las 20:08 | 882 MW | 10 | Met12 |
| 13 de agosto a las 19:58 | 438 MW | 8 | Met12 |
| 13 de agosto a las 19:55 | 3111 MW | 4 | Met9 |
| 13 de agosto a las 19:55 | 2764 MW | 8 | Met10 |
| 13 de agosto a las 19:48 | 1156 MW | 10 | Met12 |
| 13 de agosto a las 19:40 | 1883 MW | 6 | Met10 |
| 13 de agosto a las 19:38 | 475 MW | 6 | Met12 |
| 13 de agosto a las 19:28 | 776 MW | 7 | Met12 |
| 13 de agosto a las 19:25 | 2407 MW | 6 | Met10 |
| 13 de agosto a las 18:10 | 122 MW | 1 | Met9 |
| 13 de agosto a las 18:08 | 1123 MW | 5 | Met12 |
| 13 de agosto a las 17:55 | 1625 MW | 2 | Met9 |
| 13 de agosto a las 17:48 | 164 MW | 2 | Met12 |
| 13 de agosto a las 17:40 | 2952 MW | 4 | Met9 |
| 13 de agosto a las 17:38 | 281 MW | 3 | Met12 |
| 13 de agosto a las 17:25 | 439 MW | 2 | Met9 |
| 13 de agosto a las 17:10 | 107 MW | 1 | Met9 |
| 13 de agosto a las 16:48 | 92 MW | 2 | Met12 |
| 13 de agosto a las 16:40 | 1245 MW | 2 | Met9 |
| 13 de agosto a las 16:38 | 285 MW | 5 | Met12 |
| 13 de agosto a las 16:28 | 167 MW | 3 | Met12 |
| 13 de agosto a las 16:25 | 1000 MW | 1 | Met9 |
| 13 de agosto a las 16:25 | 1324 MW | 4 | Met10 |
| 13 de agosto a las 16:18 | 1207 MW | 11 | Met12 |
| 13 de agosto a las 16:10 | 1680 MW | 4 | Met10 |
| 13 de agosto a las 16:08 | 1963 MW | 15 | Met12 |
| 13 de agosto a las 15:58 | 1034 MW | 10 | Met12 |
| 13 de agosto a las 15:48 | 119 MW | 2 | Met12 |
| 13 de agosto a las 12:56 | 86 MW | 2 | N20 |
| 13 de agosto a las 12:38 | 134 MW | 2 | Met12 |
| 13 de agosto a las 12:18 | 61 MW | 1 | Met12 |
| 13 de agosto a las 12:10 | 245 MW | 1 | Met9 |
| 13 de agosto a las 12:08 | 329 MW | 4 | Met12 |
| 13 de agosto a las 11:58 | 28 MW | 1 | Met12 |
| 13 de agosto a las 11:38 | 40 MW | 1 | Met12 |
| 13 de agosto a las 11:25 | 924 MW | 2 | Met9 |
| 13 de agosto a las 11:10 | 295 MW | 1 | Met9 |
| 13 de agosto a las 11:08 | 23 MW | 1 | Met12 |
| 13 de agosto a las 10:55 | 225 MW | 1 | Met9 |
| 13 de agosto a las 10:48 | 57 MW | 1 | Met12 |
| 13 de agosto a las 10:40 | 800 MW | 2 | Met9 |
| 13 de agosto a las 10:40 | 584 MW | 2 | Met10 |
| 13 de agosto a las 10:38 | 27 MW | 1 | Met12 |
| 13 de agosto a las 10:28 | 21 MW | 1 | Met12 |
| 13 de agosto a las 10:25 | 1427 MW | 3 | Met9 |
| 13 de agosto a las 10:18 | 57 MW | 2 | Met12 |
| 13 de agosto a las 10:10 | 1483 MW | 4 | Met9 |
| 13 de agosto a las 10:10 | 462 MW | 2 | Met10 |
| 13 de agosto a las 10:08 | 335 MW | 4 | Met12 |
| 13 de agosto a las 09:58 | 1097 MW | 9 | Met12 |
| 13 de agosto a las 09:55 | 1399 MW | 3 | Met9 |
| 13 de agosto a las 09:55 | 1600 MW | 6 | Met10 |
| 13 de agosto a las 09:48 | 1333 MW | 10 | Met12 |
| 13 de agosto a las 09:40 | 1369 MW | 5 | Met10 |
| 13 de agosto a las 09:40 | 1729 MW | 4 | Met9 |
| 13 de agosto a las 09:38 | 432 MW | 6 | Met12 |
| 13 de agosto a las 09:28 | 352 MW | 5 | Met12 |
| 13 de agosto a las 09:25 | 1477 MW | 3 | Met9 |
| 13 de agosto a las 09:25 | 50 MW | 1 | Met10 |
| 13 de agosto a las 09:18 | 886 MW | 10 | Met12 |
| 13 de agosto a las 09:10 | 1793 MW | 5 | Met9 |
| 13 de agosto a las 09:10 | 1765 MW | 6 | Met10 |
| 13 de agosto a las 09:08 | 913 MW | 9 | Met12 |
| 13 de agosto a las 08:58 | 664 MW | 5 | Met12 |
| 13 de agosto a las 08:55 | 1029 MW | 2 | Met9 |
| 13 de agosto a las 08:55 | 93 MW | 1 | Met10 |
| 13 de agosto a las 08:48 | 98 MW | 2 | Met12 |
| 13 de agosto a las 08:40 | 1015 MW | 2 | Met9 |
| 13 de agosto a las 08:40 | 1914 MW | 6 | Met10 |
| 13 de agosto a las 08:38 | 1737 MW | 12 | Met12 |
| 13 de agosto a las 08:28 | 1207 MW | 14 | Met12 |
| 13 de agosto a las 08:25 | 3106 MW | 8 | Met10 |
| 13 de agosto a las 08:25 | 1980 MW | 5 | Met9 |
| 13 de agosto a las 08:18 | 582 MW | 11 | Met12 |
| 13 de agosto a las 08:10 | 1603 MW | 3 | Met9 |
| 13 de agosto a las 08:10 | 2280 MW | 7 | Met10 |
| 13 de agosto a las 08:08 | 1276 MW | 12 | Met12 |
| 13 de agosto a las 07:58 | 568 MW | 10 | Met12 |
| 13 de agosto a las 07:55 | 1240 MW | 3 | Met9 |
| 13 de agosto a las 07:48 | 1371 MW | 10 | Met12 |
| 13 de agosto a las 07:40 | 69 MW | 1 | Met9 |
| 13 de agosto a las 07:40 | 1165 MW | 4 | Met10 |
| 13 de agosto a las 07:38 | 849 MW | 9 | Met12 |
| 13 de agosto a las 07:28 | 360 MW | 6 | Met12 |
| 13 de agosto a las 07:25 | 1862 MW | 4 | Met10 |
| 13 de agosto a las 07:25 | 2035 MW | 5 | Met9 |
| 13 de agosto a las 07:18 | 668 MW | 8 | Met12 |
| 13 de agosto a las 07:10 | 1485 MW | 5 | Met10 |
| 13 de agosto a las 07:10 | 1648 MW | 4 | Met9 |
| 13 de agosto a las 07:08 | 81 MW | 2 | Met12 |
| 13 de agosto a las 06:58 | 147 MW | 5 | Met12 |
| 13 de agosto a las 06:55 | 1664 MW | 4 | Met9 |
| 13 de agosto a las 06:55 | 1152 MW | 4 | Met10 |
| 13 de agosto a las 06:48 | 513 MW | 5 | Met12 |
| 13 de agosto a las 06:40 | 2431 MW | 7 | Met10 |
| 13 de agosto a las 06:40 | 2130 MW | 5 | Met9 |
| 13 de agosto a las 06:38 | 1897 MW | 14 | Met12 |
