Feu de Bahr el Ghazal du Nord (SS)
9.69°N, 26.13°E · détecté pour la première fois le 14 octobre à 13:25
Ce que les satellites ont mesuré
Ce foyer a été suivi du 14 octobre à 13:25 au 21 octobre à 15:46, soit 7 jours, à travers 607 détections satellite. L'emprise détectée atteint 12 401 ha.
- Emprise détectée
- 12 401 ha
- Puissance cumulée
- 8 746 MW
- Pic de puissance, un pixel
- 177 MW
- Détections VIIRS et MODIS
- 607
- Émissions estimées
- 14,8 kt de carbone
- Carbone brûlé dans les cellules de 0,1 degré (environ 10 km) voisines du foyer, du 14 octobre 2026 au 21 octobre 2026. Estimation d'ordre de grandeur issue de GFAS (ECMWF, Copernicus CAMS) : elle compte aussi les feux voisins de la même cellule. Contient des données Copernicus Atmosphere Monitoring Service modifiées (2026).
Ces quatre chiffres portent sur les seules orbites polaires, celles qui mesurent une surface. Le tableau des passages, plus bas, ajoute les détections géostationnaires, plus fréquentes mais trop grossières pour une géométrie, et sa colonne de puissance cumule le passage entier là où le pic ci-dessus est celui d'un pixel.
« Emprise détectée » n'est pas « surface brûlée » : elle réunit les empreintes au sol des pixels satellite, et un pixel compte entier (375 m pour VIIRS, 1 km pour MODIS) quand seule une lisière brûle. Comparée aux bilans de presse, elle vaut en pratique une fois et demie à trois fois la surface annoncée. Les détections trop grossières pour mesurer quoi que ce soit, prises en bout de balayage, en sont exclues. Ces chiffres proviennent de la détection thermique et ne constituent pas un bilan officiel : seuls les services de secours et les autorités compétentes font foi.
Revivre la propagation
La carte est cadrée sur l'emprise de ce foyer et ne charge que ses détections. La frise, en bas, couvre la période où les satellites l'ont vu, de la première à la dernière détection, avec douze heures avant et vingt-quatre après ; les traits sur la barre marquent les annonces des secours qui tombent dans cette période. Le curseur s'ouvre sur le passage le plus puissant, et la lecture rejoue le feu entier en une trentaine de secondes. « 1 h » montre ce qui brûle dans l'heure autour de l'instant choisi : la carte suit alors la courbe de puissance ci-dessous et se vide quand elle retombe. « 24 h » cumule vingt-quatre heures : un feu reste visible entre deux survols satellite, qui passent deux à quatre fois par jour. Les deux disent vrai, mais pas la même chose.
Évolution de la puissance
Un point par passage satellite : la somme des puissances radiatives mesurées au-dessus du foyer. C'est la courbe qui dit si le feu a faibli ou repris, ce qu'aucun cumul ne montre. La fenêtre couvre 10 jours ; au-delà, le regroupement confondrait deux incendies successifs au même endroit.
Dynamique du feu
Chargement de l'historique…
Détail des passages satellite
| Passage | Puissance cumulée du passage | Détections | Capteur |
|---|---|---|---|
| 22 octobre à 15:45 | 198 MW | 10 | Met12 |
| 22 octobre à 15:37 | 724 MW | 9 | Met9 |
| 22 octobre à 15:37 | 536 MW | 3 | Met10 |
| 22 octobre à 15:35 | 893 MW | 12 | Met12 |
| 22 octobre à 15:25 | 149 MW | 8 | Met12 |
| 22 octobre à 15:22 | 273 MW | 6 | Met9 |
| 22 octobre à 15:22 | 36 MW | 1 | Met10 |
| 22 octobre à 15:15 | 74 MW | 4 | Met12 |
| 22 octobre à 15:07 | 109 MW | 3 | Met9 |
| 22 octobre à 15:05 | 77 MW | 5 | Met12 |
| 22 octobre à 14:55 | 142 MW | 7 | Met12 |
| 22 octobre à 14:52 | 199 MW | 4 | Met9 |
| 22 octobre à 14:45 | 237 MW | 8 | Met12 |
| 22 octobre à 14:37 | 658 MW | 13 | Met9 |
| 22 octobre à 14:37 | 43 MW | 1 | Met10 |
| 22 octobre à 14:35 | 371 MW | 15 | Met12 |
| 22 octobre à 14:25 | 82 MW | 4 | Met12 |
| 22 octobre à 14:22 | 331 MW | 7 | Met9 |
| 22 octobre à 14:17 | 410 MW | 105 | N20 |
| 22 octobre à 14:15 | 150 MW | 8 | Met12 |
| 22 octobre à 14:07 | 238 MW | 5 | Met9 |
| 22 octobre à 14:05 | 154 MW | 8 | Met12 |
| 22 octobre à 13:57 | 802 MW | 131 | N |
| 22 octobre à 13:55 | 623 MW | 13 | Met12 |
| 22 octobre à 13:52 | 458 MW | 8 | Met9 |
| 22 octobre à 13:45 | 101 MW | 5 | Met12 |
| 22 octobre à 13:37 | 572 MW | 9 | Met9 |
| 22 octobre à 13:35 | 247 MW | 8 | Met12 |
| 22 octobre à 13:25 | 465 MW | 11 | Met12 |
| 22 octobre à 13:22 | 943 MW | 11 | Met9 |
| 22 octobre à 13:19 | 1 249 MW | 133 | N21 |
| 22 octobre à 13:15 | 234 MW | 7 | Met12 |
| 22 octobre à 13:07 | 1 135 MW | 13 | Met9 |
| 22 octobre à 13:05 | 620 MW | 16 | Met12 |
| 22 octobre à 12:55 | 131 MW | 4 | Met12 |
| 22 octobre à 12:52 | 499 MW | 8 | Met9 |
| 22 octobre à 12:45 | 400 MW | 14 | Met12 |
| 22 octobre à 12:37 | 992 MW | 13 | Met9 |
| 22 octobre à 12:35 | 322 MW | 11 | Met12 |
| 22 octobre à 12:25 | 570 MW | 17 | Met12 |
| 22 octobre à 12:22 | 1 437 MW | 12 | Met9 |
| 22 octobre à 12:15 | 412 MW | 14 | Met12 |
| 22 octobre à 12:07 | 1 274 MW | 14 | Met9 |
| 22 octobre à 12:05 | 437 MW | 13 | Met12 |
| 22 octobre à 11:55 | 474 MW | 11 | Met12 |
| 22 octobre à 11:52 | 869 MW | 9 | Met9 |
| 22 octobre à 11:45 | 202 MW | 6 | Met12 |
| 22 octobre à 11:37 | 968 MW | 10 | Met9 |
| 22 octobre à 11:35 | 294 MW | 10 | Met12 |
| 22 octobre à 11:25 | 359 MW | 11 | Met12 |
| 22 octobre à 11:22 | 1 021 MW | 13 | Met9 |
| 22 octobre à 11:15 | 149 MW | 6 | Met12 |
| 22 octobre à 11:07 | 1 189 MW | 12 | Met9 |
| 22 octobre à 11:05 | 334 MW | 8 | Met12 |
| 22 octobre à 10:55 | 314 MW | 9 | Met12 |
| 22 octobre à 10:52 | 578 MW | 7 | Met10 |
| 22 octobre à 10:52 | 1 045 MW | 12 | Met9 |
| 22 octobre à 10:45 | 706 MW | 13 | Met12 |
| 22 octobre à 10:37 | 1 118 MW | 8 | Met10 |
| 22 octobre à 10:37 | 1 545 MW | 11 | Met9 |
| 22 octobre à 10:35 | 646 MW | 15 | Met12 |
| 22 octobre à 10:25 | 984 MW | 18 | Met12 |
| 22 octobre à 10:22 | 1 338 MW | 9 | Met9 |
| 22 octobre à 10:22 | 1 115 MW | 7 | Met10 |
| 22 octobre à 10:15 | 389 MW | 10 | Met12 |
| 22 octobre à 10:07 | 1 368 MW | 11 | Met10 |
| 22 octobre à 10:07 | 1 299 MW | 11 | Met9 |
| 22 octobre à 10:05 | 581 MW | 8 | Met12 |
| 22 octobre à 09:55 | 273 MW | 12 | Met12 |
| 22 octobre à 09:52 | 567 MW | 7 | Met9 |
| 22 octobre à 09:52 | 715 MW | 11 | Met10 |
| 22 octobre à 09:45 | 236 MW | 7 | Met12 |
| 22 octobre à 09:37 | 607 MW | 8 | Met9 |
| 22 octobre à 09:37 | 675 MW | 12 | Met10 |
| 22 octobre à 09:35 | 301 MW | 10 | Met12 |
| 22 octobre à 09:25 | 53 MW | 4 | Met12 |
| 22 octobre à 09:22 | 396 MW | 7 | Met10 |
| 22 octobre à 09:22 | 234 MW | 5 | Met9 |
| 22 octobre à 09:15 | 139 MW | 7 | Met12 |
| 22 octobre à 09:07 | 137 MW | 3 | Met9 |
| 22 octobre à 09:07 | 223 MW | 5 | Met10 |
| 22 octobre à 09:05 | 22 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 08:55 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 08:52 | 116 MW | 3 | Met9 |
| 22 octobre à 08:52 | 130 MW | 3 | Met10 |
| 22 octobre à 08:45 | 24 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 08:37 | 226 MW | 5 | Met9 |
| 22 octobre à 08:37 | 206 MW | 5 | Met10 |
| 22 octobre à 08:37 | 175 MW | 7 | Terra |
| 22 octobre à 08:35 | 24 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 08:25 | 101 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 08:22 | 72 MW | 2 | Met9 |
| 22 octobre à 08:22 | 117 MW | 3 | Met10 |
| 22 octobre à 08:15 | 35 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 08:07 | 70 MW | 2 | Met9 |
| 22 octobre à 08:07 | 76 MW | 2 | Met10 |
| 22 octobre à 08:05 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 07:55 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 07:52 | 115 MW | 3 | Met10 |
| 22 octobre à 07:52 | 39 MW | 1 | Met9 |
| 22 octobre à 07:37 | 47 MW | 2 | Met9 |
| 22 octobre à 07:37 | 25 MW | 1 | Met10 |
| 22 octobre à 07:22 | 24 MW | 1 | Met9 |
| 22 octobre à 07:07 | 34 MW | 1 | Met10 |
| 22 octobre à 07:06 | 57 MW | 2 | Met9 |
| 22 octobre à 06:52 | 35 MW | 1 | Met10 |
| 22 octobre à 06:51 | 31 MW | 1 | Met9 |
| 22 octobre à 06:37 | 29 MW | 1 | Met10 |
| 22 octobre à 06:36 | 28 MW | 1 | Met9 |
| 22 octobre à 06:21 | 50 MW | 2 | Met9 |
| 22 octobre à 05:52 | 50 MW | 2 | Met10 |
| 22 octobre à 05:52 | 28 MW | 1 | Met9 |
| 22 octobre à 05:37 | 31 MW | 1 | Met10 |
| 22 octobre à 05:37 | 31 MW | 1 | Met9 |
| 22 octobre à 05:22 | 34 MW | 1 | Met10 |
| 22 octobre à 05:22 | 31 MW | 1 | Met9 |
| 22 octobre à 05:07 | 30 MW | 1 | Met9 |
| 22 octobre à 05:07 | 36 MW | 1 | Met10 |
| 22 octobre à 04:52 | 29 MW | 1 | Met10 |
| 22 octobre à 04:52 | 29 MW | 1 | Met9 |
| 22 octobre à 04:37 | 44 MW | 2 | Met9 |
| 22 octobre à 04:37 | 63 MW | 2 | Met10 |
| 22 octobre à 04:22 | 31 MW | 1 | Met9 |
| 22 octobre à 04:22 | 66 MW | 2 | Met10 |
| 22 octobre à 04:07 | 29 MW | 1 | Met9 |
| 22 octobre à 04:07 | 32 MW | 1 | Met10 |
| 22 octobre à 03:58 | 15 MW | 2 | Aqua |
| 22 octobre à 03:52 | 66 MW | 2 | Met10 |
| 22 octobre à 03:52 | 32 MW | 1 | Met9 |
| 22 octobre à 03:22 | 38 MW | 1 | Met10 |
| 22 octobre à 03:22 | 30 MW | 1 | Met9 |
| 22 octobre à 03:07 | 38 MW | 1 | Met10 |
| 22 octobre à 03:07 | 35 MW | 1 | Met9 |
| 22 octobre à 02:52 | 76 MW | 2 | Met10 |
| 22 octobre à 02:52 | 67 MW | 2 | Met9 |
| 22 octobre à 02:37 | 79 MW | 3 | Met9 |
| 22 octobre à 02:13 | 114 MW | 36 | N21 |
| 22 octobre à 02:07 | 37 MW | 1 | Met9 |
| 22 octobre à 02:07 | 78 MW | 2 | Met10 |
| 22 octobre à 01:29 | 93 MW | 32 | N20 |
| 22 octobre à 01:25 | 16 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 01:22 | 52 MW | 1 | Met10 |
| 22 octobre à 01:22 | 105 MW | 2 | Met9 |
| 22 octobre à 01:09 | 73 MW | 22 | N |
| 22 octobre à 01:07 | 44 MW | 1 | Met10 |
| 22 octobre à 01:07 | 47 MW | 1 | Met9 |
| 22 octobre à 00:52 | 39 MW | 1 | Met10 |
| 22 octobre à 00:52 | 45 MW | 1 | Met9 |
| 22 octobre à 00:37 | 41 MW | 1 | Met9 |
| 22 octobre à 00:35 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 00:22 | 82 MW | 2 | Met9 |
| 22 octobre à 00:22 | 82 MW | 2 | Met10 |
| 22 octobre à 00:07 | 102 MW | 3 | Met9 |
| 22 octobre à 00:07 | 97 MW | 3 | Met10 |
| 22 octobre à 00:05 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 21 octobre à 23:55 | 16 MW | 1 | Met12 |
| 21 octobre à 23:52 | 148 MW | 4 | Met10 |
| 21 octobre à 23:52 | 157 MW | 4 | Met9 |
| 21 octobre à 23:45 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 21 octobre à 23:37 | 122 MW | 3 | Met10 |
| 21 octobre à 23:37 | 152 MW | 4 | Met9 |
| 21 octobre à 23:22 | 41 MW | 1 | Met10 |
| 21 octobre à 23:22 | 83 MW | 2 | Met9 |
| 21 octobre à 23:15 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 21 octobre à 23:07 | 91 MW | 3 | Met9 |
| 21 octobre à 23:07 | 113 MW | 3 | Met10 |
| 21 octobre à 23:05 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 21 octobre à 22:52 | 112 MW | 3 | Met10 |
| 21 octobre à 22:52 | 118 MW | 3 | Met9 |
| 21 octobre à 22:45 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 21 octobre à 22:37 | 150 MW | 4 | Met10 |
| 21 octobre à 22:37 | 120 MW | 3 | Met9 |
| 21 octobre à 22:25 | 86 MW | 5 | Met12 |
| 21 octobre à 22:22 | 171 MW | 5 | Met10 |
| 21 octobre à 22:22 | 121 MW | 3 | Met9 |
| 21 octobre à 22:15 | 66 MW | 4 | Met12 |
| 21 octobre à 22:07 | 105 MW | 3 | Met9 |
| 21 octobre à 22:07 | 105 MW | 3 | Met10 |
| 21 octobre à 22:05 | 27 MW | 2 | Met12 |
| 21 octobre à 21:55 | 31 MW | 2 | Met12 |
| 21 octobre à 21:52 | 155 MW | 4 | Met9 |
| 21 octobre à 21:52 | 186 MW | 5 | Met10 |
| 21 octobre à 21:37 | 185 MW | 6 | Met9 |
| 21 octobre à 21:37 | 179 MW | 5 | Met10 |
| 21 octobre à 21:25 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 21 octobre à 21:22 | 83 MW | 3 | Met9 |
| 21 octobre à 21:22 | 96 MW | 3 | Met10 |
| 21 octobre à 21:07 | 245 MW | 8 | Met9 |
| 21 octobre à 21:07 | 197 MW | 6 | Met10 |
| 21 octobre à 21:05 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 21 octobre à 20:55 | 31 MW | 2 | Met12 |
| 21 octobre à 20:52 | 24 MW | 1 | Met9 |
| 21 octobre à 20:52 | 94 MW | 3 | Met10 |
| 21 octobre à 20:45 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 21 octobre à 20:37 | 137 MW | 4 | Met10 |
| 21 octobre à 20:37 | 116 MW | 4 | Met9 |
| 21 octobre à 20:23 | 59 MW | 2 | Met9 |
| 21 octobre à 20:22 | 52 MW | 2 | Met10 |
| 21 octobre à 20:21 | 30 MW | 2 | Terra |
| 21 octobre à 20:08 | 27 MW | 1 | Met9 |
| 21 octobre à 20:07 | 56 MW | 2 | Met10 |
| 21 octobre à 19:52 | 53 MW | 2 | Met10 |
| 21 octobre à 19:45 | 71 MW | 6 | Met12 |
| 21 octobre à 19:38 | 155 MW | 5 | Met9 |
| 21 octobre à 19:37 | 155 MW | 5 | Met10 |
| 21 octobre à 19:35 | 77 MW | 5 | Met12 |
| 21 octobre à 19:25 | 49 MW | 3 | Met12 |
| 21 octobre à 19:23 | 51 MW | 2 | Met9 |
| 21 octobre à 19:22 | 83 MW | 3 | Met10 |
| 21 octobre à 19:15 | 51 MW | 4 | Met12 |
| 21 octobre à 19:08 | 84 MW | 3 | Met9 |
| 21 octobre à 19:07 | 149 MW | 5 | Met10 |
| 21 octobre à 19:05 | 30 MW | 2 | Met12 |
| 21 octobre à 18:55 | 25 MW | 2 | Met12 |
| 21 octobre à 18:52 | 48 MW | 2 | Met10 |
| 21 octobre à 18:45 | 41 MW | 2 | Met12 |
| 21 octobre à 18:38 | 29 MW | 1 | Met9 |
| 21 octobre à 18:35 | 25 MW | 2 | Met12 |
| 21 octobre à 18:25 | 81 MW | 5 | Met12 |
| 21 octobre à 18:23 | 206 MW | 5 | Met9 |
| 21 octobre à 18:22 | 269 MW | 7 | Met10 |
| 21 octobre à 18:15 | 104 MW | 6 | Met12 |
| 21 octobre à 18:08 | 223 MW | 6 | Met9 |
| 21 octobre à 18:07 | 302 MW | 7 | Met10 |
| 21 octobre à 18:05 | 166 MW | 9 | Met12 |
| 21 octobre à 17:55 | 55 MW | 4 | Met12 |
| 21 octobre à 17:53 | 69 MW | 2 | Met9 |
| 21 octobre à 17:52 | 181 MW | 6 | Met10 |
| 21 octobre à 17:45 | 97 MW | 6 | Met12 |
| 21 octobre à 17:38 | 623 MW | 13 | Met9 |
| 21 octobre à 17:37 | 705 MW | 12 | Met10 |
| 21 octobre à 17:35 | 414 MW | 12 | Met12 |
| 21 octobre à 17:25 | 373 MW | 11 | Met12 |
| 21 octobre à 17:23 | 747 MW | 14 | Met9 |
| 21 octobre à 17:22 | 902 MW | 14 | Met10 |
| 21 octobre à 17:15 | 251 MW | 13 | Met12 |
| 21 octobre à 17:08 | 969 MW | 19 | Met9 |
| 21 octobre à 17:07 | 821 MW | 11 | Met10 |
| 21 octobre à 17:05 | 347 MW | 12 | Met12 |
| 21 octobre à 16:55 | 492 MW | 14 | Met12 |
| 21 octobre à 16:53 | 1 041 MW | 16 | Met9 |
| 21 octobre à 16:45 | 763 MW | 20 | Met12 |
| 21 octobre à 16:38 | 377 MW | 8 | Met9 |
| 21 octobre à 16:37 | 798 MW | 13 | Met9 |
| 21 octobre à 16:35 | 708 MW | 22 | Met12 |
| 21 octobre à 16:25 | 627 MW | 23 | Met12 |
| 21 octobre à 16:22 | 740 MW | 12 | Met10 |
| 21 octobre à 16:22 | 1 601 MW | 32 | Met9 |
| 21 octobre à 16:15 | 894 MW | 31 | Met12 |
| 21 octobre à 16:07 | 1 476 MW | 28 | Met9 |
| 21 octobre à 16:07 | 942 MW | 18 | Met10 |
| 21 octobre à 16:05 | 462 MW | 20 | Met12 |
| 21 octobre à 15:55 | 1 143 MW | 31 | Met12 |
| 21 octobre à 15:52 | 2 746 MW | 33 | Met9 |
| 21 octobre à 15:52 | 2 712 MW | 30 | Met10 |
| 21 octobre à 15:46 | 1 423 MW | 66 | Aqua |
| 21 octobre à 15:45 | 611 MW | 27 | Met12 |
| 21 octobre à 15:37 | 2 096 MW | 30 | Met9 |
| 21 octobre à 15:37 | 1 455 MW | 20 | Met10 |
| 21 octobre à 15:35 | 1 087 MW | 32 | Met12 |
| 21 octobre à 15:25 | 1 091 MW | 33 | Met12 |
| 21 octobre à 15:22 | 1 577 MW | 26 | Met10 |
| 21 octobre à 15:22 | 1 998 MW | 31 | Met9 |
| 21 octobre à 15:15 | 1 281 MW | 34 | Met12 |
| 21 octobre à 15:07 | 2 603 MW | 38 | Met9 |
| 21 octobre à 15:07 | 1 239 MW | 15 | Met10 |
| 21 octobre à 15:05 | 799 MW | 25 | Met12 |
| 21 octobre à 14:55 | 817 MW | 28 | Met12 |
| 21 octobre à 14:52 | 1 197 MW | 18 | Met10 |
| 21 octobre à 14:52 | 2 400 MW | 39 | Met9 |
| 21 octobre à 14:45 | 974 MW | 26 | Met12 |
| 21 octobre à 14:37 | 3 524 MW | 46 | Met9 |
| 21 octobre à 14:37 | 1 012 MW | 12 | Met10 |
| 21 octobre à 14:36 | 1 707 MW | 112 | N20 |
| 21 octobre à 14:35 | 2 078 MW | 48 | Met12 |
| 21 octobre à 14:25 | 1 782 MW | 42 | Met12 |
| 21 octobre à 14:22 | 619 MW | 7 | Met10 |
| 21 octobre à 14:22 | 4 355 MW | 42 | Met9 |
| 21 octobre à 14:17 | 2 414 MW | 277 | N |
| 21 octobre à 14:15 | 1 332 MW | 34 | Met12 |
| 21 octobre à 14:07 | 296 MW | 5 | Met10 |
| 21 octobre à 14:07 | 2 773 MW | 33 | Met9 |
| 21 octobre à 14:05 | 1 088 MW | 30 | Met12 |
| 21 octobre à 13:55 | 2 018 MW | 52 | Met12 |
| 21 octobre à 13:52 | 3 752 MW | 41 | Met9 |
| 21 octobre à 13:45 | 2 892 MW | 52 | Met12 |
| 21 octobre à 13:40 | 3 311 MW | 309 | N21 |
| 21 octobre à 13:37 | 3 716 MW | 41 | Met9 |
| 21 octobre à 13:35 | 1 251 MW | 35 | Met12 |
| 21 octobre à 13:25 | 2 363 MW | 52 | Met12 |
| 21 octobre à 13:22 | 5 637 MW | 40 | Met9 |
| 21 octobre à 13:15 | 2 970 MW | 57 | Met12 |
| 21 octobre à 13:07 | 4 675 MW | 36 | Met9 |
| 21 octobre à 13:05 | 2 483 MW | 47 | Met12 |
| 21 octobre à 12:56 | 2 485 MW | 152 | N20 |
| 21 octobre à 12:55 | 2 416 MW | 42 | Met12 |
| 21 octobre à 12:52 | 4 366 MW | 33 | Met9 |
| 21 octobre à 12:45 | 3 256 MW | 36 | Met12 |
| 21 octobre à 12:37 | 4 011 MW | 34 | Met9 |
| 21 octobre à 12:35 | 1 780 MW | 34 | Met12 |
| 21 octobre à 12:25 | 3 242 MW | 35 | Met12 |
| 21 octobre à 12:22 | 4 437 MW | 31 | Met9 |
| 21 octobre à 12:22 | 46 MW | 1 | Met10 |
| 21 octobre à 12:15 | 1 410 MW | 35 | Met12 |
| 21 octobre à 12:07 | 3 046 MW | 29 | Met9 |
| 21 octobre à 12:05 | 1 850 MW | 36 | Met12 |
| 21 octobre à 11:55 | 737 MW | 24 | Met12 |
| 21 octobre à 11:52 | 1 983 MW | 27 | Met9 |
| 21 octobre à 11:45 | 1 046 MW | 32 | Met12 |
| 21 octobre à 11:37 | 2 627 MW | 27 | Met9 |
| 21 octobre à 11:37 | 53 MW | 1 | Met10 |
| 21 octobre à 11:35 | 1 152 MW | 30 | Met12 |
| 21 octobre à 11:25 | 968 MW | 26 | Met12 |
| 21 octobre à 11:22 | 2 199 MW | 24 | Met9 |
| 21 octobre à 11:15 | 563 MW | 21 | Met12 |
| 21 octobre à 11:07 | 1 420 MW | 18 | Met9 |
| 21 octobre à 11:05 | 659 MW | 26 | Met12 |
| 21 octobre à 10:55 | 963 MW | 25 | Met12 |
| 21 octobre à 10:52 | 2 007 MW | 24 | Met9 |
| 21 octobre à 10:52 | 2 010 MW | 23 | Met10 |
| 21 octobre à 10:45 | 822 MW | 21 | Met12 |
| 21 octobre à 10:37 | 1 154 MW | 17 | Met9 |
| 21 octobre à 10:37 | 1 377 MW | 21 | Met10 |
| 21 octobre à 10:35 | 507 MW | 13 | Met12 |
| 21 octobre à 10:25 | 654 MW | 14 | Met12 |
| 21 octobre à 10:22 | 1 738 MW | 21 | Met9 |
| 21 octobre à 10:22 | 1 679 MW | 21 | Met10 |
| 21 octobre à 10:15 | 445 MW | 13 | Met12 |
| 21 octobre à 10:07 | 973 MW | 15 | Met9 |
| 21 octobre à 10:07 | 1 086 MW | 16 | Met10 |
| 21 octobre à 10:05 | 307 MW | 12 | Met12 |
| 21 octobre à 09:55 | 748 MW | 19 | Met12 |
| 21 octobre à 09:52 | 855 MW | 10 | Met10 |
| 21 octobre à 09:52 | 1 077 MW | 14 | Met9 |
| 21 octobre à 09:45 | 659 MW | 18 | Met12 |
| 21 octobre à 09:37 | 821 MW | 11 | Met10 |
| 21 octobre à 09:37 | 933 MW | 12 | Met9 |
| 21 octobre à 09:35 | 437 MW | 14 | Met12 |
| 21 octobre à 09:34 | 586 MW | 9 | Terra |
| 21 octobre à 09:25 | 128 MW | 7 | Met12 |
| 21 octobre à 09:22 | 527 MW | 10 | Met10 |
| 21 octobre à 09:22 | 524 MW | 12 | Met9 |
| 21 octobre à 09:15 | 141 MW | 7 | Met12 |
| 21 octobre à 09:07 | 1 045 MW | 15 | Met9 |
| 21 octobre à 09:07 | 1 074 MW | 10 | Met10 |
| 21 octobre à 09:05 | 401 MW | 10 | Met12 |
| 21 octobre à 08:55 | 235 MW | 11 | Met12 |
| 21 octobre à 08:52 | 233 MW | 6 | Met10 |
| 21 octobre à 08:52 | 175 MW | 5 | Met9 |
| 21 octobre à 08:45 | 150 MW | 7 | Met12 |
| 21 octobre à 08:35 | 54 MW | 3 | Met12 |
| 21 octobre à 08:25 | 17 MW | 1 | Met12 |
| 21 octobre à 08:15 | 60 MW | 3 | Met12 |
| 21 octobre à 08:05 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 21 octobre à 02:35 | 34 MW | 13 | N21 |
| 21 octobre à 02:05 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 21 octobre à 01:50 | 78 MW | 37 | N20 |
| 21 octobre à 01:29 | 76 MW | 21 | N |
| 21 octobre à 01:15 | 29 MW | 2 | Met12 |
| 21 octobre à 01:05 | 24 MW | 2 | Met12 |
| 21 octobre à 00:55 | 40 MW | 3 | Met12 |
| 21 octobre à 00:52 | 91 MW | 12 | N21 |
| 21 octobre à 00:45 | 83 MW | 5 | Met12 |
| 21 octobre à 00:35 | 29 MW | 2 | Met12 |
| 21 octobre à 00:25 | 32 MW | 1 | Met12 |
| 21 octobre à 00:15 | 48 MW | 2 | Met12 |
| 21 octobre à 00:05 | 53 MW | 3 | Met12 |
| 20 octobre à 23:55 | 15 MW | 1 | Met12 |
| 20 octobre à 23:45 | 50 MW | 2 | Met12 |
| 20 octobre à 23:35 | 67 MW | 4 | Met12 |
| 20 octobre à 23:25 | 42 MW | 2 | Met12 |
| 20 octobre à 23:15 | 26 MW | 1 | Met12 |
| 20 octobre à 23:05 | 31 MW | 1 | Met12 |
| 20 octobre à 22:55 | 131 MW | 6 | Met12 |
| 20 octobre à 22:45 | 124 MW | 5 | Met12 |
| 20 octobre à 22:35 | 43 MW | 2 | Met12 |
| 20 octobre à 22:25 | 30 MW | 1 | Met12 |
| 20 octobre à 22:15 | 67 MW | 2 | Met12 |
| 20 octobre à 22:05 | 131 MW | 4 | Met12 |
| 20 octobre à 21:55 | 404 MW | 7 | Met12 |
| 20 octobre à 21:45 | 524 MW | 7 | Met12 |
| 20 octobre à 21:35 | 419 MW | 7 | Met12 |
| 20 octobre à 21:25 | 504 MW | 9 | Met12 |
| 20 octobre à 21:19 | 1 183 MW | 14 | Terra |
| 20 octobre à 21:15 | 297 MW | 9 | Met12 |
| 20 octobre à 21:05 | 573 MW | 12 | Met12 |
| 20 octobre à 20:55 | 370 MW | 6 | Met12 |
| 20 octobre à 20:45 | 319 MW | 5 | Met12 |
| 20 octobre à 20:35 | 315 MW | 6 | Met12 |
| 20 octobre à 20:25 | 46 MW | 2 | Met12 |
| 20 octobre à 19:55 | 71 MW | 4 | Met12 |
| 20 octobre à 19:45 | 33 MW | 2 | Met12 |
| 20 octobre à 19:35 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 20 octobre à 19:25 | 17 MW | 1 | Met12 |
| 20 octobre à 18:55 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 20 octobre à 18:45 | 21 MW | 1 | Met12 |
| 20 octobre à 18:35 | 15 MW | 1 | Met12 |
| 20 octobre à 17:55 | 117 MW | 6 | Met12 |
| 20 octobre à 17:45 | 243 MW | 6 | Met12 |
| 20 octobre à 17:35 | 690 MW | 17 | Met12 |
| 20 octobre à 17:25 | 1 130 MW | 20 | Met12 |
| 20 octobre à 17:15 | 1 284 MW | 25 | Met12 |
| 20 octobre à 17:05 | 316 MW | 13 | Met12 |
| 20 octobre à 16:55 | 627 MW | 14 | Met12 |
| 20 octobre à 16:45 | 478 MW | 19 | Met12 |
| 20 octobre à 16:35 | 432 MW | 18 | Met12 |
| 20 octobre à 16:25 | 629 MW | 18 | Met12 |
| 20 octobre à 16:15 | 947 MW | 34 | Met12 |
| 20 octobre à 16:07 | 1 631 MW | 26 | Met9 |
| 20 octobre à 16:05 | 738 MW | 27 | Met12 |
| 20 octobre à 15:55 | 433 MW | 19 | Met12 |
| 20 octobre à 15:52 | 207 MW | 4 | Met10 |
| 20 octobre à 15:52 | 1 412 MW | 27 | Met9 |
| 20 octobre à 15:45 | 470 MW | 18 | Met12 |
