Feu de Δημοτική Ενότητα Βιλίων (GR)
38.13°N, 23.26°E · détecté pour la première fois le 31 juillet à 12:43
Ce que les satellites ont mesuré
Ce foyer a été suivi du 31 juillet à 12:43 au 5 août à 03:09, soit 5 jours, à travers 2 840 détections satellite. L'emprise détectée atteint 18 219 ha.
- Emprise détectée
- 18 219 ha
- Puissance cumulée
- 119 382 MW
- Pic de puissance
- 1 485 MW
- Détections
- 2 840
« Emprise détectée » n'est pas « surface brûlée » : elle réunit les empreintes au sol des pixels satellite, et un pixel de 375 m compte entier quand seule une lisière brûle. Comparée aux bilans de presse, elle vaut en pratique une fois et demie à trois fois la surface annoncée. Les détections trop grossières pour mesurer quoi que ce soit, prises en bout de balayage, en sont exclues. Ces chiffres proviennent de la détection thermique et ne constituent pas un bilan officiel : seules la préfecture et le SDIS font foi.
Revivre la propagation
La carte est cadrée sur ce foyer et ne charge que ses détections. La frise, en bas, couvre la durée de l'incendie, du premier au dernier passage satellite. « 1 h » montre ce qui brûle dans l'heure autour de l'instant choisi : la carte suit alors la courbe de puissance ci-dessous et se vide quand elle retombe. « 12 h » cumule douze heures , comme la carte d'accueil, où ce cumul évite un écran vide entre deux survols satellite. Les deux disent vrai, mais pas la même chose.
L'emprise détectée

Évolution de la puissance
Un point par passage satellite : la somme des puissances radiatives mesurées au-dessus du foyer. C'est la courbe qui dit si le feu a faibli ou repris, ce qu'aucun cumul ne montre. La fenêtre couvre 30 jours ; au-delà, le regroupement confondrait deux incendies successifs au même endroit.
Dynamique du feu
Chargement de l'historique…
Détail des passages satellite
| Passage | Puissance | Détections | Capteur |
|---|---|---|---|
| 5 août à 03:09 | 1 MW | 1 | N21 |
| 5 août à 02:24 | 1 MW | 1 | N20 |
| 5 août à 02:03 | 1 MW | 2 | N |
| 5 août à 01:29 | 2 MW | 2 | N21 |
| 4 août à 15:40 | 173 MW | 4 | Aqua |
| 4 août à 14:04 | 329 MW | 12 | N20 |
| 4 août à 13:10 | 280 MW | 6 | N21 |
| 4 août à 12:24 | 109 MW | 5 | N20 |
| 4 août à 04:36 | 24 MW | 2 | Aqua |
| 4 août à 03:28 | 69 MW | 12 | N21 |
| 4 août à 02:43 | 164 MW | 29 | N20 |
| 4 août à 01:48 | 47 MW | 18 | N21 |
| 3 août à 21:30 | 50 MW | 1 | Terra |
| 3 août à 14:59 | 538 MW | 5 | Aqua |
| 3 août à 14:23 | 2 022 MW | 76 | N20 |
| 3 août à 13:28 | 1 414 MW | 44 | N21 |
| 3 août à 12:41 | 1 752 MW | 43 | N20 |
| 3 août à 10:28 | 1 877 MW | 3 | Terra |
| 3 août à 08:50 | 171 MW | 3 | Terra |
| 3 août à 03:58 | 933 MW | 16 | Aqua |
| 3 août à 03:02 | 1 495 MW | 65 | N20 |
| 3 août à 02:41 | 1 277 MW | 84 | N |
| 3 août à 02:05 | 1 720 MW | 83 | N21 |
| 3 août à 01:21 | 170 MW | 27 | N20 |
| 2 août à 20:51 | 733 MW | 25 | Terra |
| 2 août à 15:59 | 865 MW | 11 | Aqua |
| 2 août à 14:21 | 2 241 MW | 110 | N |
| 2 août à 13:47 | 3 245 MW | 83 | N21 |
| 2 août à 13:02 | 2 215 MW | 88 | N20 |
| 2 août à 12:41 | 1 959 MW | 71 | N |
| 2 août à 09:48 | 2 055 MW | 25 | Terra |
| 2 août à 05:00 | 2 010 MW | 19 | Aqua |
| 2 août à 03:20 | 1 802 MW | 150 | N20 |
| 2 août à 03:02 | 1 688 MW | 148 | N |
| 2 août à 02:26 | 1 950 MW | 147 | N21 |
| 2 août à 01:39 | 1 467 MW | 130 | N20 |
| 2 août à 01:20 | 832 MW | 76 | N |
| 1er août à 20:13 | 2 669 MW | 11 | Terra |
| 1er août à 15:23 | 7 282 MW | 25 | Aqua |
| 1er août à 14:42 | 9 044 MW | 84 | N |
| 1er août à 14:06 | 4 194 MW | 99 | N21 |
| 1er août à 13:19 | 3 017 MW | 62 | N20 |
| 1er août à 13:02 | 3 469 MW | 48 | N |
| 1er août à 12:26 | 2 259 MW | 62 | N21 |
| 1er août à 09:09 | 888 MW | 7 | Terra |
| 1er août à 04:19 | 4 284 MW | 29 | Aqua |
| 1er août à 03:20 | 4 011 MW | 141 | N |
| 1er août à 02:43 | 7 518 MW | 124 | N21 |
| 1er août à 01:58 | 3 070 MW | 139 | N20 |
| 1er août à 01:39 | 2 245 MW | 104 | N |
| 31 juillet à 21:13 | 1 872 MW | 10 | Terra |
| 31 juillet à 16:22 | 2 670 MW | 2 | Aqua |
| 31 juillet à 14:44 | 1 435 MW | 1 | Aqua |
| 31 juillet à 14:25 | 6 180 MW | 85 | N21 |
| 31 juillet à 13:40 | 6 908 MW | 85 | N20 |
| 31 juillet à 13:19 | 5 124 MW | 68 | N |
| 31 juillet à 12:43 | 3 559 MW | 27 | N21 |
Suivre en direct
La carte affiche les foyers en cours en 3D, avec les panaches de fumée, le vent prévu, les zones de largage et la position en direct des Canadair, Dash 8 et Air Tractor de la Sécurité civile.
Ouvrir la carte des feux© 2026 SARO · Gistin. Tous droits réservés. L'interface, sa présentation et les contenus de GISFire sont protégés ; leur reproduction ou leur imitation est soumise à autorisation écrite. Les données sources restent la propriété de leurs producteurs respectifs, voir les crédits.