Feu de Зеленопідська сільська громада (UA)
46.66°N, 33.90°E · détecté pour la première fois le 21 août à 14:59
Ce que les satellites ont mesuré
Ce foyer a été suivi du 21 août à 14:59 au 25 août à 12:13, soit 4 jours, à travers 122 détections satellite. L'emprise détectée atteint 1 906 ha.
- Emprise détectée
- 1 906 ha
- Puissance cumulée
- 726 MW
- Pic de puissance
- 134 MW
- Détections
- 122
« Emprise détectée » n'est pas « surface brûlée » : elle réunit les empreintes au sol des pixels satellite, et un pixel de 375 m compte entier quand seule une lisière brûle. Comparée aux bilans de presse, elle vaut en pratique une fois et demie à trois fois la surface annoncée. Les détections trop grossières pour mesurer quoi que ce soit, prises en bout de balayage, en sont exclues. Ces chiffres proviennent de la détection thermique et ne constituent pas un bilan officiel : seules la préfecture et le SDIS font foi.
Revivre la propagation
La carte est cadrée sur ce foyer et ne charge que ses détections. La frise, en bas, couvre toute la vie connue du feu — de la première trace, satellite ou signalement, jusqu'à la dernière annonce des secours — et les traits sur la barre marquent ces annonces. Les détections s'arrêtent souvent avant la fixation : un feu cesse de rayonner quand il n'avance plus, et c'est justement à ce moment-là qu'on le déclare fixé. « 1 h » montre ce qui brûle dans l'heure autour de l'instant choisi : la carte suit alors la courbe de puissance ci-dessous et se vide quand elle retombe. « 12 h » cumule douze heures , comme la carte d'accueil, où ce cumul évite un écran vide entre deux survols satellite. Les deux disent vrai, mais pas la même chose.
L'emprise détectée

Évolution de la puissance
Un point par passage satellite : la somme des puissances radiatives mesurées au-dessus du foyer. C'est la courbe qui dit si le feu a faibli ou repris, ce qu'aucun cumul ne montre. La fenêtre couvre 30 jours ; au-delà, le regroupement confondrait deux incendies successifs au même endroit.
Dynamique du feu
Chargement de l'historique…
Détail des passages satellite
| Passage | Puissance | Détections | Capteur |
|---|---|---|---|
| 31 août à 17:28 | 71 MW | 3 | Met12 |
| 31 août à 17:08 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 31 août à 16:58 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 31 août à 16:48 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 31 août à 16:38 | 25 MW | 2 | Met12 |
| 31 août à 16:28 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 31 août à 16:18 | 15 MW | 1 | Met12 |
| 31 août à 16:08 | 25 MW | 2 | Met12 |
| 31 août à 15:58 | 18 MW | 1 | Met12 |
| 31 août à 15:56 | 49 MW | 1 | Met9 |
| 31 août à 15:48 | 92 MW | 4 | Met12 |
| 31 août à 15:41 | 267 MW | 2 | Met9 |
| 31 août à 15:38 | 465 MW | 5 | Met12 |
| 31 août à 15:28 | 51 MW | 2 | Met12 |
| 31 août à 15:26 | 44 MW | 1 | Met9 |
| 31 août à 15:18 | 15 MW | 1 | Met12 |
| 31 août à 15:11 | 155 MW | 2 | Met9 |
| 31 août à 15:08 | 226 MW | 4 | Met12 |
| 31 août à 14:58 | 21 MW | 1 | Met12 |
| 31 août à 14:48 | 353 MW | 5 | Met12 |
| 31 août à 14:46 | 77 MW | 4 | Aqua |
| 31 août à 14:28 | 35 MW | 1 | Met12 |
| 31 août à 14:26 | 74 MW | 1 | Met9 |
| 31 août à 14:18 | 288 MW | 5 | Met12 |
| 31 août à 14:11 | 84 MW | 1 | Met9 |
| 31 août à 14:08 | 67 MW | 2 | Met12 |
| 31 août à 13:58 | 241 MW | 4 | Met12 |
| 31 août à 13:48 | 33 MW | 1 | Met12 |
| 31 août à 13:42 | 14 MW | 4 | N |
| 31 août à 13:08 | 79 MW | 3 | Met12 |
| 31 août à 13:04 | 53 MW | 4 | N21 |
| 31 août à 12:58 | 97 MW | 1 | Met12 |
| 31 août à 12:28 | 188 MW | 4 | Met12 |
| 31 août à 12:19 | 86 MW | 4 | N20 |
| 31 août à 12:18 | 53 MW | 2 | Met12 |
| 31 août à 12:02 | 3 MW | 1 | N |
| 31 août à 09:55 | 341 MW | 1 | Met9 |
| 31 août à 09:40 | 326 MW | 1 | Met9 |
| 30 août à 13:23 | 9 MW | 2 | N21 |
| 30 août à 12:38 | 21 MW | 3 | N20 |
| 30 août à 12:19 | 41 MW | 6 | N |
| 30 août à 11:48 | 22 MW | 1 | Met12 |
| 30 août à 11:43 | 61 MW | 12 | N21 |
| 30 août à 11:38 | 16 MW | 1 | Met12 |
| 30 août à 11:28 | 39 MW | 2 | Met12 |
| 30 août à 11:18 | 20 MW | 1 | Met12 |
| 30 août à 11:08 | 31 MW | 2 | Met12 |
| 30 août à 10:58 | 19 MW | 1 | Met12 |
| 30 août à 10:48 | 34 MW | 2 | Met12 |
| 30 août à 10:38 | 16 MW | 1 | Met12 |
| 30 août à 10:28 | 21 MW | 1 | Met12 |
| 30 août à 10:18 | 19 MW | 1 | Met12 |
| 30 août à 10:08 | 16 MW | 1 | Met12 |
| 30 août à 09:58 | 15 MW | 1 | Met12 |
| 30 août à 09:48 | 33 MW | 2 | Met12 |
| 30 août à 09:38 | 33 MW | 2 | Met12 |
| 30 août à 09:28 | 29 MW | 2 | Met12 |
| 30 août à 09:18 | 29 MW | 2 | Met12 |
| 30 août à 09:08 | 35 MW | 2 | Met12 |
| 30 août à 08:58 | 43 MW | 3 | Met12 |
| 30 août à 08:48 | 28 MW | 2 | Met12 |
| 30 août à 08:38 | 23 MW | 2 | Met12 |
| 30 août à 08:28 | 15 MW | 1 | Met12 |
| 30 août à 08:22 | 18 MW | 1 | Terra |
| 30 août à 08:18 | 21 MW | 2 | Met12 |
| 30 août à 08:08 | 23 MW | 2 | Met12 |
| 30 août à 07:58 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 30 août à 07:38 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 30 août à 07:28 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 30 août à 07:08 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 30 août à 06:58 | 34 MW | 2 | Met12 |
| 30 août à 06:48 | 40 MW | 3 | Met12 |
| 30 août à 06:38 | 26 MW | 2 | Met12 |
| 30 août à 02:52 | 25 MW | 23 | N20 |
| 30 août à 02:35 | 22 MW | 19 | N |
| 30 août à 01:58 | 65 MW | 19 | N21 |
| 30 août à 01:12 | 19 MW | 13 | N20 |
| 30 août à 00:54 | 23 MW | 15 | N |
| 30 août à 00:38 | 63 MW | 3 | Met12 |
| 30 août à 00:26 | 71 MW | 1 | Met9 |
| 30 août à 00:18 | 19 MW | 1 | Met12 |
| 30 août à 00:08 | 17 MW | 1 | Met12 |
| 29 août à 23:58 | 17 MW | 1 | Met12 |
| 29 août à 23:38 | 16 MW | 1 | Met12 |
| 29 août à 23:18 | 41 MW | 2 | Met12 |
| 29 août à 23:08 | 24 MW | 2 | Met12 |
| 29 août à 22:58 | 28 MW | 2 | Met12 |
| 29 août à 22:48 | 43 MW | 3 | Met12 |
| 29 août à 22:38 | 13 MW | 1 | Met12 |
| 29 août à 21:48 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 29 août à 21:38 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 29 août à 21:28 | 45 MW | 3 | Met12 |
| 29 août à 21:18 | 37 MW | 2 | Met12 |
| 29 août à 21:08 | 44 MW | 2 | Met12 |
| 29 août à 20:58 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 29 août à 20:56 | 78 MW | 1 | Met9 |
| 29 août à 20:48 | 36 MW | 1 | Met12 |
| 29 août à 20:41 | 324 MW | 3 | Met9 |
| 29 août à 20:41 | 329 MW | 4 | Met10 |
| 29 août à 20:38 | 141 MW | 5 | Met12 |
| 29 août à 20:28 | 38 MW | 1 | Met12 |
| 29 août à 20:26 | 128 MW | 1 | Met9 |
| 29 août à 20:26 | 198 MW | 3 | Met10 |
| 29 août à 20:26 | 222 MW | 7 | Terra |
| 29 août à 20:18 | 104 MW | 3 | Met12 |
| 29 août à 20:11 | 88 MW | 1 | Met9 |
| 29 août à 19:58 | 39 MW | 2 | Met12 |
| 29 août à 19:56 | 79 MW | 1 | Met9 |
| 29 août à 19:48 | 58 MW | 3 | Met12 |
| 29 août à 18:58 | 22 MW | 2 | Met12 |
| 29 août à 18:48 | 13 MW | 1 | Met12 |
| 29 août à 18:38 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 29 août à 18:28 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 29 août à 18:18 | 27 MW | 2 | Met12 |
| 29 août à 18:08 | 36 MW | 2 | Met12 |
| 29 août à 17:58 | 57 MW | 3 | Met12 |
| 29 août à 17:56 | 50 MW | 1 | Met9 |
| 29 août à 17:48 | 38 MW | 2 | Met12 |
| 29 août à 17:41 | 56 MW | 1 | Met9 |
| 29 août à 17:41 | 47 MW | 1 | Met10 |
| 29 août à 17:38 | 58 MW | 3 | Met12 |
| 29 août à 17:28 | 81 MW | 4 | Met12 |
| 29 août à 17:26 | 113 MW | 2 | Met9 |
| 29 août à 17:18 | 94 MW | 4 | Met12 |
| 29 août à 17:11 | 116 MW | 2 | Met9 |
| 29 août à 17:08 | 101 MW | 3 | Met12 |
| 29 août à 16:58 | 107 MW | 4 | Met12 |
| 29 août à 16:56 | 129 MW | 2 | Met9 |
| 29 août à 16:48 | 152 MW | 4 | Met12 |
| 29 août à 16:41 | 478 MW | 4 | Met9 |
| 29 août à 16:38 | 643 MW | 8 | Met12 |
| 29 août à 16:28 | 386 MW | 6 | Met12 |
| 29 août à 16:26 | 395 MW | 3 | Met9 |
| 29 août à 16:18 | 362 MW | 5 | Met12 |
| 29 août à 15:58 | 22 MW | 1 | Met12 |
| 29 août à 15:48 | 53 MW | 1 | Met12 |
| 29 août à 15:08 | 26 MW | 2 | Aqua |
| 29 août à 14:48 | 18 MW | 1 | Met12 |
| 29 août à 14:38 | 15 MW | 1 | Met12 |
| 29 août à 14:28 | 56 MW | 2 | Met12 |
| 29 août à 14:26 | 159 MW | 1 | Met9 |
| 29 août à 14:08 | 112 MW | 4 | Met12 |
| 29 août à 13:58 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 29 août à 13:48 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 29 août à 13:45 | 28 MW | 2 | N21 |
| 29 août à 13:38 | 51 MW | 2 | Met12 |
| 29 août à 13:08 | 41 MW | 2 | Met12 |
| 29 août à 12:58 | 20 MW | 2 | N20 |
| 29 août à 12:38 | 42 MW | 2 | N |
| 29 août à 12:38 | 19 MW | 1 | Met12 |
| 29 août à 12:28 | 17 MW | 1 | Met12 |
| 29 août à 12:18 | 56 MW | 2 | Met12 |
| 29 août à 12:02 | 5 MW | 1 | N21 |
| 25 août à 12:13 | 5 MW | 1 | N |
| 25 août à 01:52 | 1 MW | 1 | N21 |
| 24 août à 13:36 | 12 MW | 2 | N21 |
| 24 août à 12:51 | 35 MW | 4 | N20 |
| 24 août à 12:32 | 35 MW | 7 | N |
| 24 août à 11:56 | 48 MW | 4 | N21 |
| 24 août à 09:22 | 172 MW | 4 | Terra |
| 24 août à 03:07 | 20 MW | 14 | N20 |
| 24 août à 02:45 | 18 MW | 9 | N |
| 24 août à 02:09 | 40 MW | 18 | N21 |
| 24 août à 01:26 | 25 MW | 11 | N20 |
| 24 août à 01:05 | 27 MW | 15 | N |
| 24 août à 00:29 | 61 MW | 15 | N21 |
| 23 août à 19:49 | 166 MW | 12 | Terra |
| 22 août à 11:30 | 53 MW | 4 | N |
| 21 août à 14:59 | 9 MW | 1 | Aqua |
| 13 août à 13:45 | 6 MW | 1 | N21 |
Un autre feu de Зеленопідська сільська громада (UA)
Des incendies distincts, séparés dans le temps ou dans l'espace, pas des morceaux de celui-ci. Une même commune peut en compter plusieurs sur un été, et la forêt de Fontainebleau couvre à elle seule cent soixante-douze kilomètres carrés.
Suivre en direct
La carte affiche les foyers en cours en 3D, avec les panaches de fumée, le vent prévu, les zones de largage et la position en direct des Canadair, Dash 8 et Air Tractor de la Sécurité civile.
Ouvrir la carte des feux© 2026 SARO · Gistin. Tous droits réservés. L'interface, sa présentation et les contenus de GISFire sont protégés ; leur reproduction ou leur imitation est soumise à autorisation écrite. Les données sources restent la propriété de leurs producteurs respectifs, voir les crédits.