Feu de Вугледарська міська громада (UA)
47.85°N, 37.07°E · détecté pour la première fois le 2 août à 01:18
Ce que les satellites ont mesuré
Ce foyer a été suivi du 2 août à 01:18 au 31 août à 14:46, soit 30 jours, à travers 6 448 détections satellite. L'emprise détectée atteint 108 157 ha.
- Emprise détectée
- 108 157 ha
- Puissance cumulée
- 95 287 MW
- Pic de puissance
- 567 MW
- Détections
- 6 448
« Emprise détectée » n'est pas « surface brûlée » : elle réunit les empreintes au sol des pixels satellite, et un pixel de 375 m compte entier quand seule une lisière brûle. Comparée aux bilans de presse, elle vaut en pratique une fois et demie à trois fois la surface annoncée. Les détections trop grossières pour mesurer quoi que ce soit, prises en bout de balayage, en sont exclues. Ces chiffres proviennent de la détection thermique et ne constituent pas un bilan officiel : seules la préfecture et le SDIS font foi.
Revivre la propagation
La carte est cadrée sur ce foyer et ne charge que ses détections. La frise, en bas, couvre toute la vie connue du feu — de la première trace, satellite ou signalement, jusqu'à la dernière annonce des secours — et les traits sur la barre marquent ces annonces. Les détections s'arrêtent souvent avant la fixation : un feu cesse de rayonner quand il n'avance plus, et c'est justement à ce moment-là qu'on le déclare fixé. « 1 h » montre ce qui brûle dans l'heure autour de l'instant choisi : la carte suit alors la courbe de puissance ci-dessous et se vide quand elle retombe. « 12 h » cumule douze heures , comme la carte d'accueil, où ce cumul évite un écran vide entre deux survols satellite. Les deux disent vrai, mais pas la même chose.
Évolution de la puissance
Un point par passage satellite : la somme des puissances radiatives mesurées au-dessus du foyer. C'est la courbe qui dit si le feu a faibli ou repris, ce qu'aucun cumul ne montre. La fenêtre couvre 30 jours ; au-delà, le regroupement confondrait deux incendies successifs au même endroit.
Dynamique du feu
Chargement de l'historique…
Détail des passages satellite
| Passage | Puissance | Détections | Capteur |
|---|---|---|---|
| 31 août à 14:46 | 23 MW | 2 | Aqua |
| 31 août à 13:06 | 13 MW | 5 | N21 |
| 31 août à 12:19 | 4 MW | 2 | N20 |
| 31 août à 12:02 | 11 MW | 3 | N |
| 31 août à 11:26 | 2 MW | 1 | N21 |
| 31 août à 00:33 | 1 MW | 1 | N |
| 30 août à 15:38 | 46 MW | 3 | Met12 |
| 30 août à 14:18 | 23 MW | 1 | Met12 |
| 30 août à 14:08 | 36 MW | 2 | Aqua |
| 30 août à 13:23 | 5 MW | 1 | N21 |
| 30 août à 12:58 | 27 MW | 1 | Met12 |
| 30 août à 12:41 | 26 MW | 5 | N20 |
| 30 août à 12:19 | 19 MW | 5 | N |
| 30 août à 11:43 | 20 MW | 4 | N21 |
| 30 août à 11:28 | 16 MW | 1 | Met12 |
| 30 août à 11:18 | 160 MW | 4 | Met12 |
| 30 août à 11:08 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 30 août à 11:00 | 22 MW | 3 | N20 |
| 30 août à 10:58 | 20 MW | 1 | Met12 |
| 30 août à 10:18 | 19 MW | 1 | Met12 |
| 30 août à 10:08 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 30 août à 09:18 | 20 MW | 1 | Met12 |
| 30 août à 09:08 | 65 MW | 4 | Met12 |
| 30 août à 08:08 | 15 MW | 1 | Met12 |
| 30 août à 01:58 | 3 MW | 3 | N21 |
| 30 août à 01:12 | 2 MW | 1 | N20 |
| 30 août à 00:52 | 1 MW | 2 | N |
| 30 août à 00:16 | 1 MW | 1 | N21 |
| 29 août à 16:38 | 18 MW | 1 | Met12 |
| 29 août à 15:41 | 60 MW | 1 | Met9 |
| 29 août à 15:08 | 26 MW | 1 | Aqua |
| 29 août à 14:58 | 134 MW | 2 | Met12 |
| 29 août à 14:38 | 47 MW | 2 | Met12 |
| 29 août à 12:58 | 63 MW | 9 | N20 |
| 29 août à 12:48 | 60 MW | 2 | Met12 |
| 29 août à 12:38 | 70 MW | 12 | N |
| 29 août à 12:28 | 17 MW | 1 | Met12 |
| 29 août à 12:18 | 48 MW | 2 | Met12 |
| 29 août à 12:08 | 17 MW | 1 | Met12 |
| 29 août à 12:02 | 122 MW | 6 | N21 |
| 29 août à 11:58 | 47 MW | 2 | Met12 |
| 29 août à 11:56 | 91 MW | 1 | Met9 |
| 29 août à 11:38 | 24 MW | 1 | Met12 |
| 29 août à 11:28 | 240 MW | 5 | Met12 |
| 29 août à 11:18 | 22 MW | 1 | Met12 |
| 29 août à 11:17 | 36 MW | 4 | N20 |
| 29 août à 11:08 | 76 MW | 3 | Met12 |
| 29 août à 10:58 | 80 MW | 4 | Met12 |
| 29 août à 10:58 | 136 MW | 6 | N |
| 29 août à 10:48 | 171 MW | 5 | Met12 |
| 29 août à 10:38 | 94 MW | 4 | Met12 |
| 29 août à 10:28 | 49 MW | 2 | Met12 |
| 29 août à 10:18 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 29 août à 10:08 | 68 MW | 2 | Met12 |
| 29 août à 02:52 | 1 MW | 2 | N |
| 27 août à 01:50 | 4 MW | 4 | N |
| 27 août à 01:14 | 2 MW | 2 | N21 |
| 26 août à 14:51 | 165 MW | 8 | Aqua |
| 26 août à 13:36 | 85 MW | 11 | N |
| 26 août à 12:58 | 208 MW | 17 | N21 |
| 26 août à 12:13 | 146 MW | 20 | N20 |
| 26 août à 11:54 | 355 MW | 31 | N |
| 26 août à 11:17 | 154 MW | 16 | N21 |
| 26 août à 09:01 | 14 MW | 2 | Terra |
| 26 août à 02:28 | 12 MW | 6 | N20 |
| 26 août à 02:07 | 16 MW | 12 | N |
| 26 août à 01:31 | 69 MW | 20 | N21 |
| 26 août à 00:46 | 45 MW | 14 | N20 |
| 26 août à 00:27 | 10 MW | 5 | N |
| 25 août à 19:28 | 85 MW | 6 | Terra |
| 25 août à 14:14 | 2 274 MW | 52 | Aqua |
| 25 août à 13:17 | 1 564 MW | 95 | N21 |
| 25 août à 12:32 | 616 MW | 82 | N20 |
| 25 août à 12:13 | 774 MW | 88 | N |
| 25 août à 11:37 | 673 MW | 44 | N21 |
| 25 août à 08:22 | 146 MW | 4 | Terra |
| 25 août à 02:28 | 0 MW | 1 | N |
| 25 août à 01:52 | 7 MW | 7 | N21 |
| 25 août à 01:05 | 5 MW | 4 | N20 |
| 25 août à 00:46 | 6 MW | 5 | N |
| 24 août à 15:14 | 1 742 MW | 23 | Aqua |
| 24 août à 13:38 | 1 635 MW | 63 | N21 |
| 24 août à 13:36 | 1 362 MW | 18 | Aqua |
| 24 août à 12:51 | 1 353 MW | 102 | N20 |
| 24 août à 12:32 | 1 398 MW | 112 | N |
| 24 août à 11:56 | 517 MW | 44 | N21 |
| 24 août à 11:11 | 495 MW | 44 | N20 |
| 24 août à 09:22 | 286 MW | 10 | Terra |
| 24 août à 03:05 | 16 MW | 11 | N20 |
| 24 août à 02:45 | 21 MW | 26 | N |
| 24 août à 02:09 | 42 MW | 28 | N21 |
| 24 août à 01:25 | 44 MW | 43 | N20 |
| 24 août à 01:05 | 40 MW | 26 | N |
| 24 août à 00:28 | 40 MW | 23 | N21 |
| 23 août à 19:49 | 1 728 MW | 31 | Terra |
| 23 août à 14:36 | 2 287 MW | 96 | Aqua |
| 23 août à 13:10 | 2 478 MW | 220 | N20 |
| 23 août à 12:51 | 1 737 MW | 111 | N |
| 23 août à 12:13 | 2 219 MW | 98 | N21 |
| 23 août à 11:30 | 1 775 MW | 178 | N20 |
| 23 août à 11:10 | 1 258 MW | 113 | N |
| 23 août à 08:42 | 383 MW | 14 | Terra |
| 23 août à 03:30 | 12 MW | 1 | Aqua |
| 23 août à 03:05 | 14 MW | 5 | N |
| 23 août à 02:28 | 45 MW | 19 | N21 |
| 23 août à 01:44 | 42 MW | 26 | N20 |
| 23 août à 01:24 | 40 MW | 21 | N |
| 23 août à 00:48 | 65 MW | 21 | N21 |
| 22 août à 19:11 | 10 MW | 1 | Terra |
| 22 août à 14:00 | 1 451 MW | 34 | Aqua |
| 22 août à 13:30 | 1 492 MW | 136 | N20 |
| 22 août à 13:10 | 2 166 MW | 149 | N |
| 22 août à 12:34 | 2 088 MW | 77 | N21 |
| 22 août à 11:47 | 1 228 MW | 93 | N20 |
| 22 août à 11:30 | 1 495 MW | 111 | N |
| 22 août à 10:54 | 1 087 MW | 40 | N21 |
| 22 août à 09:41 | 140 MW | 4 | Terra |
| 22 août à 08:03 | 222 MW | 5 | Terra |
| 22 août à 02:48 | 1 MW | 1 | N21 |
| 22 août à 02:03 | 7 MW | 9 | N20 |
| 22 août à 01:44 | 5 MW | 7 | N |
| 22 août à 01:07 | 19 MW | 13 | N21 |
| 22 août à 00:22 | 12 MW | 4 | N20 |
| 21 août à 14:59 | 1 010 MW | 24 | Aqua |
| 21 août à 13:28 | 1 122 MW | 134 | N |
| 21 août à 12:51 | 2 286 MW | 158 | N21 |
| 21 août à 12:09 | 1 892 MW | 111 | N20 |
| 21 août à 11:47 | 1 102 MW | 87 | N |
| 21 août à 11:11 | 1 658 MW | 86 | N21 |
| 21 août à 09:01 | 126 MW | 7 | Terra |
| 21 août à 02:22 | 8 MW | 6 | N20 |
| 21 août à 02:01 | 13 MW | 12 | N |
| 21 août à 01:26 | 11 MW | 11 | N21 |
| 21 août à 00:40 | 6 MW | 7 | N20 |
| 20 août à 19:32 | 67 MW | 9 | Terra |
| 20 août à 14:21 | 808 MW | 27 | Aqua |
| 20 août à 13:47 | 572 MW | 37 | N |
| 20 août à 13:13 | 864 MW | 53 | N21 |
| 20 août à 12:26 | 285 MW | 41 | N20 |
| 20 août à 11:32 | 243 MW | 20 | N21 |
| 20 août à 02:20 | 1 MW | 1 | N |
| 20 août à 01:44 | 3 MW | 2 | N21 |
| 19 août à 13:45 | 196 MW | 2 | Aqua |
| 19 août à 13:30 | 269 MW | 12 | N21 |
| 19 août à 12:45 | 154 MW | 9 | N20 |
| 19 août à 12:26 | 249 MW | 26 | N |
| 19 août à 11:49 | 168 MW | 12 | N21 |
| 19 août à 11:06 | 232 MW | 12 | N20 |
| 19 août à 09:22 | 204 MW | 5 | Terra |
| 19 août à 02:58 | 2 MW | 1 | N20 |
| 19 août à 02:39 | 3 MW | 5 | N |
| 19 août à 02:03 | 4 MW | 3 | N21 |
| 19 août à 01:18 | 21 MW | 9 | N20 |
| 19 août à 00:59 | 9 MW | 4 | N |
| 19 août à 00:22 | 33 MW | 13 | N21 |
| 18 août à 19:52 | 29 MW | 3 | Terra |
| 18 août à 14:44 | 1 028 MW | 57 | Aqua |
| 18 août à 13:04 | 2 821 MW | 189 | N20 |
| 18 août à 12:43 | 2 196 MW | 180 | N |
| 18 août à 12:09 | 2 855 MW | 148 | N21 |
| 18 août à 11:24 | 1 847 MW | 138 | N20 |
| 18 août à 11:05 | 1 164 MW | 64 | N |
| 18 août à 08:44 | 152 MW | 8 | Terra |
| 18 août à 02:58 | 1 MW | 1 | N |
| 18 août à 02:22 | 17 MW | 7 | N21 |
| 18 août à 01:37 | 22 MW | 17 | N20 |
| 18 août à 01:18 | 19 MW | 14 | N |
| 18 août à 00:42 | 25 MW | 15 | N21 |
| 17 août à 19:11 | 10 MW | 1 | Terra |
| 17 août à 14:04 | 678 MW | 25 | Aqua |
| 17 août à 13:21 | 411 MW | 59 | N20 |
| 17 août à 13:04 | 751 MW | 81 | N |
| 17 août à 12:28 | 624 MW | 60 | N21 |
| 17 août à 11:41 | 300 MW | 48 | N20 |
| 17 août à 11:24 | 356 MW | 45 | N |
| 17 août à 09:41 | 315 MW | 6 | Terra |
| 17 août à 02:39 | 2 MW | 1 | N21 |
| 17 août à 01:56 | 8 MW | 10 | N20 |
| 17 août à 01:36 | 10 MW | 9 | N |
| 17 août à 00:59 | 7 MW | 6 | N21 |
| 16 août à 15:04 | 673 MW | 16 | Aqua |
| 16 août à 13:42 | 651 MW | 43 | N20 |
| 16 août à 13:30 | 314 MW | 6 | Aqua |
| 16 août à 13:21 | 535 MW | 84 | N |
| 16 août à 12:45 | 601 MW | 59 | N21 |
| 16 août à 12:02 | 544 MW | 50 | N20 |
| 16 août à 11:41 | 244 MW | 28 | N |
| 16 août à 11:05 | 367 MW | 20 | N21 |
| 16 août à 09:03 | 210 MW | 8 | Terra |
| 16 août à 02:13 | 4 MW | 4 | N20 |
| 16 août à 01:56 | 4 MW | 4 | N |
| 16 août à 01:20 | 6 MW | 3 | N21 |
| 16 août à 00:33 | 1 MW | 1 | N20 |
| 15 août à 14:27 | 530 MW | 40 | Aqua |
| 15 août à 13:42 | 340 MW | 44 | N |
| 15 août à 13:06 | 950 MW | 97 | N21 |
| 15 août à 12:19 | 722 MW | 91 | N20 |
| 15 août à 12:00 | 669 MW | 70 | N |
| 15 août à 11:26 | 886 MW | 70 | N21 |
| 15 août à 08:25 | 65 MW | 5 | Terra |
| 15 août à 02:35 | 1 MW | 2 | N20 |
| 15 août à 02:13 | 2 MW | 2 | N |
| 15 août à 01:37 | 12 MW | 8 | N21 |
| 15 août à 00:52 | 12 MW | 10 | N20 |
| 15 août à 00:33 | 3 MW | 2 | N |
| 14 août à 13:49 | 1 263 MW | 8 | Aqua |
| 14 août à 13:23 | 340 MW | 23 | N21 |
| 14 août à 12:38 | 502 MW | 39 | N20 |
| 14 août à 12:19 | 207 MW | 28 | N |
| 14 août à 11:43 | 223 MW | 16 | N21 |
| 14 août à 10:58 | 63 MW | 7 | N20 |
| 14 août à 09:24 | 26 MW | 2 | Terra |
| 14 août à 02:52 | 3 MW | 2 | N20 |
| 14 août à 02:35 | 10 MW | 7 | N |
| 14 août à 01:58 | 10 MW | 4 | N21 |
| 14 août à 01:12 | 5 MW | 5 | N20 |
| 14 août à 00:52 | 4 MW | 5 | N |
| 14 août à 00:16 | 3 MW | 2 | N21 |
| 13 août à 19:52 | 15 MW | 2 | Terra |
| 13 août à 14:49 | 1 099 MW | 35 | Aqua |
| 13 août à 12:58 | 1 036 MW | 111 | N20 |
| 13 août à 12:38 | 1 026 MW | 120 | N |
| 13 août à 12:02 | 778 MW | 80 | N21 |
| 13 août à 11:17 | 320 MW | 46 | N20 |
| 13 août à 08:44 | 45 MW | 5 | Terra |
| 13 août à 02:52 | 2 MW | 2 | N |
| 13 août à 02:16 | 7 MW | 2 | N21 |
| 13 août à 01:29 | 6 MW | 9 | N20 |
| 13 août à 01:12 | 6 MW | 10 | N |
| 13 août à 00:35 | 4 MW | 4 | N21 |
| 12 août à 19:13 | 48 MW | 3 | Terra |
| 12 août à 13:15 | 207 MW | 24 | N20 |
| 12 août à 12:58 | 1 272 MW | 68 | N |
| 12 août à 12:21 | 993 MW | 60 | N21 |
| 12 août à 11:37 | 600 MW | 43 | N20 |
| 12 août à 11:17 | 252 MW | 25 | N |
| 12 août à 09:44 | 326 MW | 5 | Terra |
| 12 août à 02:35 | 1 MW | 2 | N21 |
| 12 août à 01:50 | 5 MW | 4 | N20 |
| 12 août à 01:29 | 5 MW | 5 | N |
| 12 août à 00:54 | 2 MW | 2 | N21 |
| 11 août à 13:36 | 109 MW | 12 | N20 |
| 11 août à 13:34 | 41 MW | 1 | Aqua |
| 11 août à 13:17 | 334 MW | 31 | N |
| 11 août à 12:41 | 1 021 MW | 54 | N21 |
| 11 août à 11:54 | 173 MW | 23 | N20 |
| 11 août à 11:36 | 189 MW | 29 | N |
| 11 août à 09:05 | 90 MW | 6 | Terra |
| 11 août à 02:54 | 15 MW | 8 | N21 |
| 11 août à 02:07 | 11 MW | 7 | N20 |
| 11 août à 01:50 | 13 MW | 8 | N |
| 11 août à 01:14 | 13 MW | 8 | N21 |
| 11 août à 00:29 | 14 MW | 5 | N20 |
| 10 août à 19:34 | 31 MW | 4 | Terra |
| 10 août à 14:34 | 148 MW | 11 | Aqua |
| 10 août à 13:36 | 28 MW | 6 | N |
| 10 août à 12:58 | 157 MW | 22 | N21 |
| 10 août à 12:13 | 149 MW | 37 | N20 |
| 10 août à 11:54 | 105 MW | 23 | N |
| 10 août à 11:17 | 92 MW | 14 | N21 |
| 10 août à 02:28 | 7 MW | 3 | N20 |
| 10 août à 02:07 | 7 MW | 6 | N |
| 10 août à 01:31 | 10 MW | 9 | N21 |
| 10 août à 00:46 | 11 MW | 6 | N20 |
| 10 août à 00:27 | 5 MW | 3 | N |
| 9 août à 13:57 | 273 MW | 9 | Aqua |
| 9 août à 13:17 | 440 MW | 56 | N21 |
| 9 août à 12:32 | 545 MW | 95 | N20 |
| 9 août à 12:13 | 476 MW | 76 | N |
| 9 août à 11:37 | 240 MW | 36 | N21 |
| 9 août à 02:45 | 3 MW | 1 | N20 |
| 9 août à 02:26 | 9 MW | 6 | N |
| 9 août à 01:51 | 15 MW | 11 | N21 |
| 9 août à 01:05 | 12 MW | 8 | N20 |
| 9 août à 00:46 | 7 MW | 9 | N |
| 8 août à 19:54 | 62 MW | 6 | Terra |
| 8 août à 14:57 | 530 MW | 18 | Aqua |
| 8 août à 13:38 | 627 MW | 29 | N21 |
| 8 août à 12:51 | 1 346 MW | 129 | N20 |
| 8 août à 12:32 | 1 714 MW | 156 | N |
| 8 août à 11:56 | 982 MW | 92 | N21 |
| 8 août à 11:09 | 458 MW | 57 | N20 |
| 8 août à 08:46 | 190 MW | 8 | Terra |
| 8 août à 03:05 | 2 MW | 1 | N20 |
| 8 août à 02:45 | 5 MW | 4 | N |
| 8 août à 02:09 | 50 MW | 13 | N21 |
| 8 août à 01:24 | 15 MW | 9 | N20 |
| 8 août à 01:04 | 15 MW | 9 | N |
| 8 août à 00:27 | 6 MW | 1 | N21 |
| 7 août à 19:15 | 46 MW | 3 | Terra |
| 7 août à 14:19 | 610 MW | 30 | Aqua |
| 7 août à 13:10 | 788 MW | 92 | N20 |
| 7 août à 12:49 | 1 376 MW | 126 | N |
| 7 août à 12:13 | 1 697 MW | 114 | N21 |
| 7 août à 11:30 | 926 MW | 111 | N20 |
| 7 août à 11:09 | 1 187 MW | 66 | N |
| 7 août à 09:44 | 34 MW | 1 | Terra |
| 7 août à 03:05 | 4 MW | 2 | N |
| 7 août à 02:28 | 8 MW | 3 | N21 |
| 7 août à 01:44 | 4 MW | 7 | N20 |
| 7 août à 01:24 | 4 MW | 3 | N |
| 7 août à 00:48 | 3 MW | 3 | N21 |
| 6 août à 15:18 | 403 MW | 7 | Aqua |
| 6 août à 13:40 | 1 414 MW | 19 | Aqua |
| 6 août à 13:28 | 1 138 MW | 114 | N20 |
| 6 août à 13:10 | 1 991 MW | 161 | N |
| 6 août à 12:34 | 1 170 MW | 106 | N21 |
| 6 août à 11:47 | 841 MW | 86 | N20 |
| 6 août à 11:30 | 419 MW | 55 | N |
| 6 août à 10:54 | 52 MW | 5 | N21 |
| 6 août à 09:07 | 67 MW | 4 | Terra |
| 6 août à 02:03 | 1 MW | 1 | N20 |
| 6 août à 01:44 | 2 MW | 3 | N |
| 6 août à 01:07 | 3 MW | 4 | N21 |
| 6 août à 00:22 | 3 MW | 2 | N20 |
| 5 août à 14:40 | 40 MW | 2 | Aqua |
| 5 août à 13:28 | 77 MW | 12 | N |
| 5 août à 12:51 | 257 MW | 25 | N21 |
| 5 août à 12:09 | 159 MW | 27 | N20 |
| 5 août à 11:47 | 72 MW | 13 | N |
| 5 août à 11:11 | 88 MW | 9 | N21 |
| 5 août à 02:01 | 1 MW | 1 | N |
| 4 août à 12:26 | 11 MW | 2 | N20 |
| 4 août à 02:39 | 3 MW | 2 | N20 |
| 4 août à 01:44 | 15 MW | 7 | N21 |
| 4 août à 00:59 | 5 MW | 2 | N20 |
| 3 août à 13:30 | 55 MW | 5 | N21 |
| 3 août à 12:43 | 72 MW | 7 | N20 |
| 3 août à 11:49 | 185 MW | 21 | N21 |
| 3 août à 11:05 | 13 MW | 2 | N20 |
| 3 août à 08:46 | 31 MW | 3 | Terra |
| 3 août à 02:03 | 1 MW | 1 | N21 |
| 2 août à 19:17 | 8 MW | 1 | Terra |
| 2 août à 14:23 | 178 MW | 9 | Aqua |
| 2 août à 13:04 | 197 MW | 17 | N20 |
| 2 août à 12:43 | 139 MW | 26 | N |
| 2 août à 12:09 | 43 MW | 12 | N21 |
| 2 août à 11:24 | 28 MW | 7 | N20 |
| 2 août à 11:05 | 8 MW | 1 | N |
3 autres feux de Вугледарська міська громада (UA)
Des incendies distincts, séparés dans le temps ou dans l'espace, pas des morceaux de celui-ci. Une même commune peut en compter plusieurs sur un été, et la forêt de Fontainebleau couvre à elle seule cent soixante-douze kilomètres carrés.
Suivre en direct
La carte affiche les foyers en cours en 3D, avec les panaches de fumée, le vent prévu, les zones de largage et la position en direct des Canadair, Dash 8 et Air Tractor de la Sécurité civile.
Ouvrir la carte des feux© 2026 SARO · Gistin. Tous droits réservés. L'interface, sa présentation et les contenus de GISFire sont protégés ; leur reproduction ou leur imitation est soumise à autorisation écrite. Les données sources restent la propriété de leurs producteurs respectifs, voir les crédits.