Feu de Kordofan du Sud (SD)
11.20°N, 29.54°E · détecté pour la première fois le 3 octobre à 12:36
Ce que les satellites ont mesuré
Ce foyer a été suivi du 3 octobre à 12:36 au 23 octobre à 01:56, soit 20 jours, à travers 7 457 détections satellite. L'emprise détectée atteint 133 485 ha.
- Emprise détectée
- 133 485 ha
- Puissance cumulée
- 70 708 MW
- Pic de puissance, un pixel
- 373 MW
- Détections VIIRS et MODIS
- 7 457
- Émissions estimées
- 9,4 kt de carbone
- Carbone brûlé dans les cellules de 0,1 degré (environ 10 km) voisines du foyer, du 5 octobre 2026 au 21 octobre 2026. Estimation d'ordre de grandeur issue de GFAS (ECMWF, Copernicus CAMS) : elle compte aussi les feux voisins de la même cellule. Contient des données Copernicus Atmosphere Monitoring Service modifiées (2026). Les données publiées s'arrêtent au 21 octobre 2026.
Ces quatre chiffres portent sur les seules orbites polaires, celles qui mesurent une surface. Le tableau des passages, plus bas, ajoute les détections géostationnaires, plus fréquentes mais trop grossières pour une géométrie, et sa colonne de puissance cumule le passage entier là où le pic ci-dessus est celui d'un pixel.
« Emprise détectée » n'est pas « surface brûlée » : elle réunit les empreintes au sol des pixels satellite, et un pixel compte entier (375 m pour VIIRS, 1 km pour MODIS) quand seule une lisière brûle. Comparée aux bilans de presse, elle vaut en pratique une fois et demie à trois fois la surface annoncée. Les détections trop grossières pour mesurer quoi que ce soit, prises en bout de balayage, en sont exclues. Ces chiffres proviennent de la détection thermique et ne constituent pas un bilan officiel : seuls les services de secours et les autorités compétentes font foi.
Revivre la propagation
La carte est cadrée sur l'emprise de ce foyer et ne charge que ses détections. La frise, en bas, couvre la période où les satellites l'ont vu, de la première à la dernière détection, avec douze heures avant et vingt-quatre après ; les traits sur la barre marquent les annonces des secours qui tombent dans cette période. Le curseur s'ouvre sur le passage le plus puissant, et la lecture rejoue le feu entier en une trentaine de secondes. « 1 h » montre ce qui brûle dans l'heure autour de l'instant choisi : la carte suit alors la courbe de puissance ci-dessous et se vide quand elle retombe. « 24 h » cumule vingt-quatre heures : un feu reste visible entre deux survols satellite, qui passent deux à quatre fois par jour. Les deux disent vrai, mais pas la même chose.
Évolution de la puissance
Un point par passage satellite : la somme des puissances radiatives mesurées au-dessus du foyer. C'est la courbe qui dit si le feu a faibli ou repris, ce qu'aucun cumul ne montre. La fenêtre couvre 22 jours ; au-delà, le regroupement confondrait deux incendies successifs au même endroit.
Dynamique du feu
Chargement de l'historique…
Détail des passages satellite
| Passage | Puissance cumulée du passage | Détections | Capteur |
|---|---|---|---|
| 23 octobre à 04:37 | 36 MW | 2 | Met9 |
| 23 octobre à 04:36 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 23 octobre à 04:22 | 41 MW | 2 | Met9 |
| 23 octobre à 04:22 | 30 MW | 1 | Met10 |
| 23 octobre à 04:07 | 82 MW | 2 | Met10 |
| 23 octobre à 04:07 | 78 MW | 3 | Met9 |
| 23 octobre à 03:52 | 61 MW | 2 | Met10 |
| 23 octobre à 03:52 | 61 MW | 2 | Met9 |
| 23 octobre à 03:37 | 82 MW | 3 | Met9 |
| 23 octobre à 03:37 | 108 MW | 3 | Met10 |
| 23 octobre à 03:25 | 19 MW | 1 | Met12 |
| 23 octobre à 03:22 | 189 MW | 6 | Met9 |
| 23 octobre à 03:22 | 198 MW | 5 | Met10 |
| 23 octobre à 03:07 | 104 MW | 3 | Met10 |
| 23 octobre à 03:07 | 94 MW | 3 | Met9 |
| 23 octobre à 02:52 | 116 MW | 4 | Met9 |
| 23 octobre à 02:52 | 121 MW | 4 | Met10 |
| 23 octobre à 02:37 | 149 MW | 6 | Met9 |
| 23 octobre à 02:37 | 73 MW | 2 | Met10 |
| 23 octobre à 02:25 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 23 octobre à 02:22 | 149 MW | 4 | Met10 |
| 23 octobre à 02:22 | 75 MW | 2 | Met9 |
| 23 octobre à 02:15 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 23 octobre à 02:07 | 117 MW | 3 | Met10 |
| 23 octobre à 02:07 | 104 MW | 3 | Met9 |
| 23 octobre à 01:56 | 271 MW | 95 | N21 |
| 23 octobre à 01:37 | 171 MW | 4 | Met10 |
| 23 octobre à 01:25 | 35 MW | 1 | Met12 |
| 23 octobre à 01:22 | 196 MW | 4 | Met10 |
| 23 octobre à 01:22 | 186 MW | 4 | Met9 |
| 23 octobre à 01:12 | 265 MW | 72 | N20 |
| 23 octobre à 01:07 | 209 MW | 4 | Met10 |
| 23 octobre à 01:07 | 222 MW | 5 | Met9 |
| 23 octobre à 01:05 | 27 MW | 1 | Met12 |
| 23 octobre à 00:52 | 137 MW | 48 | N |
| 23 octobre à 00:52 | 222 MW | 5 | Met9 |
| 23 octobre à 00:52 | 201 MW | 4 | Met10 |
| 23 octobre à 00:37 | 229 MW | 5 | Met9 |
| 23 octobre à 00:37 | 162 MW | 3 | Met10 |
| 23 octobre à 00:22 | 276 MW | 5 | Met9 |
| 23 octobre à 00:22 | 257 MW | 4 | Met10 |
| 23 octobre à 00:15 | 89 MW | 3 | Met12 |
| 23 octobre à 00:08 | 606 MW | 6 | Met10 |
| 23 octobre à 00:07 | 639 MW | 6 | Met9 |
| 23 octobre à 00:05 | 245 MW | 5 | Met12 |
| 22 octobre à 23:55 | 162 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 23:53 | 676 MW | 6 | Met10 |
| 22 octobre à 23:52 | 736 MW | 7 | Met9 |
| 22 octobre à 23:45 | 132 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 23:38 | 369 MW | 4 | Met10 |
| 22 octobre à 23:37 | 479 MW | 6 | Met9 |
| 22 octobre à 23:35 | 209 MW | 4 | Met12 |
| 22 octobre à 23:25 | 135 MW | 4 | Met12 |
| 22 octobre à 23:23 | 328 MW | 4 | Met10 |
| 22 octobre à 23:22 | 450 MW | 7 | Met9 |
| 22 octobre à 23:15 | 32 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 23:08 | 283 MW | 4 | Met10 |
| 22 octobre à 23:07 | 331 MW | 6 | Met9 |
| 22 octobre à 23:05 | 40 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 22:55 | 36 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 22:53 | 242 MW | 4 | Met10 |
| 22 octobre à 22:52 | 252 MW | 5 | Met9 |
| 22 octobre à 22:45 | 22 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 22:38 | 145 MW | 3 | Met10 |
| 22 octobre à 22:37 | 177 MW | 4 | Met9 |
| 22 octobre à 22:35 | 59 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 22:25 | 33 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 22:23 | 75 MW | 2 | Met10 |
| 22 octobre à 22:22 | 87 MW | 2 | Met9 |
| 22 octobre à 22:15 | 13 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 22:08 | 173 MW | 4 | Met10 |
| 22 octobre à 22:07 | 160 MW | 4 | Met9 |
| 22 octobre à 22:05 | 53 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 21:55 | 40 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 21:53 | 174 MW | 4 | Met10 |
| 22 octobre à 21:52 | 106 MW | 2 | Met9 |
| 22 octobre à 21:45 | 32 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 21:38 | 204 MW | 4 | Met9 |
| 22 octobre à 21:38 | 179 MW | 4 | Met10 |
| 22 octobre à 21:37 | 27 MW | 1 | Met9 |
| 22 octobre à 21:35 | 20 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 21:25 | 42 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 21:23 | 196 MW | 5 | Met9 |
| 22 octobre à 21:23 | 74 MW | 2 | Met10 |
| 22 octobre à 21:15 | 35 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 21:08 | 100 MW | 3 | Met9 |
| 22 octobre à 21:08 | 96 MW | 3 | Met10 |
| 22 octobre à 21:05 | 38 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 21:00 | 30 MW | 1 | Terra |
| 22 octobre à 20:55 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 20:53 | 106 MW | 3 | Met9 |
| 22 octobre à 20:53 | 80 MW | 2 | Met10 |
| 22 octobre à 20:45 | 23 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 20:38 | 83 MW | 2 | Met10 |
| 22 octobre à 20:38 | 90 MW | 2 | Met9 |
| 22 octobre à 20:35 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 20:25 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 20:23 | 30 MW | 1 | Met9 |
| 22 octobre à 20:15 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 20:08 | 29 MW | 1 | Met9 |
| 22 octobre à 19:55 | 13 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 19:53 | 27 MW | 1 | Met9 |
| 22 octobre à 19:45 | 43 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 19:38 | 88 MW | 3 | Met9 |
| 22 octobre à 19:37 | 32 MW | 1 | Met10 |
| 22 octobre à 19:35 | 37 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 19:25 | 43 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 19:23 | 102 MW | 4 | Met9 |
| 22 octobre à 19:22 | 36 MW | 1 | Met10 |
| 22 octobre à 19:15 | 91 MW | 6 | Met12 |
| 22 octobre à 19:08 | 28 MW | 1 | Met9 |
| 22 octobre à 19:07 | 21 MW | 1 | Met10 |
| 22 octobre à 19:05 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 18:55 | 59 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 18:53 | 232 MW | 6 | Met9 |
| 22 octobre à 18:52 | 288 MW | 5 | Met10 |
| 22 octobre à 18:38 | 91 MW | 3 | Met9 |
| 22 octobre à 18:37 | 116 MW | 4 | Met10 |
| 22 octobre à 18:35 | 34 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 18:25 | 36 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 18:23 | 105 MW | 3 | Met9 |
| 22 octobre à 18:22 | 47 MW | 1 | Met10 |
| 22 octobre à 18:15 | 76 MW | 5 | Met12 |
| 22 octobre à 18:08 | 149 MW | 5 | Met9 |
| 22 octobre à 18:07 | 111 MW | 3 | Met10 |
| 22 octobre à 18:05 | 69 MW | 4 | Met12 |
| 22 octobre à 17:55 | 24 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 17:53 | 166 MW | 6 | Met9 |
| 22 octobre à 17:52 | 130 MW | 4 | Met10 |
| 22 octobre à 17:45 | 91 MW | 5 | Met12 |
| 22 octobre à 17:38 | 156 MW | 5 | Met9 |
| 22 octobre à 17:37 | 90 MW | 3 | Met10 |
| 22 octobre à 17:35 | 37 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 17:25 | 74 MW | 4 | Met12 |
| 22 octobre à 17:23 | 113 MW | 3 | Met9 |
| 22 octobre à 17:22 | 118 MW | 3 | Met10 |
| 22 octobre à 17:15 | 136 MW | 10 | Met12 |
| 22 octobre à 17:08 | 36 MW | 1 | Met9 |
| 22 octobre à 17:07 | 114 MW | 4 | Met10 |
| 22 octobre à 17:05 | 180 MW | 9 | Met12 |
| 22 octobre à 16:55 | 310 MW | 12 | Met12 |
| 22 octobre à 16:53 | 1 058 MW | 15 | Met9 |
| 22 octobre à 16:52 | 893 MW | 12 | Met10 |
| 22 octobre à 16:45 | 846 MW | 21 | Met12 |
| 22 octobre à 16:38 | 1 295 MW | 19 | Met9 |
| 22 octobre à 16:37 | 1 094 MW | 17 | Met10 |
| 22 octobre à 16:35 | 785 MW | 21 | Met12 |
| 22 octobre à 16:25 | 969 MW | 27 | Met12 |
| 22 octobre à 16:23 | 1 837 MW | 20 | Met9 |
| 22 octobre à 16:22 | 1 763 MW | 15 | Met10 |
| 22 octobre à 16:15 | 689 MW | 22 | Met12 |
| 22 octobre à 16:08 | 1 256 MW | 21 | Met9 |
| 22 octobre à 16:07 | 1 039 MW | 15 | Met10 |
| 22 octobre à 16:05 | 745 MW | 26 | Met12 |
| 22 octobre à 15:55 | 674 MW | 21 | Met12 |
| 22 octobre à 15:53 | 654 MW | 14 | Met9 |
| 22 octobre à 15:52 | 474 MW | 9 | Met10 |
| 22 octobre à 15:45 | 436 MW | 17 | Met12 |
| 22 octobre à 15:38 | 1 226 MW | 19 | Met9 |
| 22 octobre à 15:37 | 201 MW | 4 | Met9 |
| 22 octobre à 15:37 | 1 046 MW | 15 | Met10 |
| 22 octobre à 15:35 | 906 MW | 26 | Met12 |
| 22 octobre à 15:25 | 950 MW | 24 | Met12 |
| 22 octobre à 15:23 | 1 354 MW | 12 | Met9 |
| 22 octobre à 15:22 | 1 531 MW | 17 | Met10 |
| 22 octobre à 15:22 | 415 MW | 10 | Met9 |
| 22 octobre à 15:15 | 1 111 MW | 29 | Met12 |
| 22 octobre à 15:07 | 1 852 MW | 25 | Met9 |
| 22 octobre à 15:07 | 1 532 MW | 16 | Met10 |
| 22 octobre à 15:05 | 1 273 MW | 35 | Met12 |
| 22 octobre à 14:55 | 1 321 MW | 43 | Met12 |
| 22 octobre à 14:52 | 1 606 MW | 21 | Met9 |
| 22 octobre à 14:52 | 1 234 MW | 15 | Met10 |
| 22 octobre à 14:45 | 393 MW | 18 | Met12 |
| 22 octobre à 14:37 | 1 287 MW | 21 | Met9 |
| 22 octobre à 14:37 | 967 MW | 13 | Met10 |
| 22 octobre à 14:35 | 1 141 MW | 45 | Met12 |
| 22 octobre à 14:25 | 814 MW | 33 | Met12 |
| 22 octobre à 14:22 | 1 268 MW | 21 | Met9 |
| 22 octobre à 14:22 | 972 MW | 13 | Met10 |
| 22 octobre à 14:19 | 1 977 MW | 158 | N20 |
| 22 octobre à 14:15 | 971 MW | 31 | Met12 |
| 22 octobre à 14:07 | 1 552 MW | 17 | Met10 |
| 22 octobre à 14:07 | 1 817 MW | 23 | Met9 |
| 22 octobre à 14:05 | 1 676 MW | 43 | Met12 |
| 22 octobre à 13:57 | 3 669 MW | 262 | N |
| 22 octobre à 13:55 | 2 722 MW | 53 | Met12 |
| 22 octobre à 13:52 | 1 343 MW | 14 | Met10 |
| 22 octobre à 13:52 | 2 643 MW | 26 | Met9 |
| 22 octobre à 13:45 | 1 740 MW | 52 | Met12 |
| 22 octobre à 13:37 | 1 322 MW | 14 | Met10 |
| 22 octobre à 13:37 | 2 072 MW | 27 | Met9 |
| 22 octobre à 13:35 | 1 953 MW | 53 | Met12 |
| 22 octobre à 13:25 | 1 357 MW | 44 | Met12 |
| 22 octobre à 13:22 | 612 MW | 10 | Met10 |
| 22 octobre à 13:22 | 1 149 MW | 17 | Met9 |
| 22 octobre à 13:19 | 2 242 MW | 175 | N21 |
| 22 octobre à 13:15 | 783 MW | 31 | Met12 |
| 22 octobre à 13:07 | 1 318 MW | 18 | Met10 |
| 22 octobre à 13:07 | 1 743 MW | 25 | Met9 |
| 22 octobre à 13:05 | 1 550 MW | 42 | Met12 |
| 22 octobre à 12:55 | 1 824 MW | 55 | Met12 |
| 22 octobre à 12:52 | 1 024 MW | 13 | Met10 |
| 22 octobre à 12:52 | 1 283 MW | 16 | Met9 |
| 22 octobre à 12:45 | 1 822 MW | 51 | Met12 |
| 22 octobre à 12:37 | 1 292 MW | 19 | Met9 |
| 22 octobre à 12:37 | 1 084 MW | 16 | Met10 |
| 22 octobre à 12:36 | 1 435 MW | 121 | N20 |
| 22 octobre à 12:35 | 1 252 MW | 37 | Met12 |
| 22 octobre à 12:25 | 716 MW | 20 | Met12 |
| 22 octobre à 12:22 | 975 MW | 12 | Met9 |
| 22 octobre à 12:22 | 815 MW | 9 | Met10 |
| 22 octobre à 12:15 | 1 136 MW | 35 | Met12 |
| 22 octobre à 12:07 | 848 MW | 11 | Met10 |
| 22 octobre à 12:07 | 1 766 MW | 21 | Met9 |
| 22 octobre à 12:05 | 913 MW | 32 | Met12 |
| 22 octobre à 11:56 | 513 MW | 21 | Met12 |
| 22 octobre à 11:52 | 163 MW | 3 | Met10 |
| 22 octobre à 11:52 | 251 MW | 4 | Met9 |
| 22 octobre à 11:45 | 300 MW | 14 | Met12 |
| 22 octobre à 11:37 | 670 MW | 7 | Met9 |
| 22 octobre à 11:37 | 652 MW | 6 | Met10 |
| 22 octobre à 11:35 | 505 MW | 20 | Met12 |
| 22 octobre à 11:26 | 571 MW | 17 | Met12 |
| 22 octobre à 11:22 | 664 MW | 9 | Met10 |
| 22 octobre à 11:22 | 787 MW | 10 | Met9 |
| 22 octobre à 11:15 | 477 MW | 18 | Met12 |
| 22 octobre à 11:07 | 828 MW | 7 | Met9 |
| 22 octobre à 11:07 | 743 MW | 9 | Met10 |
| 22 octobre à 11:05 | 680 MW | 17 | Met12 |
| 22 octobre à 10:56 | 770 MW | 17 | Met12 |
| 22 octobre à 10:52 | 1 286 MW | 12 | Met10 |
| 22 octobre à 10:52 | 1 431 MW | 9 | Met9 |
| 22 octobre à 10:46 | 337 MW | 14 | Met12 |
| 22 octobre à 10:37 | 1 058 MW | 10 | Met9 |
| 22 octobre à 10:37 | 1 100 MW | 11 | Met10 |
| 22 octobre à 10:36 | 684 MW | 19 | Met12 |
| 22 octobre à 10:26 | 237 MW | 9 | Met12 |
| 22 octobre à 10:22 | 774 MW | 10 | Met9 |
| 22 octobre à 10:22 | 1 028 MW | 13 | Met10 |
| 22 octobre à 10:16 | 410 MW | 14 | Met12 |
| 22 octobre à 10:07 | 682 MW | 11 | Met9 |
| 22 octobre à 10:07 | 859 MW | 14 | Met10 |
| 22 octobre à 10:06 | 541 MW | 17 | Met12 |
| 22 octobre à 09:56 | 212 MW | 11 | Met12 |
| 22 octobre à 09:52 | 713 MW | 10 | Met10 |
| 22 octobre à 09:52 | 711 MW | 12 | Met9 |
| 22 octobre à 09:46 | 374 MW | 15 | Met12 |
| 22 octobre à 09:37 | 335 MW | 6 | Met9 |
| 22 octobre à 09:37 | 315 MW | 6 | Met10 |
| 22 octobre à 09:36 | 168 MW | 7 | Met12 |
| 22 octobre à 09:26 | 340 MW | 14 | Met12 |
| 22 octobre à 09:22 | 910 MW | 14 | Met10 |
| 22 octobre à 09:22 | 744 MW | 14 | Met9 |
| 22 octobre à 09:16 | 602 MW | 14 | Met12 |
| 22 octobre à 09:07 | 1 673 MW | 10 | Met9 |
| 22 octobre à 09:07 | 1 338 MW | 9 | Met10 |
| 22 octobre à 09:06 | 1 939 MW | 24 | Met12 |
| 22 octobre à 08:56 | 455 MW | 11 | Met12 |
| 22 octobre à 08:52 | 1 012 MW | 11 | Met9 |
| 22 octobre à 08:52 | 812 MW | 8 | Met10 |
| 22 octobre à 08:46 | 450 MW | 10 | Met12 |
| 22 octobre à 08:37 | 98 MW | 2 | Met10 |
| 22 octobre à 08:37 | 107 MW | 3 | Met9 |
| 22 octobre à 08:36 | 133 MW | 10 | Met12 |
| 22 octobre à 08:35 | 215 MW | 15 | Terra |
| 22 octobre à 08:26 | 213 MW | 11 | Met12 |
| 22 octobre à 08:22 | 107 MW | 3 | Met10 |
| 22 octobre à 08:22 | 148 MW | 4 | Met9 |
| 22 octobre à 08:16 | 164 MW | 9 | Met12 |
| 22 octobre à 08:07 | 102 MW | 3 | Met10 |
| 22 octobre à 08:07 | 114 MW | 3 | Met9 |
| 22 octobre à 08:06 | 40 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 07:56 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 07:52 | 54 MW | 2 | Met10 |
| 22 octobre à 07:52 | 96 MW | 4 | Met9 |
| 22 octobre à 07:46 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 07:37 | 25 MW | 1 | Met9 |
| 22 octobre à 07:37 | 29 MW | 1 | Met10 |
| 22 octobre à 07:22 | 87 MW | 3 | Met9 |
| 22 octobre à 07:22 | 62 MW | 2 | Met10 |
| 22 octobre à 07:16 | 13 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 07:07 | 34 MW | 1 | Met10 |
| 22 octobre à 07:07 | 75 MW | 3 | Met9 |
| 22 octobre à 05:16 | 23 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 04:56 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 03:58 | 69 MW | 8 | Aqua |
| 22 octobre à 03:55 | 13 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 03:25 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 02:13 | 182 MW | 63 | N21 |
| 22 octobre à 01:29 | 314 MW | 120 | N20 |
| 22 octobre à 01:25 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 01:09 | 222 MW | 108 | N |
| 22 octobre à 00:37 | 46 MW | 1 | Met9 |
| 22 octobre à 00:35 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 00:15 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 00:07 | 49 MW | 1 | Met10 |
| 22 octobre à 00:07 | 44 MW | 1 | Met9 |
| 21 octobre à 23:37 | 53 MW | 1 | Met10 |
| 21 octobre à 23:37 | 81 MW | 2 | Met9 |
| 21 octobre à 23:35 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 21 octobre à 23:25 | 17 MW | 1 | Met12 |
| 21 octobre à 23:22 | 82 MW | 2 | Met9 |
| 21 octobre à 23:22 | 83 MW | 2 | Met10 |
| 21 octobre à 23:15 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 21 octobre à 23:08 | 136 MW | 3 | Met10 |
| 21 octobre à 23:07 | 201 MW | 5 | Met9 |
| 21 octobre à 23:05 | 39 MW | 2 | Met12 |
| 21 octobre à 22:55 | 41 MW | 3 | Met12 |
| 21 octobre à 22:53 | 186 MW | 4 | Met10 |
| 21 octobre à 22:52 | 295 MW | 7 | Met9 |
| 21 octobre à 22:45 | 15 MW | 1 | Met12 |
| 21 octobre à 22:38 | 281 MW | 5 | Met10 |
| 21 octobre à 22:37 | 354 MW | 7 | Met9 |
| 21 octobre à 22:35 | 49 MW | 3 | Met12 |
| 21 octobre à 22:25 | 74 MW | 4 | Met12 |
| 21 octobre à 22:23 | 234 MW | 4 | Met10 |
| 21 octobre à 22:22 | 344 MW | 7 | Met9 |
| 21 octobre à 22:15 | 20 MW | 1 | Met12 |
| 21 octobre à 22:07 | 43 MW | 1 | Met9 |
| 21 octobre à 21:55 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 21 octobre à 21:45 | 35 MW | 2 | Met12 |
| 21 octobre à 21:15 | 30 MW | 2 | Met12 |
| 21 octobre à 21:05 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 21 octobre à 20:53 | 68 MW | 2 | Met9 |
| 21 octobre à 20:38 | 69 MW | 2 | Met9 |
| 21 octobre à 20:35 | 25 MW | 2 | Met12 |
| 21 octobre à 20:25 | 100 MW | 7 | Met12 |
| 21 octobre à 20:23 | 226 MW | 5 | Met9 |
| 21 octobre à 20:22 | 177 MW | 4 | Met10 |
| 21 octobre à 20:21 | 194 MW | 15 | Terra |
| 21 octobre à 20:15 | 24 MW | 1 | Met12 |
| 21 octobre à 20:08 | 82 MW | 2 | Met9 |
| 21 octobre à 19:55 | 79 MW | 6 | Met12 |
| 21 octobre à 19:53 | 136 MW | 3 | Met9 |
| 21 octobre à 19:52 | 223 MW | 6 | Met10 |
| 21 octobre à 19:45 | 26 MW | 2 | Met12 |
| 21 octobre à 19:38 | 312 MW | 6 | Met9 |
| 21 octobre à 19:37 | 448 MW | 8 | Met10 |
| 21 octobre à 19:35 | 249 MW | 8 | Met12 |
| 21 octobre à 19:25 | 301 MW | 4 | Met12 |
| 21 octobre à 19:23 | 773 MW | 10 | Met9 |
| 21 octobre à 19:22 | 769 MW | 9 | Met10 |
| 21 octobre à 19:15 | 164 MW | 5 | Met12 |
| 21 octobre à 19:08 | 490 MW | 10 | Met9 |
| 21 octobre à 19:07 | 529 MW | 9 | Met10 |
| 21 octobre à 19:05 | 24 MW | 2 | Met12 |
| 21 octobre à 18:55 | 226 MW | 9 | Met12 |
| 21 octobre à 18:53 | 849 MW | 12 | Met9 |
| 21 octobre à 18:52 | 1 080 MW | 11 | Met10 |
| 21 octobre à 18:45 | 566 MW | 16 | Met12 |
| 21 octobre à 18:38 | 883 MW | 14 | Met9 |
| 21 octobre à 18:37 | 821 MW | 8 | Met10 |
| 21 octobre à 18:35 | 121 MW | 3 | Met12 |
| 21 octobre à 18:25 | 303 MW | 9 | Met12 |
| 21 octobre à 18:23 | 562 MW | 11 | Met9 |
| 21 octobre à 18:22 | 605 MW | 8 | Met10 |
| 21 octobre à 18:15 | 182 MW | 6 | Met12 |
| 21 octobre à 18:08 | 390 MW | 8 | Met9 |
| 21 octobre à 18:07 | 601 MW | 12 | Met10 |
| 21 octobre à 18:05 | 259 MW | 9 | Met12 |
| 21 octobre à 17:55 | 317 MW | 11 | Met12 |
| 21 octobre à 17:53 | 538 MW | 10 | Met9 |
| 21 octobre à 17:52 | 599 MW | 7 | Met10 |
| 21 octobre à 17:45 | 74 MW | 5 | Met12 |
| 21 octobre à 17:38 | 237 MW | 5 | Met9 |
| 21 octobre à 17:37 | 227 MW | 5 | Met10 |
| 21 octobre à 17:35 | 101 MW | 5 | Met12 |
| 21 octobre à 17:25 | 145 MW | 7 | Met12 |
| 21 octobre à 17:23 | 266 MW | 7 | Met9 |
| 21 octobre à 17:22 | 222 MW | 6 | Met10 |
| 21 octobre à 17:15 | 97 MW | 7 | Met12 |
| 21 octobre à 17:08 | 277 MW | 7 | Met9 |
| 21 octobre à 17:07 | 216 MW | 7 | Met10 |
| 21 octobre à 17:05 | 101 MW | 6 | Met12 |
| 21 octobre à 16:55 | 361 MW | 16 | Met12 |
| 21 octobre à 16:53 | 250 MW | 7 | Met9 |
| 21 octobre à 16:52 | 95 MW | 3 | Met10 |
| 21 octobre à 16:45 | 119 MW | 8 | Met12 |
| 21 octobre à 16:38 | 680 MW | 12 | Met9 |
| 21 octobre à 16:37 | 275 MW | 5 | Met10 |
| 21 octobre à 16:35 | 361 MW | 14 | Met12 |
| 21 octobre à 16:25 | 837 MW | 17 | Met12 |
| 21 octobre à 16:23 | 1 486 MW | 20 | Met9 |
| 21 octobre à 16:22 | 619 MW | 10 | Met10 |
| 21 octobre à 16:15 | 369 MW | 14 | Met12 |
| 21 octobre à 16:08 | 1 045 MW | 19 | Met9 |
| 21 octobre à 16:07 | 945 MW | 16 | Met10 |
| 21 octobre à 16:05 | 681 MW | 19 | Met12 |
| 21 octobre à 15:55 | 928 MW | 23 | Met12 |
| 21 octobre à 15:53 | 1 695 MW | 23 | Met9 |
| 21 octobre à 15:52 | 1 085 MW | 16 | Met10 |
| 21 octobre à 15:46 | 1 466 MW | 71 | Aqua |
| 21 octobre à 15:45 | 694 MW | 26 | Met12 |
| 21 octobre à 15:38 | 314 MW | 7 | Met9 |
| 21 octobre à 15:37 | 1 334 MW | 16 | Met9 |
| 21 octobre à 15:37 | 734 MW | 11 | Met10 |
| 21 octobre à 15:35 | 749 MW | 21 | Met12 |
| 21 octobre à 15:25 | 1 137 MW | 33 | Met12 |
| 21 octobre à 15:23 | 464 MW | 6 | Met9 |
| 21 octobre à 15:22 | 1 258 MW | 16 | Met10 |
| 21 octobre à 15:22 | 1 706 MW | 21 | Met9 |
| 21 octobre à 15:15 | 1 364 MW | 37 | Met12 |
| 21 octobre à 15:07 | 1 407 MW | 14 | Met10 |
| 21 octobre à 15:07 | 2 727 MW | 29 | Met9 |
| 21 octobre à 15:05 | 1 822 MW | 34 | Met12 |
| 21 octobre à 14:55 | 1 143 MW | 29 | Met12 |
| 21 octobre à 14:52 | 1 830 MW | 20 | Met10 |
| 21 octobre à 14:52 | 2 990 MW | 33 | Met9 |
| 21 octobre à 14:45 | 1 224 MW | 29 | Met12 |
| 21 octobre à 14:37 | 2 838 MW | 31 | Met9 |
