Feu de Kwando-Kubango (AO)
14.70°S, 16.69°E · détecté pour la première fois le 6 septembre à 14:17
Ce que les satellites ont mesuré
Ce foyer a été suivi du 6 septembre à 14:17 au 7 septembre à 14:55, à travers 133 détections satellite. L'emprise détectée atteint 1 103 ha.
- Emprise détectée
- 1 103 ha
- Puissance cumulée
- 2 397 MW
- Pic de puissance, un pixel
- 90 MW
- Détections VIIRS et MODIS
- 133
Ces quatre chiffres portent sur les seules orbites polaires, celles qui mesurent une surface. Le tableau des passages, plus bas, ajoute les détections géostationnaires, plus fréquentes mais trop grossières pour une géométrie, et sa colonne de puissance cumule le passage entier là où le pic ci-dessus est celui d'un pixel.
« Emprise détectée » n'est pas « surface brûlée » : elle réunit les empreintes au sol des pixels satellite, et un pixel de 375 m compte entier quand seule une lisière brûle. Comparée aux bilans de presse, elle vaut en pratique une fois et demie à trois fois la surface annoncée. Les détections trop grossières pour mesurer quoi que ce soit, prises en bout de balayage, en sont exclues. Ces chiffres proviennent de la détection thermique et ne constituent pas un bilan officiel : seuls les services de secours et les autorités compétentes font foi.
Revivre la propagation
La carte est cadrée sur ce foyer et ne charge que ses détections. La frise, en bas, couvre toute la vie connue du feu, de la première trace, satellite ou signalement, jusqu'à la dernière annonce des secours, et les traits sur la barre marquent ces annonces. Les détections s'arrêtent souvent avant la fixation : un feu cesse de rayonner quand il n'avance plus, et c'est justement à ce moment-là qu'on le déclare fixé. « 1 h » montre ce qui brûle dans l'heure autour de l'instant choisi : la carte suit alors la courbe de puissance ci-dessous et se vide quand elle retombe. « 12 h » cumule douze heures , comme la carte d'accueil, où ce cumul évite un écran vide entre deux survols satellite. Les deux disent vrai, mais pas la même chose.
Évolution de la puissance
Un point par passage satellite : la somme des puissances radiatives mesurées au-dessus du foyer. C'est la courbe qui dit si le feu a faibli ou repris, ce qu'aucun cumul ne montre. La fenêtre couvre 4 jours ; au-delà, le regroupement confondrait deux incendies successifs au même endroit.
Dynamique du feu
Chargement de l'historique…
Détail des passages satellite
| Passage | Puissance cumulée du passage | Détections | Capteur |
|---|---|---|---|
| 7 septembre à 18:53 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 7 septembre à 18:33 | 23 MW | 2 | Met12 |
| 7 septembre à 18:23 | 17 MW | 1 | Met12 |
| 7 septembre à 18:19 | 215 MW | 4 | Met9 |
| 7 septembre à 18:19 | 301 MW | 6 | Met10 |
| 7 septembre à 18:04 | 370 MW | 9 | Met10 |
| 7 septembre à 18:04 | 243 MW | 5 | Met9 |
| 7 septembre à 18:03 | 24 MW | 2 | Met12 |
| 7 septembre à 17:53 | 53 MW | 3 | Met12 |
| 7 septembre à 17:49 | 164 MW | 6 | Met10 |
| 7 septembre à 17:49 | 75 MW | 2 | Met9 |
| 7 septembre à 17:43 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 7 septembre à 17:34 | 41 MW | 1 | Met9 |
| 7 septembre à 17:34 | 76 MW | 3 | Met10 |
| 7 septembre à 17:23 | 34 MW | 2 | Met12 |
| 7 septembre à 17:19 | 236 MW | 7 | Met10 |
| 7 septembre à 17:16 | 290 MW | 4 | Aqua |
| 7 septembre à 17:13 | 24 MW | 2 | Met12 |
| 7 septembre à 17:04 | 30 MW | 1 | Met10 |
| 7 septembre à 17:03 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 7 septembre à 16:53 | 49 MW | 2 | Met12 |
| 7 septembre à 16:49 | 105 MW | 2 | Met10 |
| 7 septembre à 16:49 | 60 MW | 1 | Met9 |
| 7 septembre à 16:43 | 32 MW | 2 | Met12 |
| 7 septembre à 16:34 | 131 MW | 4 | Met10 |
| 7 septembre à 16:33 | 47 MW | 4 | Met12 |
| 7 septembre à 16:23 | 67 MW | 4 | Met12 |
| 7 septembre à 16:19 | 186 MW | 4 | Met10 |
| 7 septembre à 16:13 | 115 MW | 6 | Met12 |
| 7 septembre à 16:04 | 197 MW | 4 | Met10 |
| 7 septembre à 16:04 | 134 MW | 2 | Met9 |
| 7 septembre à 16:03 | 186 MW | 6 | Met12 |
| 7 septembre à 15:53 | 147 MW | 8 | Met12 |
| 7 septembre à 15:49 | 275 MW | 5 | Met10 |
| 7 septembre à 15:49 | 168 MW | 2 | Met9 |
| 7 septembre à 15:43 | 120 MW | 5 | Met12 |
| 7 septembre à 15:34 | 420 MW | 6 | Met10 |
| 7 septembre à 15:34 | 260 MW | 3 | Met9 |
| 7 septembre à 15:33 | 243 MW | 10 | Met12 |
| 7 septembre à 15:23 | 239 MW | 8 | Met12 |
| 7 septembre à 15:19 | 430 MW | 5 | Met9 |
| 7 septembre à 15:19 | 739 MW | 10 | Met10 |
| 7 septembre à 15:13 | 873 MW | 18 | Met12 |
| 7 septembre à 15:04 | 668 MW | 8 | Met10 |
| 7 septembre à 15:04 | 519 MW | 6 | Met9 |
| 7 septembre à 15:03 | 415 MW | 12 | Met12 |
| 7 septembre à 14:55 | 1 144 MW | 99 | N20 |
| 7 septembre à 14:53 | 951 MW | 22 | Met12 |
| 7 septembre à 14:49 | 759 MW | 7 | Met10 |
| 7 septembre à 14:49 | 569 MW | 6 | Met9 |
| 7 septembre à 14:43 | 683 MW | 16 | Met12 |
| 7 septembre à 14:34 | 939 MW | 5 | Met10 |
| 7 septembre à 14:34 | 1 342 MW | 102 | N |
| 7 septembre à 14:34 | 926 MW | 6 | Met9 |
| 7 septembre à 14:33 | 843 MW | 21 | Met12 |
| 7 septembre à 14:23 | 929 MW | 17 | Met12 |
| 7 septembre à 14:19 | 795 MW | 6 | Met9 |
| 7 septembre à 14:19 | 943 MW | 7 | Met10 |
| 7 septembre à 14:13 | 942 MW | 15 | Met12 |
| 7 septembre à 14:04 | 699 MW | 5 | Met10 |
| 7 septembre à 14:04 | 641 MW | 6 | Met9 |
| 7 septembre à 14:03 | 643 MW | 16 | Met12 |
| 7 septembre à 13:57 | 1 142 MW | 71 | N21 |
| 7 septembre à 13:49 | 661 MW | 7 | Met9 |
| 7 septembre à 13:49 | 739 MW | 7 | Met10 |
| 7 septembre à 13:34 | 428 MW | 4 | Met10 |
| 7 septembre à 13:34 | 483 MW | 6 | Met9 |
| 7 septembre à 13:19 | 445 MW | 5 | Met10 |
| 7 septembre à 13:19 | 418 MW | 5 | Met9 |
| 7 septembre à 13:04 | 352 MW | 4 | Met10 |
| 7 septembre à 13:04 | 335 MW | 4 | Met9 |
| 7 septembre à 12:49 | 222 MW | 3 | Met10 |
| 7 septembre à 12:49 | 278 MW | 4 | Met9 |
| 7 septembre à 12:03 | 43 MW | 3 | Met12 |
| 7 septembre à 11:53 | 35 MW | 3 | Met12 |
| 6 septembre à 19:04 | 22 MW | 1 | Met10 |
| 6 septembre à 19:03 | 17 MW | 1 | Met12 |
| 6 septembre à 18:53 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 6 septembre à 18:04 | 28 MW | 1 | Met9 |
| 6 septembre à 18:04 | 48 MW | 2 | Met10 |
| 6 septembre à 18:03 | 28 MW | 1 | Met12 |
| 6 septembre à 17:53 | 34 MW | 2 | Met12 |
| 6 septembre à 17:23 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 6 septembre à 17:19 | 63 MW | 2 | Met10 |
| 6 septembre à 17:04 | 118 MW | 1 | Met9 |
| 6 septembre à 17:04 | 212 MW | 3 | Met10 |
| 6 septembre à 17:03 | 97 MW | 3 | Met12 |
| 6 septembre à 16:53 | 40 MW | 3 | Met12 |
| 6 septembre à 16:49 | 35 MW | 1 | Met10 |
| 6 septembre à 16:43 | 45 MW | 2 | Met12 |
| 6 septembre à 16:40 | 114 MW | 8 | Aqua |
| 6 septembre à 16:34 | 100 MW | 2 | Met10 |
| 6 septembre à 16:33 | 101 MW | 5 | Met12 |
| 6 septembre à 16:23 | 99 MW | 5 | Met12 |
| 6 septembre à 16:13 | 47 MW | 4 | Met12 |
| 6 septembre à 16:04 | 37 MW | 1 | Met10 |
| 6 septembre à 16:03 | 97 MW | 6 | Met12 |
| 6 septembre à 15:53 | 109 MW | 6 | Met12 |
| 6 septembre à 15:49 | 77 MW | 2 | Met10 |
| 6 septembre à 15:43 | 184 MW | 8 | Met12 |
| 6 septembre à 15:33 | 26 MW | 2 | Met12 |
| 6 septembre à 15:23 | 98 MW | 4 | Met12 |
| 6 septembre à 15:13 | 24 MW | 2 | Met12 |
| 6 septembre à 15:12 | 57 MW | 12 | N20 |
| 6 septembre à 14:53 | 82 MW | 16 | N |
| 6 septembre à 14:43 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 6 septembre à 14:33 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 6 septembre à 14:23 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 6 septembre à 14:17 | 105 MW | 14 | N21 |
| 6 septembre à 14:13 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 6 septembre à 14:03 | 13 MW | 1 | Met12 |
| 6 septembre à 13:34 | 269 MW | 3 | Met9 |
| 6 septembre à 13:34 | 194 MW | 2 | Met10 |
| 6 septembre à 13:23 | 79 MW | 3 | Met12 |
| 6 septembre à 13:19 | 65 MW | 1 | Met9 |
| 6 septembre à 13:19 | 77 MW | 1 | Met10 |
| 6 septembre à 13:13 | 47 MW | 2 | Met12 |
| 6 septembre à 13:04 | 45 MW | 1 | Met9 |
| 6 septembre à 13:03 | 18 MW | 1 | Met12 |
| 6 septembre à 12:53 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 6 septembre à 12:13 | 42 MW | 3 | Met12 |
| 6 septembre à 12:03 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 6 septembre à 11:43 | 13 MW | 1 | Met12 |
| 6 septembre à 11:23 | 17 MW | 1 | Met12 |
| 6 septembre à 02:20 | 6 MW | 3 | N |
| 6 septembre à 01:44 | 5 MW | 2 | N21 |
8 autres feux de Kwando-Kubango (AO)
Des incendies distincts, séparés dans le temps ou dans l'espace, pas des morceaux de celui-ci. Une même commune peut en compter plusieurs sur un été, et un massif forestier couvre souvent plus de cent kilomètres carrés.
Suivre en direct
La carte affiche les foyers en cours en 3D, avec les panaches de fumée, le vent prévu, les zones de largage et la position en direct des bombardiers d'eau suivis par ADS-B, partout dans le monde.
Ouvrir la carte des feuxRecevoir l'alerte au lieu de la chercher
GISFire Pro surveille les zones que vous dessinez, partout dans le monde, et vous prévient par courriel, SMS ou webhook dès la première détection satellite : feu dans la zone, feu qui approche, fumées annoncées avant leur arrivée, foudre à proximité. S'y ajoutent une API GeoJSON et CSV, les exports et l'historique.
À partir de 8,25 euros par mois, 14 jours d'essai, sans engagement. La carte publique reste gratuite.
Découvrir GISFire Pro© 2026 SARO · Gistin. Tous droits réservés. L'interface, sa présentation et les contenus de GISFire sont protégés ; leur reproduction ou leur imitation est soumise à autorisation écrite. Les données sources restent la propriété de leurs producteurs respectifs, voir les crédits.