Feu de Membach (BE)
50.53°N, 6.08°E · détecté pour la première fois le 14 août à 13:19
Ce que les satellites ont mesuré
Ce foyer a été suivi du 14 août à 13:19 au 14 août à 22:10, à travers 35 détections satellite. L'emprise détectée atteint 2 197 ha.
- Emprise détectée
- 2 197 ha
- Puissance cumulée
- 5 677 MW
- Pic de puissance
- 713 MW
- Détections
- 35
« Emprise détectée » n'est pas « surface brûlée » : elle réunit les empreintes au sol des pixels satellite, et un pixel de 375 m compte entier quand seule une lisière brûle. Comparée aux bilans de presse, elle vaut en pratique une fois et demie à trois fois la surface annoncée. Les détections trop grossières pour mesurer quoi que ce soit, prises en bout de balayage, en sont exclues. Ces chiffres proviennent de la détection thermique et ne constituent pas un bilan officiel : seules la préfecture et le SDIS font foi.
Revivre la propagation
La carte est cadrée sur ce foyer et ne charge que ses détections. La frise, en bas, couvre la durée de l'incendie, du premier au dernier passage satellite. « 1 h » montre ce qui brûle dans l'heure autour de l'instant choisi : la carte suit alors la courbe de puissance ci-dessous et se vide quand elle retombe. « 12 h » cumule douze heures , comme la carte d'accueil, où ce cumul évite un écran vide entre deux survols satellite. Les deux disent vrai, mais pas la même chose.
Évolution de la puissance
Un point par passage satellite : la somme des puissances radiatives mesurées au-dessus du foyer. C'est la courbe qui dit si le feu a faibli ou repris, ce qu'aucun cumul ne montre. La fenêtre couvre 30 jours ; au-delà, le regroupement confondrait deux incendies successifs au même endroit.
Dynamique du feu
Chargement de l'historique…
Détail des passages satellite
| Passage | Puissance | Détections | Capteur |
|---|---|---|---|
| 15 août à 01:48 | 331 MW | 5 | Met12 |
| 15 août à 01:38 | 131 MW | 1 | Met12 |
| 15 août à 01:28 | 41 MW | 1 | Met12 |
| 15 août à 01:26 | 852 MW | 3 | Met10 |
| 15 août à 01:18 | 483 MW | 4 | Met12 |
| 15 août à 01:11 | 981 MW | 3 | Met10 |
| 15 août à 01:08 | 48 MW | 1 | Met12 |
| 15 août à 00:58 | 907 MW | 8 | Met12 |
| 15 août à 00:56 | 943 MW | 4 | Met10 |
| 15 août à 00:48 | 391 MW | 4 | Met12 |
| 15 août à 00:41 | 968 MW | 4 | Met10 |
| 15 août à 00:38 | 1 030 MW | 11 | Met12 |
| 15 août à 00:28 | 729 MW | 8 | Met12 |
| 15 août à 00:26 | 995 MW | 4 | Met10 |
| 15 août à 00:18 | 430 MW | 5 | Met12 |
| 15 août à 00:11 | 928 MW | 4 | Met10 |
| 15 août à 00:08 | 140 MW | 2 | Met12 |
| 14 août à 23:58 | 371 MW | 5 | Met12 |
| 14 août à 23:56 | 1 133 MW | 4 | Met10 |
| 14 août à 23:48 | 493 MW | 6 | Met12 |
| 14 août à 23:41 | 1 125 MW | 4 | Met10 |
| 14 août à 23:38 | 394 MW | 4 | Met12 |
| 14 août à 23:28 | 1 191 MW | 11 | Met12 |
| 14 août à 23:26 | 1 346 MW | 4 | Met10 |
| 14 août à 23:18 | 387 MW | 6 | Met12 |
| 14 août à 23:11 | 971 MW | 3 | Met10 |
| 14 août à 23:08 | 110 MW | 2 | Met12 |
| 14 août à 22:58 | 93 MW | 2 | Met12 |
| 14 août à 22:56 | 1 026 MW | 3 | Met10 |
| 14 août à 22:48 | 527 MW | 4 | Met12 |
| 14 août à 22:41 | 340 MW | 2 | Met10 |
| 14 août à 22:38 | 675 MW | 5 | Met12 |
| 14 août à 22:28 | 604 MW | 7 | Met12 |
| 14 août à 22:26 | 1 646 MW | 4 | Met10 |
| 14 août à 22:18 | 481 MW | 6 | Met12 |
| 14 août à 22:11 | 862 MW | 3 | Met10 |
| 14 août à 22:10 | 2 185 MW | 11 | Terra |
| 14 août à 22:08 | 530 MW | 5 | Met12 |
| 14 août à 21:58 | 562 MW | 4 | Met12 |
| 14 août à 21:56 | 334 MW | 2 | Met10 |
| 14 août à 21:48 | 928 MW | 7 | Met12 |
| 14 août à 21:41 | 1 043 MW | 3 | Met10 |
| 14 août à 21:38 | 87 MW | 1 | Met12 |
| 14 août à 21:28 | 944 MW | 9 | Met12 |
| 14 août à 21:26 | 770 MW | 3 | Met10 |
| 14 août à 21:18 | 539 MW | 6 | Met12 |
| 14 août à 21:11 | 1 635 MW | 4 | Met10 |
| 14 août à 21:08 | 788 MW | 7 | Met12 |
| 14 août à 20:58 | 1 049 MW | 11 | Met12 |
| 14 août à 20:56 | 909 MW | 4 | Met10 |
| 14 août à 20:48 | 278 MW | 4 | Met12 |
| 14 août à 20:41 | 750 MW | 4 | Met10 |
| 14 août à 20:38 | 653 MW | 8 | Met12 |
| 14 août à 20:34 | 2 786 MW | 9 | Terra |
| 14 août à 20:28 | 651 MW | 6 | Met12 |
| 14 août à 20:26 | 955 MW | 3 | Met10 |
| 14 août à 20:18 | 380 MW | 4 | Met12 |
| 14 août à 20:11 | 1 276 MW | 4 | Met10 |
| 14 août à 20:08 | 353 MW | 3 | Met12 |
| 14 août à 19:58 | 142 MW | 2 | Met12 |
| 14 août à 19:56 | 534 MW | 3 | Met10 |
| 14 août à 19:48 | 80 MW | 2 | Met12 |
| 14 août à 19:41 | 421 MW | 2 | Met10 |
| 14 août à 19:38 | 176 MW | 2 | Met12 |
| 14 août à 19:28 | 31 MW | 1 | Met12 |
| 14 août à 19:26 | 755 MW | 3 | Met10 |
| 14 août à 19:18 | 123 MW | 2 | Met12 |
| 14 août à 19:11 | 985 MW | 3 | Met10 |
| 14 août à 19:08 | 568 MW | 6 | Met12 |
| 14 août à 18:58 | 173 MW | 2 | Met12 |
| 14 août à 18:56 | 825 MW | 3 | Met10 |
| 14 août à 18:48 | 322 MW | 2 | Met12 |
| 14 août à 18:41 | 854 MW | 3 | Met10 |
| 14 août à 18:38 | 390 MW | 5 | Met12 |
| 14 août à 18:28 | 241 MW | 4 | Met12 |
| 14 août à 18:26 | 1 124 MW | 4 | Met10 |
| 14 août à 18:18 | 133 MW | 2 | Met12 |
| 14 août à 18:11 | 726 MW | 3 | Met10 |
| 14 août à 18:09 | 88 MW | 2 | Met12 |
| 14 août à 17:59 | 482 MW | 5 | Met12 |
| 14 août à 17:56 | 1 625 MW | 4 | Met10 |
| 14 août à 17:49 | 246 MW | 4 | Met12 |
| 14 août à 17:41 | 1 487 MW | 4 | Met10 |
| 14 août à 17:39 | 478 MW | 4 | Met12 |
| 14 août à 17:29 | 1 329 MW | 9 | Met12 |
| 14 août à 17:26 | 1 414 MW | 3 | Met10 |
| 14 août à 17:19 | 1 233 MW | 7 | Met12 |
| 14 août à 17:11 | 1 606 MW | 3 | Met10 |
| 14 août à 17:09 | 362 MW | 4 | Met12 |
| 14 août à 16:59 | 1 012 MW | 8 | Met12 |
| 14 août à 16:56 | 952 MW | 4 | Met10 |
| 14 août à 16:49 | 930 MW | 6 | Met12 |
| 14 août à 16:41 | 762 MW | 3 | Met10 |
| 14 août à 16:39 | 863 MW | 7 | Met12 |
| 14 août à 16:29 | 248 MW | 2 | Met12 |
| 14 août à 16:26 | 853 MW | 3 | Met10 |
| 14 août à 16:19 | 507 MW | 4 | Met12 |
| 14 août à 16:11 | 497 MW | 3 | Met10 |
| 14 août à 16:09 | 193 MW | 2 | Met12 |
| 14 août à 15:59 | 276 MW | 4 | Met12 |
| 14 août à 15:56 | 283 MW | 3 | Met10 |
| 14 août à 15:49 | 261 MW | 5 | Met12 |
| 14 août à 15:42 | 176 MW | 7 | N |
| 14 août à 15:39 | 208 MW | 4 | Met12 |
| 14 août à 15:29 | 232 MW | 6 | Met12 |
| 14 août à 15:29 | 57 MW | 1 | Aqua |
| 14 août à 15:19 | 122 MW | 3 | Met12 |
| 14 août à 15:09 | 213 MW | 4 | Met12 |
| 14 août à 15:06 | 234 MW | 3 | N21 |
| 14 août à 14:59 | 121 MW | 2 | Met12 |
| 14 août à 14:56 | 59 MW | 1 | Met10 |
| 14 août à 14:49 | 195 MW | 4 | Met12 |
| 14 août à 14:39 | 120 MW | 3 | Met12 |
| 14 août à 14:29 | 80 MW | 3 | Met12 |
| 14 août à 14:21 | 155 MW | 3 | N20 |
| 14 août à 14:19 | 53 MW | 2 | Met12 |
| 14 août à 14:09 | 162 MW | 4 | Met12 |
| 14 août à 14:02 | 93 MW | 2 | N |
| 14 août à 13:59 | 56 MW | 3 | Met12 |
| 14 août à 13:49 | 55 MW | 2 | Met12 |
| 14 août à 13:39 | 86 MW | 3 | Met12 |
| 14 août à 13:29 | 66 MW | 3 | Met12 |
| 14 août à 13:19 | 40 MW | 2 | Met12 |
Suivre en direct
La carte affiche les foyers en cours en 3D, avec les panaches de fumée, le vent prévu, les zones de largage et la position en direct des Canadair, Dash 8 et Air Tractor de la Sécurité civile.
Ouvrir la carte des feux© 2026 SARO · Gistin. Tous droits réservés. L'interface, sa présentation et les contenus de GISFire sont protégés ; leur reproduction ou leur imitation est soumise à autorisation écrite. Les données sources restent la propriété de leurs producteurs respectifs, voir les crédits.