Feu de Pará (BR)
1.07°S, 53.40°O · détecté pour la première fois le 18 octobre à 18:35
Ce que les satellites ont mesuré
Ce foyer a été suivi du 18 octobre à 18:35 au 23 octobre à 01:54, soit 4 jours, à travers 551 détections satellite. L'emprise détectée atteint 2 914 ha.
- Emprise détectée
- 2 914 ha
- Puissance cumulée
- 9 250 MW
- Pic de puissance, un pixel
- 449 MW
- Détections VIIRS et MODIS
- 551
- Émissions estimées
- 72,9 kt de carbone
- Carbone brûlé dans les cellules de 0,1 degré (environ 10 km) voisines du foyer, du 18 octobre 2026 au 21 octobre 2026. Estimation d'ordre de grandeur issue de GFAS (ECMWF, Copernicus CAMS) : elle compte aussi les feux voisins de la même cellule. Contient des données Copernicus Atmosphere Monitoring Service modifiées (2026). Les données publiées s'arrêtent au 21 octobre 2026.
Ces quatre chiffres portent sur les seules orbites polaires, celles qui mesurent une surface. Le tableau des passages, plus bas, ajoute les détections géostationnaires, plus fréquentes mais trop grossières pour une géométrie, et sa colonne de puissance cumule le passage entier là où le pic ci-dessus est celui d'un pixel.
« Emprise détectée » n'est pas « surface brûlée » : elle réunit les empreintes au sol des pixels satellite, et un pixel compte entier (375 m pour VIIRS, 1 km pour MODIS) quand seule une lisière brûle. Comparée aux bilans de presse, elle vaut en pratique une fois et demie à trois fois la surface annoncée. Les détections trop grossières pour mesurer quoi que ce soit, prises en bout de balayage, en sont exclues. Ces chiffres proviennent de la détection thermique et ne constituent pas un bilan officiel : seuls les services de secours et les autorités compétentes font foi.
Revivre la propagation
La carte est cadrée sur l'emprise de ce foyer et ne charge que ses détections. La frise, en bas, couvre la période où les satellites l'ont vu, de la première à la dernière détection, avec douze heures avant et vingt-quatre après ; les traits sur la barre marquent les annonces des secours qui tombent dans cette période. Le curseur s'ouvre sur le passage le plus puissant, et la lecture rejoue le feu entier en une trentaine de secondes. « 1 h » montre ce qui brûle dans l'heure autour de l'instant choisi : la carte suit alors la courbe de puissance ci-dessous et se vide quand elle retombe. « 24 h » cumule vingt-quatre heures : un feu reste visible entre deux survols satellite, qui passent deux à quatre fois par jour. Les deux disent vrai, mais pas la même chose.
Évolution de la puissance
Un point par passage satellite : la somme des puissances radiatives mesurées au-dessus du foyer. C'est la courbe qui dit si le feu a faibli ou repris, ce qu'aucun cumul ne montre. La fenêtre couvre 7 jours ; au-delà, le regroupement confondrait deux incendies successifs au même endroit.
Dynamique du feu
Chargement de l'historique…
Détail des passages satellite
| Passage | Puissance cumulée du passage | Détections | Capteur |
|---|---|---|---|
| 23 octobre à 04:50 | 28 MW | 1 | G19 |
| 23 octobre à 04:35 | 54 MW | 2 | G19FRP |
| 23 octobre à 04:30 | 60 MW | 2 | G19 |
| 23 octobre à 04:25 | 80 MW | 3 | G19FRP |
| 23 octobre à 04:21 | 49 MW | 1 | Met10 |
| 23 octobre à 04:20 | 27 MW | 1 | G19 |
| 23 octobre à 04:15 | 105 MW | 4 | G19FRP |
| 23 octobre à 04:14 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 23 octobre à 04:10 | 29 MW | 1 | G19 |
| 23 octobre à 04:06 | 46 MW | 1 | Met10 |
| 23 octobre à 04:04 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 23 octobre à 04:00 | 29 MW | 1 | G19 |
| 23 octobre à 03:55 | 55 MW | 2 | G19FRP |
| 23 octobre à 03:54 | 13 MW | 1 | Met12 |
| 23 octobre à 03:50 | 30 MW | 1 | G19 |
| 23 octobre à 03:45 | 52 MW | 2 | G19FRP |
| 23 octobre à 03:40 | 36 MW | 1 | G19 |
| 23 octobre à 03:36 | 48 MW | 1 | Met10 |
| 23 octobre à 03:35 | 57 MW | 2 | G19FRP |
| 23 octobre à 03:34 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 23 octobre à 03:30 | 31 MW | 1 | G19 |
| 23 octobre à 03:25 | 36 MW | 1 | G19FRP |
| 23 octobre à 03:24 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 23 octobre à 03:21 | 94 MW | 2 | Met10 |
| 23 octobre à 03:20 | 43 MW | 1 | G19 |
| 23 octobre à 03:15 | 27 MW | 1 | G19FRP |
| 23 octobre à 03:10 | 79 MW | 2 | G19 |
| 23 octobre à 03:06 | 46 MW | 1 | Met10 |
| 23 octobre à 03:05 | 102 MW | 3 | G19FRP |
| 23 octobre à 03:04 | 28 MW | 2 | Met12 |
| 23 octobre à 03:00 | 39 MW | 1 | G19 |
| 23 octobre à 02:55 | 74 MW | 2 | G19FRP |
| 23 octobre à 02:54 | 21 MW | 2 | Met12 |
| 23 octobre à 02:51 | 53 MW | 1 | Met10 |
| 23 octobre à 02:50 | 41 MW | 1 | G19 |
| 23 octobre à 02:45 | 62 MW | 2 | G19FRP |
| 23 octobre à 02:40 | 90 MW | 2 | G19 |
| 23 octobre à 02:36 | 57 MW | 1 | Met10 |
| 23 octobre à 02:35 | 58 MW | 2 | G19FRP |
| 23 octobre à 02:34 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 23 octobre à 02:30 | 45 MW | 1 | G19 |
| 23 octobre à 02:25 | 126 MW | 4 | G19FRP |
| 23 octobre à 02:21 | 60 MW | 1 | Met10 |
| 23 octobre à 02:20 | 49 MW | 1 | G19 |
| 23 octobre à 02:15 | 126 MW | 4 | G19FRP |
| 23 octobre à 02:14 | 18 MW | 1 | Met12 |
| 23 octobre à 02:10 | 39 MW | 1 | G19 |
| 23 octobre à 02:06 | 61 MW | 1 | Met10 |
| 23 octobre à 02:05 | 83 MW | 3 | G19FRP |
| 23 octobre à 02:04 | 40 MW | 3 | Met12 |
| 23 octobre à 02:00 | 45 MW | 1 | G19 |
| 23 octobre à 01:54 | 315 MW | 17 | Terra |
| 23 octobre à 01:36 | 115 MW | 2 | Met10 |
| 23 octobre à 01:34 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 23 octobre à 01:30 | 61 MW | 1 | G19 |
| 23 octobre à 01:25 | 99 MW | 3 | G19FRP |
| 23 octobre à 01:24 | 33 MW | 2 | Met12 |
| 23 octobre à 01:21 | 94 MW | 2 | Met10 |
| 23 octobre à 01:20 | 57 MW | 1 | G19 |
| 23 octobre à 01:15 | 146 MW | 4 | G19FRP |
| 23 octobre à 01:14 | 46 MW | 3 | Met12 |
| 23 octobre à 01:10 | 55 MW | 1 | G19 |
| 23 octobre à 01:06 | 133 MW | 2 | Met10 |
| 23 octobre à 01:05 | 42 MW | 1 | G19FRP |
| 23 octobre à 01:00 | 116 MW | 2 | G19 |
| 23 octobre à 00:55 | 166 MW | 4 | G19FRP |
| 23 octobre à 00:51 | 76 MW | 1 | Met10 |
| 23 octobre à 00:50 | 61 MW | 1 | G19 |
| 23 octobre à 00:45 | 85 MW | 2 | G19FRP |
| 23 octobre à 00:40 | 64 MW | 1 | G19 |
| 23 octobre à 00:36 | 116 MW | 2 | Met10 |
| 23 octobre à 00:35 | 196 MW | 5 | G19FRP |
| 23 octobre à 00:30 | 143 MW | 2 | G19 |
| 23 octobre à 00:25 | 134 MW | 3 | G19FRP |
| 23 octobre à 00:24 | 42 MW | 2 | Met12 |
| 23 octobre à 00:21 | 122 MW | 2 | Met10 |
| 23 octobre à 00:20 | 56 MW | 1 | G19 |
| 23 octobre à 00:15 | 128 MW | 3 | G19FRP |
| 23 octobre à 00:14 | 37 MW | 2 | Met12 |
| 23 octobre à 00:10 | 63 MW | 1 | G19 |
| 23 octobre à 00:06 | 124 MW | 2 | Met10 |
| 23 octobre à 00:05 | 162 MW | 4 | G19FRP |
| 23 octobre à 00:00 | 141 MW | 2 | G19 |
| 22 octobre à 23:55 | 135 MW | 3 | G19FRP |
| 22 octobre à 23:54 | 32 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 23:51 | 117 MW | 2 | Met10 |
| 22 octobre à 23:50 | 150 MW | 2 | G19 |
| 22 octobre à 23:45 | 114 MW | 3 | G19FRP |
| 22 octobre à 23:44 | 53 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 23:40 | 74 MW | 1 | G19 |
| 22 octobre à 23:36 | 166 MW | 3 | Met10 |
| 22 octobre à 23:35 | 225 MW | 5 | G19FRP |
| 22 octobre à 23:34 | 82 MW | 4 | Met12 |
| 22 octobre à 23:25 | 266 MW | 5 | G19FRP |
| 22 octobre à 23:24 | 76 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 23:21 | 135 MW | 2 | Met10 |
| 22 octobre à 23:20 | 159 MW | 2 | G19 |
| 22 octobre à 23:15 | 246 MW | 5 | G19FRP |
| 22 octobre à 23:14 | 92 MW | 4 | Met12 |
| 22 octobre à 23:10 | 163 MW | 2 | G19 |
| 22 octobre à 23:06 | 199 MW | 3 | Met10 |
| 22 octobre à 23:05 | 358 MW | 7 | G19FRP |
| 22 octobre à 23:04 | 82 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 23:00 | 170 MW | 2 | G19 |
| 22 octobre à 22:55 | 242 MW | 4 | G19FRP |
| 22 octobre à 22:54 | 89 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 22:50 | 177 MW | 2 | G19 |
| 22 octobre à 22:45 | 302 MW | 5 | G19FRP |
| 22 octobre à 22:44 | 90 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 22:40 | 295 MW | 3 | G19 |
| 22 octobre à 22:35 | 343 MW | 6 | G19FRP |
| 22 octobre à 22:34 | 60 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 22:30 | 382 MW | 4 | G19 |
| 22 octobre à 22:25 | 314 MW | 5 | G19FRP |
| 22 octobre à 22:24 | 73 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 22:20 | 399 MW | 4 | G19 |
| 22 octobre à 22:15 | 365 MW | 5 | G19FRP |
| 22 octobre à 22:14 | 72 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 22:10 | 491 MW | 5 | G19 |
| 22 octobre à 22:05 | 181 MW | 2 | G19FRP |
| 22 octobre à 22:04 | 80 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 22:00 | 313 MW | 3 | G19 |
| 22 octobre à 21:55 | 171 MW | 3 | G19FRP |
| 22 octobre à 21:54 | 44 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 21:50 | 266 MW | 3 | G19 |
| 22 octobre à 21:45 | 234 MW | 3 | G19FRP |
| 22 octobre à 21:40 | 116 MW | 1 | G19 |
| 22 octobre à 21:35 | 178 MW | 3 | G19FRP |
| 22 octobre à 21:34 | 30 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 21:30 | 116 MW | 1 | G19 |
| 22 octobre à 21:25 | 107 MW | 2 | G19FRP |
| 22 octobre à 21:24 | 41 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 21:20 | 88 MW | 1 | G19 |
| 22 octobre à 21:17 | 801 MW | 16 | Aqua |
| 22 octobre à 21:15 | 330 MW | 4 | G19FRP |
| 22 octobre à 21:10 | 211 MW | 2 | G19 |
| 22 octobre à 21:05 | 316 MW | 3 | G19FRP |
| 22 octobre à 21:04 | 83 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 21:00 | 331 MW | 3 | G19 |
| 22 octobre à 20:54 | 73 MW | 4 | Met12 |
| 22 octobre à 20:50 | 322 MW | 3 | G19 |
| 22 octobre à 20:45 | 73 MW | 1 | G19FRP |
| 22 octobre à 20:44 | 58 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 20:40 | 379 MW | 3 | G19 |
| 22 octobre à 20:35 | 59 MW | 1 | G19FRP |
| 22 octobre à 20:34 | 29 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 20:30 | 101 MW | 1 | G19 |
| 22 octobre à 20:25 | 166 MW | 1 | G19FRP |
| 22 octobre à 20:24 | 217 MW | 7 | Met12 |
| 22 octobre à 20:20 | 391 MW | 3 | G19 |
| 22 octobre à 20:14 | 66 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 20:10 | 74 MW | 1 | G19 |
| 22 octobre à 20:05 | 298 MW | 2 | G19FRP |
| 22 octobre à 20:04 | 238 MW | 6 | Met12 |
| 22 octobre à 20:00 | 500 MW | 4 | G19 |
| 22 octobre à 19:55 | 461 MW | 4 | G19FRP |
| 22 octobre à 19:54 | 131 MW | 5 | Met12 |
| 22 octobre à 19:50 | 179 MW | 1 | G19 |
| 22 octobre à 19:45 | 126 MW | 1 | G19FRP |
| 22 octobre à 19:44 | 202 MW | 4 | Met12 |
| 22 octobre à 19:40 | 442 MW | 4 | G19 |
| 22 octobre à 19:35 | 165 MW | 1 | G19FRP |
| 22 octobre à 19:34 | 129 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 19:25 | 251 MW | 2 | G19FRP |
| 22 octobre à 19:24 | 57 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 19:20 | 292 MW | 3 | G19 |
| 22 octobre à 19:17 | 672 MW | 29 | N20 |
| 22 octobre à 19:15 | 476 MW | 4 | G19FRP |
| 22 octobre à 19:14 | 92 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 19:10 | 378 MW | 3 | G19 |
| 22 octobre à 19:05 | 569 MW | 4 | G19FRP |
| 22 octobre à 19:00 | 102 MW | 1 | G19 |
| 22 octobre à 18:58 | 457 MW | 22 | N |
| 22 octobre à 18:55 | 556 MW | 5 | G19FRP |
| 22 octobre à 18:50 | 497 MW | 5 | G19 |
| 22 octobre à 18:45 | 310 MW | 2 | G19FRP |
| 22 octobre à 18:44 | 149 MW | 5 | Met12 |
| 22 octobre à 18:40 | 362 MW | 2 | G19 |
| 22 octobre à 18:35 | 163 MW | 1 | G19FRP |
| 22 octobre à 18:34 | 190 MW | 6 | Met12 |
| 22 octobre à 18:30 | 688 MW | 6 | G19 |
| 22 octobre à 18:25 | 511 MW | 5 | G19FRP |
| 22 octobre à 18:24 | 232 MW | 5 | Met12 |
| 22 octobre à 18:22 | 770 MW | 39 | N21 |
| 22 octobre à 18:20 | 510 MW | 5 | G19 |
| 22 octobre à 18:15 | 698 MW | 6 | G19FRP |
| 22 octobre à 18:14 | 188 MW | 5 | Met12 |
| 22 octobre à 18:10 | 761 MW | 6 | G19 |
| 22 octobre à 18:05 | 649 MW | 6 | G19FRP |
| 22 octobre à 18:04 | 277 MW | 9 | Met12 |
| 22 octobre à 18:00 | 694 MW | 5 | G19 |
| 22 octobre à 17:55 | 449 MW | 4 | G19FRP |
| 22 octobre à 17:50 | 818 MW | 7 | G19 |
| 22 octobre à 17:45 | 624 MW | 6 | G19FRP |
| 22 octobre à 17:44 | 143 MW | 4 | Met12 |
| 22 octobre à 17:40 | 675 MW | 7 | G19 |
| 22 octobre à 17:35 | 302 MW | 3 | G19FRP |
| 22 octobre à 17:34 | 116 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 17:30 | 492 MW | 4 | G19 |
| 22 octobre à 17:25 | 218 MW | 2 | G19FRP |
| 22 octobre à 17:24 | 174 MW | 7 | Met12 |
| 22 octobre à 17:15 | 296 MW | 4 | G19FRP |
| 22 octobre à 17:14 | 143 MW | 6 | Met12 |
| 22 octobre à 17:10 | 232 MW | 2 | G19 |
| 22 octobre à 17:05 | 374 MW | 4 | G19FRP |
| 22 octobre à 17:04 | 241 MW | 10 | Met12 |
| 22 octobre à 17:00 | 439 MW | 3 | G19 |
| 22 octobre à 16:55 | 406 MW | 5 | G19FRP |
| 22 octobre à 16:54 | 254 MW | 8 | Met12 |
| 22 octobre à 16:50 | 449 MW | 3 | G19 |
| 22 octobre à 16:45 | 372 MW | 5 | G19FRP |
| 22 octobre à 16:44 | 209 MW | 8 | Met12 |
| 22 octobre à 16:40 | 389 MW | 3 | G19 |
| 22 octobre à 16:35 | 345 MW | 5 | G19FRP |
| 22 octobre à 16:34 | 181 MW | 6 | Met12 |
| 22 octobre à 16:30 | 369 MW | 3 | G19 |
| 22 octobre à 16:25 | 427 MW | 6 | G19FRP |
| 22 octobre à 16:24 | 138 MW | 5 | Met12 |
| 22 octobre à 16:20 | 388 MW | 3 | G19 |
| 22 octobre à 16:15 | 415 MW | 6 | G19FRP |
| 22 octobre à 16:14 | 154 MW | 6 | Met12 |
| 22 octobre à 16:10 | 375 MW | 3 | G19 |
| 22 octobre à 16:05 | 285 MW | 4 | G19FRP |
| 22 octobre à 16:04 | 155 MW | 6 | Met12 |
| 22 octobre à 16:00 | 341 MW | 3 | G19 |
| 22 octobre à 15:55 | 356 MW | 5 | G19FRP |
| 22 octobre à 15:54 | 68 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 15:45 | 362 MW | 6 | G19FRP |
| 22 octobre à 15:44 | 194 MW | 6 | Met12 |
| 22 octobre à 15:35 | 244 MW | 5 | G19FRP |
| 22 octobre à 15:34 | 161 MW | 5 | Met12 |
| 22 octobre à 15:25 | 288 MW | 5 | G19FRP |
| 22 octobre à 15:24 | 146 MW | 6 | Met12 |
| 22 octobre à 15:15 | 288 MW | 6 | G19FRP |
| 22 octobre à 15:14 | 172 MW | 7 | Met12 |
| 22 octobre à 15:10 | 184 MW | 2 | G19 |
| 22 octobre à 15:05 | 246 MW | 4 | G19FRP |
| 22 octobre à 15:04 | 178 MW | 7 | Met12 |
| 22 octobre à 15:00 | 172 MW | 2 | G19 |
| 22 octobre à 14:55 | 251 MW | 4 | G19FRP |
| 22 octobre à 14:54 | 147 MW | 5 | Met12 |
| 22 octobre à 14:50 | 253 MW | 3 | G19 |
| 22 octobre à 14:45 | 266 MW | 5 | G19FRP |
| 22 octobre à 14:44 | 88 MW | 4 | Met12 |
| 22 octobre à 14:40 | 165 MW | 2 | G19 |
| 22 octobre à 14:35 | 251 MW | 4 | G19FRP |
| 22 octobre à 14:34 | 90 MW | 4 | Met12 |
| 22 octobre à 14:30 | 262 MW | 3 | G19 |
| 22 octobre à 14:25 | 236 MW | 4 | G19FRP |
| 22 octobre à 14:24 | 113 MW | 5 | Met12 |
| 22 octobre à 14:20 | 246 MW | 3 | G19 |
| 22 octobre à 14:15 | 226 MW | 5 | G19FRP |
| 22 octobre à 14:14 | 98 MW | 5 | Met12 |
| 22 octobre à 14:10 | 147 MW | 2 | G19 |
| 22 octobre à 14:05 | 212 MW | 4 | G19FRP |
| 22 octobre à 14:04 | 94 MW | 5 | Met12 |
| 22 octobre à 14:00 | 154 MW | 2 | G19 |
| 22 octobre à 13:55 | 186 MW | 4 | G19FRP |
| 22 octobre à 13:54 | 82 MW | 5 | Met12 |
| 22 octobre à 13:50 | 136 MW | 2 | G19 |
| 22 octobre à 13:45 | 153 MW | 3 | G19FRP |
| 22 octobre à 13:44 | 77 MW | 5 | Met12 |
| 22 octobre à 13:40 | 119 MW | 2 | G19 |
| 22 octobre à 13:35 | 166 MW | 4 | G19FRP |
| 22 octobre à 13:34 | 41 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 13:30 | 121 MW | 2 | G19 |
| 22 octobre à 13:25 | 147 MW | 4 | G19FRP |
| 22 octobre à 13:24 | 41 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 13:20 | 150 MW | 3 | G19 |
| 22 octobre à 13:15 | 143 MW | 3 | G19FRP |
| 22 octobre à 13:14 | 36 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 13:10 | 120 MW | 2 | G19 |
| 22 octobre à 13:05 | 137 MW | 3 | G19FRP |
| 22 octobre à 13:04 | 36 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 13:00 | 165 MW | 3 | G19 |
| 22 octobre à 12:55 | 82 MW | 2 | G19FRP |
| 22 octobre à 12:54 | 17 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 12:50 | 36 MW | 1 | G19 |
| 22 octobre à 12:45 | 90 MW | 2 | G19FRP |
| 22 octobre à 12:44 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 12:40 | 34 MW | 1 | G19 |
| 22 octobre à 12:35 | 63 MW | 2 | G19FRP |
| 22 octobre à 12:34 | 21 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 12:30 | 71 MW | 2 | G19 |
| 22 octobre à 12:25 | 97 MW | 3 | G19FRP |
| 22 octobre à 12:24 | 24 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 12:20 | 35 MW | 1 | G19 |
| 22 octobre à 12:15 | 89 MW | 3 | G19FRP |
| 22 octobre à 12:14 | 25 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 12:10 | 29 MW | 1 | G19 |
| 22 octobre à 12:05 | 97 MW | 3 | G19FRP |
| 22 octobre à 12:04 | 40 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 12:00 | 31 MW | 1 | G19 |
| 22 octobre à 11:55 | 94 MW | 3 | G19FRP |
| 22 octobre à 11:54 | 31 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 11:50 | 30 MW | 1 | G19 |
| 22 octobre à 11:45 | 115 MW | 4 | G19FRP |
| 22 octobre à 11:44 | 28 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 11:40 | 34 MW | 1 | G19 |
| 22 octobre à 11:35 | 72 MW | 2 | G19FRP |
| 22 octobre à 11:34 | 30 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 11:30 | 45 MW | 1 | G19 |
| 22 octobre à 11:25 | 88 MW | 3 | G19FRP |
| 22 octobre à 11:24 | 40 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 11:20 | 42 MW | 1 | G19 |
| 22 octobre à 11:15 | 95 MW | 3 | G19FRP |
| 22 octobre à 11:14 | 29 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 11:05 | 130 MW | 4 | G19FRP |
| 22 octobre à 11:04 | 38 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 11:00 | 86 MW | 2 | G19 |
| 22 octobre à 10:55 | 86 MW | 3 | G19FRP |
| 22 octobre à 10:54 | 21 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 10:50 | 33 MW | 1 | G19 |
| 22 octobre à 10:45 | 76 MW | 2 | G19FRP |
| 22 octobre à 10:40 | 89 MW | 2 | G19 |
| 22 octobre à 10:35 | 104 MW | 3 | G19FRP |
| 22 octobre à 10:30 | 131 MW | 3 | G19 |
| 22 octobre à 10:25 | 46 MW | 1 | G19FRP |
| 22 octobre à 10:24 | 38 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 10:20 | 88 MW | 2 | G19 |
| 22 octobre à 10:15 | 113 MW | 3 | G19FRP |
| 22 octobre à 10:14 | 43 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 10:10 | 93 MW | 2 | G19 |
| 22 octobre à 10:05 | 83 MW | 2 | G19FRP |
| 22 octobre à 10:04 | 31 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 09:55 | 84 MW | 3 | G19FRP |
| 22 octobre à 09:50 | 50 MW | 1 | G19 |
| 22 octobre à 09:45 | 51 MW | 2 | G19FRP |
| 22 octobre à 09:44 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 09:40 | 111 MW | 2 | G19 |
| 22 octobre à 09:35 | 159 MW | 5 | G19FRP |
| 22 octobre à 09:35 | 57 MW | 1 | Met10 |
| 22 octobre à 09:34 | 44 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 09:30 | 60 MW | 1 | G19 |
| 22 octobre à 09:25 | 27 MW | 1 | G19FRP |
| 22 octobre à 09:24 | 15 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 09:20 | 107 MW | 2 | G19 |
| 22 octobre à 09:14 | 21 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 09:10 | 74 MW | 1 | G19 |
| 22 octobre à 09:06 | 72 MW | 1 | Met10 |
| 22 octobre à 09:05 | 112 MW | 2 | G19FRP |
| 22 octobre à 09:04 | 53 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 09:00 | 70 MW | 1 | G19 |
| 22 octobre à 08:59 | 170 MW | 6 | Aqua |
| 22 octobre à 08:55 | 69 MW | 1 | G19FRP |
| 22 octobre à 08:54 | 41 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 08:51 | 62 MW | 1 | Met10 |
| 22 octobre à 08:50 | 78 MW | 1 | G19 |
| 22 octobre à 08:45 | 127 MW | 2 | G19FRP |
| 22 octobre à 08:44 | 39 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 08:40 | 77 MW | 1 | G19 |
| 22 octobre à 08:35 | 62 MW | 1 | G19FRP |
| 22 octobre à 08:34 | 33 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 08:30 | 70 MW | 1 | G19 |
| 22 octobre à 08:25 | 83 MW | 2 | G19FRP |
| 22 octobre à 08:21 | 62 MW | 1 | Met10 |
| 22 octobre à 08:20 | 104 MW | 2 | G19 |
| 22 octobre à 08:15 | 45 MW | 2 | G19FRP |
| 22 octobre à 08:14 | 66 MW | 4 | Met12 |
| 22 octobre à 08:10 | 104 MW | 2 | G19 |
| 22 octobre à 08:06 | 51 MW | 1 | Met10 |
| 22 octobre à 08:05 | 70 MW | 2 | G19FRP |
| 22 octobre à 08:04 | 64 MW | 4 | Met12 |
| 22 octobre à 08:00 | 151 MW | 3 | G19 |
| 22 octobre à 07:57 | 48 MW | 19 | N |
| 22 octobre à 07:55 | 54 MW | 1 | G19FRP |
| 22 octobre à 07:54 | 85 MW | 5 | Met12 |
| 22 octobre à 07:51 | 61 MW | 1 | Met10 |
| 22 octobre à 07:50 | 110 MW | 2 | G19 |
| 22 octobre à 07:45 | 77 MW | 3 | G19FRP |
| 22 octobre à 07:44 | 48 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 07:40 | 68 MW | 1 | G19 |
| 22 octobre à 07:36 | 70 MW | 1 | Met10 |
| 22 octobre à 07:35 | 54 MW | 1 | G19FRP |
| 22 octobre à 07:34 | 50 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 07:30 | 46 MW | 1 | G19 |
| 22 octobre à 07:25 | 31 MW | 1 | G19FRP |
| 22 octobre à 07:24 | 52 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 07:23 | 164 MW | 42 | N21 |
| 22 octobre à 07:21 | 71 MW | 1 | Met10 |
| 22 octobre à 07:15 | 58 MW | 1 | G19FRP |
| 22 octobre à 07:14 | 28 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 07:06 | 97 MW | 2 | Met10 |
| 22 octobre à 07:05 | 108 MW | 3 | G19FRP |
| 22 octobre à 07:04 | 18 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 07:00 | 69 MW | 1 | G19 |
| 22 octobre à 06:55 | 170 MW | 4 | G19FRP |
| 22 octobre à 06:54 | 53 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 06:51 | 118 MW | 2 | Met10 |
| 22 octobre à 06:50 | 111 MW | 2 | G19 |
| 22 octobre à 06:45 | 138 MW | 3 | G19FRP |
| 22 octobre à 06:44 | 33 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 06:40 | 118 MW | 2 | G19 |
| 22 octobre à 06:38 | 186 MW | 44 | N20 |
| 22 octobre à 06:36 | 120 MW | 2 | Met10 |
| 22 octobre à 06:35 | 145 MW | 3 | G19FRP |
| 22 octobre à 06:34 | 34 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 06:30 | 168 MW | 3 | G19 |
| 22 octobre à 06:25 | 163 MW | 4 | G19FRP |
| 22 octobre à 06:24 | 50 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 06:21 | 122 MW | 2 | Met10 |
| 22 octobre à 06:20 | 122 MW | 2 | G19 |
| 22 octobre à 06:17 | 77 MW | 16 | N |
| 22 octobre à 06:15 | 146 MW | 4 | G19FRP |
| 22 octobre à 06:14 | 22 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 06:10 | 114 MW | 2 | G19 |
| 22 octobre à 06:06 | 124 MW | 2 | Met10 |
| 22 octobre à 06:05 | 217 MW | 6 | G19FRP |
| 22 octobre à 06:04 | 76 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 06:00 | 119 MW | 2 | G19 |
| 22 octobre à 05:55 | 171 MW | 4 | G19FRP |
| 22 octobre à 05:54 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 05:51 | 185 MW | 3 | Met10 |
| 22 octobre à 05:50 | 60 MW | 1 | G19 |
| 22 octobre à 05:45 | 145 MW | 4 | G19FRP |
| 22 octobre à 05:44 | 68 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 05:40 | 73 MW | 1 | G19 |
