Feu de Saumos
44.89°N, 1.02°O · détecté pour la première fois le 24 juillet à 21:36
Ce que les satellites ont mesuré
Ce foyer a été suivi du 24 juillet à 21:36 au 1er août à 15:50, soit 8 jours, à travers 1 964 détections satellite. L'emprise détectée atteint 17 333 ha.
- Emprise détectée
- 17 333 ha
- Puissance cumulée
- 24 505 MW
- Pic de puissance
- 1 115 MW
- Détections
- 1 964
« Emprise détectée » n'est pas « surface brûlée » : elle réunit les empreintes au sol des pixels satellite, et un pixel de 375 m compte entier quand seule une lisière brûle. Comparée aux bilans de presse, elle vaut en pratique une fois et demie à trois fois la surface annoncée. Les détections trop grossières pour mesurer quoi que ce soit, prises en bout de balayage, en sont exclues. Ces chiffres proviennent de la détection thermique et ne constituent pas un bilan officiel : seules la préfecture et le SDIS font foi.
Revivre la propagation
La carte est cadrée sur ce foyer et ne charge que ses détections. La frise, en bas, couvre toute la vie connue du feu — de la première trace, satellite ou signalement, jusqu'à la dernière annonce des secours — et les traits sur la barre marquent ces annonces. Les détections s'arrêtent souvent avant la fixation : un feu cesse de rayonner quand il n'avance plus, et c'est justement à ce moment-là qu'on le déclare fixé. « 1 h » montre ce qui brûle dans l'heure autour de l'instant choisi : la carte suit alors la courbe de puissance ci-dessous et se vide quand elle retombe. « 12 h » cumule douze heures , comme la carte d'accueil, où ce cumul évite un écran vide entre deux survols satellite. Les deux disent vrai, mais pas la même chose.
Évolution de la puissance
Un point par passage satellite : la somme des puissances radiatives mesurées au-dessus du foyer. C'est la courbe qui dit si le feu a faibli ou repris, ce qu'aucun cumul ne montre. La fenêtre couvre 30 jours ; au-delà, le regroupement confondrait deux incendies successifs au même endroit.
Dynamique du feu
Chargement de l'historique…
Détail des passages satellite
| Passage | Puissance | Détections | Capteur |
|---|---|---|---|
| 23 août à 14:51 | 4 MW | 1 | N20 |
| 13 août à 14:38 | 6 MW | 1 | N20 |
| 12 août à 15:44 | 9 MW | 2 | N21 |
| 12 août à 14:57 | 6 MW | 2 | N20 |
| 12 août à 14:38 | 4 MW | 1 | N |
| 12 août à 14:02 | 7 MW | 2 | N21 |
| 9 août à 04:11 | 2 MW | 1 | N |
| 1er août à 15:50 | 11 MW | 1 | N21 |
| 1er août à 14:44 | 4 MW | 1 | N |
| 30 juillet à 17:24 | 16 MW | 1 | Aqua |
| 30 juillet à 15:42 | 13 MW | 2 | N20 |
| 30 juillet à 15:23 | 12 MW | 2 | N |
| 30 juillet à 14:46 | 5 MW | 1 | N21 |
| 30 juillet à 04:15 | 3 MW | 5 | N20 |
| 30 juillet à 03:58 | 10 MW | 6 | N |
| 29 juillet à 16:46 | 15 MW | 1 | Aqua |
| 29 juillet à 15:59 | 20 MW | 2 | N20 |
| 29 juillet à 15:40 | 57 MW | 3 | N |
| 29 juillet à 15:06 | 103 MW | 8 | N21 |
| 29 juillet à 14:19 | 17 MW | 2 | N20 |
| 29 juillet à 14:00 | 7 MW | 1 | N |
| 29 juillet à 05:42 | 29 MW | 2 | Aqua |
| 29 juillet à 05:19 | 43 MW | 10 | N21 |
| 29 juillet à 04:34 | 56 MW | 21 | N20 |
| 29 juillet à 04:15 | 84 MW | 40 | N |
| 29 juillet à 03:39 | 112 MW | 32 | N21 |
| 29 juillet à 02:54 | 29 MW | 9 | N20 |
| 28 juillet à 22:34 | 211 MW | 8 | Terra |
| 28 juillet à 17:46 | 1 318 MW | 3 | Aqua |
| 28 juillet à 16:10 | 252 MW | 3 | Aqua |
| 28 juillet à 15:59 | 597 MW | 35 | N |
| 28 juillet à 15:23 | 846 MW | 25 | N21 |
| 28 juillet à 14:38 | 1 864 MW | 27 | N20 |
| 28 juillet à 14:19 | 1 045 MW | 15 | N |
| 28 juillet à 13:45 | 627 MW | 10 | N21 |
| 28 juillet à 11:26 | 103 MW | 4 | Terra |
| 28 juillet à 04:53 | 3 MW | 3 | N20 |
| 28 juillet à 04:34 | 17 MW | 12 | N |
| 28 juillet à 03:58 | 28 MW | 21 | N21 |
| 28 juillet à 03:13 | 9 MW | 7 | N20 |
| 27 juillet à 21:53 | 16 MW | 2 | Terra |
| 27 juillet à 17:09 | 401 MW | 11 | Aqua |
| 27 juillet à 16:20 | 202 MW | 5 | N |
| 27 juillet à 15:44 | 88 MW | 9 | N21 |
| 27 juillet à 14:57 | 50 MW | 7 | N20 |
| 27 juillet à 14:38 | 21 MW | 1 | N |
| 27 juillet à 14:02 | 3 MW | 1 | N21 |
| 27 juillet à 04:53 | 7 MW | 5 | N |
| 27 juillet à 04:17 | 38 MW | 28 | N21 |
| 27 juillet à 03:32 | 4 MW | 5 | N20 |
| 26 juillet à 16:01 | 9 MW | 1 | N21 |
| 26 juillet à 15:16 | 1 066 MW | 58 | N20 |
| 26 juillet à 14:55 | 1 196 MW | 63 | N |
| 26 juillet à 14:21 | 1 082 MW | 54 | N21 |
| 26 juillet à 07:04 | 50 MW | 1 | Aqua |
| 26 juillet à 05:25 | 36 MW | 1 | Aqua |
| 26 juillet à 05:10 | 213 MW | 91 | N |
| 26 juillet à 04:36 | 470 MW | 127 | N21 |
| 26 juillet à 03:49 | 518 MW | 137 | N20 |
| 26 juillet à 03:32 | 356 MW | 88 | N |
| 26 juillet à 02:56 | 315 MW | 68 | N21 |
| 25 juillet à 17:31 | 133 MW | 3 | Aqua |
| 25 juillet à 15:33 | 883 MW | 68 | N20 |
| 25 juillet à 15:16 | 1 119 MW | 87 | N |
| 25 juillet à 14:40 | 2 020 MW | 19 | N21 |
| 25 juillet à 13:53 | 93 MW | 11 | N20 |
| 25 juillet à 06:25 | 1 285 MW | 26 | Aqua |
| 25 juillet à 05:30 | 1 073 MW | 130 | N |
| 25 juillet à 04:56 | 1 015 MW | 142 | N21 |
| 25 juillet à 04:11 | 573 MW | 128 | N20 |
| 25 juillet à 03:49 | 52 MW | 16 | N |
| 25 juillet à 03:13 | 2 556 MW | 247 | N21 |
Un autre feu de Saumos
Des incendies distincts, séparés dans le temps ou dans l'espace, pas des morceaux de celui-ci. Une même commune peut en compter plusieurs sur un été, et la forêt de Fontainebleau couvre à elle seule cent soixante-douze kilomètres carrés.
Suivre en direct
La carte affiche les foyers en cours en 3D, avec les panaches de fumée, le vent prévu, les zones de largage et la position en direct des Canadair, Dash 8 et Air Tractor de la Sécurité civile.
Ouvrir la carte des feux© 2026 SARO · Gistin. Tous droits réservés. L'interface, sa présentation et les contenus de GISFire sont protégés ; leur reproduction ou leur imitation est soumise à autorisation écrite. Les données sources restent la propriété de leurs producteurs respectifs, voir les crédits.