Brand bei Зеленопідська сільська громада (UA)
46.66°N, 33.90°O · erstmals erfasst am 21. August um 14:59
Was die Satelliten gemessen haben
Dieser Brandherd wurde vom 21. August um 14:59 bis zum 25. August um 12:13, also 4 Tage lang verfolgt, mit 122 Satellitenerfassungen. Die erfasste Fläche beträgt 1.906 ha.
- Erfasste Fläche
- 1.906 ha
- Kumulierte Leistung
- 726 MW
- Leistungsspitze
- 134 MW
- Erfassungen
- 122
„Erfasste Fläche“ ist nicht „verbrannte Fläche“: sie fasst die Bodenabdrücke der Satellitenpixel zusammen, und ein Pixel von 375 m zählt vollständig, auch wenn nur ein Waldrand brennt. Im Vergleich mit Presseangaben liegt sie in der Praxis beim Anderthalb- bis Dreifachen der gemeldeten Fläche. Erfassungen, die am Rand des Abtaststreifens aufgenommen wurden und zu grob sind, um überhaupt etwas zu messen, bleiben ausgeschlossen. Diese Zahlen stammen aus der thermischen Satellitendetektion und sind keine amtliche Bilanz: verbindlich sind allein die Feuerwehr und der Katastrophenschutz des jeweiligen Bundeslandes.
Die Ausbreitung noch einmal ansehen
Die Karte ist auf diesen Brand zentriert und lädt nur dessen Detektionen. Die Zeitleiste unten umfasst das gesamte bekannte Leben des Feuers — von der ersten Spur, ob Satellit oder Meldung, bis zur letzten Mitteilung der Einsatzkräfte — und die Striche auf dem Balken markieren diese Mitteilungen. Detektionen enden oft vor der Eindämmung: ein Feuer strahlt nicht mehr, sobald es sich nicht mehr ausbreitet — genau dann wird es als eingedämmt gemeldet. „1 Std.“ zeigt, was in der Stunde um den gewählten Zeitpunkt brennt : Die Karte folgt dann der Leistungskurve unten und leert sich, wenn diese abfällt. „12 Std.“ summiert zwölf Stunden , wie die Startkarte, wo diese Summierung einen leeren Bildschirm zwischen zwei Satellitenüberflügen verhindert. Beides stimmt, sagt aber nicht dasselbe.
Die erfasste Fläche

Entwicklung der Strahlungsleistung
Ein Punkt je Satellitenüberflug: die Summe der über dem Brandherd gemessenen Feuerstrahlungsleistungen. Diese Kurve zeigt, ob der Brand nachgelassen oder wieder zugenommen hat, was keine Summe erkennen lässt. Das Fenster umfasst 30 Tage; darüber hinaus würde die Gruppierung zwei aufeinanderfolgende Brände am selben Ort verwechseln.
Branddynamik
Verlauf wird geladen…
Die einzelnen Satellitenüberflüge
| Überflug | Leistung | Erfassungen | Sensor |
|---|---|---|---|
| 31. August um 17:28 | 71 MW | 3 | Met12 |
| 31. August um 17:08 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 31. August um 16:58 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 31. August um 16:48 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 31. August um 16:38 | 25 MW | 2 | Met12 |
| 31. August um 16:28 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 31. August um 16:18 | 15 MW | 1 | Met12 |
| 31. August um 16:08 | 25 MW | 2 | Met12 |
| 31. August um 15:58 | 18 MW | 1 | Met12 |
| 31. August um 15:56 | 49 MW | 1 | Met9 |
| 31. August um 15:48 | 92 MW | 4 | Met12 |
| 31. August um 15:41 | 267 MW | 2 | Met9 |
| 31. August um 15:38 | 465 MW | 5 | Met12 |
| 31. August um 15:28 | 51 MW | 2 | Met12 |
| 31. August um 15:26 | 44 MW | 1 | Met9 |
| 31. August um 15:18 | 15 MW | 1 | Met12 |
| 31. August um 15:11 | 155 MW | 2 | Met9 |
| 31. August um 15:08 | 226 MW | 4 | Met12 |
| 31. August um 14:58 | 21 MW | 1 | Met12 |
| 31. August um 14:48 | 353 MW | 5 | Met12 |
| 31. August um 14:46 | 77 MW | 4 | Aqua |
| 31. August um 14:28 | 35 MW | 1 | Met12 |
| 31. August um 14:26 | 74 MW | 1 | Met9 |
| 31. August um 14:18 | 288 MW | 5 | Met12 |
| 31. August um 14:11 | 84 MW | 1 | Met9 |
| 31. August um 14:08 | 67 MW | 2 | Met12 |
| 31. August um 13:58 | 241 MW | 4 | Met12 |
| 31. August um 13:48 | 33 MW | 1 | Met12 |
| 31. August um 13:42 | 14 MW | 4 | N |
| 31. August um 13:08 | 79 MW | 3 | Met12 |
| 31. August um 13:04 | 53 MW | 4 | N21 |
| 31. August um 12:58 | 97 MW | 1 | Met12 |
| 31. August um 12:28 | 188 MW | 4 | Met12 |
| 31. August um 12:19 | 86 MW | 4 | N20 |
| 31. August um 12:18 | 53 MW | 2 | Met12 |
| 31. August um 12:02 | 3 MW | 1 | N |
| 31. August um 09:55 | 341 MW | 1 | Met9 |
| 31. August um 09:40 | 326 MW | 1 | Met9 |
| 30. August um 13:23 | 9 MW | 2 | N21 |
| 30. August um 12:38 | 21 MW | 3 | N20 |
| 30. August um 12:19 | 41 MW | 6 | N |
| 30. August um 11:48 | 22 MW | 1 | Met12 |
| 30. August um 11:43 | 61 MW | 12 | N21 |
| 30. August um 11:38 | 16 MW | 1 | Met12 |
| 30. August um 11:28 | 39 MW | 2 | Met12 |
| 30. August um 11:18 | 20 MW | 1 | Met12 |
| 30. August um 11:08 | 31 MW | 2 | Met12 |
| 30. August um 10:58 | 19 MW | 1 | Met12 |
| 30. August um 10:48 | 34 MW | 2 | Met12 |
| 30. August um 10:38 | 16 MW | 1 | Met12 |
| 30. August um 10:28 | 21 MW | 1 | Met12 |
| 30. August um 10:18 | 19 MW | 1 | Met12 |
| 30. August um 10:08 | 16 MW | 1 | Met12 |
| 30. August um 09:58 | 15 MW | 1 | Met12 |
| 30. August um 09:48 | 33 MW | 2 | Met12 |
| 30. August um 09:38 | 33 MW | 2 | Met12 |
| 30. August um 09:28 | 29 MW | 2 | Met12 |
| 30. August um 09:18 | 29 MW | 2 | Met12 |
| 30. August um 09:08 | 35 MW | 2 | Met12 |
| 30. August um 08:58 | 43 MW | 3 | Met12 |
| 30. August um 08:48 | 28 MW | 2 | Met12 |
| 30. August um 08:38 | 23 MW | 2 | Met12 |
| 30. August um 08:28 | 15 MW | 1 | Met12 |
| 30. August um 08:22 | 18 MW | 1 | Terra |
| 30. August um 08:18 | 21 MW | 2 | Met12 |
| 30. August um 08:08 | 23 MW | 2 | Met12 |
| 30. August um 07:58 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 30. August um 07:38 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 30. August um 07:28 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 30. August um 07:08 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 30. August um 06:58 | 34 MW | 2 | Met12 |
| 30. August um 06:48 | 40 MW | 3 | Met12 |
| 30. August um 06:38 | 26 MW | 2 | Met12 |
| 30. August um 02:52 | 25 MW | 23 | N20 |
| 30. August um 02:35 | 22 MW | 19 | N |
| 30. August um 01:58 | 65 MW | 19 | N21 |
| 30. August um 01:12 | 19 MW | 13 | N20 |
| 30. August um 00:54 | 23 MW | 15 | N |
| 30. August um 00:38 | 63 MW | 3 | Met12 |
| 30. August um 00:26 | 71 MW | 1 | Met9 |
| 30. August um 00:18 | 19 MW | 1 | Met12 |
| 30. August um 00:08 | 17 MW | 1 | Met12 |
| 29. August um 23:58 | 17 MW | 1 | Met12 |
| 29. August um 23:38 | 16 MW | 1 | Met12 |
| 29. August um 23:18 | 41 MW | 2 | Met12 |
| 29. August um 23:08 | 24 MW | 2 | Met12 |
| 29. August um 22:58 | 28 MW | 2 | Met12 |
| 29. August um 22:48 | 43 MW | 3 | Met12 |
| 29. August um 22:38 | 13 MW | 1 | Met12 |
| 29. August um 21:48 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 29. August um 21:38 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 29. August um 21:28 | 45 MW | 3 | Met12 |
| 29. August um 21:18 | 37 MW | 2 | Met12 |
| 29. August um 21:08 | 44 MW | 2 | Met12 |
| 29. August um 20:58 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 29. August um 20:56 | 78 MW | 1 | Met9 |
| 29. August um 20:48 | 36 MW | 1 | Met12 |
| 29. August um 20:41 | 324 MW | 3 | Met9 |
| 29. August um 20:41 | 329 MW | 4 | Met10 |
| 29. August um 20:38 | 141 MW | 5 | Met12 |
| 29. August um 20:28 | 38 MW | 1 | Met12 |
| 29. August um 20:26 | 128 MW | 1 | Met9 |
| 29. August um 20:26 | 198 MW | 3 | Met10 |
| 29. August um 20:26 | 222 MW | 7 | Terra |
| 29. August um 20:18 | 104 MW | 3 | Met12 |
| 29. August um 20:11 | 88 MW | 1 | Met9 |
| 29. August um 19:58 | 39 MW | 2 | Met12 |
| 29. August um 19:56 | 79 MW | 1 | Met9 |
| 29. August um 19:48 | 58 MW | 3 | Met12 |
| 29. August um 18:58 | 22 MW | 2 | Met12 |
| 29. August um 18:48 | 13 MW | 1 | Met12 |
| 29. August um 18:38 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 29. August um 18:28 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 29. August um 18:18 | 27 MW | 2 | Met12 |
| 29. August um 18:08 | 36 MW | 2 | Met12 |
| 29. August um 17:58 | 57 MW | 3 | Met12 |
| 29. August um 17:56 | 50 MW | 1 | Met9 |
| 29. August um 17:48 | 38 MW | 2 | Met12 |
| 29. August um 17:41 | 56 MW | 1 | Met9 |
| 29. August um 17:41 | 47 MW | 1 | Met10 |
| 29. August um 17:38 | 58 MW | 3 | Met12 |
| 29. August um 17:28 | 81 MW | 4 | Met12 |
| 29. August um 17:26 | 113 MW | 2 | Met9 |
| 29. August um 17:18 | 94 MW | 4 | Met12 |
| 29. August um 17:11 | 116 MW | 2 | Met9 |
| 29. August um 17:08 | 101 MW | 3 | Met12 |
| 29. August um 16:58 | 107 MW | 4 | Met12 |
| 29. August um 16:56 | 129 MW | 2 | Met9 |
| 29. August um 16:48 | 152 MW | 4 | Met12 |
| 29. August um 16:41 | 478 MW | 4 | Met9 |
| 29. August um 16:38 | 643 MW | 8 | Met12 |
| 29. August um 16:28 | 386 MW | 6 | Met12 |
| 29. August um 16:26 | 395 MW | 3 | Met9 |
| 29. August um 16:18 | 362 MW | 5 | Met12 |
| 29. August um 15:58 | 22 MW | 1 | Met12 |
| 29. August um 15:48 | 53 MW | 1 | Met12 |
| 29. August um 15:08 | 26 MW | 2 | Aqua |
| 29. August um 14:48 | 18 MW | 1 | Met12 |
| 29. August um 14:38 | 15 MW | 1 | Met12 |
| 29. August um 14:28 | 56 MW | 2 | Met12 |
| 29. August um 14:26 | 159 MW | 1 | Met9 |
| 29. August um 14:08 | 112 MW | 4 | Met12 |
| 29. August um 13:58 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 29. August um 13:48 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 29. August um 13:45 | 28 MW | 2 | N21 |
| 29. August um 13:38 | 51 MW | 2 | Met12 |
| 29. August um 13:08 | 41 MW | 2 | Met12 |
| 29. August um 12:58 | 20 MW | 2 | N20 |
| 29. August um 12:38 | 42 MW | 2 | N |
| 29. August um 12:38 | 19 MW | 1 | Met12 |
| 29. August um 12:28 | 17 MW | 1 | Met12 |
| 29. August um 12:18 | 56 MW | 2 | Met12 |
| 29. August um 12:02 | 5 MW | 1 | N21 |
| 25. August um 12:13 | 5 MW | 1 | N |
| 25. August um 01:52 | 1 MW | 1 | N21 |
| 24. August um 13:36 | 12 MW | 2 | N21 |
| 24. August um 12:51 | 35 MW | 4 | N20 |
| 24. August um 12:32 | 35 MW | 7 | N |
| 24. August um 11:56 | 48 MW | 4 | N21 |
| 24. August um 09:22 | 172 MW | 4 | Terra |
| 24. August um 03:07 | 20 MW | 14 | N20 |
| 24. August um 02:45 | 18 MW | 9 | N |
| 24. August um 02:09 | 40 MW | 18 | N21 |
| 24. August um 01:26 | 25 MW | 11 | N20 |
| 24. August um 01:05 | 27 MW | 15 | N |
| 24. August um 00:29 | 61 MW | 15 | N21 |
| 23. August um 19:49 | 166 MW | 12 | Terra |
| 22. August um 11:30 | 53 MW | 4 | N |
| 21. August um 14:59 | 9 MW | 1 | Aqua |
| 13. August um 13:45 | 6 MW | 1 | N21 |
Ein weiterer Brand bei Зеленопідська сільська громада (UA)
Eigenständige Brände, zeitlich oder räumlich getrennt, keine Teile dieses Brandes. Eine Gemeinde kann in einem Sommer mehrere davon zählen, und allein der Wald von Fontainebleau bedeckt 172 Quadratkilometer.
Live verfolgen
Die Karte zeigt die laufenden Brandherde in 3D, mit Rauchfahnen, Windvorhersage, Abwurfzonen und der Live-Position der Canadair, Dash 8 und Air Tractor der französischen Sécurité civile.
Brandkarte öffnen© 2026 SARO · Gistin. Alle Rechte vorbehalten. Die Benutzeroberfläche, ihre Gestaltung und die Inhalte von GISFire sind geschützt; ihre Vervielfältigung oder Nachahmung bedarf der schriftlichen Genehmigung. Die Quelldaten bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Urheber, siehe die Quellenangaben.