Brand bei Вугледарська міська громада (UA)
47.89°N, 37.12°O · erstmals erfasst am 5. August um 11:47
Was die Satelliten gemessen haben
Dieser Brandherd wurde vom 5. August um 11:47 bis zum 8. August um 14:57, also 3 Tage lang verfolgt, mit 135 Satellitenerfassungen. Die erfasste Fläche beträgt 1.947 ha.
- Erfasste Fläche
- 1.947 ha
- Kumulierte Leistung
- 2.460 MW
- Leistungsspitze
- 124 MW
- Erfassungen
- 135
„Erfasste Fläche“ ist nicht „verbrannte Fläche“: sie fasst die Bodenabdrücke der Satellitenpixel zusammen, und ein Pixel von 375 m zählt vollständig, auch wenn nur ein Waldrand brennt. Im Vergleich mit Presseangaben liegt sie in der Praxis beim Anderthalb- bis Dreifachen der gemeldeten Fläche. Erfassungen, die am Rand des Abtaststreifens aufgenommen wurden und zu grob sind, um überhaupt etwas zu messen, bleiben ausgeschlossen. Diese Zahlen stammen aus der thermischen Satellitendetektion und sind keine amtliche Bilanz: verbindlich sind allein die Feuerwehr und der Katastrophenschutz des jeweiligen Bundeslandes.
Die Ausbreitung noch einmal ansehen
Die Karte ist auf diesen Brand zentriert und lädt nur dessen Detektionen. Die Zeitleiste unten umfasst das gesamte bekannte Leben des Feuers — von der ersten Spur, ob Satellit oder Meldung, bis zur letzten Mitteilung der Einsatzkräfte — und die Striche auf dem Balken markieren diese Mitteilungen. Detektionen enden oft vor der Eindämmung: ein Feuer strahlt nicht mehr, sobald es sich nicht mehr ausbreitet — genau dann wird es als eingedämmt gemeldet. „1 Std.“ zeigt, was in der Stunde um den gewählten Zeitpunkt brennt : Die Karte folgt dann der Leistungskurve unten und leert sich, wenn diese abfällt. „12 Std.“ summiert zwölf Stunden , wie die Startkarte, wo diese Summierung einen leeren Bildschirm zwischen zwei Satellitenüberflügen verhindert. Beides stimmt, sagt aber nicht dasselbe.
Die erfasste Fläche

Entwicklung der Strahlungsleistung
Ein Punkt je Satellitenüberflug: die Summe der über dem Brandherd gemessenen Feuerstrahlungsleistungen. Diese Kurve zeigt, ob der Brand nachgelassen oder wieder zugenommen hat, was keine Summe erkennen lässt. Das Fenster umfasst 30 Tage; darüber hinaus würde die Gruppierung zwei aufeinanderfolgende Brände am selben Ort verwechseln.
Branddynamik
Verlauf wird geladen…
Die einzelnen Satellitenüberflüge
| Überflug | Leistung | Erfassungen | Sensor |
|---|---|---|---|
| 31. August um 14:46 | 23 MW | 2 | Aqua |
| 31. August um 13:06 | 13 MW | 5 | N21 |
| 31. August um 12:19 | 4 MW | 2 | N20 |
| 31. August um 12:02 | 11 MW | 3 | N |
| 31. August um 11:26 | 2 MW | 1 | N21 |
| 31. August um 02:35 | 1 MW | 1 | N20 |
| 31. August um 02:13 | 1 MW | 1 | N |
| 31. August um 01:37 | 2 MW | 2 | N21 |
| 31. August um 00:33 | 1 MW | 1 | N |
| 30. August um 15:38 | 46 MW | 3 | Met12 |
| 30. August um 14:18 | 23 MW | 1 | Met12 |
| 30. August um 14:08 | 36 MW | 2 | Aqua |
| 30. August um 13:23 | 10 MW | 2 | N21 |
| 30. August um 12:58 | 27 MW | 1 | Met12 |
| 30. August um 12:41 | 26 MW | 5 | N20 |
| 30. August um 12:19 | 19 MW | 5 | N |
| 30. August um 11:43 | 20 MW | 4 | N21 |
| 30. August um 11:28 | 16 MW | 1 | Met12 |
| 30. August um 11:18 | 160 MW | 4 | Met12 |
| 30. August um 11:08 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 30. August um 11:00 | 22 MW | 3 | N20 |
| 30. August um 10:58 | 20 MW | 1 | Met12 |
| 30. August um 10:18 | 19 MW | 1 | Met12 |
| 30. August um 10:08 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 30. August um 09:18 | 20 MW | 1 | Met12 |
| 30. August um 09:08 | 65 MW | 4 | Met12 |
| 30. August um 08:08 | 15 MW | 1 | Met12 |
| 30. August um 01:58 | 3 MW | 3 | N21 |
| 30. August um 01:12 | 3 MW | 2 | N20 |
| 30. August um 00:52 | 1 MW | 2 | N |
| 30. August um 00:16 | 1 MW | 1 | N21 |
| 29. August um 16:38 | 18 MW | 1 | Met12 |
| 29. August um 15:41 | 60 MW | 1 | Met9 |
| 29. August um 15:08 | 26 MW | 1 | Aqua |
| 29. August um 14:58 | 134 MW | 2 | Met12 |
| 29. August um 14:38 | 47 MW | 2 | Met12 |
| 29. August um 12:58 | 63 MW | 9 | N20 |
| 29. August um 12:48 | 60 MW | 2 | Met12 |
| 29. August um 12:38 | 70 MW | 12 | N |
| 29. August um 12:28 | 17 MW | 1 | Met12 |
| 29. August um 12:18 | 48 MW | 2 | Met12 |
| 29. August um 12:08 | 17 MW | 1 | Met12 |
| 29. August um 12:02 | 122 MW | 6 | N21 |
| 29. August um 11:58 | 47 MW | 2 | Met12 |
| 29. August um 11:56 | 91 MW | 1 | Met9 |
| 29. August um 11:38 | 24 MW | 1 | Met12 |
| 29. August um 11:28 | 240 MW | 5 | Met12 |
| 29. August um 11:18 | 22 MW | 1 | Met12 |
| 29. August um 11:17 | 36 MW | 4 | N20 |
| 29. August um 11:08 | 76 MW | 3 | Met12 |
| 29. August um 10:58 | 136 MW | 6 | N |
| 29. August um 10:58 | 80 MW | 4 | Met12 |
| 29. August um 10:48 | 171 MW | 5 | Met12 |
| 29. August um 10:38 | 94 MW | 4 | Met12 |
| 29. August um 10:28 | 49 MW | 2 | Met12 |
| 29. August um 10:18 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 29. August um 10:08 | 68 MW | 2 | Met12 |
| 29. August um 02:52 | 1 MW | 2 | N |
| 29. August um 01:31 | 1 MW | 1 | N20 |
| 27. August um 01:50 | 4 MW | 4 | N |
| 27. August um 01:14 | 2 MW | 2 | N21 |
| 26. August um 14:51 | 165 MW | 8 | Aqua |
| 26. August um 13:36 | 85 MW | 11 | N |
| 26. August um 12:58 | 208 MW | 17 | N21 |
| 26. August um 12:13 | 146 MW | 20 | N20 |
| 26. August um 11:54 | 355 MW | 31 | N |
| 26. August um 11:17 | 154 MW | 16 | N21 |
| 26. August um 09:01 | 14 MW | 2 | Terra |
| 26. August um 02:28 | 12 MW | 6 | N20 |
| 26. August um 02:07 | 17 MW | 13 | N |
| 26. August um 01:31 | 71 MW | 22 | N21 |
| 26. August um 00:46 | 45 MW | 14 | N20 |
| 26. August um 00:27 | 10 MW | 5 | N |
| 25. August um 19:28 | 85 MW | 6 | Terra |
| 25. August um 14:14 | 2.282 MW | 53 | Aqua |
| 25. August um 13:17 | 1.554 MW | 94 | N21 |
| 25. August um 12:32 | 621 MW | 83 | N20 |
| 25. August um 12:13 | 782 MW | 90 | N |
| 25. August um 11:37 | 683 MW | 46 | N21 |
| 25. August um 08:22 | 146 MW | 4 | Terra |
| 25. August um 02:28 | 0 MW | 1 | N |
| 25. August um 01:51 | 8 MW | 8 | N21 |
| 25. August um 01:05 | 7 MW | 6 | N20 |
| 25. August um 00:46 | 6 MW | 5 | N |
| 24. August um 15:14 | 1.742 MW | 23 | Aqua |
| 24. August um 13:38 | 1.635 MW | 63 | N21 |
| 24. August um 13:36 | 1.362 MW | 18 | Aqua |
| 24. August um 12:51 | 1.361 MW | 104 | N20 |
| 24. August um 12:32 | 1.400 MW | 113 | N |
| 24. August um 11:56 | 526 MW | 46 | N21 |
| 24. August um 11:11 | 495 MW | 44 | N20 |
| 24. August um 09:22 | 286 MW | 10 | Terra |
| 24. August um 03:05 | 16 MW | 11 | N20 |
| 24. August um 02:45 | 21 MW | 26 | N |
| 24. August um 02:09 | 43 MW | 29 | N21 |
| 24. August um 01:25 | 45 MW | 44 | N20 |
| 24. August um 01:05 | 40 MW | 26 | N |
| 24. August um 00:28 | 40 MW | 23 | N21 |
| 23. August um 19:49 | 1.728 MW | 31 | Terra |
| 23. August um 14:36 | 2.293 MW | 97 | Aqua |
| 23. August um 13:10 | 2.519 MW | 227 | N20 |
| 23. August um 12:51 | 1.791 MW | 115 | N |
| 23. August um 12:13 | 2.264 MW | 103 | N21 |
| 23. August um 11:30 | 1.786 MW | 182 | N20 |
| 23. August um 11:10 | 1.258 MW | 113 | N |
| 23. August um 08:42 | 383 MW | 14 | Terra |
| 23. August um 03:30 | 12 MW | 1 | Aqua |
| 23. August um 03:05 | 14 MW | 5 | N |
| 23. August um 02:28 | 46 MW | 20 | N21 |
| 23. August um 01:44 | 43 MW | 27 | N20 |
| 23. August um 01:24 | 40 MW | 21 | N |
| 23. August um 00:48 | 65 MW | 21 | N21 |
| 22. August um 19:11 | 10 MW | 1 | Terra |
| 22. August um 14:00 | 1.451 MW | 34 | Aqua |
| 22. August um 13:30 | 1.515 MW | 141 | N20 |
| 22. August um 13:10 | 2.223 MW | 155 | N |
| 22. August um 12:34 | 2.105 MW | 79 | N21 |
| 22. August um 11:47 | 1.252 MW | 98 | N20 |
| 22. August um 11:30 | 1.501 MW | 114 | N |
| 22. August um 10:54 | 1.087 MW | 40 | N21 |
| 22. August um 09:41 | 140 MW | 4 | Terra |
| 22. August um 08:03 | 222 MW | 5 | Terra |
| 22. August um 02:48 | 1 MW | 1 | N21 |
| 22. August um 02:03 | 7 MW | 9 | N20 |
| 22. August um 01:44 | 6 MW | 9 | N |
| 22. August um 01:07 | 20 MW | 14 | N21 |
| 22. August um 00:22 | 12 MW | 4 | N20 |
| 21. August um 14:59 | 1.010 MW | 24 | Aqua |
| 21. August um 13:28 | 1.124 MW | 135 | N |
| 21. August um 12:51 | 2.298 MW | 160 | N21 |
| 21. August um 12:09 | 1.903 MW | 114 | N20 |
| 21. August um 11:47 | 1.102 MW | 87 | N |
| 21. August um 11:11 | 1.663 MW | 88 | N21 |
| 21. August um 09:01 | 126 MW | 7 | Terra |
| 21. August um 02:22 | 8 MW | 6 | N20 |
| 21. August um 02:01 | 14 MW | 14 | N |
| 21. August um 01:26 | 12 MW | 12 | N21 |
| 21. August um 00:40 | 6 MW | 7 | N20 |
| 20. August um 19:32 | 67 MW | 9 | Terra |
| 20. August um 14:21 | 808 MW | 27 | Aqua |
| 20. August um 13:47 | 572 MW | 37 | N |
| 20. August um 13:13 | 864 MW | 53 | N21 |
| 20. August um 12:26 | 285 MW | 41 | N20 |
| 20. August um 11:32 | 252 MW | 21 | N21 |
| 20. August um 02:39 | 0 MW | 1 | N20 |
| 20. August um 02:20 | 1 MW | 2 | N |
| 20. August um 01:44 | 4 MW | 3 | N21 |
| 19. August um 13:45 | 196 MW | 2 | Aqua |
| 19. August um 13:30 | 269 MW | 12 | N21 |
| 19. August um 12:45 | 154 MW | 9 | N20 |
| 19. August um 12:26 | 249 MW | 26 | N |
| 19. August um 11:49 | 168 MW | 12 | N21 |
| 19. August um 11:06 | 232 MW | 12 | N20 |
| 19. August um 09:22 | 204 MW | 5 | Terra |
| 19. August um 02:58 | 2 MW | 1 | N20 |
| 19. August um 02:39 | 3 MW | 5 | N |
| 19. August um 02:03 | 7 MW | 5 | N21 |
| 19. August um 01:18 | 23 MW | 11 | N20 |
| 19. August um 00:59 | 9 MW | 4 | N |
| 19. August um 00:22 | 33 MW | 13 | N21 |
| 18. August um 19:52 | 29 MW | 3 | Terra |
| 18. August um 14:44 | 1.044 MW | 58 | Aqua |
| 18. August um 13:04 | 2.844 MW | 192 | N20 |
| 18. August um 12:43 | 2.209 MW | 183 | N |
| 18. August um 12:09 | 2.860 MW | 150 | N21 |
| 18. August um 11:24 | 1.847 MW | 138 | N20 |
| 18. August um 11:05 | 1.164 MW | 64 | N |
| 18. August um 08:44 | 152 MW | 8 | Terra |
| 18. August um 02:58 | 1 MW | 1 | N |
| 18. August um 02:22 | 19 MW | 8 | N21 |
| 18. August um 01:37 | 23 MW | 18 | N20 |
| 18. August um 01:18 | 20 MW | 15 | N |
| 18. August um 00:42 | 25 MW | 15 | N21 |
| 17. August um 19:11 | 10 MW | 1 | Terra |
| 17. August um 14:04 | 678 MW | 25 | Aqua |
| 17. August um 13:21 | 413 MW | 60 | N20 |
| 17. August um 13:04 | 752 MW | 82 | N |
| 17. August um 12:28 | 624 MW | 60 | N21 |
| 17. August um 11:41 | 302 MW | 49 | N20 |
| 17. August um 11:24 | 356 MW | 45 | N |
| 17. August um 09:41 | 315 MW | 6 | Terra |
| 17. August um 02:39 | 2 MW | 1 | N21 |
| 17. August um 01:56 | 9 MW | 11 | N20 |
| 17. August um 01:36 | 11 MW | 10 | N |
| 17. August um 00:59 | 8 MW | 7 | N21 |
| 16. August um 15:04 | 673 MW | 16 | Aqua |
| 16. August um 13:42 | 664 MW | 45 | N20 |
| 16. August um 13:30 | 314 MW | 6 | Aqua |
| 16. August um 13:21 | 538 MW | 85 | N |
| 16. August um 12:45 | 604 MW | 60 | N21 |
| 16. August um 12:02 | 547 MW | 51 | N20 |
| 16. August um 11:41 | 244 MW | 28 | N |
| 16. August um 11:05 | 367 MW | 20 | N21 |
| 16. August um 09:03 | 210 MW | 8 | Terra |
| 16. August um 02:13 | 5 MW | 5 | N20 |
| 16. August um 01:56 | 4 MW | 5 | N |
| 16. August um 01:20 | 7 MW | 4 | N21 |
| 16. August um 00:33 | 1 MW | 1 | N20 |
| 15. August um 14:27 | 565 MW | 43 | Aqua |
| 15. August um 13:42 | 346 MW | 45 | N |
| 15. August um 13:06 | 958 MW | 100 | N21 |
| 15. August um 12:19 | 729 MW | 92 | N20 |
| 15. August um 12:00 | 678 MW | 72 | N |
| 15. August um 11:26 | 889 MW | 71 | N21 |
| 15. August um 08:25 | 65 MW | 5 | Terra |
| 15. August um 02:35 | 1 MW | 3 | N20 |
| 15. August um 02:13 | 2 MW | 2 | N |
| 15. August um 01:37 | 13 MW | 9 | N21 |
| 15. August um 00:52 | 12 MW | 10 | N20 |
| 15. August um 00:33 | 3 MW | 2 | N |
| 14. August um 13:49 | 1.263 MW | 8 | Aqua |
| 14. August um 13:23 | 340 MW | 23 | N21 |
| 14. August um 12:38 | 502 MW | 39 | N20 |
| 14. August um 12:19 | 207 MW | 28 | N |
| 14. August um 11:43 | 223 MW | 16 | N21 |
| 14. August um 10:58 | 63 MW | 7 | N20 |
| 14. August um 09:24 | 26 MW | 2 | Terra |
| 14. August um 02:52 | 3 MW | 2 | N20 |
| 14. August um 02:35 | 10 MW | 7 | N |
| 14. August um 01:58 | 11 MW | 5 | N21 |
| 14. August um 01:12 | 5 MW | 5 | N20 |
| 14. August um 00:52 | 4 MW | 5 | N |
| 14. August um 00:16 | 3 MW | 2 | N21 |
| 13. August um 19:52 | 15 MW | 2 | Terra |
| 13. August um 14:49 | 1.099 MW | 35 | Aqua |
| 13. August um 12:58 | 1.039 MW | 112 | N20 |
| 13. August um 12:38 | 1.032 MW | 122 | N |
| 13. August um 12:02 | 778 MW | 80 | N21 |
| 13. August um 11:17 | 320 MW | 46 | N20 |
| 13. August um 08:44 | 45 MW | 5 | Terra |
| 13. August um 02:52 | 2 MW | 2 | N |
| 13. August um 02:16 | 7 MW | 2 | N21 |
| 13. August um 01:29 | 6 MW | 9 | N20 |
| 13. August um 01:12 | 6 MW | 10 | N |
| 13. August um 00:35 | 4 MW | 4 | N21 |
| 12. August um 19:13 | 48 MW | 3 | Terra |
| 12. August um 13:15 | 207 MW | 24 | N20 |
| 12. August um 12:58 | 1.272 MW | 68 | N |
| 12. August um 12:21 | 993 MW | 60 | N21 |
| 12. August um 11:37 | 600 MW | 43 | N20 |
| 12. August um 11:17 | 252 MW | 25 | N |
| 12. August um 09:44 | 326 MW | 5 | Terra |
| 12. August um 02:35 | 1 MW | 2 | N21 |
| 12. August um 01:50 | 6 MW | 5 | N20 |
| 12. August um 01:29 | 5 MW | 5 | N |
| 12. August um 00:54 | 2 MW | 2 | N21 |
| 11. August um 13:36 | 109 MW | 12 | N20 |
| 11. August um 13:34 | 41 MW | 1 | Aqua |
| 11. August um 13:17 | 334 MW | 31 | N |
| 11. August um 12:41 | 1.025 MW | 55 | N21 |
| 11. August um 11:54 | 173 MW | 23 | N20 |
| 11. August um 11:36 | 189 MW | 29 | N |
| 11. August um 09:05 | 90 MW | 6 | Terra |
| 11. August um 02:54 | 15 MW | 8 | N21 |
| 11. August um 02:07 | 11 MW | 7 | N20 |
| 11. August um 01:50 | 14 MW | 9 | N |
| 11. August um 01:14 | 13 MW | 8 | N21 |
| 11. August um 00:29 | 14 MW | 5 | N20 |
| 10. August um 19:34 | 31 MW | 4 | Terra |
| 10. August um 14:34 | 148 MW | 11 | Aqua |
| 10. August um 13:36 | 28 MW | 6 | N |
| 10. August um 12:58 | 157 MW | 22 | N21 |
| 10. August um 12:13 | 152 MW | 38 | N20 |
| 10. August um 11:54 | 105 MW | 23 | N |
| 10. August um 11:17 | 92 MW | 14 | N21 |
| 10. August um 02:28 | 7 MW | 3 | N20 |
| 10. August um 02:07 | 8 MW | 7 | N |
| 10. August um 01:31 | 11 MW | 10 | N21 |
| 10. August um 00:46 | 11 MW | 6 | N20 |
| 10. August um 00:27 | 5 MW | 3 | N |
| 9. August um 13:57 | 273 MW | 9 | Aqua |
| 9. August um 13:17 | 462 MW | 58 | N21 |
| 9. August um 12:32 | 570 MW | 98 | N20 |
| 9. August um 12:13 | 476 MW | 76 | N |
| 9. August um 11:37 | 240 MW | 36 | N21 |
| 9. August um 02:45 | 3 MW | 1 | N20 |
| 9. August um 02:26 | 9 MW | 6 | N |
| 9. August um 01:51 | 20 MW | 15 | N21 |
| 9. August um 01:05 | 13 MW | 9 | N20 |
| 9. August um 00:46 | 7 MW | 9 | N |
| 8. August um 19:54 | 62 MW | 6 | Terra |
| 8. August um 14:57 | 530 MW | 18 | Aqua |
| 8. August um 13:38 | 627 MW | 29 | N21 |
| 8. August um 12:51 | 1.346 MW | 129 | N20 |
| 8. August um 12:32 | 1.750 MW | 161 | N |
| 8. August um 11:56 | 989 MW | 93 | N21 |
| 8. August um 11:09 | 458 MW | 57 | N20 |
| 8. August um 08:46 | 190 MW | 8 | Terra |
| 8. August um 03:05 | 2 MW | 1 | N20 |
| 8. August um 02:45 | 5 MW | 4 | N |
| 8. August um 02:09 | 50 MW | 13 | N21 |
| 8. August um 01:24 | 15 MW | 9 | N20 |
| 8. August um 01:04 | 15 MW | 9 | N |
| 8. August um 00:27 | 6 MW | 1 | N21 |
| 7. August um 19:15 | 46 MW | 3 | Terra |
| 7. August um 14:19 | 610 MW | 30 | Aqua |
| 7. August um 13:10 | 793 MW | 93 | N20 |
| 7. August um 12:49 | 1.386 MW | 128 | N |
| 7. August um 12:13 | 1.732 MW | 120 | N21 |
| 7. August um 11:30 | 930 MW | 112 | N20 |
| 7. August um 11:09 | 1.191 MW | 67 | N |
| 7. August um 09:44 | 34 MW | 1 | Terra |
| 7. August um 03:05 | 4 MW | 2 | N |
| 7. August um 02:28 | 10 MW | 5 | N21 |
| 7. August um 01:44 | 7 MW | 9 | N20 |
| 7. August um 01:24 | 7 MW | 6 | N |
| 7. August um 00:48 | 5 MW | 4 | N21 |
| 6. August um 15:18 | 403 MW | 7 | Aqua |
| 6. August um 13:40 | 1.414 MW | 19 | Aqua |
| 6. August um 13:28 | 1.181 MW | 121 | N20 |
| 6. August um 13:10 | 2.039 MW | 165 | N |
| 6. August um 12:34 | 1.185 MW | 110 | N21 |
| 6. August um 11:47 | 848 MW | 88 | N20 |
| 6. August um 11:30 | 426 MW | 57 | N |
| 6. August um 10:54 | 52 MW | 5 | N21 |
| 6. August um 09:07 | 67 MW | 4 | Terra |
| 6. August um 02:03 | 1 MW | 2 | N20 |
| 6. August um 01:43 | 2 MW | 4 | N |
| 6. August um 01:07 | 3 MW | 4 | N21 |
| 6. August um 00:22 | 3 MW | 2 | N20 |
| 5. August um 14:40 | 40 MW | 2 | Aqua |
| 5. August um 13:28 | 77 MW | 12 | N |
| 5. August um 12:51 | 257 MW | 25 | N21 |
| 5. August um 12:09 | 164 MW | 28 | N20 |
| 5. August um 11:47 | 72 MW | 13 | N |
| 5. August um 11:11 | 88 MW | 9 | N21 |
| 5. August um 02:01 | 1 MW | 1 | N |
| 4. August um 12:26 | 11 MW | 2 | N20 |
| 4. August um 02:39 | 4 MW | 3 | N20 |
| 4. August um 01:44 | 17 MW | 8 | N21 |
| 4. August um 00:59 | 5 MW | 2 | N20 |
| 3. August um 13:30 | 55 MW | 5 | N21 |
| 3. August um 12:43 | 72 MW | 7 | N20 |
| 3. August um 11:49 | 185 MW | 21 | N21 |
| 3. August um 11:05 | 13 MW | 2 | N20 |
| 3. August um 08:46 | 31 MW | 3 | Terra |
| 3. August um 02:39 | 1 MW | 1 | N |
| 3. August um 02:03 | 3 MW | 3 | N21 |
| 2. August um 19:17 | 8 MW | 1 | Terra |
| 2. August um 14:23 | 178 MW | 9 | Aqua |
| 2. August um 13:04 | 197 MW | 17 | N20 |
| 2. August um 12:43 | 146 MW | 27 | N |
| 2. August um 12:09 | 55 MW | 13 | N21 |
| 2. August um 11:24 | 28 MW | 7 | N20 |
| 2. August um 11:05 | 8 MW | 1 | N |
2 weitere Brände bei Вугледарська міська громада (UA)
Eigenständige Brände, zeitlich oder räumlich getrennt, keine Teile dieses Brandes. Eine Gemeinde kann in einem Sommer mehrere davon zählen, und allein der Wald von Fontainebleau bedeckt 172 Quadratkilometer.
Live verfolgen
Die Karte zeigt die laufenden Brandherde in 3D, mit Rauchfahnen, Windvorhersage, Abwurfzonen und der Live-Position der Canadair, Dash 8 und Air Tractor der französischen Sécurité civile.
Brandkarte öffnen© 2026 SARO · Gistin. Alle Rechte vorbehalten. Die Benutzeroberfläche, ihre Gestaltung und die Inhalte von GISFire sind geschützt; ihre Vervielfältigung oder Nachahmung bedarf der schriftlichen Genehmigung. Die Quelldaten bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Urheber, siehe die Quellenangaben.