Brand bei Iringa (TZ)
7.42°S, 34.21°O · erstmals erfasst am 6. September um 00:37
Was die Satelliten gemessen haben
Dieser Brandherd wurde vom 6. September um 00:37 bis zum 6. September um 15:04 verfolgt, mit 124 Satellitenerfassungen. Die erfasste Fläche beträgt 1.158 ha.
- Erfasste Fläche
- 1.158 ha
- Kumulierte Leistung
- 976 MW
- Spitzenleistung, ein Pixel
- 57 MW
- VIIRS- und MODIS-Erkennungen
- 124
Diese vier Zahlen betreffen allein die polaren Umlaufbahnen, die eine Fläche messen. Die Überflugtabelle weiter unten zählt zusätzlich die geostationären Erkennungen, häufiger, aber zu grob für eine Geometrie, und ihre Leistungsspalte summiert einen ganzen Überflug, während die Spitze oben die eines einzelnen Pixels ist.
„Erfasste Fläche“ ist nicht „verbrannte Fläche“: sie fasst die Bodenabdrücke der Satellitenpixel zusammen, und ein Pixel von 375 m zählt vollständig, auch wenn nur ein Waldrand brennt. Im Vergleich mit Presseangaben liegt sie in der Praxis beim Anderthalb- bis Dreifachen der gemeldeten Fläche. Erfassungen, die am Rand des Abtaststreifens aufgenommen wurden und zu grob sind, um überhaupt etwas zu messen, bleiben ausgeschlossen. Diese Zahlen stammen aus der thermischen Erkennung und sind keine amtliche Bilanz: maßgeblich sind allein die Rettungsdienste und die zuständigen Behörden.
Die Ausbreitung noch einmal ansehen
Die Karte ist auf diesen Brand zentriert und lädt nur dessen Detektionen. Die Zeitleiste unten umfasst das gesamte bekannte Leben des Feuers, von der ersten Spur, ob Satellit oder Meldung, bis zur letzten Mitteilung der Einsatzkräfte, und die Striche auf dem Balken markieren diese Mitteilungen. Detektionen enden oft vor der Eindämmung: ein Feuer strahlt nicht mehr, sobald es sich nicht mehr ausbreitet : genau dann wird es als eingedämmt gemeldet. „1 Std.“ zeigt, was in der Stunde um den gewählten Zeitpunkt brennt : Die Karte folgt dann der Leistungskurve unten und leert sich, wenn diese abfällt. „12 Std.“ summiert zwölf Stunden , wie die Startkarte, wo diese Summierung einen leeren Bildschirm zwischen zwei Satellitenüberflügen verhindert. Beides stimmt, sagt aber nicht dasselbe.
Entwicklung der Strahlungsleistung
Ein Punkt je Satellitenüberflug: die Summe der über dem Brandherd gemessenen Feuerstrahlungsleistungen. Diese Kurve zeigt, ob der Brand nachgelassen oder wieder zugenommen hat, was keine Summe erkennen lässt. Das Fenster umfasst 3 Tage; darüber hinaus würde die Gruppierung zwei aufeinanderfolgende Brände am selben Ort verwechseln.
Branddynamik
Verlauf wird geladen…
Die einzelnen Satellitenüberflüge
| Überflug | Summierte Leistung des Überflugs | Erfassungen | Sensor |
|---|---|---|---|
| 6. September um 23:44 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 6. September um 23:35 | 16 MW | 1 | Met9 |
| 6. September um 23:20 | 14 MW | 1 | Met9 |
| 6. September um 23:06 | 16 MW | 1 | Met9 |
| 6. September um 23:05 | 24 MW | 1 | Met10 |
| 6. September um 23:04 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 6. September um 22:54 | 62 MW | 3 | Met12 |
| 6. September um 22:51 | 176 MW | 4 | Met9 |
| 6. September um 22:50 | 117 MW | 3 | Met10 |
| 6. September um 22:44 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 6. September um 22:36 | 88 MW | 4 | Met9 |
| 6. September um 22:35 | 46 MW | 1 | Met10 |
| 6. September um 22:34 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 6. September um 22:21 | 28 MW | 1 | Met9 |
| 6. September um 22:20 | 31 MW | 1 | Met10 |
| 6. September um 22:14 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 6. September um 22:06 | 37 MW | 2 | Met9 |
| 6. September um 22:05 | 27 MW | 1 | Met10 |
| 6. September um 21:51 | 20 MW | 1 | Met9 |
| 6. September um 21:50 | 24 MW | 1 | Met10 |
| 6. September um 21:36 | 39 MW | 2 | Met9 |
| 6. September um 21:35 | 29 MW | 1 | Met10 |
| 6. September um 21:24 | 16 MW | 1 | Met12 |
| 6. September um 21:21 | 133 MW | 6 | Met9 |
| 6. September um 21:20 | 70 MW | 2 | Met10 |
| 6. September um 21:06 | 169 MW | 6 | Met9 |
| 6. September um 21:05 | 121 MW | 3 | Met10 |
| 6. September um 20:51 | 157 MW | 5 | Met9 |
| 6. September um 20:50 | 114 MW | 3 | Met10 |
| 6. September um 20:36 | 241 MW | 4 | Met9 |
| 6. September um 20:35 | 195 MW | 4 | Met10 |
| 6. September um 20:30 | 78 MW | 9 | Terra |
| 6. September um 20:21 | 126 MW | 6 | Met9 |
| 6. September um 20:20 | 72 MW | 2 | Met10 |
| 6. September um 20:06 | 170 MW | 7 | Met9 |
| 6. September um 20:05 | 155 MW | 5 | Met10 |
| 6. September um 19:54 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 6. September um 19:50 | 153 MW | 4 | Met10 |
| 6. September um 19:50 | 177 MW | 7 | Met9 |
| 6. September um 19:44 | 37 MW | 1 | Met12 |
| 6. September um 19:35 | 460 MW | 7 | Met10 |
| 6. September um 19:35 | 524 MW | 14 | Met9 |
| 6. September um 19:34 | 85 MW | 1 | Met12 |
| 6. September um 19:24 | 34 MW | 1 | Met12 |
| 6. September um 19:20 | 197 MW | 4 | Met10 |
| 6. September um 19:20 | 282 MW | 10 | Met9 |
| 6. September um 19:14 | 20 MW | 1 | Met12 |
| 6. September um 19:05 | 577 MW | 8 | Met10 |
| 6. September um 19:05 | 633 MW | 9 | Met9 |
| 6. September um 19:04 | 166 MW | 3 | Met12 |
| 6. September um 18:54 | 364 MW | 6 | Met12 |
| 6. September um 18:50 | 1.373 MW | 8 | Met10 |
| 6. September um 18:50 | 1.362 MW | 9 | Met9 |
| 6. September um 18:44 | 957 MW | 12 | Met12 |
| 6. September um 18:35 | 2.043 MW | 11 | Met9 |
| 6. September um 18:35 | 2.144 MW | 10 | Met10 |
| 6. September um 18:34 | 1.083 MW | 12 | Met12 |
| 6. September um 18:24 | 124 MW | 4 | Met12 |
| 6. September um 18:20 | 250 MW | 6 | Met10 |
| 6. September um 18:20 | 306 MW | 9 | Met9 |
| 6. September um 18:14 | 48 MW | 4 | Met12 |
| 6. September um 18:05 | 189 MW | 7 | Met9 |
| 6. September um 18:05 | 151 MW | 4 | Met10 |
| 6. September um 18:04 | 48 MW | 3 | Met12 |
| 6. September um 17:54 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 6. September um 17:50 | 105 MW | 3 | Met10 |
| 6. September um 17:50 | 142 MW | 6 | Met9 |
| 6. September um 17:44 | 47 MW | 2 | Met12 |
| 6. September um 17:35 | 290 MW | 6 | Met9 |
| 6. September um 17:35 | 285 MW | 5 | Met10 |
| 6. September um 17:34 | 81 MW | 3 | Met12 |
| 6. September um 17:24 | 17 MW | 1 | Met12 |
| 6. September um 17:20 | 51 MW | 1 | Met10 |
| 6. September um 17:20 | 131 MW | 5 | Met9 |
| 6. September um 17:14 | 43 MW | 2 | Met12 |
| 6. September um 17:05 | 414 MW | 7 | Met10 |
| 6. September um 17:05 | 389 MW | 8 | Met9 |
| 6. September um 17:04 | 262 MW | 5 | Met12 |
| 6. September um 16:54 | 318 MW | 7 | Met12 |
| 6. September um 16:50 | 346 MW | 7 | Met10 |
| 6. September um 16:50 | 364 MW | 9 | Met9 |
| 6. September um 16:44 | 181 MW | 4 | Met12 |
| 6. September um 16:35 | 645 MW | 9 | Met10 |
| 6. September um 16:35 | 630 MW | 9 | Met9 |
| 6. September um 16:34 | 202 MW | 6 | Met12 |
| 6. September um 16:24 | 228 MW | 3 | Met12 |
| 6. September um 16:20 | 808 MW | 6 | Met10 |
| 6. September um 16:20 | 831 MW | 9 | Met9 |
| 6. September um 16:14 | 248 MW | 5 | Met12 |
| 6. September um 16:05 | 402 MW | 8 | Met9 |
| 6. September um 16:05 | 394 MW | 6 | Met10 |
| 6. September um 16:04 | 34 MW | 1 | Met12 |
| 6. September um 15:54 | 41 MW | 2 | Met12 |
| 6. September um 15:50 | 537 MW | 8 | Met9 |
| 6. September um 15:50 | 452 MW | 5 | Met10 |
| 6. September um 15:44 | 208 MW | 5 | Met12 |
| 6. September um 15:35 | 547 MW | 8 | Met9 |
| 6. September um 15:35 | 401 MW | 6 | Met10 |
| 6. September um 15:34 | 125 MW | 3 | Met12 |
| 6. September um 15:24 | 49 MW | 1 | Met12 |
| 6. September um 15:20 | 312 MW | 4 | Met10 |
| 6. September um 15:20 | 301 MW | 5 | Met9 |
| 6. September um 15:14 | 90 MW | 3 | Met12 |
| 6. September um 15:05 | 211 MW | 4 | Met9 |
| 6. September um 15:05 | 209 MW | 3 | Met10 |
| 6. September um 15:04 | 27 MW | 1 | Met12 |
| 6. September um 15:04 | 276 MW | 5 | Aqua |
| 6. September um 14:54 | 219 MW | 5 | Met12 |
| 6. September um 14:50 | 475 MW | 5 | Met9 |
| 6. September um 14:50 | 469 MW | 4 | Met10 |
| 6. September um 14:35 | 211 MW | 4 | Met9 |
| 6. September um 14:35 | 75 MW | 1 | Met10 |
| 6. September um 14:24 | 38 MW | 1 | Met12 |
| 6. September um 14:20 | 154 MW | 3 | Met9 |
| 6. September um 14:05 | 157 MW | 3 | Met9 |
| 6. September um 13:54 | 140 MW | 3 | Met12 |
| 6. September um 13:50 | 194 MW | 3 | Met9 |
| 6. September um 13:50 | 175 MW | 2 | Met10 |
| 6. September um 13:35 | 75 MW | 1 | Met10 |
| 6. September um 13:35 | 173 MW | 3 | Met9 |
| 6. September um 13:34 | 351 MW | 39 | N20 |
| 6. September um 13:34 | 37 MW | 1 | Met12 |
| 6. September um 13:24 | 143 MW | 4 | Met12 |
| 6. September um 13:20 | 235 MW | 2 | Met10 |
| 6. September um 13:20 | 408 MW | 4 | Met9 |
| 6. September um 13:15 | 456 MW | 33 | N |
| 6. September um 13:14 | 218 MW | 6 | Met12 |
| 6. September um 13:05 | 247 MW | 4 | Met9 |
| 6. September um 13:05 | 99 MW | 1 | Met10 |
| 6. September um 12:50 | 86 MW | 1 | Met10 |
| 6. September um 12:50 | 192 MW | 3 | Met9 |
| 6. September um 12:38 | 365 MW | 33 | N21 |
| 6. September um 12:35 | 281 MW | 4 | Met9 |
| 6. September um 12:35 | 320 MW | 3 | Met10 |
| 6. September um 12:24 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 6. September um 12:20 | 92 MW | 1 | Met10 |
| 6. September um 12:20 | 78 MW | 1 | Met9 |
| 6. September um 12:05 | 143 MW | 1 | Met10 |
| 6. September um 12:05 | 171 MW | 2 | Met9 |
| 6. September um 11:54 | 32 MW | 1 | Met12 |
| 6. September um 11:50 | 157 MW | 2 | Met10 |
| 6. September um 11:50 | 225 MW | 3 | Met9 |
| 6. September um 11:35 | 88 MW | 1 | Met10 |
| 6. September um 11:35 | 154 MW | 2 | Met9 |
| 6. September um 11:20 | 111 MW | 1 | Met10 |
| 6. September um 11:20 | 103 MW | 1 | Met9 |
| 6. September um 11:05 | 168 MW | 2 | Met9 |
| 6. September um 11:05 | 102 MW | 1 | Met10 |
| 6. September um 10:50 | 93 MW | 1 | Met9 |
| 6. September um 10:50 | 116 MW | 1 | Met10 |
| 6. September um 10:49 | 67 MW | 1 | Met9 |
| 6. September um 10:44 | 63 MW | 2 | Met12 |
| 6. September um 10:35 | 345 MW | 4 | Met10 |
| 6. September um 10:34 | 71 MW | 2 | Met12 |
| 6. September um 10:34 | 189 MW | 2 | Met9 |
| 6. September um 10:24 | 105 MW | 3 | Met12 |
| 6. September um 10:20 | 371 MW | 4 | Met10 |
| 6. September um 10:19 | 453 MW | 4 | Met9 |
| 6. September um 08:14 | 62 MW | 4 | Terra |
| 6. September um 01:41 | 30 MW | 25 | N21 |
| 6. September um 00:57 | 57 MW | 32 | N20 |
| 6. September um 00:37 | 41 MW | 23 | N |
Live verfolgen
Die Karte zeigt die aktiven Brände in 3D, mit Rauchfahnen, vorhergesagtem Wind, Abwurfzonen und der Live-Position der per ADS-B verfolgten Löschflugzeuge, weltweit.
Brandkarte öffnenDie Warnung erhalten, statt sie zu suchen
GISFire Pro überwacht die von Ihnen gezeichneten Zonen weltweit und benachrichtigt Sie per E-Mail, SMS oder Webhook ab der ersten Satellitenerkennung: Brand in der Zone, näher rückender Brand, angekündigter Rauch vor seiner Ankunft, Blitze in der Nähe. Dazu kommen eine GeoJSON- und CSV-API, Exporte und die Historie.
Ab 8,25 Euro im Monat, 14 Tage Test, ohne Bindung. Die öffentliche Karte bleibt kostenlos.
GISFire Pro entdecken© 2026 SARO · Gistin. Alle Rechte vorbehalten. Die Benutzeroberfläche, ihre Gestaltung und die Inhalte von GISFire sind geschützt; ihre Vervielfältigung oder Nachahmung bedarf der schriftlichen Genehmigung. Die Quelldaten bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Urheber, siehe die Quellenangaben.