Brand bei Maranhão (BR)
5.74°S, 43.28°W · erstmals erfasst am 14. Oktober um 05:49
Was die Satelliten gemessen haben
Dieser Brandherd wurde vom 14. Oktober um 05:49 bis zum 23. Oktober um 07:04, also 9 Tage lang verfolgt, mit 125 Satellitenerfassungen. Die erfasste Fläche beträgt 1.592 ha.
- Erfasste Fläche
- 1.592 ha
- Kumulierte Leistung
- 1.733 MW
- Spitzenleistung, ein Pixel
- 168 MW
- VIIRS- und MODIS-Erkennungen
- 125
- Geschätzte Emissionen
- 26,1 kt Kohlenstoff
- Verbrannter Kohlenstoff in den 0,1-Grad-Zellen (etwa 10 km) um den Brand, vom 14. Oktober 2026 bis zum 22. Oktober 2026. Größenordnungsschätzung aus GFAS (ECMWF, Copernicus CAMS): sie zählt auch benachbarte Brände derselben Zelle mit. Enthält modifizierte Informationen des Copernicus Atmosphere Monitoring Service (2026). Die veröffentlichten Daten enden am 22. Oktober 2026.
Diese vier Zahlen betreffen allein die polaren Umlaufbahnen, die eine Fläche messen. Die Überflugtabelle weiter unten zählt zusätzlich die geostationären Erkennungen, häufiger, aber zu grob für eine Geometrie, und ihre Leistungsspalte summiert einen ganzen Überflug, während die Spitze oben die eines einzelnen Pixels ist.
„Erfasste Fläche“ ist nicht „verbrannte Fläche“: sie fasst die Bodenabdrücke der Satellitenpixel zusammen, und ein Pixel zählt vollständig (375 m bei VIIRS, 1 km bei MODIS), auch wenn nur ein Waldrand brennt. Im Vergleich mit Presseangaben liegt sie in der Praxis beim Anderthalb- bis Dreifachen der gemeldeten Fläche. Erfassungen, die am Rand des Abtaststreifens aufgenommen wurden und zu grob sind, um überhaupt etwas zu messen, bleiben ausgeschlossen. Diese Zahlen stammen aus der thermischen Erkennung und sind keine amtliche Bilanz: maßgeblich sind allein die Rettungsdienste und die zuständigen Behörden.
Die Ausbreitung noch einmal ansehen
Die Karte ist auf die Fläche dieses Brandes zugeschnitten und lädt nur dessen Detektionen. Die Zeitleiste unten umfasst den Zeitraum, in dem Satelliten ihn gesehen haben, von der ersten bis zur letzten Detektion, mit zwölf Stunden davor und vierundzwanzig danach; die Striche auf dem Balken markieren die Mitteilungen der Einsatzkräfte in diesem Zeitraum. Der Regler öffnet beim stärksten Überflug, und die Wiedergabe zeigt den ganzen Brand in etwa dreißig Sekunden. „1 Std.“ zeigt, was in der Stunde um den gewählten Zeitpunkt brennt : Die Karte folgt dann der Leistungskurve unten und leert sich, wenn diese abfällt. „24 Std.“ summiert vierundzwanzig Stunden : ein Feuer bleibt zwischen zwei Satellitenüberflügen sichtbar, die zwei- bis viermal am Tag kommen. Beides stimmt, sagt aber nicht dasselbe.
Entwicklung der Strahlungsleistung
Ein Punkt je Satellitenüberflug: die Summe der über dem Brandherd gemessenen Feuerstrahlungsleistungen. Diese Kurve zeigt, ob der Brand nachgelassen oder wieder zugenommen hat, was keine Summe erkennen lässt. Das Fenster umfasst 12 Tage; darüber hinaus würde die Gruppierung zwei aufeinanderfolgende Brände am selben Ort verwechseln.
Branddynamik
Verlauf wird geladen…
Die einzelnen Satellitenüberflüge
| Überflug | Summierte Leistung des Überflugs | Erfassungen | Sensor |
|---|---|---|---|
| 23. Oktober um 07:04 | 28 MW | 7 | N21 |
| 23. Oktober um 06:19 | 27 MW | 5 | N20 |
| 23. Oktober um 03:44 | 16 MW | 1 | Met12 |
| 23. Oktober um 01:52 | 69 MW | 1 | Terra |
| 23. Oktober um 01:30 | 26 MW | 1 | G19 |
| 23. Oktober um 00:55 | 46 MW | 1 | G19FRP |
| 23. Oktober um 00:50 | 57 MW | 1 | G19 |
| 23. Oktober um 00:45 | 56 MW | 1 | G19FRP |
| 23. Oktober um 00:44 | 37 MW | 1 | Met12 |
| 23. Oktober um 00:40 | 135 MW | 2 | G19 |
| 23. Oktober um 00:35 | 125 MW | 2 | G19FRP |
| 23. Oktober um 00:30 | 76 MW | 1 | G19 |
| 23. Oktober um 00:25 | 120 MW | 2 | G19FRP |
| 23. Oktober um 00:24 | 18 MW | 1 | Met12 |
| 23. Oktober um 00:20 | 101 MW | 1 | G19 |
| 23. Oktober um 00:20 | 110 MW | 3 | Met10 |
| 23. Oktober um 00:15 | 100 MW | 2 | G19FRP |
| 23. Oktober um 00:14 | 25 MW | 1 | Met12 |
| 23. Oktober um 00:05 | 102 MW | 1 | G19FRP |
| 23. Oktober um 00:05 | 233 MW | 4 | Met10 |
| 23. Oktober um 00:04 | 71 MW | 1 | Met12 |
| 23. Oktober um 00:00 | 117 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 23:55 | 97 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 23:54 | 125 MW | 3 | Met12 |
| 22. Oktober um 23:51 | 122 MW | 2 | Met10 |
| 22. Oktober um 23:50 | 83 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 23:50 | 127 MW | 2 | Met10 |
| 22. Oktober um 23:45 | 145 MW | 3 | G19FRP |
| 22. Oktober um 23:44 | 180 MW | 5 | Met12 |
| 22. Oktober um 23:40 | 200 MW | 2 | G19 |
| 22. Oktober um 23:36 | 289 MW | 4 | Met10 |
| 22. Oktober um 23:35 | 86 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 23:34 | 135 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 23:30 | 99 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 23:25 | 97 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 23:24 | 154 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 23:21 | 343 MW | 4 | Met10 |
| 22. Oktober um 23:20 | 121 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 23:15 | 175 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 23:14 | 150 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 23:06 | 243 MW | 4 | Met10 |
| 22. Oktober um 23:04 | 119 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 22:54 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 22:25 | 55 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 22:15 | 183 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 22:14 | 85 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 22:05 | 49 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 22:04 | 136 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 22:00 | 87 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 21:54 | 37 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 21:44 | 168 MW | 4 | Met12 |
| 22. Oktober um 21:05 | 105 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 21:00 | 103 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 20:54 | 29 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 20:44 | 192 MW | 4 | Met12 |
| 22. Oktober um 20:34 | 152 MW | 3 | Met12 |
| 22. Oktober um 20:15 | 129 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 20:10 | 141 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 20:00 | 80 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 19:15 | 179 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 19:10 | 108 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 17:55 | 224 MW | 3 | G19FRP |
| 22. Oktober um 17:50 | 185 MW | 2 | G19 |
| 22. Oktober um 17:35 | 71 MW | 3 | N20 |
| 22. Oktober um 17:30 | 291 MW | 3 | G19 |
| 22. Oktober um 17:15 | 75 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 17:05 | 86 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 16:55 | 194 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 16:35 | 80 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 16:25 | 192 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 16:24 | 48 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 16:15 | 260 MW | 3 | G19FRP |
| 22. Oktober um 16:00 | 315 MW | 4 | G19 |
| 22. Oktober um 15:15 | 158 MW | 3 | G19FRP |
| 22. Oktober um 15:05 | 64 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 15:04 | 46 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 15:00 | 78 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 14:04 | 40 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 13:54 | 43 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 13:44 | 52 MW | 3 | Met12 |
| 22. Oktober um 13:34 | 48 MW | 2 | Terra |
| 22. Oktober um 13:34 | 40 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 13:24 | 69 MW | 4 | Met12 |
| 22. Oktober um 13:14 | 34 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 13:05 | 27 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 13:04 | 37 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 12:54 | 29 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 12:44 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 09:34 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 08:59 | 38 MW | 2 | Aqua |
| 22. Oktober um 08:54 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 06:40 | 37 MW | 8 | N20 |
| 22. Oktober um 06:25 | 23 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 06:19 | 51 MW | 9 | N |
| 22. Oktober um 06:15 | 34 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 06:14 | 28 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 06:04 | 37 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 05:55 | 29 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 05:54 | 33 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 05:50 | 34 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 05:44 | 20 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 05:42 | 57 MW | 3 | N21 |
| 22. Oktober um 05:40 | 29 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 05:35 | 22 MW | 1 | Met10 |
| 22. Oktober um 05:30 | 36 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 05:24 | 31 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 05:20 | 38 MW | 1 | Met10 |
| 22. Oktober um 05:20 | 32 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 05:14 | 37 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 05:10 | 43 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 05:05 | 41 MW | 1 | Met10 |
| 22. Oktober um 05:05 | 61 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 05:00 | 46 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 04:55 | 36 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 04:54 | 18 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 04:50 | 42 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 04:50 | 42 MW | 1 | Met10 |
| 22. Oktober um 04:45 | 25 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 04:44 | 47 MW | 3 | Met12 |
| 22. Oktober um 04:40 | 43 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 04:35 | 22 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 04:35 | 60 MW | 2 | Met10 |
| 22. Oktober um 04:34 | 39 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 04:30 | 55 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 04:24 | 51 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 04:20 | 47 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 04:15 | 52 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 04:14 | 52 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 04:10 | 63 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 04:05 | 104 MW | 3 | G19FRP |
| 22. Oktober um 04:05 | 101 MW | 2 | Met10 |
| 22. Oktober um 04:04 | 38 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 04:00 | 65 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 03:55 | 81 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 03:54 | 55 MW | 3 | Met12 |
| 22. Oktober um 03:50 | 98 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 03:50 | 142 MW | 2 | Met10 |
| 22. Oktober um 03:45 | 59 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 03:44 | 62 MW | 3 | Met12 |
| 22. Oktober um 03:35 | 145 MW | 2 | Met10 |
| 22. Oktober um 03:35 | 69 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 03:34 | 27 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 03:30 | 85 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 03:25 | 158 MW | 3 | G19FRP |
| 22. Oktober um 03:24 | 43 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 03:20 | 121 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 03:20 | 110 MW | 1 | Met10 |
| 22. Oktober um 03:10 | 127 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 02:55 | 97 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 02:50 | 85 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 02:45 | 46 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 02:40 | 61 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 02:35 | 118 MW | 3 | G19FRP |
| 22. Oktober um 02:30 | 72 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 02:25 | 87 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 02:20 | 105 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 02:20 | 188 MW | 3 | Met10 |
| 22. Oktober um 02:15 | 154 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 02:14 | 100 MW | 3 | Met12 |
| 22. Oktober um 02:10 | 121 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 02:05 | 161 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 02:05 | 178 MW | 2 | Met10 |
| 22. Oktober um 02:04 | 138 MW | 3 | Met12 |
| 22. Oktober um 02:00 | 122 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 01:34 | 13 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 01:30 | 144 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 01:25 | 239 MW | 4 | G19FRP |
| 22. Oktober um 01:24 | 245 MW | 5 | Met12 |
| 22. Oktober um 01:20 | 313 MW | 4 | Met10 |
| 22. Oktober um 01:20 | 161 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 01:15 | 100 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 01:14 | 220 MW | 4 | Met12 |
| 22. Oktober um 01:14 | 273 MW | 2 | Terra |
| 22. Oktober um 01:10 | 168 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 01:05 | 340 MW | 4 | Met10 |
| 22. Oktober um 01:05 | 162 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 01:04 | 217 MW | 3 | Met12 |
| 22. Oktober um 01:00 | 154 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 00:50 | 386 MW | 4 | Met10 |
| 22. Oktober um 00:50 | 180 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 00:45 | 124 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 00:40 | 191 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 00:35 | 81 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 00:35 | 442 MW | 5 | Met10 |
| 22. Oktober um 00:34 | 110 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 00:30 | 193 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 00:25 | 106 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 00:24 | 297 MW | 5 | Met12 |
| 22. Oktober um 00:20 | 248 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 00:20 | 421 MW | 4 | Met10 |
| 22. Oktober um 00:15 | 216 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 00:14 | 254 MW | 4 | Met12 |
| 22. Oktober um 00:10 | 257 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 00:06 | 224 MW | 2 | Met10 |
| 22. Oktober um 00:05 | 174 MW | 1 | Met10 |
| 22. Oktober um 00:05 | 80 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 00:04 | 262 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 00:00 | 245 MW | 1 | G19 |
| 21. Oktober um 23:55 | 139 MW | 3 | G19FRP |
| 21. Oktober um 23:54 | 325 MW | 4 | Met12 |
| 21. Oktober um 23:50 | 381 MW | 3 | Met10 |
| 21. Oktober um 23:50 | 279 MW | 1 | G19 |
| 21. Oktober um 23:45 | 150 MW | 3 | G19FRP |
| 21. Oktober um 23:44 | 193 MW | 3 | Met12 |
| 21. Oktober um 23:40 | 212 MW | 1 | G19 |
| 21. Oktober um 23:36 | 303 MW | 3 | Met10 |
| 21. Oktober um 23:35 | 66 MW | 1 | G19FRP |
| 21. Oktober um 23:34 | 152 MW | 3 | Met12 |
| 21. Oktober um 23:30 | 191 MW | 1 | G19 |
| 21. Oktober um 23:24 | 94 MW | 2 | Met12 |
| 21. Oktober um 23:21 | 161 MW | 2 | Met10 |
| 21. Oktober um 23:20 | 112 MW | 1 | G19 |
| 21. Oktober um 23:15 | 121 MW | 2 | G19FRP |
| 21. Oktober um 23:14 | 128 MW | 4 | Met12 |
| 21. Oktober um 23:10 | 82 MW | 1 | G19 |
| 21. Oktober um 23:06 | 113 MW | 2 | Met10 |
| 21. Oktober um 23:05 | 73 MW | 1 | G19FRP |
| 21. Oktober um 23:00 | 86 MW | 1 | G19 |
| 21. Oktober um 22:55 | 107 MW | 2 | G19FRP |
| 21. Oktober um 22:54 | 107 MW | 4 | Met12 |
| 21. Oktober um 22:51 | 108 MW | 2 | Met10 |
| 21. Oktober um 22:50 | 77 MW | 1 | G19 |
| 21. Oktober um 22:45 | 88 MW | 2 | G19FRP |
| 21. Oktober um 22:44 | 111 MW | 5 | Met12 |
| 21. Oktober um 22:40 | 63 MW | 1 | G19 |
| 21. Oktober um 22:36 | 116 MW | 2 | Met10 |
| 21. Oktober um 22:35 | 102 MW | 3 | G19FRP |
| 21. Oktober um 22:34 | 78 MW | 4 | Met12 |
| 21. Oktober um 22:30 | 61 MW | 1 | G19 |
| 21. Oktober um 22:25 | 35 MW | 1 | G19FRP |
| 21. Oktober um 22:24 | 41 MW | 3 | Met12 |
| 21. Oktober um 22:20 | 42 MW | 1 | G19 |
| 21. Oktober um 22:04 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 21. Oktober um 21:54 | 33 MW | 2 | Met12 |
| 21. Oktober um 21:24 | 106 MW | 4 | Met12 |
| 21. Oktober um 21:21 | 217 MW | 4 | Met10 |
| 21. Oktober um 21:15 | 364 MW | 4 | G19FRP |
| 21. Oktober um 21:14 | 383 MW | 5 | Met12 |
| 21. Oktober um 21:10 | 256 MW | 2 | G19 |
| 21. Oktober um 17:50 | 57 MW | 1 | Met10 |
| 21. Oktober um 08:22 | 6 MW | 1 | Aqua |
| 21. Oktober um 06:57 | 4 MW | 4 | N20 |
| 21. Oktober um 06:38 | 2 MW | 2 | N |
| 21. Oktober um 06:02 | 10 MW | 3 | N21 |
| 21. Oktober um 01:20 | 41 MW | 1 | G19 |
| 21. Oktober um 01:14 | 43 MW | 2 | Met12 |
| 21. Oktober um 01:00 | 28 MW | 1 | G19 |
| 21. Oktober um 00:50 | 47 MW | 1 | G19 |
| 21. Oktober um 00:44 | 45 MW | 2 | Met12 |
| 21. Oktober um 00:40 | 52 MW | 1 | G19 |
| 20. Oktober um 23:30 | 147 MW | 1 | G19 |
| 20. Oktober um 23:20 | 133 MW | 1 | G19 |
| 20. Oktober um 23:10 | 195 MW | 1 | G19 |
| 20. Oktober um 23:04 | 215 MW | 3 | Met12 |
| 20. Oktober um 22:40 | 137 MW | 1 | G19 |
| 20. Oktober um 22:30 | 162 MW | 1 | G19 |
| 20. Oktober um 22:20 | 254 MW | 2 | G19 |
| 20. Oktober um 06:19 | 15 MW | 7 | N21 |
| 20. Oktober um 05:36 | 16 MW | 5 | N20 |
| 20. Oktober um 03:44 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 20. Oktober um 03:34 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 20. Oktober um 03:15 | 21 MW | 1 | G19FRP |
| 20. Oktober um 03:10 | 25 MW | 1 | G19 |
| 20. Oktober um 03:05 | 25 MW | 1 | Met10 |
| 20. Oktober um 03:05 | 26 MW | 1 | G19FRP |
| 20. Oktober um 03:04 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 20. Oktober um 03:00 | 29 MW | 1 | G19 |
| 20. Oktober um 02:50 | 26 MW | 1 | Met10 |
| 20. Oktober um 02:40 | 26 MW | 1 | G19 |
| 20. Oktober um 02:35 | 27 MW | 1 | G19FRP |
| 20. Oktober um 02:35 | 27 MW | 1 | Met10 |
| 20. Oktober um 02:24 | 17 MW | 1 | Met12 |
| 20. Oktober um 02:20 | 23 MW | 1 | Met10 |
| 20. Oktober um 02:15 | 22 MW | 1 | G19FRP |
| 20. Oktober um 02:14 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 20. Oktober um 02:10 | 24 MW | 1 | G19 |
| 20. Oktober um 02:05 | 30 MW | 1 | Met10 |
| 20. Oktober um 02:05 | 25 MW | 1 | G19FRP |
| 20. Oktober um 02:04 | 29 MW | 2 | Met12 |
| 20. Oktober um 02:00 | 27 MW | 1 | G19 |
| 20. Oktober um 01:33 | 60 MW | 3 | Terra |
| 19. Oktober um 18:13 | 6 MW | 1 | N |
| 19. Oktober um 17:35 | 18 MW | 2 | N21 |
| 19. Oktober um 00:54 | 167 MW | 3 | Terra |
| 18. Oktober um 01:54 | 174 MW | 6 | Terra |
| 17. Oktober um 18:13 | 14 MW | 1 | N21 |
| 17. Oktober um 06:32 | 23 MW | 3 | N20 |
| 17. Oktober um 05:36 | 112 MW | 7 | N21 |
| 17. Oktober um 01:14 | 91 MW | 2 | Terra |
| 16. Oktober um 20:45 | 347 MW | 2 | Aqua |
| 16. Oktober um 18:33 | 14 MW | 1 | N21 |
| 16. Oktober um 17:50 | 13 MW | 1 | N20 |
| 16. Oktober um 08:29 | 13 MW | 2 | Aqua |
| 16. Oktober um 06:53 | 24 MW | 4 | N20 |
| 16. Oktober um 06:32 | 52 MW | 6 | N |
| 16. Oktober um 05:55 | 67 MW | 8 | N21 |
| 16. Oktober um 02:13 | 92 MW | 2 | Terra |
| 15. Oktober um 06:49 | 2 MW | 1 | N |
| 15. Oktober um 06:14 | 3 MW | 2 | N21 |
| 15. Oktober um 01:35 | 24 MW | 2 | Terra |
| 14. Oktober um 18:26 | 2 MW | 1 | N20 |
| 14. Oktober um 18:07 | 11 MW | 2 | N |
| 14. Oktober um 06:32 | 6 MW | 2 | N21 |
| 14. Oktober um 05:49 | 8 MW | 2 | N20 |
| 13. Oktober um 20:28 | 179 MW | 2 | Aqua |
8 weitere Brände bei Maranhão (BR)
Eigenständige Brände, zeitlich oder räumlich getrennt, keine Teile dieses Brandes. Eine einzige Gemeinde kann in einem Sommer mehrere zählen, und ein Waldmassiv bedeckt oft mehr als hundert Quadratkilometer.
Live verfolgen
Die Karte zeigt die aktiven Brände in 3D, mit Rauchfahnen, vorhergesagtem Wind, Abwurfzonen und der Live-Position der per ADS-B verfolgten Löschflugzeuge, weltweit.
Brandkarte öffnenDie Daten dieses Brandes mitnehmen
Ein einsatzbereites Archiv, einmal bezahlt, ohne Abonnement. Es enthält:
- die Satellitendetektionen des Brandes
- die Umrisse seines Fortschreitens
- die Abwürfe und die Flugbahnen der Luftfahrzeuge
- die Blitze in der Umgebung
- die Schwere der verbrannten Fläche, sofern berechnet
Ab 20,00 € netto, sechs Formate zur Wahl, Link 30 Tage gültig.
Daten herunterladenPro-Abonnenten: inklusive. 49 Euro netto im Monat, ohne Bindung. Die öffentliche Karte bleibt kostenlos. GISFire Pro entdecken
© 2026 SARO · Gistin. Alle Rechte vorbehalten. Die Benutzeroberfläche, ihre Gestaltung und die Inhalte von GISFire sind geschützt; ihre Vervielfältigung oder Nachahmung bedarf der schriftlichen Genehmigung. Die Quelldaten bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Urheber, siehe die Quellenangaben.