Brand bei Pará (BR)
1.15°S, 54.13°W · erstmals erfasst am 23. September um 07:01
Was die Satelliten gemessen haben
Dieser Brandherd wurde vom 23. September um 07:01 bis zum 23. Oktober um 01:54, also mindestens 30 Tage: das Gruppierungsfenster endet dort, und der Brand oder die Wärmequelle kann älter sein verfolgt, mit 2.513 Satellitenerfassungen. Die erfasste Fläche beträgt 18.966 ha.
- Erfasste Fläche
- 18.966 ha
- Kumulierte Leistung
- 25.847 MW
- Spitzenleistung, ein Pixel
- 451 MW
- VIIRS- und MODIS-Erkennungen
- 2.513
- Geschätzte Emissionen
- 71,1 kt Kohlenstoff
- Verbrannter Kohlenstoff in den 0,1-Grad-Zellen (etwa 10 km) um den Brand, vom 5. Oktober 2026 bis zum 21. Oktober 2026. Größenordnungsschätzung aus GFAS (ECMWF, Copernicus CAMS): sie zählt auch benachbarte Brände derselben Zelle mit. Enthält modifizierte Informationen des Copernicus Atmosphere Monitoring Service (2026). Die veröffentlichten Daten enden am 21. Oktober 2026.
Diese vier Zahlen betreffen allein die polaren Umlaufbahnen, die eine Fläche messen. Die Überflugtabelle weiter unten zählt zusätzlich die geostationären Erkennungen, häufiger, aber zu grob für eine Geometrie, und ihre Leistungsspalte summiert einen ganzen Überflug, während die Spitze oben die eines einzelnen Pixels ist.
„Erfasste Fläche“ ist nicht „verbrannte Fläche“: sie fasst die Bodenabdrücke der Satellitenpixel zusammen, und ein Pixel zählt vollständig (375 m bei VIIRS, 1 km bei MODIS), auch wenn nur ein Waldrand brennt. Im Vergleich mit Presseangaben liegt sie in der Praxis beim Anderthalb- bis Dreifachen der gemeldeten Fläche. Erfassungen, die am Rand des Abtaststreifens aufgenommen wurden und zu grob sind, um überhaupt etwas zu messen, bleiben ausgeschlossen. Diese Zahlen stammen aus der thermischen Erkennung und sind keine amtliche Bilanz: maßgeblich sind allein die Rettungsdienste und die zuständigen Behörden.
Die Ausbreitung noch einmal ansehen
Die Karte ist auf die Fläche dieses Brandes zugeschnitten und lädt nur dessen Detektionen. Die Zeitleiste unten umfasst den Zeitraum, in dem Satelliten ihn gesehen haben, von der ersten bis zur letzten Detektion, mit zwölf Stunden davor und vierundzwanzig danach; die Striche auf dem Balken markieren die Mitteilungen der Einsatzkräfte in diesem Zeitraum. Der Regler öffnet beim stärksten Überflug, und die Wiedergabe zeigt den ganzen Brand in etwa dreißig Sekunden. „1 Std.“ zeigt, was in der Stunde um den gewählten Zeitpunkt brennt : Die Karte folgt dann der Leistungskurve unten und leert sich, wenn diese abfällt. „24 Std.“ summiert vierundzwanzig Stunden : ein Feuer bleibt zwischen zwei Satellitenüberflügen sichtbar, die zwei- bis viermal am Tag kommen. Beides stimmt, sagt aber nicht dasselbe.
Entwicklung der Strahlungsleistung
Ein Punkt je Satellitenüberflug: die Summe der über dem Brandherd gemessenen Feuerstrahlungsleistungen. Diese Kurve zeigt, ob der Brand nachgelassen oder wieder zugenommen hat, was keine Summe erkennen lässt. Das Fenster umfasst 30 Tage; darüber hinaus würde die Gruppierung zwei aufeinanderfolgende Brände am selben Ort verwechseln.
Branddynamik
Verlauf wird geladen…
Die einzelnen Satellitenüberflüge
| Überflug | Summierte Leistung des Überflugs | Erfassungen | Sensor |
|---|---|---|---|
| 23. Oktober um 04:15 | 16 MW | 1 | G19FRP |
| 23. Oktober um 03:25 | 16 MW | 1 | G19FRP |
| 23. Oktober um 03:15 | 21 MW | 1 | G19FRP |
| 23. Oktober um 03:10 | 23 MW | 1 | G19 |
| 23. Oktober um 03:00 | 22 MW | 1 | G19 |
| 23. Oktober um 02:55 | 22 MW | 1 | G19FRP |
| 23. Oktober um 02:50 | 47 MW | 2 | G19 |
| 23. Oktober um 02:45 | 16 MW | 1 | G19FRP |
| 23. Oktober um 02:40 | 25 MW | 1 | G19 |
| 23. Oktober um 02:35 | 42 MW | 2 | G19FRP |
| 23. Oktober um 02:30 | 28 MW | 1 | G19 |
| 23. Oktober um 02:20 | 26 MW | 1 | G19 |
| 23. Oktober um 02:15 | 43 MW | 2 | G19FRP |
| 23. Oktober um 02:10 | 50 MW | 2 | G19 |
| 23. Oktober um 02:05 | 42 MW | 2 | G19FRP |
| 23. Oktober um 02:00 | 53 MW | 2 | G19 |
| 23. Oktober um 01:54 | 144 MW | 11 | Terra |
| 23. Oktober um 01:34 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 23. Oktober um 01:30 | 56 MW | 2 | G19 |
| 23. Oktober um 01:25 | 72 MW | 3 | G19FRP |
| 23. Oktober um 01:24 | 13 MW | 1 | Met12 |
| 23. Oktober um 01:20 | 35 MW | 1 | G19 |
| 23. Oktober um 01:15 | 82 MW | 4 | G19FRP |
| 23. Oktober um 01:14 | 25 MW | 2 | Met12 |
| 23. Oktober um 01:10 | 37 MW | 1 | G19 |
| 23. Oktober um 01:05 | 100 MW | 4 | G19FRP |
| 23. Oktober um 01:04 | 13 MW | 1 | Met12 |
| 23. Oktober um 01:00 | 65 MW | 2 | G19 |
| 23. Oktober um 00:55 | 49 MW | 2 | G19FRP |
| 23. Oktober um 00:50 | 70 MW | 2 | G19 |
| 23. Oktober um 00:45 | 56 MW | 2 | G19FRP |
| 23. Oktober um 00:40 | 88 MW | 3 | G19 |
| 23. Oktober um 00:35 | 116 MW | 4 | G19FRP |
| 23. Oktober um 00:30 | 115 MW | 3 | G19 |
| 23. Oktober um 00:25 | 76 MW | 3 | G19FRP |
| 23. Oktober um 00:24 | 83 MW | 6 | Met12 |
| 23. Oktober um 00:21 | 50 MW | 1 | Met10 |
| 23. Oktober um 00:20 | 86 MW | 2 | G19 |
| 23. Oktober um 00:15 | 79 MW | 2 | G19FRP |
| 23. Oktober um 00:14 | 15 MW | 1 | Met12 |
| 23. Oktober um 00:10 | 150 MW | 4 | G19 |
| 23. Oktober um 00:06 | 110 MW | 2 | Met10 |
| 23. Oktober um 00:05 | 171 MW | 5 | G19FRP |
| 23. Oktober um 00:00 | 149 MW | 3 | G19 |
| 22. Oktober um 23:55 | 87 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 23:54 | 46 MW | 3 | Met12 |
| 22. Oktober um 23:51 | 58 MW | 1 | Met10 |
| 22. Oktober um 23:50 | 196 MW | 5 | G19 |
| 22. Oktober um 23:45 | 144 MW | 4 | G19FRP |
| 22. Oktober um 23:44 | 66 MW | 5 | Met12 |
| 22. Oktober um 23:40 | 207 MW | 5 | G19 |
| 22. Oktober um 23:36 | 159 MW | 3 | Met10 |
| 22. Oktober um 23:35 | 161 MW | 4 | G19FRP |
| 22. Oktober um 23:34 | 152 MW | 11 | Met12 |
| 22. Oktober um 23:30 | 133 MW | 3 | G19 |
| 22. Oktober um 23:25 | 264 MW | 7 | G19FRP |
| 22. Oktober um 23:24 | 190 MW | 11 | Met12 |
| 22. Oktober um 23:21 | 186 MW | 3 | Met10 |
| 22. Oktober um 23:20 | 224 MW | 5 | G19 |
| 22. Oktober um 23:15 | 253 MW | 7 | G19FRP |
| 22. Oktober um 23:14 | 193 MW | 12 | Met12 |
| 22. Oktober um 23:10 | 141 MW | 3 | G19 |
| 22. Oktober um 23:06 | 68 MW | 1 | Met10 |
| 22. Oktober um 23:05 | 284 MW | 7 | G19FRP |
| 22. Oktober um 23:04 | 207 MW | 11 | Met12 |
| 22. Oktober um 23:00 | 231 MW | 4 | G19 |
| 22. Oktober um 22:55 | 193 MW | 4 | G19FRP |
| 22. Oktober um 22:54 | 159 MW | 7 | Met12 |
| 22. Oktober um 22:50 | 200 MW | 3 | G19 |
| 22. Oktober um 22:45 | 271 MW | 6 | G19FRP |
| 22. Oktober um 22:44 | 100 MW | 5 | Met12 |
| 22. Oktober um 22:40 | 185 MW | 3 | G19 |
| 22. Oktober um 22:35 | 250 MW | 4 | G19FRP |
| 22. Oktober um 22:34 | 48 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 22:30 | 216 MW | 3 | G19 |
| 22. Oktober um 22:25 | 234 MW | 4 | G19FRP |
| 22. Oktober um 22:24 | 61 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 22:20 | 184 MW | 2 | G19 |
| 22. Oktober um 22:15 | 286 MW | 5 | G19FRP |
| 22. Oktober um 22:10 | 267 MW | 3 | G19 |
| 22. Oktober um 22:05 | 581 MW | 9 | G19FRP |
| 22. Oktober um 22:04 | 192 MW | 3 | Met12 |
| 22. Oktober um 22:00 | 647 MW | 7 | G19 |
| 22. Oktober um 21:55 | 465 MW | 6 | G19FRP |
| 22. Oktober um 21:54 | 170 MW | 4 | Met12 |
| 22. Oktober um 21:50 | 572 MW | 5 | G19 |
| 22. Oktober um 21:45 | 586 MW | 6 | G19FRP |
| 22. Oktober um 21:44 | 468 MW | 4 | Met12 |
| 22. Oktober um 21:40 | 576 MW | 4 | G19 |
| 22. Oktober um 21:35 | 430 MW | 3 | G19FRP |
| 22. Oktober um 21:34 | 446 MW | 4 | Met12 |
| 22. Oktober um 21:30 | 668 MW | 4 | G19 |
| 22. Oktober um 21:25 | 666 MW | 7 | G19FRP |
| 22. Oktober um 21:24 | 139 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 21:20 | 267 MW | 3 | G19 |
| 22. Oktober um 21:17 | 880 MW | 21 | Aqua |
| 22. Oktober um 21:15 | 392 MW | 4 | G19FRP |
| 22. Oktober um 21:10 | 635 MW | 7 | G19 |
| 22. Oktober um 21:05 | 284 MW | 3 | G19FRP |
| 22. Oktober um 21:04 | 54 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 21:00 | 736 MW | 8 | G19 |
| 22. Oktober um 20:55 | 209 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 20:54 | 202 MW | 7 | Met12 |
| 22. Oktober um 20:50 | 508 MW | 6 | G19 |
| 22. Oktober um 20:45 | 268 MW | 3 | G19FRP |
| 22. Oktober um 20:44 | 155 MW | 7 | Met12 |
| 22. Oktober um 20:40 | 614 MW | 7 | G19 |
| 22. Oktober um 20:34 | 247 MW | 9 | Met12 |
| 22. Oktober um 20:30 | 219 MW | 3 | G19 |
| 22. Oktober um 20:24 | 130 MW | 5 | Met12 |
| 22. Oktober um 20:20 | 136 MW | 2 | G19 |
| 22. Oktober um 20:14 | 95 MW | 3 | Met12 |
| 22. Oktober um 20:10 | 68 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 20:05 | 111 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 20:04 | 235 MW | 8 | Met12 |
| 22. Oktober um 20:00 | 297 MW | 3 | G19 |
| 22. Oktober um 19:55 | 268 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 19:54 | 161 MW | 6 | Met12 |
| 22. Oktober um 19:50 | 408 MW | 5 | G19 |
| 22. Oktober um 19:45 | 477 MW | 4 | G19FRP |
| 22. Oktober um 19:44 | 376 MW | 8 | Met12 |
| 22. Oktober um 19:40 | 892 MW | 8 | G19 |
| 22. Oktober um 19:34 | 350 MW | 7 | Met12 |
| 22. Oktober um 19:30 | 427 MW | 5 | G19 |
| 22. Oktober um 19:25 | 833 MW | 7 | G19FRP |
| 22. Oktober um 19:24 | 497 MW | 13 | Met12 |
| 22. Oktober um 19:20 | 861 MW | 6 | G19 |
| 22. Oktober um 19:17 | 1.283 MW | 88 | N20 |
| 22. Oktober um 19:15 | 435 MW | 4 | G19FRP |
| 22. Oktober um 19:14 | 569 MW | 15 | Met12 |
| 22. Oktober um 19:10 | 629 MW | 5 | G19 |
| 22. Oktober um 19:05 | 651 MW | 4 | G19FRP |
| 22. Oktober um 19:04 | 405 MW | 9 | Met12 |
| 22. Oktober um 19:00 | 1.171 MW | 9 | G19 |
| 22. Oktober um 18:58 | 743 MW | 47 | N |
| 22. Oktober um 18:55 | 319 MW | 3 | G19FRP |
| 22. Oktober um 18:54 | 302 MW | 6 | Met12 |
| 22. Oktober um 18:51 | 222 MW | 1 | Met10 |
| 22. Oktober um 18:50 | 447 MW | 4 | G19 |
| 22. Oktober um 18:45 | 562 MW | 5 | G19FRP |
| 22. Oktober um 18:44 | 252 MW | 6 | Met12 |
| 22. Oktober um 18:40 | 778 MW | 6 | G19 |
| 22. Oktober um 18:35 | 182 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 18:34 | 195 MW | 4 | Met12 |
| 22. Oktober um 18:30 | 559 MW | 6 | G19 |
| 22. Oktober um 18:25 | 305 MW | 3 | G19FRP |
| 22. Oktober um 18:24 | 185 MW | 5 | Met12 |
| 22. Oktober um 18:22 | 534 MW | 48 | N21 |
| 22. Oktober um 18:20 | 316 MW | 3 | G19 |
| 22. Oktober um 18:15 | 402 MW | 4 | G19FRP |
| 22. Oktober um 18:14 | 254 MW | 6 | Met12 |
| 22. Oktober um 18:10 | 566 MW | 5 | G19 |
| 22. Oktober um 18:05 | 245 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 18:04 | 123 MW | 3 | Met12 |
| 22. Oktober um 18:00 | 194 MW | 2 | G19 |
| 22. Oktober um 17:55 | 112 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 17:54 | 192 MW | 5 | Met12 |
| 22. Oktober um 17:50 | 339 MW | 4 | G19 |
| 22. Oktober um 17:45 | 226 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 17:44 | 84 MW | 3 | Met12 |
| 22. Oktober um 17:40 | 212 MW | 2 | G19 |
| 22. Oktober um 17:35 | 318 MW | 3 | G19FRP |
| 22. Oktober um 17:34 | 207 MW | 5 | Met12 |
| 22. Oktober um 17:30 | 455 MW | 4 | G19 |
| 22. Oktober um 17:25 | 91 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 17:24 | 148 MW | 3 | Met12 |
| 22. Oktober um 17:15 | 337 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 17:14 | 285 MW | 5 | Met12 |
| 22. Oktober um 17:10 | 293 MW | 3 | G19 |
| 22. Oktober um 17:05 | 272 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 17:04 | 184 MW | 4 | Met12 |
| 22. Oktober um 17:00 | 388 MW | 3 | G19 |
| 22. Oktober um 16:54 | 294 MW | 6 | Met12 |
| 22. Oktober um 16:50 | 59 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 16:45 | 380 MW | 3 | G19FRP |
| 22. Oktober um 16:44 | 267 MW | 4 | Met12 |
| 22. Oktober um 16:40 | 180 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 16:34 | 183 MW | 5 | Met12 |
| 22. Oktober um 16:30 | 55 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 16:24 | 95 MW | 3 | Met12 |
| 22. Oktober um 16:20 | 59 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 16:14 | 121 MW | 4 | Met12 |
| 22. Oktober um 16:10 | 52 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 16:05 | 117 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 16:04 | 60 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 15:55 | 122 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 15:54 | 78 MW | 3 | Met12 |
| 22. Oktober um 15:45 | 115 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 15:44 | 57 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 15:35 | 167 MW | 3 | G19FRP |
| 22. Oktober um 15:34 | 115 MW | 5 | Met12 |
| 22. Oktober um 15:25 | 151 MW | 3 | G19FRP |
| 22. Oktober um 15:24 | 100 MW | 4 | Met12 |
| 22. Oktober um 15:20 | 120 MW | 2 | G19 |
| 22. Oktober um 15:15 | 150 MW | 3 | G19FRP |
| 22. Oktober um 15:14 | 157 MW | 7 | Met12 |
| 22. Oktober um 15:10 | 176 MW | 3 | G19 |
| 22. Oktober um 15:05 | 153 MW | 3 | G19FRP |
| 22. Oktober um 15:04 | 164 MW | 7 | Met12 |
| 22. Oktober um 15:00 | 129 MW | 2 | G19 |
| 22. Oktober um 14:55 | 155 MW | 3 | G19FRP |
| 22. Oktober um 14:54 | 155 MW | 6 | Met12 |
| 22. Oktober um 14:50 | 128 MW | 2 | G19 |
| 22. Oktober um 14:45 | 153 MW | 3 | G19FRP |
| 22. Oktober um 14:44 | 119 MW | 5 | Met12 |
| 22. Oktober um 14:40 | 124 MW | 2 | G19 |
| 22. Oktober um 14:35 | 147 MW | 3 | G19FRP |
| 22. Oktober um 14:34 | 166 MW | 7 | Met12 |
| 22. Oktober um 14:30 | 116 MW | 2 | G19 |
| 22. Oktober um 14:25 | 151 MW | 3 | G19FRP |
| 22. Oktober um 14:24 | 167 MW | 6 | Met12 |
| 22. Oktober um 14:20 | 117 MW | 2 | G19 |
| 22. Oktober um 14:15 | 196 MW | 4 | G19FRP |
| 22. Oktober um 14:14 | 168 MW | 6 | Met12 |
| 22. Oktober um 14:10 | 139 MW | 2 | G19 |
| 22. Oktober um 14:05 | 161 MW | 4 | G19FRP |
| 22. Oktober um 14:04 | 209 MW | 7 | Met12 |
| 22. Oktober um 14:00 | 112 MW | 2 | G19 |
| 22. Oktober um 13:55 | 258 MW | 6 | G19FRP |
| 22. Oktober um 13:54 | 222 MW | 7 | Met12 |
| 22. Oktober um 13:50 | 143 MW | 2 | G19 |
| 22. Oktober um 13:45 | 275 MW | 6 | G19FRP |
| 22. Oktober um 13:44 | 250 MW | 9 | Met12 |
| 22. Oktober um 13:40 | 66 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 13:35 | 273 MW | 7 | G19FRP |
| 22. Oktober um 13:34 | 175 MW | 6 | Met12 |
| 22. Oktober um 13:30 | 139 MW | 2 | G19 |
| 22. Oktober um 13:25 | 237 MW | 6 | G19FRP |
| 22. Oktober um 13:24 | 187 MW | 6 | Met12 |
| 22. Oktober um 13:20 | 114 MW | 2 | G19 |
| 22. Oktober um 13:15 | 183 MW | 4 | G19FRP |
| 22. Oktober um 13:14 | 171 MW | 5 | Met12 |
| 22. Oktober um 13:10 | 122 MW | 2 | G19 |
| 22. Oktober um 13:05 | 192 MW | 4 | G19FRP |
| 22. Oktober um 13:04 | 173 MW | 5 | Met12 |
| 22. Oktober um 13:00 | 134 MW | 2 | G19 |
| 22. Oktober um 12:55 | 110 MW | 3 | G19FRP |
| 22. Oktober um 12:54 | 24 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 12:50 | 43 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 12:45 | 41 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 12:40 | 69 MW | 2 | G19 |
| 22. Oktober um 12:35 | 47 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 12:30 | 30 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 12:25 | 33 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 12:24 | 17 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 12:20 | 37 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 12:15 | 33 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 12:14 | 36 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 12:10 | 39 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 12:05 | 32 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 12:04 | 23 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 12:00 | 38 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 11:55 | 31 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 11:54 | 29 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 11:50 | 35 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 11:45 | 25 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 11:44 | 33 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 11:35 | 27 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 11:34 | 27 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 11:30 | 31 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 11:25 | 41 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 11:24 | 30 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 11:20 | 30 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 11:15 | 28 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 11:14 | 30 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 11:10 | 32 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 11:04 | 37 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 11:00 | 36 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 10:55 | 44 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 10:54 | 37 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 10:50 | 33 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 10:45 | 33 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 10:44 | 37 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 10:40 | 56 MW | 2 | G19 |
| 22. Oktober um 10:35 | 49 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 10:34 | 44 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 10:30 | 38 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 10:24 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 10:20 | 56 MW | 2 | G19 |
| 22. Oktober um 10:15 | 60 MW | 3 | G19FRP |
| 22. Oktober um 10:14 | 42 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 10:10 | 19 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 10:05 | 48 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 10:04 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 10:00 | 56 MW | 2 | G19 |
| 22. Oktober um 09:55 | 52 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 09:54 | 38 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 09:50 | 26 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 09:45 | 27 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 09:44 | 26 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 09:40 | 31 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 09:35 | 56 MW | 1 | Met10 |
| 22. Oktober um 09:35 | 81 MW | 3 | G19FRP |
| 22. Oktober um 09:34 | 60 MW | 3 | Met12 |
| 22. Oktober um 09:30 | 32 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 09:25 | 47 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 09:24 | 66 MW | 3 | Met12 |
| 22. Oktober um 09:20 | 69 MW | 1 | Met10 |
| 22. Oktober um 09:20 | 34 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 09:15 | 73 MW | 3 | G19FRP |
| 22. Oktober um 09:14 | 27 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 09:10 | 26 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 09:06 | 58 MW | 1 | Met10 |
| 22. Oktober um 09:05 | 80 MW | 3 | G19FRP |
| 22. Oktober um 09:04 | 80 MW | 4 | Met12 |
| 22. Oktober um 09:00 | 26 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 08:59 | 229 MW | 9 | Aqua |
| 22. Oktober um 08:55 | 63 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 08:51 | 70 MW | 1 | Met10 |
| 22. Oktober um 08:45 | 42 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 08:44 | 86 MW | 5 | Met12 |
| 22. Oktober um 08:36 | 59 MW | 1 | Met10 |
| 22. Oktober um 08:35 | 65 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 08:34 | 37 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 08:25 | 51 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 08:24 | 75 MW | 3 | Met12 |
| 22. Oktober um 08:21 | 71 MW | 1 | Met10 |
| 22. Oktober um 08:15 | 43 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 08:14 | 52 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 08:06 | 64 MW | 1 | Met10 |
| 22. Oktober um 08:05 | 62 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 08:04 | 49 MW | 3 | Met12 |
| 22. Oktober um 08:00 | 35 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 07:57 | 55 MW | 16 | N |
| 22. Oktober um 07:55 | 19 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 07:54 | 42 MW | 3 | Met12 |
| 22. Oktober um 07:50 | 54 MW | 2 | G19 |
| 22. Oktober um 07:45 | 55 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 07:44 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 07:40 | 62 MW | 2 | G19 |
| 22. Oktober um 07:35 | 49 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 07:34 | 13 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 07:30 | 33 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 07:25 | 74 MW | 3 | G19FRP |
| 22. Oktober um 07:24 | 59 MW | 4 | Met12 |
| 22. Oktober um 07:23 | 126 MW | 37 | N21 |
| 22. Oktober um 07:20 | 34 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 07:15 | 78 MW | 3 | G19FRP |
| 22. Oktober um 07:14 | 27 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 07:10 | 69 MW | 2 | G19 |
| 22. Oktober um 07:05 | 78 MW | 3 | G19FRP |
| 22. Oktober um 07:04 | 55 MW | 3 | Met12 |
| 22. Oktober um 07:00 | 36 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 06:55 | 31 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 06:54 | 63 MW | 3 | Met12 |
| 22. Oktober um 06:51 | 54 MW | 1 | Met10 |
| 22. Oktober um 06:50 | 72 MW | 2 | G19 |
| 22. Oktober um 06:45 | 66 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 06:44 | 32 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 06:40 | 42 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 06:38 | 137 MW | 23 | N20 |
| 22. Oktober um 06:36 | 72 MW | 1 | Met10 |
| 22. Oktober um 06:35 | 89 MW | 3 | G19FRP |
| 22. Oktober um 06:34 | 44 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 06:30 | 79 MW | 2 | G19 |
| 22. Oktober um 06:25 | 56 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 06:24 | 58 MW | 3 | Met12 |
| 22. Oktober um 06:20 | 42 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 06:17 | 31 MW | 8 | N |
| 22. Oktober um 06:14 | 27 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 06:10 | 26 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 06:05 | 35 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 06:04 | 16 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 05:54 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 05:44 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 05:34 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 05:30 | 18 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 05:24 | 13 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 05:10 | 18 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 05:04 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 04:54 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 04:34 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 04:24 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 04:14 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 04:05 | 34 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 03:45 | 17 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 03:44 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 03:35 | 19 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 03:25 | 20 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 03:24 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 03:15 | 33 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 03:10 | 18 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 03:05 | 22 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 03:04 | 22 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 03:00 | 25 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 02:55 | 20 MW | 1 | G19FRP |
| 22. Oktober um 02:54 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 02:50 | 24 MW | 1 | G19 |
| 22. Oktober um 02:45 | 43 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 02:40 | 50 MW | 2 | G19 |
| 22. Oktober um 02:35 | 40 MW | 2 | G19FRP |
| 22. Oktober um 02:30 | 50 MW | 2 | G19 |
