Fire near Голопристанська міська громада (UA)
46.41°N, 32.80°E · first detected on 13 August at 13:18
What the satellites measured
This fire was tracked from 13 August at 13:18 to 14 August at 20:32, through 175 satellite detections. The detected extent reaches 3,789 ha.
- Detected extent
- 3,789 ha
- Cumulative power
- 5,411 MW
- Peak power
- 611 MW
- Detections
- 175
“Detected extent” is not “burned area”: it is the union of the ground footprints of the satellite pixels, and a 375 m pixel counts in full even when only a forest edge is burning. Compared with press figures it is in practice one and a half to three times the area reported. Detections taken at the edge of the scan swath, too coarse to measure anything at all, are excluded. These figures come from thermal satellite detection and are not an official assessment: only the local fire and civil protection authorities are authoritative.
Replay how the fire spread
The map is centred on this fire and loads only its detections. The timeline below covers the whole fire, from the first satellite pass to the last. “1 h” shows what is burning within an hour of the chosen moment : the map then follows the power curve below and empties when it falls. “12 h” stacks twelve hours , as the home map does, where stacking avoids an empty screen between two satellite passes. Both are true, but they say different things.
How the radiative power evolved
One point per satellite pass: the sum of the fire radiative power measured over the fire. This is the curve that says whether the fire eased off or picked up again, which no cumulative figure shows. The window covers 30 days; beyond that, clustering would merge two successive fires in the same place.
Fire dynamics
Loading history…
Satellite passes in detail
| Pass | Power | Detections | Sensor |
|---|---|---|---|
| 14 August at 23:38 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 14 August at 23:28 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 14 August at 23:18 | 13 MW | 1 | Met12 |
| 14 August at 23:08 | 45 MW | 3 | Met12 |
| 14 August at 22:58 | 16 MW | 1 | Met12 |
| 14 August at 22:48 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 14 August at 22:28 | 16 MW | 1 | Met12 |
| 14 August at 22:18 | 24 MW | 2 | Met12 |
| 14 August at 21:58 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 14 August at 21:48 | 53 MW | 3 | Met12 |
| 14 August at 21:41 | 58 MW | 1 | Met10 |
| 14 August at 21:38 | 25 MW | 1 | Met12 |
| 14 August at 21:28 | 37 MW | 2 | Met12 |
| 14 August at 21:26 | 59 MW | 1 | Met10 |
| 14 August at 21:18 | 26 MW | 1 | Met12 |
| 14 August at 21:11 | 66 MW | 1 | Met10 |
| 14 August at 21:08 | 19 MW | 1 | Met12 |
| 14 August at 20:56 | 72 MW | 1 | Met10 |
| 14 August at 20:48 | 58 MW | 2 | Met12 |
| 14 August at 20:41 | 123 MW | 2 | Met9 |
| 14 August at 20:41 | 81 MW | 1 | Met10 |
| 14 August at 20:32 | 230 MW | 7 | Terra |
| 14 August at 20:28 | 72 MW | 2 | Met12 |
| 14 August at 20:26 | 88 MW | 1 | Met10 |
| 14 August at 20:26 | 197 MW | 3 | Met9 |
| 14 August at 20:18 | 35 MW | 1 | Met12 |
| 14 August at 20:11 | 97 MW | 1 | Met10 |
| 14 August at 20:11 | 293 MW | 4 | Met9 |
| 14 August at 20:08 | 43 MW | 1 | Met12 |
| 14 August at 19:58 | 61 MW | 2 | Met12 |
| 14 August at 19:56 | 102 MW | 1 | Met10 |
| 14 August at 19:56 | 302 MW | 4 | Met9 |
| 14 August at 19:48 | 107 MW | 4 | Met12 |
| 14 August at 19:41 | 108 MW | 1 | Met10 |
| 14 August at 19:41 | 311 MW | 4 | Met9 |
| 14 August at 19:38 | 63 MW | 2 | Met12 |
| 14 August at 19:28 | 56 MW | 1 | Met12 |
| 14 August at 19:26 | 190 MW | 2 | Met9 |
| 14 August at 19:26 | 130 MW | 1 | Met10 |
| 14 August at 19:18 | 90 MW | 3 | Met12 |
| 14 August at 19:11 | 412 MW | 4 | Met9 |
| 14 August at 19:11 | 282 MW | 3 | Met10 |
| 14 August at 19:08 | 126 MW | 3 | Met12 |
| 14 August at 18:58 | 132 MW | 3 | Met12 |
| 14 August at 18:56 | 261 MW | 2 | Met9 |
| 14 August at 18:56 | 340 MW | 3 | Met10 |
| 14 August at 18:48 | 54 MW | 1 | Met12 |
| 14 August at 18:41 | 476 MW | 4 | Met10 |
| 14 August at 18:41 | 636 MW | 5 | Met9 |
| 14 August at 18:38 | 189 MW | 4 | Met12 |
| 14 August at 18:28 | 286 MW | 4 | Met12 |
| 14 August at 18:26 | 636 MW | 5 | Met10 |
| 14 August at 18:26 | 657 MW | 5 | Met9 |
| 14 August at 18:18 | 220 MW | 5 | Met12 |
| 14 August at 18:11 | 839 MW | 5 | Met10 |
| 14 August at 18:11 | 699 MW | 4 | Met9 |
| 14 August at 18:08 | 394 MW | 5 | Met12 |
| 14 August at 17:58 | 151 MW | 2 | Met12 |
| 14 August at 17:56 | 838 MW | 4 | Met9 |
| 14 August at 17:56 | 1,013 MW | 5 | Met10 |
| 14 August at 17:48 | 681 MW | 9 | Met12 |
| 14 August at 17:41 | 1,220 MW | 5 | Met10 |
| 14 August at 17:41 | 582 MW | 2 | Met9 |
| 14 August at 17:38 | 458 MW | 7 | Met12 |
| 14 August at 17:28 | 730 MW | 7 | Met12 |
| 14 August at 17:26 | 1,028 MW | 4 | Met10 |
| 14 August at 17:26 | 646 MW | 2 | Met9 |
| 14 August at 17:18 | 525 MW | 6 | Met12 |
| 14 August at 17:11 | 914 MW | 4 | Met10 |
| 14 August at 17:11 | 548 MW | 2 | Met9 |
| 14 August at 17:08 | 501 MW | 7 | Met12 |
| 14 August at 16:58 | 741 MW | 7 | Met12 |
| 14 August at 16:56 | 494 MW | 2 | Met9 |
| 14 August at 16:56 | 1,178 MW | 4 | Met10 |
| 14 August at 16:48 | 959 MW | 7 | Met12 |
| 14 August at 16:41 | 1,568 MW | 4 | Met10 |
| 14 August at 16:41 | 676 MW | 2 | Met9 |
| 14 August at 16:38 | 1,166 MW | 8 | Met12 |
| 14 August at 16:28 | 944 MW | 11 | Met12 |
| 14 August at 16:26 | 1,224 MW | 4 | Met10 |
| 14 August at 16:26 | 719 MW | 3 | Met9 |
| 14 August at 16:18 | 819 MW | 8 | Met12 |
| 14 August at 16:11 | 737 MW | 2 | Met10 |
| 14 August at 16:11 | 672 MW | 3 | Met9 |
| 14 August at 16:08 | 807 MW | 8 | Met12 |
| 14 August at 15:58 | 899 MW | 9 | Met12 |
| 14 August at 15:56 | 572 MW | 2 | Met9 |
| 14 August at 15:56 | 850 MW | 2 | Met10 |
| 14 August at 15:48 | 920 MW | 9 | Met12 |
| 14 August at 15:41 | 872 MW | 2 | Met10 |
| 14 August at 15:41 | 483 MW | 2 | Met9 |
| 14 August at 15:38 | 783 MW | 5 | Met12 |
| 14 August at 15:28 | 1,035 MW | 11 | Met12 |
| 14 August at 15:27 | 1,431 MW | 11 | Aqua |
| 14 August at 15:26 | 589 MW | 1 | Met10 |
| 14 August at 15:18 | 1,161 MW | 8 | Met12 |
| 14 August at 15:11 | 727 MW | 2 | Met9 |
| 14 August at 15:11 | 1,139 MW | 2 | Met10 |
| 14 August at 15:08 | 1,309 MW | 7 | Met12 |
| 14 August at 14:58 | 1,197 MW | 10 | Met12 |
| 14 August at 14:56 | 1,014 MW | 2 | Met10 |
| 14 August at 14:56 | 713 MW | 3 | Met9 |
| 14 August at 14:48 | 1,139 MW | 9 | Met12 |
| 14 August at 14:41 | 877 MW | 2 | Met10 |
| 14 August at 14:40 | 607 MW | 2 | Met9 |
| 14 August at 14:38 | 681 MW | 5 | Met12 |
| 14 August at 14:28 | 1,342 MW | 10 | Met12 |
| 14 August at 14:26 | 1,233 MW | 2 | Met10 |
| 14 August at 14:26 | 581 MW | 2 | Met9 |
| 14 August at 14:18 | 1,527 MW | 10 | Met12 |
| 14 August at 14:11 | 765 MW | 3 | Met9 |
| 14 August at 14:11 | 1,734 MW | 4 | Met10 |
| 14 August at 14:08 | 1,058 MW | 9 | Met12 |
| 14 August at 14:00 | 591 MW | 36 | N |
| 14 August at 13:58 | 178 MW | 3 | Met12 |
| 14 August at 13:56 | 198 MW | 1 | Met9 |
| 14 August at 13:49 | 278 MW | 2 | Aqua |
| 14 August at 13:48 | 255 MW | 5 | Met12 |
| 14 August at 13:40 | 294 MW | 2 | Met9 |
| 14 August at 13:38 | 374 MW | 5 | Met12 |
| 14 August at 13:28 | 1,440 MW | 11 | Met12 |
| 14 August at 13:26 | 900 MW | 2 | Met10 |
| 14 August at 13:25 | 456 MW | 3 | Met9 |
| 14 August at 13:23 | 1,441 MW | 57 | N21 |
| 14 August at 13:18 | 1,019 MW | 9 | Met12 |
| 14 August at 13:08 | 1,155 MW | 12 | Met12 |
| 14 August at 12:58 | 425 MW | 6 | Met12 |
| 14 August at 12:55 | 201 MW | 1 | Met9 |
| 14 August at 12:48 | 128 MW | 3 | Met12 |
| 14 August at 12:38 | 518 MW | 25 | N20 |
| 14 August at 12:38 | 73 MW | 1 | Met12 |
| 14 August at 12:28 | 217 MW | 3 | Met12 |
| 14 August at 12:25 | 215 MW | 1 | Met9 |
| 14 August at 12:19 | 672 MW | 27 | N |
| 14 August at 12:18 | 61 MW | 2 | Met12 |
| 14 August at 11:58 | 322 MW | 4 | Met12 |
| 14 August at 11:48 | 147 MW | 2 | Met12 |
| 14 August at 11:43 | 224 MW | 26 | N21 |
| 14 August at 11:38 | 109 MW | 2 | Met12 |
| 14 August at 11:28 | 66 MW | 2 | Met12 |
| 14 August at 11:18 | 75 MW | 2 | Met12 |
| 14 August at 11:08 | 208 MW | 4 | Met12 |
| 14 August at 10:58 | 179 MW | 5 | Met12 |
| 14 August at 10:38 | 40 MW | 1 | Met12 |
| 14 August at 10:18 | 30 MW | 1 | Met12 |
| 14 August at 09:48 | 28 MW | 1 | Met12 |
| 14 August at 09:28 | 24 MW | 1 | Met12 |
| 14 August at 09:24 | 215 MW | 5 | Terra |
| 14 August at 09:18 | 70 MW | 2 | Met12 |
| 14 August at 09:10 | 102 MW | 1 | Met9 |
| 14 August at 09:08 | 91 MW | 2 | Met12 |
| 14 August at 08:58 | 31 MW | 1 | Met12 |
| 14 August at 08:56 | 40 MW | 1 | Met9 |
| 14 August at 02:52 | 5 MW | 8 | N20 |
| 14 August at 02:35 | 7 MW | 10 | N |
| 14 August at 01:58 | 15 MW | 13 | N21 |
| 14 August at 01:12 | 10 MW | 9 | N20 |
| 14 August at 00:54 | 3 MW | 2 | N |
| 13 August at 22:28 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 13 August at 22:18 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 13 August at 22:08 | 13 MW | 1 | Met12 |
| 13 August at 21:48 | 16 MW | 1 | Met12 |
| 13 August at 21:38 | 17 MW | 1 | Met12 |
| 13 August at 21:26 | 70 MW | 1 | Met9 |
| 13 August at 21:11 | 147 MW | 2 | Met9 |
| 13 August at 20:48 | 21 MW | 1 | Met12 |
| 13 August at 20:38 | 16 MW | 1 | Met12 |
| 13 August at 20:28 | 27 MW | 1 | Met12 |
| 13 August at 20:26 | 56 MW | 1 | Met10 |
| 13 August at 20:26 | 167 MW | 2 | Met9 |
| 13 August at 20:18 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 13 August at 20:11 | 77 MW | 1 | Met9 |
| 13 August at 19:52 | 15 MW | 2 | Terra |
| 13 August at 18:56 | 65 MW | 1 | Met10 |
| 13 August at 18:48 | 24 MW | 1 | Met12 |
| 13 August at 18:41 | 69 MW | 1 | Met10 |
| 13 August at 18:41 | 72 MW | 1 | Met9 |
| 13 August at 18:38 | 26 MW | 1 | Met12 |
| 13 August at 18:26 | 137 MW | 2 | Met9 |
| 13 August at 18:26 | 145 MW | 2 | Met10 |
| 13 August at 18:18 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 13 August at 18:11 | 155 MW | 2 | Met10 |
| 13 August at 18:11 | 173 MW | 2 | Met9 |
| 13 August at 17:58 | 24 MW | 2 | Met12 |
| 13 August at 17:56 | 174 MW | 2 | Met9 |
| 13 August at 17:56 | 186 MW | 2 | Met10 |
| 13 August at 17:41 | 197 MW | 2 | Met9 |
| 13 August at 17:41 | 191 MW | 2 | Met10 |
| 13 August at 17:38 | 27 MW | 1 | Met12 |
| 13 August at 17:28 | 61 MW | 3 | Met12 |
| 13 August at 17:26 | 224 MW | 2 | Met9 |
| 13 August at 17:26 | 214 MW | 2 | Met10 |
| 13 August at 17:18 | 255 MW | 7 | Met12 |
| 13 August at 17:11 | 458 MW | 2 | Met10 |
| 13 August at 17:11 | 648 MW | 4 | Met9 |
| 13 August at 17:08 | 462 MW | 6 | Met12 |
| 13 August at 16:58 | 770 MW | 10 | Met12 |
| 13 August at 16:56 | 698 MW | 4 | Met9 |
| 13 August at 16:56 | 723 MW | 3 | Met10 |
| 13 August at 16:48 | 107 MW | 3 | Met12 |
| 13 August at 16:41 | 215 MW | 1 | Met10 |
| 13 August at 16:41 | 450 MW | 3 | Met9 |
| 13 August at 16:38 | 45 MW | 2 | Met12 |
| 13 August at 16:28 | 119 MW | 3 | Met12 |
| 13 August at 16:26 | 73 MW | 1 | Met9 |
| 13 August at 16:18 | 113 MW | 4 | Met12 |
| 13 August at 16:11 | 142 MW | 2 | Met9 |
| 13 August at 16:08 | 180 MW | 5 | Met12 |
| 13 August at 15:58 | 52 MW | 2 | Met12 |
| 13 August at 15:48 | 98 MW | 3 | Met12 |
| 13 August at 15:41 | 486 MW | 2 | Met10 |
| 13 August at 15:41 | 718 MW | 2 | Met9 |
| 13 August at 15:38 | 367 MW | 6 | Met12 |
| 13 August at 15:28 | 184 MW | 4 | Met12 |
| 13 August at 15:26 | 309 MW | 3 | Met9 |
| 13 August at 15:18 | 192 MW | 3 | Met12 |
| 13 August at 15:11 | 520 MW | 4 | Met9 |
| 13 August at 15:08 | 390 MW | 6 | Met12 |
| 13 August at 14:58 | 562 MW | 6 | Met12 |
| 13 August at 14:56 | 841 MW | 4 | Met9 |
| 13 August at 14:49 | 1,335 MW | 9 | Aqua |
| 13 August at 14:48 | 786 MW | 7 | Met12 |
| 13 August at 14:41 | 483 MW | 2 | Met9 |
| 13 August at 14:38 | 656 MW | 7 | Met12 |
| 13 August at 14:28 | 390 MW | 6 | Met12 |
| 13 August at 14:26 | 220 MW | 2 | Met9 |
| 13 August at 14:18 | 102 MW | 3 | Met12 |
| 13 August at 14:11 | 86 MW | 2 | Met9 |
| 13 August at 14:08 | 109 MW | 2 | Met12 |
| 13 August at 13:58 | 54 MW | 2 | Met12 |
| 13 August at 13:56 | 34 MW | 1 | Met9 |
| 13 August at 13:48 | 63 MW | 1 | Met12 |
| 13 August at 13:45 | 97 MW | 4 | N21 |
| 13 August at 13:38 | 87 MW | 2 | Met12 |
| 13 August at 13:28 | 27 MW | 1 | Met12 |
| 13 August at 13:26 | 37 MW | 1 | Met9 |
| 13 August at 13:18 | 52 MW | 1 | Met12 |
| 10 August at 13:34 | 6 MW | 2 | N |
| 10 August at 02:28 | 0 MW | 1 | N20 |
| 10 August at 02:07 | 1 MW | 1 | N |
| 10 August at 00:46 | 1 MW | 1 | N20 |
| 9 August at 01:52 | 1 MW | 1 | N21 |
| 9 August at 01:05 | 1 MW | 1 | N20 |
| 4 August at 13:13 | 20 MW | 2 | N21 |
| 3 August at 02:03 | 1 MW | 1 | N21 |
| 3 August at 01:18 | 1 MW | 1 | N20 |
| 1 August at 01:56 | 1 MW | 1 | N20 |
| 1 August at 01:37 | 1 MW | 1 | N |
| 1 August at 01:01 | 1 MW | 1 | N21 |
| 26 July at 13:17 | 3 MW | 1 | N |
| 22 July at 01:44 | 1 MW | 1 | N20 |
| 21 July at 02:03 | 1 MW | 1 | N20 |
| 21 July at 01:44 | 1 MW | 1 | N |
| 21 July at 01:07 | 4 MW | 2 | N21 |
| 20 July at 14:21 | 552 MW | 10 | Aqua |
| 20 July at 13:49 | 443 MW | 18 | N20 |
| 20 July at 13:28 | 617 MW | 16 | N |
| 20 July at 12:51 | 452 MW | 16 | N21 |
| 20 July at 12:06 | 137 MW | 4 | N20 |
| 20 July at 11:47 | 207 MW | 6 | N |
| 20 July at 02:20 | 1 MW | 1 | N20 |
| 20 July at 02:01 | 1 MW | 1 | N |
Follow live
The map shows active fires in 3D, with smoke plumes, forecast wind, drop zones and the live position of the Canadair, Dash 8 and Air Tractor aircraft of the French Sécurité civile.
Open the fire map© 2026 SARO · Gistin. All rights reserved. The interface, its presentation and the contents of GISFire are protected; reproducing or imitating them requires written permission. The source data remain the property of their respective producers, see the credits.