Fire near Комарська сільська громада (UA)
48.02°N, 36.74°E · first detected on 20 July at 11:11
What the satellites measured
This fire was tracked from 20 July at 11:11 to 22 July at 13:10, that is 2 days, through 60 satellite detections. The detected extent reaches 2,376 ha.
- Detected extent
- 2,376 ha
- Cumulative power
- 488 MW
- Peak power
- 59 MW
- Detections
- 60
“Detected extent” is not “burned area”: it is the union of the ground footprints of the satellite pixels, and a 375 m pixel counts in full even when only a forest edge is burning. Compared with press figures it is in practice one and a half to three times the area reported. Detections taken at the edge of the scan swath, too coarse to measure anything at all, are excluded. These figures come from thermal satellite detection and are not an official assessment: only the local fire and civil protection authorities are authoritative.
Replay how the fire spread
The map is centred on this fire and loads only its detections. The timeline below covers the whole fire, from the first satellite pass to the last. “1 h” shows what is burning within an hour of the chosen moment : the map then follows the power curve below and empties when it falls. “12 h” stacks twelve hours , as the home map does, where stacking avoids an empty screen between two satellite passes. Both are true, but they say different things.
The detected extent

How the radiative power evolved
One point per satellite pass: the sum of the fire radiative power measured over the fire. This is the curve that says whether the fire eased off or picked up again, which no cumulative figure shows. The window covers 30 days; beyond that, clustering would merge two successive fires in the same place.
Fire dynamics
Loading history…
Satellite passes in detail
| Pass | Power | Detections | Sensor |
|---|---|---|---|
| 14 August at 17:18 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 14 August at 17:11 | 48 MW | 1 | Met9 |
| 14 August at 17:08 | 73 MW | 4 | Met12 |
| 14 August at 16:58 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 14 August at 16:56 | 97 MW | 2 | Met9 |
| 14 August at 16:48 | 75 MW | 4 | Met12 |
| 14 August at 16:41 | 37 MW | 1 | Met9 |
| 14 August at 16:38 | 38 MW | 2 | Met12 |
| 14 August at 16:28 | 35 MW | 2 | Met12 |
| 14 August at 16:18 | 25 MW | 1 | Met12 |
| 14 August at 16:08 | 138 MW | 4 | Met12 |
| 14 August at 15:58 | 58 MW | 2 | Met12 |
| 14 August at 15:48 | 20 MW | 1 | Met12 |
| 14 August at 15:38 | 75 MW | 3 | Met12 |
| 14 August at 15:28 | 50 MW | 2 | Met12 |
| 14 August at 15:08 | 22 MW | 1 | Met12 |
| 14 August at 14:58 | 125 MW | 4 | Met12 |
| 14 August at 14:38 | 18 MW | 1 | Met12 |
| 14 August at 13:23 | 32 MW | 4 | N21 |
| 14 August at 12:38 | 46 MW | 1 | Met12 |
| 14 August at 12:38 | 156 MW | 17 | N20 |
| 14 August at 12:28 | 75 MW | 2 | Met12 |
| 14 August at 12:19 | 76 MW | 10 | N |
| 14 August at 12:18 | 21 MW | 1 | Met12 |
| 14 August at 12:08 | 138 MW | 2 | Met12 |
| 14 August at 11:48 | 24 MW | 1 | Met12 |
| 14 August at 11:43 | 136 MW | 10 | N21 |
| 14 August at 11:38 | 74 MW | 1 | Met12 |
| 14 August at 10:58 | 63 MW | 7 | N20 |
| 14 August at 00:52 | 1 MW | 1 | N |
| 13 August at 21:38 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 13 August at 21:28 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 13 August at 21:18 | 25 MW | 2 | Met12 |
| 13 August at 20:58 | 32 MW | 2 | Met12 |
| 13 August at 20:48 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 13 August at 19:52 | 8 MW | 1 | Terra |
| 13 August at 18:28 | 24 MW | 2 | Met12 |
| 13 August at 18:18 | 41 MW | 3 | Met12 |
| 13 August at 18:08 | 38 MW | 2 | Met12 |
| 13 August at 17:58 | 33 MW | 2 | Met12 |
| 13 August at 17:56 | 44 MW | 1 | Met9 |
| 13 August at 17:48 | 93 MW | 4 | Met12 |
| 13 August at 17:41 | 55 MW | 1 | Met9 |
| 13 August at 17:41 | 71 MW | 1 | Met10 |
| 13 August at 17:28 | 63 MW | 2 | Met12 |
| 13 August at 17:26 | 95 MW | 2 | Met9 |
| 13 August at 17:18 | 42 MW | 2 | Met12 |
| 13 August at 17:11 | 34 MW | 1 | Met9 |
| 13 August at 16:56 | 129 MW | 3 | Met9 |
| 13 August at 16:48 | 19 MW | 1 | Met12 |
| 13 August at 16:41 | 340 MW | 6 | Met9 |
| 13 August at 16:38 | 98 MW | 4 | Met12 |
| 13 August at 16:28 | 123 MW | 3 | Met12 |
| 13 August at 16:26 | 418 MW | 6 | Met9 |
| 13 August at 16:18 | 132 MW | 4 | Met12 |
| 13 August at 16:11 | 210 MW | 5 | Met9 |
| 13 August at 15:58 | 181 MW | 4 | Met12 |
| 13 August at 15:56 | 192 MW | 5 | Met9 |
| 13 August at 15:48 | 244 MW | 4 | Met12 |
| 13 August at 15:41 | 278 MW | 4 | Met9 |
| 13 August at 15:38 | 51 MW | 1 | Met12 |
| 13 August at 15:28 | 170 MW | 2 | Met12 |
| 13 August at 15:26 | 356 MW | 5 | Met9 |
| 13 August at 15:18 | 398 MW | 7 | Met12 |
| 13 August at 15:11 | 477 MW | 6 | Met9 |
| 13 August at 15:08 | 52 MW | 2 | Met12 |
| 13 August at 14:58 | 219 MW | 5 | Met12 |
| 13 August at 14:56 | 452 MW | 7 | Met9 |
| 13 August at 14:49 | 616 MW | 14 | Aqua |
| 13 August at 14:48 | 489 MW | 5 | Met12 |
| 13 August at 14:41 | 631 MW | 6 | Met9 |
| 13 August at 14:38 | 519 MW | 8 | Met12 |
| 13 August at 14:28 | 316 MW | 4 | Met12 |
| 13 August at 14:26 | 351 MW | 6 | Met9 |
| 13 August at 14:18 | 142 MW | 5 | Met12 |
| 13 August at 14:11 | 266 MW | 5 | Met9 |
| 13 August at 14:08 | 116 MW | 6 | Met12 |
| 13 August at 13:58 | 251 MW | 9 | Met12 |
| 13 August at 13:56 | 334 MW | 5 | Met9 |
| 13 August at 13:48 | 197 MW | 3 | Met12 |
| 13 August at 13:41 | 142 MW | 3 | Met9 |
| 13 August at 13:38 | 66 MW | 3 | Met12 |
| 13 August at 13:28 | 123 MW | 4 | Met12 |
| 13 August at 13:26 | 215 MW | 4 | Met9 |
| 13 August at 13:18 | 73 MW | 3 | Met12 |
| 13 August at 13:11 | 451 MW | 7 | Met9 |
| 13 August at 13:08 | 246 MW | 7 | Met12 |
| 13 August at 12:58 | 175 MW | 6 | Met12 |
| 13 August at 12:58 | 531 MW | 63 | N20 |
| 13 August at 12:56 | 362 MW | 5 | Met9 |
| 13 August at 12:48 | 73 MW | 3 | Met12 |
| 13 August at 12:41 | 427 MW | 5 | Met9 |
| 13 August at 12:41 | 411 MW | 3 | Met10 |
| 13 August at 12:38 | 279 MW | 5 | Met12 |
| 13 August at 12:38 | 667 MW | 71 | N |
| 13 August at 12:28 | 233 MW | 5 | Met12 |
| 13 August at 12:26 | 706 MW | 8 | Met9 |
| 13 August at 12:18 | 830 MW | 11 | Met12 |
| 13 August at 12:11 | 469 MW | 6 | Met9 |
| 13 August at 12:08 | 415 MW | 11 | Met12 |
| 13 August at 12:02 | 473 MW | 38 | N21 |
| 13 August at 11:58 | 155 MW | 5 | Met12 |
| 13 August at 11:56 | 175 MW | 3 | Met9 |
| 13 August at 11:48 | 77 MW | 4 | Met12 |
| 13 August at 11:41 | 293 MW | 6 | Met9 |
| 13 August at 11:38 | 108 MW | 4 | Met12 |
| 13 August at 11:28 | 90 MW | 4 | Met12 |
| 13 August at 11:26 | 150 MW | 3 | Met9 |
| 13 August at 11:17 | 232 MW | 29 | N20 |
| 13 August at 11:08 | 118 MW | 3 | Met12 |
| 13 August at 10:58 | 21 MW | 1 | Met12 |
| 13 August at 10:48 | 60 MW | 2 | Met12 |
| 13 August at 10:38 | 188 MW | 4 | Met12 |
| 13 August at 10:28 | 41 MW | 1 | Met12 |
| 13 August at 10:26 | 76 MW | 2 | Met9 |
| 13 August at 10:18 | 71 MW | 3 | Met12 |
| 13 August at 10:08 | 113 MW | 4 | Met12 |
| 13 August at 09:58 | 129 MW | 3 | Met12 |
| 13 August at 09:56 | 188 MW | 1 | Met10 |
| 13 August at 09:56 | 136 MW | 2 | Met9 |
| 13 August at 09:48 | 35 MW | 2 | Met12 |
| 13 August at 09:28 | 46 MW | 2 | Met12 |
| 13 August at 09:18 | 16 MW | 1 | Met12 |
| 13 August at 09:11 | 31 MW | 1 | Met9 |
| 13 August at 09:08 | 41 MW | 2 | Met12 |
| 13 August at 08:58 | 28 MW | 2 | Met12 |
| 13 August at 08:44 | 31 MW | 3 | Terra |
| 13 August at 02:16 | 1 MW | 1 | N21 |
| 13 August at 01:31 | 1 MW | 2 | N20 |
| 13 August at 01:12 | 1 MW | 3 | N |
| 13 August at 00:35 | 1 MW | 1 | N21 |
| 12 August at 21:28 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 12 August at 19:38 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 12 August at 19:28 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 12 August at 19:13 | 40 MW | 2 | Terra |
| 12 August at 19:08 | 29 MW | 2 | Met12 |
| 12 August at 18:28 | 15 MW | 1 | Met12 |
| 12 August at 18:18 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 12 August at 18:08 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 12 August at 17:58 | 29 MW | 2 | Met12 |
| 12 August at 17:48 | 47 MW | 3 | Met12 |
| 12 August at 17:41 | 39 MW | 1 | Met9 |
| 12 August at 17:41 | 45 MW | 1 | Met10 |
| 12 August at 17:38 | 77 MW | 3 | Met12 |
| 12 August at 16:28 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 12 August at 15:58 | 92 MW | 3 | Met12 |
| 12 August at 12:28 | 42 MW | 1 | Met12 |
| 12 August at 12:21 | 113 MW | 10 | N21 |
| 12 August at 12:18 | 88 MW | 2 | Met12 |
| 12 August at 11:37 | 128 MW | 16 | N20 |
| 12 August at 11:17 | 17 MW | 2 | N |
| 11 August at 13:17 | 37 MW | 2 | N |
| 11 August at 12:41 | 64 MW | 6 | N21 |
| 11 August at 11:54 | 36 MW | 4 | N20 |
| 11 August at 11:34 | 18 MW | 3 | N |
| 11 August at 02:07 | 1 MW | 1 | N20 |
| 11 August at 01:50 | 2 MW | 2 | N |
| 11 August at 01:14 | 1 MW | 1 | N21 |
| 10 August at 14:34 | 76 MW | 6 | Aqua |
| 10 August at 13:36 | 16 MW | 3 | N |
| 10 August at 12:58 | 50 MW | 7 | N21 |
| 10 August at 12:13 | 33 MW | 9 | N20 |
| 10 August at 11:54 | 19 MW | 3 | N |
| 10 August at 11:17 | 47 MW | 7 | N21 |
| 10 August at 00:46 | 1 MW | 1 | N20 |
| 9 August at 13:57 | 62 MW | 2 | Aqua |
| 9 August at 13:17 | 213 MW | 30 | N21 |
| 9 August at 12:32 | 199 MW | 34 | N20 |
| 9 August at 12:13 | 194 MW | 28 | N |
| 9 August at 11:37 | 101 MW | 15 | N21 |
| 8 August at 14:57 | 27 MW | 1 | Aqua |
| 8 August at 13:38 | 24 MW | 1 | N21 |
| 8 August at 12:51 | 230 MW | 18 | N20 |
| 8 August at 12:32 | 267 MW | 26 | N |
| 8 August at 11:56 | 191 MW | 16 | N21 |
| 8 August at 11:10 | 17 MW | 3 | N20 |
| 8 August at 08:46 | 61 MW | 2 | Terra |
| 7 August at 19:15 | 14 MW | 1 | Terra |
| 7 August at 14:19 | 292 MW | 11 | Aqua |
| 7 August at 13:10 | 321 MW | 34 | N20 |
| 7 August at 12:49 | 637 MW | 67 | N |
| 7 August at 12:13 | 778 MW | 38 | N21 |
| 7 August at 11:30 | 139 MW | 21 | N20 |
| 7 August at 11:09 | 176 MW | 17 | N |
| 7 August at 02:28 | 1 MW | 1 | N21 |
| 7 August at 01:44 | 3 MW | 3 | N20 |
| 7 August at 01:24 | 3 MW | 2 | N |
| 7 August at 00:48 | 2 MW | 2 | N21 |
| 6 August at 15:18 | 158 MW | 3 | Aqua |
| 6 August at 13:40 | 928 MW | 10 | Aqua |
| 6 August at 13:28 | 960 MW | 89 | N20 |
| 6 August at 13:10 | 1,261 MW | 108 | N |
| 6 August at 12:34 | 722 MW | 57 | N21 |
| 6 August at 11:47 | 567 MW | 48 | N20 |
| 6 August at 11:30 | 300 MW | 32 | N |
| 6 August at 09:07 | 9 MW | 1 | Terra |
| 6 August at 01:44 | 1 MW | 2 | N |
| 6 August at 01:07 | 3 MW | 3 | N21 |
| 6 August at 00:22 | 3 MW | 2 | N20 |
| 5 August at 14:40 | 40 MW | 2 | Aqua |
| 5 August at 13:28 | 37 MW | 7 | N |
| 5 August at 12:51 | 208 MW | 18 | N21 |
| 5 August at 12:09 | 102 MW | 16 | N20 |
| 5 August at 11:47 | 45 MW | 7 | N |
| 5 August at 11:11 | 25 MW | 5 | N21 |
| 5 August at 02:01 | 1 MW | 1 | N |
| 4 August at 02:39 | 1 MW | 1 | N20 |
| 4 August at 01:44 | 1 MW | 1 | N21 |
| 3 August at 13:30 | 13 MW | 1 | N21 |
| 3 August at 12:43 | 32 MW | 3 | N20 |
| 3 August at 11:49 | 45 MW | 10 | N21 |
| 3 August at 11:05 | 7 MW | 1 | N20 |
| 3 August at 08:46 | 31 MW | 3 | Terra |
| 2 August at 14:23 | 121 MW | 5 | Aqua |
| 2 August at 13:04 | 152 MW | 9 | N20 |
| 2 August at 12:43 | 55 MW | 13 | N |
| 2 August at 12:09 | 14 MW | 5 | N21 |
| 2 August at 11:24 | 6 MW | 2 | N20 |
| 2 August at 01:37 | 0 MW | 1 | N20 |
| 1 August at 13:47 | 141 MW | 4 | Aqua |
| 1 August at 13:21 | 235 MW | 27 | N20 |
| 1 August at 13:04 | 62 MW | 14 | N |
| 1 August at 12:28 | 69 MW | 16 | N21 |
| 1 August at 11:41 | 101 MW | 8 | N20 |
| 1 August at 11:24 | 42 MW | 6 | N |
| 31 July at 14:46 | 43 MW | 3 | Aqua |
| 31 July at 13:42 | 94 MW | 10 | N20 |
| 31 July at 13:21 | 23 MW | 5 | N |
| 31 July at 12:45 | 58 MW | 7 | N21 |
| 31 July at 12:00 | 31 MW | 4 | N20 |
| 31 July at 11:41 | 27 MW | 5 | N |
| 31 July at 03:00 | 1 MW | 1 | N21 |
| 31 July at 02:13 | 1 MW | 1 | N20 |
| 31 July at 01:56 | 1 MW | 1 | N |
| 31 July at 01:20 | 1 MW | 1 | N21 |
| 31 July at 00:33 | 2 MW | 2 | N20 |
| 30 July at 14:08 | 122 MW | 4 | Aqua |
| 30 July at 13:42 | 25 MW | 5 | N |
| 30 July at 13:06 | 165 MW | 18 | N21 |
| 30 July at 12:19 | 138 MW | 23 | N20 |
| 30 July at 12:00 | 156 MW | 17 | N |
| 30 July at 11:26 | 57 MW | 11 | N21 |
| 29 July at 13:23 | 14 MW | 2 | N21 |
| 29 July at 12:38 | 5 MW | 2 | N20 |
| 29 July at 12:19 | 15 MW | 5 | N |
| 29 July at 11:43 | 4 MW | 1 | N21 |
| 28 July at 11:15 | 8 MW | 2 | N20 |
| 27 July at 13:15 | 122 MW | 9 | N20 |
| 27 July at 11:37 | 5 MW | 1 | N20 |
| 23 July at 11:56 | 18 MW | 3 | N21 |
| 22 July at 14:00 | 64 MW | 3 | Aqua |
| 22 July at 13:10 | 280 MW | 35 | N20 |
| 22 July at 12:49 | 309 MW | 35 | N |
| 22 July at 12:13 | 237 MW | 25 | N21 |
| 22 July at 11:30 | 234 MW | 25 | N20 |
| 22 July at 11:09 | 34 MW | 5 | N |
| 22 July at 09:09 | 46 MW | 2 | Terra |
| 22 July at 02:28 | 1 MW | 1 | N21 |
| 22 July at 01:41 | 1 MW | 1 | N20 |
| 21 July at 19:39 | 4 MW | 1 | Terra |
| 21 July at 14:59 | 33 MW | 1 | Aqua |
| 21 July at 13:28 | 5 MW | 1 | N20 |
| 21 July at 13:10 | 42 MW | 5 | N |
| 21 July at 12:34 | 59 MW | 7 | N21 |
| 21 July at 11:47 | 69 MW | 9 | N20 |
| 21 July at 11:28 | 204 MW | 16 | N |
| 21 July at 10:54 | 108 MW | 5 | N21 |
| 21 July at 02:45 | 1 MW | 1 | N21 |
| 21 July at 02:03 | 3 MW | 2 | N20 |
| 21 July at 01:41 | 3 MW | 2 | N |
| 21 July at 01:07 | 6 MW | 4 | N21 |
| 20 July at 19:00 | 22 MW | 1 | Terra |
| 20 July at 14:21 | 207 MW | 9 | Aqua |
| 20 July at 13:28 | 402 MW | 54 | N |
| 20 July at 12:51 | 469 MW | 51 | N21 |
| 20 July at 12:06 | 253 MW | 33 | N20 |
| 20 July at 11:47 | 152 MW | 21 | N |
| 20 July at 11:11 | 55 MW | 12 | N21 |
| 20 July at 09:29 | 22 MW | 1 | Terra |
| 20 July at 02:01 | 0 MW | 1 | N |
2 other fires near Комарська сільська громада (UA)
Separate fires, apart in time or in space, not pieces of this one. A single municipality can have several over one summer, and the forest of Fontainebleau alone covers 172 square kilometres.
Follow live
The map shows active fires in 3D, with smoke plumes, forecast wind, drop zones and the live position of the Canadair, Dash 8 and Air Tractor aircraft of the French Sécurité civile.
Open the fire map© 2026 SARO · Gistin. All rights reserved. The interface, its presentation and the contents of GISFire are protected; reproducing or imitating them requires written permission. The source data remain the property of their respective producers, see the credits.