Feu de Niassa (MZ)
12.19°S, 37.54°E · détecté pour la première fois le 27 septembre à 13:19
Ce que les satellites ont mesuré
Ce foyer a été suivi du 27 septembre à 13:19 au 23 octobre à 01:18, soit 25 jours, à travers 1 232 détections satellite. L'emprise détectée atteint 17 942 ha.
- Emprise détectée
- 17 942 ha
- Puissance cumulée
- 15 601 MW
- Pic de puissance, un pixel
- 205 MW
- Détections VIIRS et MODIS
- 1 232
- Émissions estimées
- 17,0 kt de carbone
- Carbone brûlé dans les cellules de 0,1 degré (environ 10 km) voisines du foyer, du 5 octobre 2026 au 21 octobre 2026. Estimation d'ordre de grandeur issue de GFAS (ECMWF, Copernicus CAMS) : elle compte aussi les feux voisins de la même cellule. Contient des données Copernicus Atmosphere Monitoring Service modifiées (2026). Les données publiées s'arrêtent au 21 octobre 2026.
Ces quatre chiffres portent sur les seules orbites polaires, celles qui mesurent une surface. Le tableau des passages, plus bas, ajoute les détections géostationnaires, plus fréquentes mais trop grossières pour une géométrie, et sa colonne de puissance cumule le passage entier là où le pic ci-dessus est celui d'un pixel.
« Emprise détectée » n'est pas « surface brûlée » : elle réunit les empreintes au sol des pixels satellite, et un pixel compte entier (375 m pour VIIRS, 1 km pour MODIS) quand seule une lisière brûle. Comparée aux bilans de presse, elle vaut en pratique une fois et demie à trois fois la surface annoncée. Les détections trop grossières pour mesurer quoi que ce soit, prises en bout de balayage, en sont exclues. Ces chiffres proviennent de la détection thermique et ne constituent pas un bilan officiel : seuls les services de secours et les autorités compétentes font foi.
Revivre la propagation
La carte est cadrée sur l'emprise de ce foyer et ne charge que ses détections. La frise, en bas, couvre la période où les satellites l'ont vu, de la première à la dernière détection, avec douze heures avant et vingt-quatre après ; les traits sur la barre marquent les annonces des secours qui tombent dans cette période. Le curseur s'ouvre sur le passage le plus puissant, et la lecture rejoue le feu entier en une trentaine de secondes. « 1 h » montre ce qui brûle dans l'heure autour de l'instant choisi : la carte suit alors la courbe de puissance ci-dessous et se vide quand elle retombe. « 24 h » cumule vingt-quatre heures : un feu reste visible entre deux survols satellite, qui passent deux à quatre fois par jour. Les deux disent vrai, mais pas la même chose.
Évolution de la puissance
Un point par passage satellite : la somme des puissances radiatives mesurées au-dessus du foyer. C'est la courbe qui dit si le feu a faibli ou repris, ce qu'aucun cumul ne montre. La fenêtre couvre 28 jours ; au-delà, le regroupement confondrait deux incendies successifs au même endroit.
Dynamique du feu
Chargement de l'historique…
Détail des passages satellite
| Passage | Puissance cumulée du passage | Détections | Capteur |
|---|---|---|---|
| 23 octobre à 09:13 | 46 MW | 2 | Met12 |
| 23 octobre à 09:03 | 34 MW | 3 | Met12 |
| 23 octobre à 08:53 | 27 MW | 2 | Met12 |
| 23 octobre à 08:49 | 85 MW | 2 | Met9 |
| 23 octobre à 08:49 | 219 MW | 4 | Met10 |
| 23 octobre à 08:43 | 138 MW | 5 | Met12 |
| 23 octobre à 08:34 | 257 MW | 5 | Met10 |
| 23 octobre à 08:34 | 139 MW | 3 | Met9 |
| 23 octobre à 08:33 | 64 MW | 3 | Met12 |
| 23 octobre à 08:23 | 89 MW | 4 | Met12 |
| 23 octobre à 08:19 | 337 MW | 5 | Met10 |
| 23 octobre à 08:19 | 245 MW | 4 | Met9 |
| 23 octobre à 08:13 | 38 MW | 2 | Met12 |
| 23 octobre à 08:04 | 295 MW | 5 | Met10 |
| 23 octobre à 08:04 | 298 MW | 5 | Met9 |
| 23 octobre à 08:03 | 135 MW | 4 | Met12 |
| 23 octobre à 07:53 | 82 MW | 4 | Met12 |
| 23 octobre à 07:49 | 80 MW | 2 | Met9 |
| 23 octobre à 07:49 | 46 MW | 1 | Met10 |
| 23 octobre à 07:42 | 31 MW | 2 | Terra |
| 23 octobre à 07:34 | 100 MW | 3 | Met9 |
| 23 octobre à 07:19 | 31 MW | 1 | Met9 |
| 23 octobre à 07:13 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 23 octobre à 07:04 | 118 MW | 3 | Met9 |
| 23 octobre à 07:03 | 19 MW | 1 | Met12 |
| 23 octobre à 06:49 | 92 MW | 3 | Met9 |
| 23 octobre à 06:34 | 22 MW | 1 | Met9 |
| 23 octobre à 03:05 | 25 MW | 3 | Aqua |
| 23 octobre à 02:19 | 25 MW | 1 | Met9 |
| 23 octobre à 01:35 | 125 MW | 2 | Met10 |
| 23 octobre à 01:33 | 31 MW | 2 | Met12 |
| 23 octobre à 01:19 | 24 MW | 1 | Met9 |
| 23 octobre à 01:18 | 52 MW | 20 | N20 |
| 23 octobre à 01:04 | 26 MW | 1 | Met9 |
| 23 octobre à 00:59 | 61 MW | 33 | N |
| 23 octobre à 00:34 | 31 MW | 1 | Met9 |
| 23 octobre à 00:20 | 156 MW | 35 | N21 |
| 23 octobre à 00:19 | 27 MW | 1 | Met9 |
| 23 octobre à 00:04 | 24 MW | 1 | Met9 |
| 22 octobre à 23:50 | 108 MW | 2 | Met10 |
| 22 octobre à 23:49 | 106 MW | 3 | Met9 |
| 22 octobre à 23:35 | 99 MW | 2 | Met10 |
| 22 octobre à 23:34 | 104 MW | 3 | Met9 |
| 22 octobre à 23:20 | 82 MW | 2 | Met10 |
| 22 octobre à 23:19 | 115 MW | 4 | Met9 |
| 22 octobre à 23:05 | 79 MW | 2 | Met10 |
| 22 octobre à 23:04 | 88 MW | 3 | Met9 |
| 22 octobre à 22:50 | 104 MW | 2 | Met10 |
| 22 octobre à 22:49 | 107 MW | 3 | Met9 |
| 22 octobre à 22:35 | 105 MW | 3 | Met9 |
| 22 octobre à 22:35 | 148 MW | 3 | Met10 |
| 22 octobre à 22:20 | 217 MW | 6 | Met9 |
| 22 octobre à 22:20 | 206 MW | 3 | Met10 |
| 22 octobre à 22:05 | 272 MW | 4 | Met10 |
| 22 octobre à 22:05 | 296 MW | 7 | Met9 |
| 22 octobre à 22:03 | 16 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 21:53 | 87 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 21:50 | 451 MW | 4 | Met10 |
| 22 octobre à 21:50 | 466 MW | 7 | Met9 |
| 22 octobre à 21:43 | 56 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 21:35 | 293 MW | 6 | Met9 |
| 22 octobre à 21:35 | 241 MW | 3 | Met10 |
| 22 octobre à 21:20 | 321 MW | 4 | Met10 |
| 22 octobre à 21:20 | 339 MW | 7 | Met9 |
| 22 octobre à 21:05 | 316 MW | 4 | Met10 |
| 22 octobre à 21:05 | 323 MW | 7 | Met9 |
| 22 octobre à 20:53 | 76 MW | 2 | Terra |
| 22 octobre à 20:50 | 147 MW | 4 | Met9 |
| 22 octobre à 20:50 | 145 MW | 3 | Met10 |
| 22 octobre à 20:35 | 80 MW | 2 | Met10 |
| 22 octobre à 20:35 | 113 MW | 4 | Met9 |
| 22 octobre à 20:20 | 37 MW | 1 | Met10 |
| 22 octobre à 20:20 | 79 MW | 3 | Met9 |
| 22 octobre à 20:13 | 19 MW | 1 | Met12 |
| 22 octobre à 20:05 | 432 MW | 5 | Met9 |
| 22 octobre à 20:05 | 429 MW | 4 | Met10 |
| 22 octobre à 19:53 | 137 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 19:50 | 335 MW | 5 | Met9 |
| 22 octobre à 19:50 | 327 MW | 4 | Met10 |
| 22 octobre à 19:43 | 152 MW | 4 | Met12 |
| 22 octobre à 19:35 | 364 MW | 4 | Met10 |
| 22 octobre à 19:35 | 354 MW | 6 | Met9 |
| 22 octobre à 19:33 | 63 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 19:23 | 260 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 19:20 | 701 MW | 7 | Met9 |
| 22 octobre à 19:20 | 641 MW | 4 | Met10 |
| 22 octobre à 19:13 | 365 MW | 6 | Met12 |
| 22 octobre à 19:05 | 871 MW | 8 | Met9 |
| 22 octobre à 19:05 | 1 016 MW | 5 | Met10 |
| 22 octobre à 19:03 | 460 MW | 4 | Met12 |
| 22 octobre à 18:53 | 505 MW | 4 | Met12 |
| 22 octobre à 18:50 | 1 158 MW | 5 | Met10 |
| 22 octobre à 18:50 | 1 181 MW | 8 | Met9 |
| 22 octobre à 18:43 | 358 MW | 6 | Met12 |
| 22 octobre à 18:35 | 1 054 MW | 5 | Met10 |
| 22 octobre à 18:35 | 1 030 MW | 8 | Met9 |
| 22 octobre à 18:33 | 367 MW | 5 | Met12 |
| 22 octobre à 18:23 | 530 MW | 8 | Met12 |
| 22 octobre à 18:20 | 1 037 MW | 8 | Met9 |
| 22 octobre à 18:20 | 1 034 MW | 5 | Met10 |
| 22 octobre à 18:13 | 506 MW | 9 | Met12 |
| 22 octobre à 18:05 | 526 MW | 7 | Met9 |
| 22 octobre à 18:05 | 473 MW | 5 | Met10 |
| 22 octobre à 18:03 | 180 MW | 4 | Met12 |
| 22 octobre à 17:53 | 124 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 17:50 | 225 MW | 3 | Met10 |
| 22 octobre à 17:50 | 259 MW | 5 | Met9 |
| 22 octobre à 17:43 | 50 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 17:35 | 149 MW | 4 | Met9 |
| 22 octobre à 17:35 | 110 MW | 2 | Met10 |
| 22 octobre à 17:23 | 32 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 17:20 | 112 MW | 3 | Met9 |
| 22 octobre à 17:20 | 98 MW | 2 | Met10 |
| 22 octobre à 17:05 | 390 MW | 5 | Met10 |
| 22 octobre à 17:05 | 397 MW | 7 | Met9 |
| 22 octobre à 17:03 | 85 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 16:53 | 294 MW | 5 | Met12 |
| 22 octobre à 16:50 | 614 MW | 6 | Met10 |
| 22 octobre à 16:50 | 689 MW | 10 | Met9 |
| 22 octobre à 16:43 | 490 MW | 11 | Met12 |
| 22 octobre à 16:35 | 1 587 MW | 8 | Met10 |
| 22 octobre à 16:35 | 1 749 MW | 11 | Met9 |
| 22 octobre à 16:33 | 1 063 MW | 13 | Met12 |
| 22 octobre à 16:23 | 786 MW | 12 | Met12 |
| 22 octobre à 16:20 | 1 879 MW | 10 | Met9 |
| 22 octobre à 16:20 | 1 626 MW | 8 | Met10 |
| 22 octobre à 16:13 | 669 MW | 12 | Met12 |
| 22 octobre à 16:05 | 815 MW | 5 | Met9 |
| 22 octobre à 16:04 | 622 MW | 7 | Met10 |
| 22 octobre à 16:03 | 187 MW | 6 | Met12 |
| 22 octobre à 15:53 | 180 MW | 5 | Met12 |
| 22 octobre à 15:50 | 394 MW | 6 | Met9 |
| 22 octobre à 15:49 | 354 MW | 4 | Met10 |
| 22 octobre à 15:43 | 700 MW | 10 | Met12 |
| 22 octobre à 15:35 | 744 MW | 7 | Met9 |
| 22 octobre à 15:34 | 570 MW | 4 | Met10 |
| 22 octobre à 15:33 | 498 MW | 11 | Met12 |
| 22 octobre à 15:23 | 177 MW | 6 | Met12 |
| 22 octobre à 15:20 | 286 MW | 4 | Met9 |
| 22 octobre à 15:19 | 235 MW | 3 | Met10 |
| 22 octobre à 15:13 | 292 MW | 8 | Met12 |
| 22 octobre à 15:05 | 318 MW | 5 | Met9 |
| 22 octobre à 15:04 | 476 MW | 4 | Met10 |
| 22 octobre à 15:03 | 904 MW | 15 | Met12 |
| 22 octobre à 14:53 | 1 674 MW | 11 | Met12 |
| 22 octobre à 14:50 | 1 426 MW | 8 | Met9 |
| 22 octobre à 14:49 | 1 676 MW | 8 | Met10 |
| 22 octobre à 14:43 | 289 MW | 8 | Met12 |
| 22 octobre à 14:35 | 118 MW | 2 | Met9 |
| 22 octobre à 14:34 | 66 MW | 1 | Met10 |
| 22 octobre à 14:33 | 277 MW | 7 | Met12 |
| 22 octobre à 14:23 | 504 MW | 9 | Met12 |
| 22 octobre à 14:19 | 439 MW | 4 | Met10 |
| 22 octobre à 14:19 | 397 MW | 3 | Met9 |
| 22 octobre à 14:13 | 587 MW | 7 | Met12 |
| 22 octobre à 14:04 | 381 MW | 5 | Met9 |
| 22 octobre à 14:04 | 335 MW | 4 | Met10 |
| 22 octobre à 14:03 | 269 MW | 6 | Met12 |
| 22 octobre à 13:53 | 45 MW | 2 | Met12 |
| 22 octobre à 13:49 | 228 MW | 16 | N |
| 22 octobre à 13:49 | 64 MW | 1 | Met10 |
| 22 octobre à 13:49 | 131 MW | 2 | Met9 |
| 22 octobre à 13:43 | 195 MW | 4 | Met12 |
| 22 octobre à 13:34 | 33 MW | 1 | Met9 |
| 22 octobre à 13:33 | 57 MW | 3 | Met12 |
| 22 octobre à 13:15 | 79 MW | 3 | N21 |
| 22 octobre à 13:04 | 48 MW | 1 | Met9 |
| 22 octobre à 12:30 | 12 MW | 2 | N20 |
| 22 octobre à 10:23 | 32 MW | 2 | Met12 |
| 21 octobre à 15:03 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 21 octobre à 14:53 | 19 MW | 1 | Met12 |
| 21 octobre à 14:19 | 89 MW | 2 | Met9 |
| 21 octobre à 14:10 | 24 MW | 2 | N |
| 21 octobre à 13:43 | 128 MW | 2 | Met12 |
| 21 octobre à 13:34 | 43 MW | 1 | Met9 |
| 21 octobre à 13:33 | 72 MW | 2 | Met12 |
| 21 octobre à 13:32 | 124 MW | 9 | N21 |
| 21 octobre à 12:47 | 15 MW | 3 | N20 |
| 21 octobre à 12:28 | 6 MW | 1 | N |
| 21 octobre à 00:59 | 3 MW | 2 | N21 |
| 21 octobre à 00:14 | 3 MW | 2 | N20 |
| 20 octobre à 15:23 | 18 MW | 1 | Met12 |
| 20 octobre à 13:08 | 42 MW | 8 | N20 |
| 20 octobre à 12:47 | 170 MW | 18 | N |
| 20 octobre à 12:11 | 70 MW | 3 | N21 |
| 20 octobre à 11:49 | 80 MW | 1 | Met9 |
| 20 octobre à 11:43 | 46 MW | 2 | Met12 |
| 20 octobre à 11:23 | 23 MW | 1 | Met12 |
| 20 octobre à 10:53 | 49 MW | 2 | Met12 |
| 20 octobre à 10:23 | 43 MW | 2 | Met12 |
| 20 octobre à 09:13 | 13 MW | 1 | Met12 |
| 20 octobre à 01:18 | 12 MW | 6 | N21 |
| 20 octobre à 00:33 | 15 MW | 11 | N20 |
| 20 octobre à 00:14 | 11 MW | 8 | N |
| 19 octobre à 13:25 | 296 MW | 12 | N20 |
| 19 octobre à 13:06 | 101 MW | 8 | N |
| 19 octobre à 12:30 | 422 MW | 12 | N21 |
| 19 octobre à 00:31 | 1 MW | 1 | N |
| 18 octobre à 19:56 | 10 MW | 1 | Terra |
| 18 octobre à 15:25 | 213 MW | 3 | Aqua |
| 18 octobre à 13:25 | 216 MW | 8 | N |
| 18 octobre à 12:47 | 54 MW | 3 | N21 |
| 18 octobre à 01:12 | 5 MW | 3 | N20 |
| 18 octobre à 00:52 | 3 MW | 3 | N |
| 18 octobre à 00:14 | 1 MW | 1 | N21 |
| 17 octobre à 14:04 | 8 MW | 1 | N20 |
| 17 octobre à 13:45 | 51 MW | 5 | N |
| 17 octobre à 13:08 | 29 MW | 2 | N21 |
| 17 octobre à 12:24 | 71 MW | 9 | N20 |
| 17 octobre à 01:09 | 3 MW | 2 | N |
| 16 octobre à 13:25 | 151 MW | 6 | N21 |
| 16 octobre à 12:41 | 303 MW | 9 | N20 |
| 16 octobre à 12:21 | 172 MW | 15 | N |
| 16 octobre à 01:29 | 7 MW | 4 | N |
| 16 octobre à 00:52 | 15 MW | 11 | N21 |
| 16 octobre à 00:08 | 11 MW | 9 | N20 |
| 15 octobre à 13:47 | 323 MW | 18 | N21 |
| 15 octobre à 13:02 | 196 MW | 15 | N20 |
| 15 octobre à 12:43 | 1 233 MW | 55 | N |
| 15 octobre à 01:09 | 6 MW | 3 | N21 |
| 14 octobre à 20:36 | 12 MW | 1 | Terra |
| 14 octobre à 13:19 | 129 MW | 12 | N20 |
| 14 octobre à 13:00 | 530 MW | 19 | N |
| 14 octobre à 12:24 | 335 MW | 29 | N21 |
| 14 octobre à 01:29 | 2 MW | 2 | N21 |
| 14 octobre à 00:46 | 18 MW | 15 | N20 |
| 14 octobre à 00:27 | 9 MW | 11 | N |
| 13 octobre à 19:58 | 20 MW | 2 | Terra |
| 13 octobre à 15:31 | 253 MW | 4 | Aqua |
| 13 octobre à 13:38 | 473 MW | 34 | N20 |
| 13 octobre à 07:44 | 12 MW | 1 | Terra |
| 12 octobre à 13:02 | 440 MW | 37 | N21 |
| 12 octobre à 01:24 | 17 MW | 10 | N20 |
| 12 octobre à 01:03 | 32 MW | 23 | N |
| 12 octobre à 00:29 | 31 MW | 17 | N21 |
| 11 octobre à 20:19 | 6 MW | 1 | Terra |
| 11 octobre à 13:55 | 604 MW | 78 | N |
| 11 octobre à 13:19 | 640 MW | 72 | N21 |
| 11 octobre à 12:36 | 1 132 MW | 105 | N20 |
| 11 octobre à 08:05 | 96 MW | 8 | Terra |
| 11 octobre à 01:41 | 9 MW | 6 | N20 |
| 11 octobre à 01:22 | 60 MW | 32 | N |
| 11 octobre à 00:46 | 66 MW | 23 | N21 |
| 11 octobre à 00:01 | 12 MW | 6 | N20 |
| 10 octobre à 19:39 | 49 MW | 2 | Terra |
| 10 octobre à 15:14 | 366 MW | 13 | Aqua |
| 10 octobre à 13:38 | 1 278 MW | 105 | N21 |
| 10 octobre à 12:56 | 1 444 MW | 86 | N20 |
| 10 octobre à 12:36 | 699 MW | 55 | N |
| 10 octobre à 03:05 | 5 MW | 1 | Aqua |
| 10 octobre à 01:03 | 95 MW | 16 | N21 |
| 10 octobre à 00:20 | 31 MW | 9 | N20 |
| 9 octobre à 13:57 | 978 MW | 38 | N21 |
| 9 octobre à 13:13 | 954 MW | 79 | N20 |
| 9 octobre à 12:53 | 933 MW | 85 | N |
| 9 octobre à 12:17 | 1 039 MW | 55 | N21 |
| 9 octobre à 08:25 | 19 MW | 1 | Terra |
| 9 octobre à 01:24 | 9 MW | 6 | N21 |
| 9 octobre à 00:40 | 21 MW | 13 | N20 |
| 9 octobre à 00:20 | 7 MW | 5 | N |
| 8 octobre à 20:00 | 6 MW | 1 | Terra |
| 8 octobre à 15:38 | 104 MW | 3 | Aqua |
| 8 octobre à 13:32 | 400 MW | 42 | N20 |
| 8 octobre à 13:15 | 661 MW | 46 | N |
| 8 octobre à 12:36 | 786 MW | 27 | N21 |
| 8 octobre à 00:59 | 7 MW | 7 | N20 |
| 8 octobre à 00:37 | 5 MW | 6 | N |
| 8 octobre à 00:01 | 2 MW | 1 | N21 |
| 7 octobre à 14:59 | 102 MW | 2 | Aqua |
| 7 octobre à 13:51 | 103 MW | 9 | N20 |
| 7 octobre à 13:32 | 235 MW | 17 | N |
| 7 octobre à 12:56 | 632 MW | 34 | N21 |
| 6 octobre à 13:49 | 436 MW | 55 | N |
| 6 octobre à 13:15 | 1 118 MW | 48 | N21 |
| 6 octobre à 12:30 | 308 MW | 39 | N20 |
| 6 octobre à 01:35 | 2 MW | 2 | N20 |
| 6 octobre à 01:16 | 5 MW | 4 | N |
| 6 octobre à 00:40 | 8 MW | 7 | N21 |
| 5 octobre à 15:21 | 61 MW | 4 | Aqua |
| 5 octobre à 14:10 | 71 MW | 5 | N |
| 5 octobre à 13:32 | 70 MW | 5 | N21 |
| 5 octobre à 12:47 | 382 MW | 20 | N20 |
| 5 octobre à 12:28 | 8 MW | 2 | N |
| 4 octobre à 14:44 | 170 MW | 2 | Aqua |
| 4 octobre à 12:47 | 121 MW | 6 | N |
| 4 octobre à 12:11 | 20 MW | 2 | N21 |
| 3 octobre à 20:02 | 14 MW | 1 | Terra |
| 3 octobre à 13:25 | 140 MW | 6 | N20 |
| 3 octobre à 13:06 | 31 MW | 5 | N |
| 1er octobre à 12:24 | 4 MW | 1 | N20 |
| 30 septembre à 14:04 | 3 MW | 1 | N |
| 29 septembre à 13:02 | 26 MW | 4 | N20 |
| 29 septembre à 08:29 | 37 MW | 2 | Terra |
| 28 septembre à 13:19 | 224 MW | 9 | N20 |
| 28 septembre à 12:24 | 13 MW | 2 | N21 |
| 27 septembre à 13:38 | 7 MW | 1 | N20 |
| 27 septembre à 13:19 | 8 MW | 1 | N |
8 autres feux de Niassa (MZ)
Des incendies distincts, séparés dans le temps ou dans l'espace, pas des morceaux de celui-ci. Une même commune peut en compter plusieurs sur un été, et un massif forestier couvre souvent plus de cent kilomètres carrés.
Suivre en direct
La carte affiche les foyers en cours en 3D, avec les panaches de fumée, le vent prévu, les zones de largage et la position en direct des bombardiers d'eau suivis par ADS-B, partout dans le monde.
Ouvrir la carte des feuxEmporter les données de ce feu
Une archive prête à l'emploi, payée une fois, sans abonnement. Elle contient :
- les détections satellite du feu
- les contours de sa progression
- les largages et les trajectoires des aéronefs
- la foudre alentour
- la sévérité de la zone brûlée, quand elle est calculée
Dès 20,00 € HT, six formats au choix, lien valable 30 jours.
Télécharger les donnéesAbonnés Pro : inclus. 49 € HT par mois, sans engagement. La carte publique reste gratuite. Découvrir GISFire Pro
© 2026 SARO · Gistin. Tous droits réservés. L'interface, sa présentation et les contenus de GISFire sont protégés ; leur reproduction ou leur imitation est soumise à autorisation écrite. Les données sources restent la propriété de leurs producteurs respectifs, voir les crédits.
Mentions légales · Politique de confidentialité · · GISFire v2.4.2