Brand bei Singida (TZ)
5.46°S, 34.88°O · erstmals erfasst am 23. September um 12:19
Was die Satelliten gemessen haben
Dieser Brandherd wurde vom 23. September um 12:19 bis zum 23. Oktober um 01:16, also mindestens 30 Tage: das Gruppierungsfenster endet dort, und der Brand oder die Wärmequelle kann älter sein verfolgt, mit 12.527 Satellitenerfassungen. Die erfasste Fläche beträgt 246.420 ha.
- Erfasste Fläche
- 246.420 ha
- Kumulierte Leistung
- 322.578 MW
- Spitzenleistung, ein Pixel
- 1.076 MW
- VIIRS- und MODIS-Erkennungen
- 12.527
- Geschätzte Emissionen
- 15,1 kt Kohlenstoff
- Verbrannter Kohlenstoff in den 0,1-Grad-Zellen (etwa 10 km) um den Brand, vom 5. Oktober 2026 bis zum 21. Oktober 2026. Größenordnungsschätzung aus GFAS (ECMWF, Copernicus CAMS): sie zählt auch benachbarte Brände derselben Zelle mit. Enthält modifizierte Informationen des Copernicus Atmosphere Monitoring Service (2026). Die veröffentlichten Daten enden am 21. Oktober 2026.
Diese vier Zahlen betreffen allein die polaren Umlaufbahnen, die eine Fläche messen. Die Überflugtabelle weiter unten zählt zusätzlich die geostationären Erkennungen, häufiger, aber zu grob für eine Geometrie, und ihre Leistungsspalte summiert einen ganzen Überflug, während die Spitze oben die eines einzelnen Pixels ist.
„Erfasste Fläche“ ist nicht „verbrannte Fläche“: sie fasst die Bodenabdrücke der Satellitenpixel zusammen, und ein Pixel zählt vollständig (375 m bei VIIRS, 1 km bei MODIS), auch wenn nur ein Waldrand brennt. Im Vergleich mit Presseangaben liegt sie in der Praxis beim Anderthalb- bis Dreifachen der gemeldeten Fläche. Erfassungen, die am Rand des Abtaststreifens aufgenommen wurden und zu grob sind, um überhaupt etwas zu messen, bleiben ausgeschlossen. Diese Zahlen stammen aus der thermischen Erkennung und sind keine amtliche Bilanz: maßgeblich sind allein die Rettungsdienste und die zuständigen Behörden.
Die Ausbreitung noch einmal ansehen
Die Karte ist auf die Fläche dieses Brandes zugeschnitten und lädt nur dessen Detektionen. Die Zeitleiste unten umfasst den Zeitraum, in dem Satelliten ihn gesehen haben, von der ersten bis zur letzten Detektion, mit zwölf Stunden davor und vierundzwanzig danach; die Striche auf dem Balken markieren die Mitteilungen der Einsatzkräfte in diesem Zeitraum. Der Regler öffnet beim stärksten Überflug, und die Wiedergabe zeigt den ganzen Brand in etwa dreißig Sekunden. „1 Std.“ zeigt, was in der Stunde um den gewählten Zeitpunkt brennt : Die Karte folgt dann der Leistungskurve unten und leert sich, wenn diese abfällt. „24 Std.“ summiert vierundzwanzig Stunden : ein Feuer bleibt zwischen zwei Satellitenüberflügen sichtbar, die zwei- bis viermal am Tag kommen. Beides stimmt, sagt aber nicht dasselbe.
Entwicklung der Strahlungsleistung
Ein Punkt je Satellitenüberflug: die Summe der über dem Brandherd gemessenen Feuerstrahlungsleistungen. Diese Kurve zeigt, ob der Brand nachgelassen oder wieder zugenommen hat, was keine Summe erkennen lässt. Das Fenster umfasst 30 Tage; darüber hinaus würde die Gruppierung zwei aufeinanderfolgende Brände am selben Ort verwechseln.
Branddynamik
Verlauf wird geladen…
Die einzelnen Satellitenüberflüge
| Überflug | Summierte Leistung des Überflugs | Erfassungen | Sensor |
|---|---|---|---|
| 23. Oktober um 01:16 | 1 MW | 1 | N20 |
| 23. Oktober um 00:57 | 1 MW | 1 | N |
| 23. Oktober um 00:20 | 5 MW | 1 | N21 |
| 22. Oktober um 21:51 | 16 MW | 1 | Met10 |
| 22. Oktober um 21:50 | 65 MW | 4 | Met9 |
| 22. Oktober um 21:36 | 79 MW | 4 | Met10 |
| 22. Oktober um 21:35 | 76 MW | 4 | Met9 |
| 22. Oktober um 21:34 | 20 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 21:24 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 21:21 | 17 MW | 1 | Met9 |
| 22. Oktober um 21:21 | 19 MW | 1 | Met10 |
| 22. Oktober um 21:14 | 26 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 21:06 | 76 MW | 4 | Met9 |
| 22. Oktober um 21:06 | 43 MW | 2 | Met10 |
| 22. Oktober um 21:04 | 17 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 20:54 | 16 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 20:51 | 69 MW | 3 | Met9 |
| 22. Oktober um 20:51 | 84 MW | 4 | Met10 |
| 22. Oktober um 20:44 | 27 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 20:36 | 142 MW | 4 | Met10 |
| 22. Oktober um 20:36 | 85 MW | 4 | Met9 |
| 22. Oktober um 20:34 | 62 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 20:24 | 90 MW | 3 | Met12 |
| 22. Oktober um 20:21 | 162 MW | 5 | Met9 |
| 22. Oktober um 20:21 | 20 MW | 1 | Met10 |
| 22. Oktober um 20:14 | 59 MW | 3 | Met12 |
| 22. Oktober um 20:06 | 85 MW | 3 | Met10 |
| 22. Oktober um 20:06 | 14 MW | 1 | Met9 |
| 22. Oktober um 20:04 | 24 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 19:54 | 68 MW | 4 | Met12 |
| 22. Oktober um 19:51 | 125 MW | 4 | Met10 |
| 22. Oktober um 19:44 | 52 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 19:35 | 123 MW | 4 | Met10 |
| 22. Oktober um 19:20 | 103 MW | 3 | Met10 |
| 22. Oktober um 19:06 | 50 MW | 3 | Met9 |
| 22. Oktober um 19:05 | 80 MW | 3 | Met10 |
| 22. Oktober um 19:04 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 18:54 | 46 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 18:51 | 135 MW | 4 | Met9 |
| 22. Oktober um 18:50 | 74 MW | 2 | Met10 |
| 22. Oktober um 18:44 | 76 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 18:36 | 382 MW | 5 | Met9 |
| 22. Oktober um 18:35 | 303 MW | 6 | Met10 |
| 22. Oktober um 18:34 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 18:24 | 51 MW | 3 | Met12 |
| 22. Oktober um 18:21 | 120 MW | 4 | Met9 |
| 22. Oktober um 18:20 | 65 MW | 2 | Met10 |
| 22. Oktober um 18:14 | 31 MW | 2 | Met12 |
| 22. Oktober um 18:06 | 137 MW | 7 | Met9 |
| 22. Oktober um 18:05 | 67 MW | 3 | Met10 |
| 22. Oktober um 18:04 | 74 MW | 6 | Met12 |
| 22. Oktober um 17:54 | 144 MW | 8 | Met12 |
| 22. Oktober um 17:51 | 322 MW | 13 | Met9 |
| 22. Oktober um 17:50 | 177 MW | 6 | Met10 |
| 22. Oktober um 17:44 | 246 MW | 12 | Met12 |
| 22. Oktober um 17:36 | 552 MW | 17 | Met9 |
| 22. Oktober um 17:35 | 503 MW | 14 | Met10 |
| 22. Oktober um 17:34 | 402 MW | 18 | Met12 |
| 22. Oktober um 17:24 | 530 MW | 14 | Met12 |
| 22. Oktober um 17:21 | 1.250 MW | 27 | Met9 |
| 22. Oktober um 17:20 | 1.086 MW | 17 | Met10 |
| 22. Oktober um 17:14 | 1.068 MW | 26 | Met12 |
| 22. Oktober um 17:06 | 2.346 MW | 35 | Met9 |
| 22. Oktober um 17:05 | 1.807 MW | 23 | Met10 |
| 22. Oktober um 17:04 | 1.302 MW | 30 | Met12 |
| 22. Oktober um 16:54 | 2.198 MW | 43 | Met12 |
| 22. Oktober um 16:51 | 3.646 MW | 41 | Met9 |
| 22. Oktober um 16:50 | 3.153 MW | 29 | Met10 |
| 22. Oktober um 16:44 | 2.900 MW | 55 | Met12 |
| 22. Oktober um 16:36 | 4.203 MW | 45 | Met9 |
| 22. Oktober um 16:35 | 3.430 MW | 34 | Met10 |
| 22. Oktober um 16:34 | 2.628 MW | 54 | Met12 |
| 22. Oktober um 16:24 | 2.710 MW | 40 | Met12 |
| 22. Oktober um 16:21 | 3.977 MW | 36 | Met9 |
| 22. Oktober um 16:20 | 3.594 MW | 23 | Met10 |
| 22. Oktober um 16:14 | 2.071 MW | 48 | Met12 |
| 22. Oktober um 16:06 | 3.703 MW | 34 | Met9 |
| 22. Oktober um 16:05 | 3.512 MW | 23 | Met10 |
| 22. Oktober um 16:04 | 2.673 MW | 45 | Met12 |
| 22. Oktober um 15:54 | 2.700 MW | 58 | Met12 |
| 22. Oktober um 15:51 | 3.931 MW | 44 | Met9 |
| 22. Oktober um 15:50 | 2.154 MW | 23 | Met10 |
| 22. Oktober um 15:44 | 3.136 MW | 71 | Met12 |
| 22. Oktober um 15:36 | 5.029 MW | 56 | Met9 |
| 22. Oktober um 15:35 | 2.686 MW | 23 | Met10 |
| 22. Oktober um 15:35 | 257 MW | 4 | Met9 |
| 22. Oktober um 15:34 | 3.292 MW | 79 | Met12 |
| 22. Oktober um 15:24 | 2.564 MW | 70 | Met12 |
| 22. Oktober um 15:21 | 724 MW | 15 | Met9 |
| 22. Oktober um 15:20 | 2.150 MW | 17 | Met10 |
| 22. Oktober um 15:20 | 3.584 MW | 32 | Met9 |
| 22. Oktober um 15:14 | 2.551 MW | 67 | Met12 |
| 22. Oktober um 15:06 | 143 MW | 3 | Met9 |
| 22. Oktober um 15:05 | 3.626 MW | 38 | Met9 |
| 22. Oktober um 15:05 | 760 MW | 9 | Met10 |
| 22. Oktober um 15:04 | 2.162 MW | 69 | Met12 |
| 22. Oktober um 14:54 | 2.789 MW | 66 | Met12 |
| 22. Oktober um 14:50 | 1.050 MW | 5 | Met10 |
| 22. Oktober um 14:50 | 4.088 MW | 35 | Met9 |
| 22. Oktober um 14:44 | 6.179 MW | 74 | Met12 |
| 22. Oktober um 14:35 | 3.043 MW | 26 | Met9 |
| 22. Oktober um 14:35 | 512 MW | 3 | Met10 |
| 22. Oktober um 14:34 | 4.404 MW | 84 | Met12 |
| 22. Oktober um 14:24 | 4.693 MW | 84 | Met12 |
| 22. Oktober um 14:20 | 2.734 MW | 21 | Met9 |
| 22. Oktober um 14:14 | 2.976 MW | 51 | Met12 |
| 22. Oktober um 14:12 | 239 MW | 15 | N20 |
| 22. Oktober um 14:05 | 1.413 MW | 13 | Met9 |
| 22. Oktober um 14:04 | 2.734 MW | 42 | Met12 |
| 22. Oktober um 13:54 | 1.422 MW | 32 | Met12 |
| 22. Oktober um 13:51 | 3.218 MW | 138 | N |
| 22. Oktober um 13:50 | 75 MW | 1 | Met9 |
| 22. Oktober um 13:44 | 547 MW | 17 | Met12 |
| 22. Oktober um 13:34 | 624 MW | 10 | Met12 |
| 22. Oktober um 13:24 | 327 MW | 12 | Met12 |
| 22. Oktober um 13:17 | 2.074 MW | 146 | N21 |
| 22. Oktober um 13:14 | 499 MW | 13 | Met12 |
| 22. Oktober um 13:04 | 261 MW | 9 | Met12 |
| 22. Oktober um 12:54 | 391 MW | 9 | Met12 |
| 22. Oktober um 12:44 | 191 MW | 7 | Met12 |
| 22. Oktober um 12:34 | 137 MW | 6 | Met12 |
| 22. Oktober um 12:32 | 876 MW | 70 | N20 |
| 22. Oktober um 12:24 | 77 MW | 3 | Met12 |
| 22. Oktober um 12:14 | 285 MW | 10 | Met12 |
| 22. Oktober um 12:04 | 142 MW | 4 | Met12 |
| 22. Oktober um 11:54 | 38 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 11:44 | 117 MW | 7 | Met12 |
| 22. Oktober um 11:34 | 17 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 11:24 | 48 MW | 1 | Met12 |
| 22. Oktober um 11:14 | 268 MW | 8 | Met12 |
| 22. Oktober um 11:04 | 77 MW | 4 | Met12 |
| 22. Oktober um 10:54 | 353 MW | 7 | Met12 |
| 22. Oktober um 10:44 | 210 MW | 8 | Met12 |
| 22. Oktober um 10:34 | 246 MW | 9 | Met12 |
| 22. Oktober um 10:24 | 141 MW | 4 | Met12 |
| 22. Oktober um 10:14 | 157 MW | 4 | Met12 |
| 22. Oktober um 10:04 | 132 MW | 6 | Met12 |
| 22. Oktober um 09:54 | 217 MW | 4 | Met12 |
| 22. Oktober um 09:44 | 139 MW | 6 | Met12 |
| 22. Oktober um 09:34 | 155 MW | 5 | Met12 |
| 22. Oktober um 09:24 | 255 MW | 6 | Met12 |
| 22. Oktober um 09:14 | 371 MW | 9 | Met12 |
| 22. Oktober um 09:04 | 110 MW | 5 | Met12 |
| 22. Oktober um 08:50 | 143 MW | 1 | Met9 |
| 22. Oktober um 08:40 | 96 MW | 2 | Terra |
| 22. Oktober um 08:24 | 80 MW | 4 | Met12 |
| 22. Oktober um 08:20 | 40 MW | 1 | Met9 |
| 22. Oktober um 08:14 | 176 MW | 9 | Met12 |
| 22. Oktober um 08:05 | 21 MW | 1 | Met9 |
| 22. Oktober um 08:04 | 48 MW | 4 | Met12 |
| 22. Oktober um 01:33 | 7 MW | 4 | N20 |
| 22. Oktober um 01:14 | 13 MW | 9 | N |
| 22. Oktober um 00:37 | 36 MW | 7 | N21 |
| 21. Oktober um 20:17 | 28 MW | 3 | Terra |
| 21. Oktober um 20:04 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 21. Oktober um 19:21 | 17 MW | 1 | Met9 |
| 21. Oktober um 19:06 | 16 MW | 1 | Met9 |
| 21. Oktober um 19:04 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 21. Oktober um 18:51 | 61 MW | 2 | Met9 |
| 21. Oktober um 18:44 | 79 MW | 4 | Met12 |
| 21. Oktober um 18:36 | 202 MW | 8 | Met9 |
| 21. Oktober um 18:35 | 125 MW | 3 | Met10 |
| 21. Oktober um 18:34 | 121 MW | 6 | Met12 |
| 21. Oktober um 18:24 | 210 MW | 11 | Met12 |
| 21. Oktober um 18:21 | 346 MW | 11 | Met9 |
| 21. Oktober um 18:20 | 247 MW | 6 | Met10 |
| 21. Oktober um 18:14 | 206 MW | 7 | Met12 |
| 21. Oktober um 18:06 | 506 MW | 11 | Met9 |
| 21. Oktober um 18:05 | 258 MW | 4 | Met10 |
| 21. Oktober um 18:04 | 173 MW | 7 | Met12 |
| 21. Oktober um 17:54 | 261 MW | 8 | Met12 |
| 21. Oktober um 17:51 | 374 MW | 6 | Met9 |
| 21. Oktober um 17:50 | 373 MW | 7 | Met10 |
| 21. Oktober um 17:44 | 42 MW | 3 | Met12 |
| 21. Oktober um 17:36 | 96 MW | 4 | Met9 |
| 21. Oktober um 17:35 | 60 MW | 2 | Met10 |
| 21. Oktober um 17:34 | 367 MW | 11 | Met12 |
| 21. Oktober um 17:24 | 278 MW | 13 | Met12 |
| 21. Oktober um 17:21 | 785 MW | 13 | Met9 |
| 21. Oktober um 17:20 | 218 MW | 7 | Met10 |
| 21. Oktober um 17:14 | 779 MW | 21 | Met12 |
| 21. Oktober um 17:06 | 1.147 MW | 19 | Met9 |
| 21. Oktober um 17:05 | 371 MW | 10 | Met10 |
| 21. Oktober um 17:04 | 1.313 MW | 28 | Met12 |
| 21. Oktober um 16:54 | 1.021 MW | 26 | Met12 |
| 21. Oktober um 16:51 | 1.414 MW | 22 | Met9 |
| 21. Oktober um 16:50 | 171 MW | 4 | Met10 |
| 21. Oktober um 16:44 | 771 MW | 22 | Met12 |
| 21. Oktober um 16:36 | 1.062 MW | 25 | Met9 |
| 21. Oktober um 16:35 | 232 MW | 5 | Met10 |
| 21. Oktober um 16:34 | 712 MW | 28 | Met12 |
| 21. Oktober um 16:24 | 684 MW | 24 | Met12 |
| 21. Oktober um 16:21 | 1.146 MW | 24 | Met9 |
| 21. Oktober um 16:20 | 218 MW | 5 | Met10 |
| 21. Oktober um 16:14 | 598 MW | 21 | Met12 |
| 21. Oktober um 16:06 | 1.070 MW | 20 | Met9 |
| 21. Oktober um 16:05 | 262 MW | 4 | Met10 |
| 21. Oktober um 16:04 | 499 MW | 24 | Met12 |
| 21. Oktober um 15:54 | 993 MW | 37 | Met12 |
| 21. Oktober um 15:51 | 1.227 MW | 21 | Met9 |
| 21. Oktober um 15:50 | 47 MW | 1 | Met10 |
| 21. Oktober um 15:44 | 646 MW | 27 | Met12 |
| 21. Oktober um 15:42 | 1.946 MW | 56 | Aqua |
| 21. Oktober um 15:36 | 990 MW | 22 | Met9 |
| 21. Oktober um 15:35 | 187 MW | 3 | Met10 |
| 21. Oktober um 15:35 | 200 MW | 5 | Met9 |
| 21. Oktober um 15:34 | 958 MW | 37 | Met12 |
| 21. Oktober um 15:24 | 1.103 MW | 39 | Met12 |
| 21. Oktober um 15:21 | 643 MW | 12 | Met9 |
| 21. Oktober um 15:20 | 853 MW | 12 | Met9 |
| 21. Oktober um 15:20 | 608 MW | 6 | Met10 |
| 21. Oktober um 15:14 | 1.194 MW | 37 | Met12 |
| 21. Oktober um 15:05 | 1.914 MW | 32 | Met9 |
| 21. Oktober um 15:05 | 245 MW | 3 | Met10 |
| 21. Oktober um 15:04 | 1.373 MW | 43 | Met12 |
| 21. Oktober um 14:54 | 1.667 MW | 36 | Met12 |
| 21. Oktober um 14:50 | 2.099 MW | 22 | Met9 |
| 21. Oktober um 14:44 | 1.045 MW | 31 | Met12 |
| 21. Oktober um 14:35 | 1.651 MW | 19 | Met9 |
| 21. Oktober um 14:34 | 1.434 MW | 33 | Met12 |
| 21. Oktober um 14:24 | 1.580 MW | 37 | Met12 |
| 21. Oktober um 14:20 | 1.811 MW | 18 | Met9 |
| 21. Oktober um 14:14 | 839 MW | 27 | Met12 |
| 21. Oktober um 14:12 | 1.782 MW | 86 | N |
| 21. Oktober um 14:05 | 2.400 MW | 17 | Met9 |
| 21. Oktober um 14:04 | 1.262 MW | 33 | Met12 |
| 21. Oktober um 13:54 | 733 MW | 28 | Met12 |
| 21. Oktober um 13:50 | 972 MW | 8 | Met9 |
| 21. Oktober um 13:44 | 674 MW | 29 | Met12 |
| 21. Oktober um 13:35 | 143 MW | 2 | Met9 |
| 21. Oktober um 13:34 | 607 MW | 23 | Met12 |
| 21. Oktober um 13:34 | 2.623 MW | 147 | N21 |
| 21. Oktober um 13:24 | 656 MW | 22 | Met12 |
| 21. Oktober um 13:14 | 376 MW | 14 | Met12 |
| 21. Oktober um 13:05 | 47 MW | 1 | Met9 |
| 21. Oktober um 13:04 | 887 MW | 19 | Met12 |
| 21. Oktober um 12:54 | 437 MW | 12 | Met12 |
| 21. Oktober um 12:50 | 245 MW | 3 | Met9 |
| 21. Oktober um 12:49 | 2.222 MW | 80 | N20 |
| 21. Oktober um 12:44 | 558 MW | 16 | Met12 |
| 21. Oktober um 12:34 | 217 MW | 5 | Met12 |
| 21. Oktober um 12:32 | 650 MW | 46 | N |
| 21. Oktober um 12:24 | 195 MW | 6 | Met12 |
| 21. Oktober um 12:14 | 287 MW | 8 | Met12 |
| 21. Oktober um 12:04 | 872 MW | 17 | Met12 |
| 21. Oktober um 11:54 | 188 MW | 7 | Met12 |
| 21. Oktober um 11:44 | 131 MW | 6 | Met12 |
| 21. Oktober um 11:34 | 221 MW | 9 | Met12 |
| 21. Oktober um 11:24 | 24 MW | 1 | Met12 |
| 21. Oktober um 11:04 | 249 MW | 8 | Met12 |
| 21. Oktober um 10:54 | 256 MW | 10 | Met12 |
| 21. Oktober um 10:44 | 40 MW | 2 | Met12 |
| 21. Oktober um 10:34 | 283 MW | 10 | Met12 |
| 21. Oktober um 10:24 | 282 MW | 7 | Met12 |
| 21. Oktober um 10:14 | 347 MW | 5 | Met12 |
| 21. Oktober um 10:04 | 47 MW | 3 | Met12 |
| 21. Oktober um 09:54 | 20 MW | 2 | Met12 |
| 21. Oktober um 09:44 | 19 MW | 1 | Met12 |
| 21. Oktober um 09:34 | 49 MW | 3 | Met12 |
| 21. Oktober um 08:01 | 9 MW | 1 | Terra |
| 21. Oktober um 01:33 | 5 MW | 3 | N |
| 21. Oktober um 00:57 | 9 MW | 7 | N21 |
| 20. Oktober um 19:44 | 21 MW | 1 | Met12 |
| 20. Oktober um 19:34 | 19 MW | 1 | Met12 |
| 20. Oktober um 19:24 | 66 MW | 3 | Met12 |
| 20. Oktober um 19:14 | 101 MW | 3 | Met12 |
| 20. Oktober um 18:54 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 20. Oktober um 18:44 | 44 MW | 2 | Met12 |
| 20. Oktober um 18:34 | 25 MW | 2 | Met12 |
| 20. Oktober um 18:24 | 147 MW | 7 | Met12 |
| 20. Oktober um 18:14 | 106 MW | 5 | Met12 |
| 20. Oktober um 18:04 | 141 MW | 6 | Met12 |
| 20. Oktober um 17:54 | 187 MW | 9 | Met12 |
| 20. Oktober um 17:44 | 487 MW | 16 | Met12 |
| 20. Oktober um 17:34 | 753 MW | 20 | Met12 |
| 20. Oktober um 17:24 | 645 MW | 27 | Met12 |
| 20. Oktober um 17:14 | 1.128 MW | 36 | Met12 |
| 20. Oktober um 17:04 | 1.500 MW | 48 | Met12 |
| 20. Oktober um 16:54 | 2.883 MW | 50 | Met12 |
| 20. Oktober um 16:44 | 1.987 MW | 52 | Met12 |
| 20. Oktober um 16:34 | 1.613 MW | 53 | Met12 |
| 20. Oktober um 16:24 | 3.770 MW | 68 | Met12 |
| 20. Oktober um 16:14 | 2.685 MW | 63 | Met12 |
| 20. Oktober um 16:06 | 4.389 MW | 53 | Met9 |
| 20. Oktober um 16:04 | 3.913 MW | 56 | Met12 |
| 20. Oktober um 15:54 | 1.591 MW | 50 | Met12 |
| 20. Oktober um 15:51 | 3.170 MW | 33 | Met9 |
| 20. Oktober um 15:50 | 160 MW | 4 | Met9 |
| 20. Oktober um 15:50 | 1.048 MW | 13 | Met10 |
| 20. Oktober um 15:44 | 1.883 MW | 50 | Met12 |
| 20. Oktober um 15:36 | 2.289 MW | 30 | Met9 |
| 20. Oktober um 15:35 | 768 MW | 10 | Met9 |
| 20. Oktober um 15:35 | 1.012 MW | 12 | Met10 |
| 20. Oktober um 15:34 | 1.676 MW | 44 | Met12 |
| 20. Oktober um 15:24 | 1.768 MW | 58 | Met12 |
| 20. Oktober um 15:21 | 359 MW | 6 | Met9 |
| 20. Oktober um 15:20 | 572 MW | 6 | Met10 |
| 20. Oktober um 15:20 | 1.063 MW | 18 | Met9 |
| 20. Oktober um 15:14 | 1.545 MW | 47 | Met12 |
| 20. Oktober um 15:05 | 2.749 MW | 31 | Met9 |
| 20. Oktober um 15:05 | 610 MW | 6 | Met10 |
| 20. Oktober um 15:04 | 1.930 MW | 17 | Aqua |
| 20. Oktober um 15:04 | 2.180 MW | 55 | Met12 |
| 20. Oktober um 14:54 | 2.248 MW | 54 | Met12 |
| 20. Oktober um 14:50 | 3.149 MW | 36 | Met9 |
| 20. Oktober um 14:50 | 414 MW | 5 | Met10 |
| 20. Oktober um 14:44 | 2.314 MW | 63 | Met12 |
| 20. Oktober um 14:35 | 262 MW | 2 | Met10 |
| 20. Oktober um 14:35 | 3.602 MW | 30 | Met9 |
| 20. Oktober um 14:34 | 3.461 MW | 58 | Met12 |
| 20. Oktober um 14:24 | 1.420 MW | 36 | Met12 |
| 20. Oktober um 14:20 | 58 MW | 1 | Met10 |
| 20. Oktober um 14:20 | 612 MW | 8 | Met9 |
| 20. Oktober um 14:14 | 1.854 MW | 47 | Met12 |
| 20. Oktober um 14:05 | 904 MW | 11 | Met9 |
| 20. Oktober um 14:04 | 1.091 MW | 33 | Met12 |
| 20. Oktober um 13:54 | 698 MW | 21 | Met12 |
| 20. Oktober um 13:53 | 2.318 MW | 134 | N21 |
| 20. Oktober um 13:50 | 657 MW | 10 | Met9 |
| 20. Oktober um 13:44 | 470 MW | 17 | Met12 |
| 20. Oktober um 13:35 | 1.063 MW | 11 | Met9 |
| 20. Oktober um 13:34 | 1.466 MW | 35 | Met12 |
| 20. Oktober um 13:24 | 1.602 MW | 43 | Met12 |
| 20. Oktober um 13:20 | 774 MW | 8 | Met9 |
| 20. Oktober um 13:14 | 2.132 MW | 43 | Met12 |
| 20. Oktober um 13:10 | 3.222 MW | 85 | N20 |
| 20. Oktober um 13:05 | 1.320 MW | 13 | Met9 |
| 20. Oktober um 13:04 | 1.854 MW | 41 | Met12 |
| 20. Oktober um 12:54 | 893 MW | 27 | Met12 |
| 20. Oktober um 12:50 | 1.872 MW | 13 | Met9 |
| 20. Oktober um 12:49 | 8.084 MW | 238 | N |
| 20. Oktober um 12:44 | 1.593 MW | 31 | Met12 |
| 20. Oktober um 12:35 | 334 MW | 7 | Met9 |
| 20. Oktober um 12:34 | 1.114 MW | 34 | Met12 |
| 20. Oktober um 12:24 | 1.926 MW | 34 | Met12 |
| 20. Oktober um 12:14 | 913 MW | 29 | Met12 |
| 20. Oktober um 12:13 | 1.355 MW | 38 | N21 |
| 20. Oktober um 12:05 | 151 MW | 2 | Met9 |
| 20. Oktober um 12:04 | 1.209 MW | 29 | Met12 |
| 20. Oktober um 11:54 | 367 MW | 16 | Met12 |
| 20. Oktober um 11:44 | 153 MW | 9 | Met12 |
| 20. Oktober um 11:34 | 795 MW | 23 | Met12 |
| 20. Oktober um 11:24 | 1.084 MW | 31 | Met12 |
| 20. Oktober um 11:14 | 1.274 MW | 29 | Met12 |
| 20. Oktober um 11:04 | 333 MW | 19 | Met12 |
| 20. Oktober um 10:54 | 326 MW | 14 | Met12 |
| 20. Oktober um 10:44 | 405 MW | 12 | Met12 |
| 20. Oktober um 10:34 | 148 MW | 8 | Met12 |
| 20. Oktober um 10:24 | 106 MW | 6 | Met12 |
| 20. Oktober um 10:14 | 55 MW | 2 | Met12 |
| 20. Oktober um 10:04 | 82 MW | 4 | Met12 |
| 20. Oktober um 09:54 | 73 MW | 4 | Met12 |
| 20. Oktober um 09:44 | 220 MW | 8 | Met12 |
| 20. Oktober um 09:34 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 20. Oktober um 09:14 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 20. Oktober um 07:14 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 20. Oktober um 01:52 | 3 MW | 3 | N |
| 20. Oktober um 01:16 | 9 MW | 5 | N21 |
| 20. Oktober um 00:31 | 9 MW | 6 | N20 |
| 19. Oktober um 13:28 | 1.827 MW | 124 | N20 |
| 19. Oktober um 13:08 | 766 MW | 66 | N |
| 19. Oktober um 12:32 | 2.202 MW | 161 | N21 |
| 19. Oktober um 08:22 | 85 MW | 7 | Terra |
| 19. Oktober um 00:50 | 1 MW | 1 | N20 |
| 19. Oktober um 00:31 | 0 MW | 1 | N |
| 18. Oktober um 19:58 | 44 MW | 1 | Terra |
| 18. Oktober um 15:27 | 422 MW | 24 | Aqua |
| 18. Oktober um 13:48 | 528 MW | 41 | N20 |
| 18. Oktober um 13:28 | 1.530 MW | 95 | N |
| 18. Oktober um 12:49 | 228 MW | 21 | N21 |
| 17. Oktober um 14:06 | 1.393 MW | 58 | N20 |
| 17. Oktober um 13:47 | 4.307 MW | 135 | N |
| 17. Oktober um 13:10 | 2.498 MW | 149 | N21 |
| 17. Oktober um 12:26 | 4.418 MW | 97 | N20 |
| 17. Oktober um 08:42 | 219 MW | 3 | Terra |
| 17. Oktober um 01:07 | 1 MW | 2 | N |
| 16. Oktober um 20:19 | 4 MW | 1 | Terra |
| 16. Oktober um 15:48 | 902 MW | 21 | Aqua |
| 16. Oktober um 14:06 | 2.419 MW | 58 | N |
| 16. Oktober um 13:28 | 1.964 MW | 92 | N21 |
| 16. Oktober um 12:43 | 1.446 MW | 63 | N20 |
| 16. Oktober um 12:24 | 161 MW | 5 | N |
| 16. Oktober um 01:46 | 2 MW | 1 | N20 |
| 16. Oktober um 01:29 | 6 MW | 3 | N |
| 16. Oktober um 00:50 | 14 MW | 3 | N21 |
| 15. Oktober um 15:10 | 416 MW | 13 | Aqua |
