Fire near Нововасилівська селищна громада (UA)
46.88°N, 36.08°E · first detected on 2 August at 00:42
What the satellites measured
This fire was tracked from 2 August at 00:42 to 31 August at 14:46, that is 30 days, through 3,094 satellite detections. The detected extent reaches 51,305 ha.
- Detected extent
- 51,305 ha
- Cumulative power
- 26,453 MW
- Peak power
- 745 MW
- Detections
- 3,094
“Detected extent” is not “burned area”: it is the union of the ground footprints of the satellite pixels, and a 375 m pixel counts in full even when only a forest edge is burning. Compared with press figures it is in practice one and a half to three times the area reported. Detections taken at the edge of the scan swath, too coarse to measure anything at all, are excluded. These figures come from thermal satellite detection and are not an official assessment: only the local fire and civil protection authorities are authoritative.
Replay how the fire spread
The map is framed on this fire and loads only its detections. The timeline below covers the whole known life of the fire — from the first trace, satellite or report, to the last announcement from emergency services — and the ticks on the bar mark those announcements. Detections often stop before containment: a fire stops radiating once it stops spreading, which is exactly when it is declared contained. “1 h” shows what is burning within an hour of the chosen moment : the map then follows the power curve below and empties when it falls. “12 h” stacks twelve hours , as the home map does, where stacking avoids an empty screen between two satellite passes. Both are true, but they say different things.
How the radiative power evolved
One point per satellite pass: the sum of the fire radiative power measured over the fire. This is the curve that says whether the fire eased off or picked up again, which no cumulative figure shows. The window covers 30 days; beyond that, clustering would merge two successive fires in the same place.
Fire dynamics
Loading history…
Satellite passes in detail
| Pass | Power | Detections | Sensor |
|---|---|---|---|
| 31 August at 16:48 | 82 MW | 4 | Met12 |
| 31 August at 16:38 | 38 MW | 1 | Met12 |
| 31 August at 16:18 | 422 MW | 6 | Met12 |
| 31 August at 16:08 | 77 MW | 4 | Met12 |
| 31 August at 15:58 | 435 MW | 7 | Met12 |
| 31 August at 15:56 | 217 MW | 2 | Met9 |
| 31 August at 15:48 | 15 MW | 1 | Met12 |
| 31 August at 15:28 | 63 MW | 2 | Met12 |
| 31 August at 15:18 | 31 MW | 1 | Met12 |
| 31 August at 14:48 | 39 MW | 2 | Met12 |
| 31 August at 14:46 | 58 MW | 3 | Aqua |
| 31 August at 14:41 | 54 MW | 1 | Met9 |
| 31 August at 14:38 | 152 MW | 5 | Met12 |
| 31 August at 14:28 | 44 MW | 2 | Met12 |
| 31 August at 14:18 | 31 MW | 2 | Met12 |
| 31 August at 14:08 | 102 MW | 4 | Met12 |
| 31 August at 13:58 | 39 MW | 2 | Met12 |
| 31 August at 13:42 | 52 MW | 7 | N |
| 31 August at 13:28 | 137 MW | 3 | Met12 |
| 31 August at 13:26 | 143 MW | 2 | Met9 |
| 31 August at 13:18 | 356 MW | 6 | Met12 |
| 31 August at 13:11 | 875 MW | 4 | Met9 |
| 31 August at 13:11 | 354 MW | 1 | Met10 |
| 31 August at 13:08 | 340 MW | 5 | Met12 |
| 31 August at 13:06 | 69 MW | 8 | N21 |
| 31 August at 12:38 | 22 MW | 1 | Met12 |
| 31 August at 12:28 | 66 MW | 2 | Met12 |
| 31 August at 12:19 | 106 MW | 6 | N20 |
| 31 August at 12:18 | 42 MW | 1 | Met12 |
| 31 August at 12:08 | 33 MW | 1 | Met12 |
| 31 August at 12:02 | 30 MW | 7 | N |
| 31 August at 11:48 | 26 MW | 1 | Met12 |
| 31 August at 11:38 | 25 MW | 1 | Met12 |
| 31 August at 11:28 | 94 MW | 3 | Met12 |
| 31 August at 11:24 | 89 MW | 7 | N21 |
| 31 August at 10:48 | 503 MW | 5 | Met12 |
| 31 August at 10:41 | 273 MW | 1 | Met10 |
| 31 August at 10:38 | 82 MW | 2 | Met12 |
| 31 August at 10:28 | 491 MW | 4 | Met12 |
| 31 August at 08:59 | 26 MW | 3 | Terra |
| 31 August at 08:38 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 31 August at 08:28 | 48 MW | 3 | Met12 |
| 31 August at 08:18 | 107 MW | 4 | Met12 |
| 31 August at 08:08 | 122 MW | 4 | Met12 |
| 31 August at 01:37 | 1 MW | 1 | N21 |
| 31 August at 00:54 | 3 MW | 2 | N20 |
| 31 August at 00:33 | 2 MW | 2 | N |
| 30 August at 17:38 | 26 MW | 2 | Met12 |
| 30 August at 17:08 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 30 August at 16:58 | 13 MW | 1 | Met12 |
| 30 August at 16:48 | 35 MW | 3 | Met12 |
| 30 August at 16:41 | 232 MW | 3 | Met9 |
| 30 August at 16:38 | 43 MW | 2 | Met12 |
| 30 August at 16:28 | 68 MW | 3 | Met12 |
| 30 August at 16:18 | 103 MW | 5 | Met12 |
| 30 August at 16:08 | 33 MW | 2 | Met12 |
| 30 August at 15:58 | 67 MW | 2 | Met12 |
| 30 August at 15:56 | 134 MW | 2 | Met9 |
| 30 August at 15:48 | 157 MW | 4 | Met12 |
| 30 August at 15:41 | 44 MW | 1 | Met9 |
| 30 August at 15:41 | 48 MW | 1 | Met10 |
| 30 August at 15:38 | 71 MW | 2 | Met12 |
| 30 August at 15:28 | 18 MW | 1 | Met12 |
| 30 August at 15:18 | 22 MW | 1 | Met12 |
| 30 August at 15:11 | 37 MW | 1 | Met9 |
| 30 August at 14:38 | 84 MW | 3 | Met12 |
| 30 August at 14:28 | 266 MW | 7 | Met12 |
| 30 August at 14:26 | 39 MW | 1 | Met9 |
| 30 August at 14:18 | 329 MW | 9 | Met12 |
| 30 August at 14:08 | 272 MW | 4 | Aqua |
| 30 August at 14:08 | 263 MW | 4 | Met12 |
| 30 August at 13:58 | 146 MW | 4 | Met12 |
| 30 August at 13:48 | 526 MW | 10 | Met12 |
| 30 August at 13:41 | 120 MW | 1 | Met9 |
| 30 August at 13:38 | 364 MW | 7 | Met12 |
| 30 August at 13:28 | 184 MW | 4 | Met12 |
| 30 August at 13:26 | 746 MW | 4 | Met9 |
| 30 August at 13:23 | 824 MW | 20 | N21 |
| 30 August at 13:18 | 413 MW | 6 | Met12 |
| 30 August at 13:08 | 50 MW | 2 | Met12 |
| 30 August at 12:58 | 213 MW | 7 | Met12 |
| 30 August at 12:48 | 291 MW | 8 | Met12 |
| 30 August at 12:38 | 48 MW | 7 | N20 |
| 30 August at 12:38 | 37 MW | 2 | Met12 |
| 30 August at 12:28 | 19 MW | 1 | Met12 |
| 30 August at 12:19 | 59 MW | 10 | N |
| 30 August at 12:18 | 15 MW | 1 | Met12 |
| 30 August at 12:08 | 35 MW | 2 | Met12 |
| 30 August at 11:58 | 19 MW | 1 | Met12 |
| 30 August at 11:48 | 179 MW | 5 | Met12 |
| 30 August at 11:43 | 72 MW | 7 | N21 |
| 30 August at 11:28 | 128 MW | 3 | Met12 |
| 30 August at 11:26 | 268 MW | 1 | Met10 |
| 30 August at 11:25 | 404 MW | 1 | Met9 |
| 30 August at 11:18 | 403 MW | 8 | Met12 |
| 30 August at 10:58 | 21 MW | 1 | Met12 |
| 30 August at 10:48 | 114 MW | 3 | Met12 |
| 30 August at 10:38 | 29 MW | 2 | Met12 |
| 30 August at 09:48 | 88 MW | 3 | Met12 |
| 30 August at 09:38 | 15 MW | 1 | Met12 |
| 30 August at 07:18 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 30 August at 06:48 | 15 MW | 1 | Met12 |
| 30 August at 01:58 | 1 MW | 2 | N21 |
| 30 August at 01:12 | 1 MW | 1 | N20 |
| 29 August at 15:08 | 12 MW | 1 | Aqua |
| 29 August at 14:38 | 61 MW | 3 | Met12 |
| 29 August at 13:45 | 6 MW | 1 | N21 |
| 29 August at 13:38 | 31 MW | 1 | Met12 |
| 29 August at 13:08 | 114 MW | 4 | Met12 |
| 29 August at 12:58 | 82 MW | 3 | Met12 |
| 29 August at 12:58 | 103 MW | 12 | N20 |
| 29 August at 12:48 | 115 MW | 3 | Met12 |
| 29 August at 12:38 | 69 MW | 11 | N |
| 29 August at 12:28 | 53 MW | 2 | Met12 |
| 29 August at 12:18 | 36 MW | 2 | Met12 |
| 29 August at 12:08 | 46 MW | 2 | Met12 |
| 29 August at 12:02 | 25 MW | 3 | N21 |
| 29 August at 11:38 | 43 MW | 2 | Met12 |
| 29 August at 11:28 | 66 MW | 2 | Met12 |
| 29 August at 11:18 | 84 MW | 4 | Met12 |
| 29 August at 11:17 | 72 MW | 6 | N20 |
| 29 August at 10:58 | 16 MW | 1 | Met12 |
| 29 August at 10:38 | 34 MW | 2 | Met12 |
| 29 August at 10:28 | 15 MW | 1 | Met12 |
| 29 August at 10:08 | 18 MW | 1 | Met12 |
| 29 August at 09:38 | 150 MW | 4 | Met12 |
| 29 August at 09:20 | 75 MW | 1 | Terra |
| 29 August at 09:18 | 27 MW | 2 | Met12 |
| 28 August at 12:21 | 5 MW | 1 | N21 |
| 26 August at 20:09 | 15 MW | 1 | Terra |
| 26 August at 14:51 | 8 MW | 1 | Aqua |
| 26 August at 13:36 | 67 MW | 12 | N |
| 26 August at 12:58 | 120 MW | 16 | N21 |
| 26 August at 12:13 | 65 MW | 12 | N20 |
| 26 August at 11:54 | 20 MW | 6 | N |
| 26 August at 11:17 | 6 MW | 1 | N21 |
| 26 August at 09:01 | 103 MW | 9 | Terra |
| 26 August at 02:28 | 3 MW | 3 | N20 |
| 26 August at 02:07 | 4 MW | 5 | N |
| 26 August at 01:31 | 17 MW | 8 | N21 |
| 26 August at 00:48 | 121 MW | 11 | N20 |
| 25 August at 19:28 | 8 MW | 1 | Terra |
| 25 August at 14:14 | 54 MW | 4 | Aqua |
| 25 August at 13:53 | 64 MW | 8 | N |
| 25 August at 13:18 | 143 MW | 19 | N21 |
| 25 August at 12:32 | 159 MW | 27 | N20 |
| 25 August at 12:13 | 145 MW | 23 | N |
| 25 August at 11:37 | 204 MW | 16 | N21 |
| 25 August at 08:22 | 174 MW | 5 | Terra |
| 25 August at 02:45 | 8 MW | 9 | N20 |
| 25 August at 02:28 | 9 MW | 11 | N |
| 25 August at 01:52 | 19 MW | 18 | N21 |
| 25 August at 01:05 | 27 MW | 28 | N20 |
| 25 August at 00:46 | 12 MW | 11 | N |
| 24 August at 15:14 | 66 MW | 2 | Aqua |
| 24 August at 13:36 | 225 MW | 2 | Aqua |
| 24 August at 13:36 | 268 MW | 18 | N21 |
| 24 August at 12:51 | 118 MW | 17 | N20 |
| 24 August at 12:32 | 100 MW | 20 | N |
| 24 August at 11:56 | 84 MW | 12 | N21 |
| 24 August at 11:11 | 63 MW | 10 | N20 |
| 24 August at 09:22 | 13 MW | 1 | Terra |
| 24 August at 03:06 | 9 MW | 8 | N20 |
| 24 August at 02:45 | 12 MW | 19 | N |
| 24 August at 02:09 | 28 MW | 27 | N21 |
| 24 August at 01:26 | 29 MW | 23 | N20 |
| 24 August at 01:05 | 18 MW | 13 | N |
| 24 August at 00:29 | 26 MW | 20 | N21 |
| 23 August at 19:49 | 47 MW | 5 | Terra |
| 23 August at 14:36 | 154 MW | 10 | Aqua |
| 23 August at 13:10 | 150 MW | 20 | N20 |
| 23 August at 12:49 | 258 MW | 24 | N |
| 23 August at 12:13 | 370 MW | 17 | N21 |
| 23 August at 11:30 | 155 MW | 19 | N20 |
| 23 August at 11:09 | 200 MW | 21 | N |
| 23 August at 08:42 | 72 MW | 4 | Terra |
| 23 August at 03:05 | 8 MW | 7 | N |
| 23 August at 02:28 | 21 MW | 17 | N21 |
| 23 August at 01:44 | 20 MW | 20 | N20 |
| 23 August at 01:24 | 16 MW | 13 | N |
| 23 August at 00:48 | 19 MW | 18 | N21 |
| 22 August at 14:00 | 93 MW | 3 | Aqua |
| 22 August at 13:30 | 231 MW | 28 | N20 |
| 22 August at 13:10 | 156 MW | 30 | N |
| 22 August at 12:34 | 330 MW | 21 | N21 |
| 22 August at 11:47 | 138 MW | 20 | N20 |
| 22 August at 11:30 | 212 MW | 24 | N |
| 22 August at 09:41 | 108 MW | 2 | Terra |
| 22 August at 02:48 | 9 MW | 4 | N21 |
| 22 August at 02:03 | 11 MW | 9 | N20 |
| 22 August at 01:44 | 11 MW | 19 | N |
| 22 August at 01:07 | 6 MW | 6 | N21 |
| 21 August at 14:59 | 269 MW | 6 | Aqua |
| 21 August at 13:47 | 73 MW | 8 | N20 |
| 21 August at 13:28 | 143 MW | 20 | N |
| 21 August at 12:51 | 231 MW | 25 | N21 |
| 21 August at 12:09 | 132 MW | 18 | N20 |
| 21 August at 11:47 | 226 MW | 14 | N |
| 21 August at 11:11 | 106 MW | 15 | N21 |
| 21 August at 09:01 | 81 MW | 6 | Terra |
| 21 August at 02:22 | 0 MW | 1 | N20 |
| 21 August at 02:01 | 1 MW | 1 | N |
| 21 August at 01:26 | 1 MW | 1 | N21 |
| 20 August at 14:21 | 148 MW | 7 | Aqua |
| 20 August at 13:49 | 36 MW | 5 | N |
| 20 August at 13:13 | 269 MW | 31 | N21 |
| 20 August at 12:26 | 385 MW | 23 | N20 |
| 20 August at 11:32 | 81 MW | 12 | N21 |
| 20 August at 02:39 | 0 MW | 1 | N20 |
| 20 August at 02:22 | 1 MW | 1 | N |
| 20 August at 01:46 | 1 MW | 1 | N21 |
| 20 August at 00:59 | 1 MW | 1 | N20 |
| 20 August at 00:40 | 1 MW | 1 | N |
| 19 August at 12:43 | 175 MW | 25 | N20 |
| 19 August at 12:26 | 109 MW | 17 | N |
| 19 August at 11:49 | 101 MW | 12 | N21 |
| 19 August at 11:05 | 92 MW | 7 | N20 |
| 19 August at 09:22 | 87 MW | 3 | Terra |
| 19 August at 02:39 | 4 MW | 6 | N |
| 19 August at 02:03 | 5 MW | 4 | N21 |
| 19 August at 01:18 | 24 MW | 6 | N20 |
| 19 August at 01:01 | 8 MW | 3 | N |
| 19 August at 00:22 | 6 MW | 1 | N21 |
| 18 August at 19:52 | 5 MW | 1 | Terra |
| 18 August at 14:44 | 146 MW | 10 | Aqua |
| 18 August at 13:04 | 571 MW | 30 | N20 |
| 18 August at 12:43 | 273 MW | 25 | N |
| 18 August at 12:09 | 135 MW | 17 | N21 |
| 18 August at 11:24 | 350 MW | 27 | N20 |
| 18 August at 08:44 | 36 MW | 4 | Terra |
| 18 August at 03:37 | 10 MW | 1 | Aqua |
| 18 August at 02:58 | 31 MW | 16 | N |
| 18 August at 02:22 | 71 MW | 16 | N21 |
| 18 August at 01:37 | 13 MW | 12 | N20 |
| 18 August at 01:18 | 13 MW | 13 | N |
| 18 August at 00:42 | 49 MW | 10 | N21 |
| 17 August at 19:11 | 215 MW | 4 | Terra |
| 17 August at 14:04 | 61 MW | 3 | Aqua |
| 17 August at 13:21 | 68 MW | 13 | N20 |
| 17 August at 13:04 | 143 MW | 11 | N |
| 17 August at 12:28 | 162 MW | 6 | N21 |
| 17 August at 11:41 | 19 MW | 2 | N20 |
| 17 August at 11:24 | 42 MW | 8 | N |
| 17 August at 03:15 | 3 MW | 2 | N |
| 17 August at 02:41 | 8 MW | 5 | N21 |
| 17 August at 01:56 | 10 MW | 10 | N20 |
| 17 August at 01:37 | 12 MW | 12 | N |
| 17 August at 01:01 | 14 MW | 12 | N21 |
| 16 August at 15:04 | 76 MW | 4 | Aqua |
| 16 August at 13:42 | 48 MW | 8 | N20 |
| 16 August at 13:21 | 248 MW | 24 | N |
| 16 August at 12:45 | 384 MW | 26 | N21 |
| 16 August at 12:02 | 176 MW | 20 | N20 |
| 16 August at 11:41 | 119 MW | 31 | N |
| 16 August at 11:05 | 220 MW | 9 | N21 |
| 16 August at 09:03 | 71 MW | 6 | Terra |
| 16 August at 02:16 | 5 MW | 9 | N20 |
| 16 August at 01:56 | 12 MW | 17 | N |
| 16 August at 01:20 | 14 MW | 15 | N21 |
| 16 August at 00:33 | 4 MW | 2 | N20 |
| 15 August at 19:32 | 19 MW | 2 | Terra |
| 15 August at 14:27 | 148 MW | 8 | Aqua |
| 15 August at 13:42 | 149 MW | 18 | N |
| 15 August at 13:04 | 144 MW | 16 | N21 |
| 15 August at 12:19 | 126 MW | 25 | N20 |
| 15 August at 12:00 | 253 MW | 26 | N |
| 15 August at 11:24 | 187 MW | 24 | N21 |
| 15 August at 08:25 | 72 MW | 4 | Terra |
| 15 August at 02:35 | 10 MW | 16 | N20 |
| 15 August at 02:13 | 12 MW | 12 | N |
| 15 August at 01:37 | 18 MW | 24 | N21 |
| 15 August at 00:54 | 67 MW | 25 | N20 |
| 15 August at 00:33 | 7 MW | 5 | N |
| 14 August at 18:54 | 219 MW | 2 | Terra |
| 14 August at 13:49 | 51 MW | 2 | Aqua |
| 14 August at 13:23 | 93 MW | 9 | N21 |
| 14 August at 12:38 | 162 MW | 20 | N20 |
| 14 August at 12:19 | 119 MW | 20 | N |
| 14 August at 11:43 | 86 MW | 11 | N21 |
| 14 August at 09:24 | 39 MW | 2 | Terra |
| 14 August at 02:52 | 3 MW | 2 | N20 |
| 14 August at 02:35 | 5 MW | 5 | N |
| 14 August at 01:58 | 11 MW | 13 | N21 |
| 14 August at 01:12 | 8 MW | 12 | N20 |
| 14 August at 00:52 | 4 MW | 6 | N |
| 13 August at 19:52 | 50 MW | 3 | Terra |
| 13 August at 14:49 | 209 MW | 10 | Aqua |
| 13 August at 13:45 | 66 MW | 3 | N21 |
| 13 August at 12:58 | 153 MW | 18 | N20 |
| 13 August at 12:38 | 58 MW | 16 | N |
| 13 August at 12:02 | 59 MW | 11 | N21 |
| 13 August at 11:17 | 191 MW | 23 | N20 |
| 13 August at 08:44 | 89 MW | 6 | Terra |
| 13 August at 02:52 | 13 MW | 10 | N |
| 13 August at 02:16 | 19 MW | 12 | N21 |
| 13 August at 01:31 | 17 MW | 19 | N20 |
| 13 August at 01:12 | 17 MW | 17 | N |
| 13 August at 00:35 | 14 MW | 10 | N21 |
| 12 August at 19:13 | 15 MW | 1 | Terra |
| 12 August at 14:12 | 450 MW | 4 | Aqua |
| 12 August at 13:15 | 90 MW | 12 | N20 |
| 12 August at 12:56 | 93 MW | 11 | N |
| 12 August at 12:19 | 74 MW | 13 | N21 |
| 12 August at 11:37 | 68 MW | 15 | N20 |
| 12 August at 11:15 | 40 MW | 3 | N |
| 12 August at 01:50 | 1 MW | 1 | N20 |
| 11 August at 13:17 | 6 MW | 3 | N |
| 11 August at 12:41 | 17 MW | 3 | N21 |
| 11 August at 11:54 | 25 MW | 9 | N20 |
| 11 August at 11:37 | 26 MW | 6 | N |
| 11 August at 11:00 | 65 MW | 4 | N21 |
| 11 August at 09:05 | 191 MW | 8 | Terra |
| 11 August at 02:07 | 6 MW | 5 | N20 |
| 11 August at 01:50 | 6 MW | 8 | N |
| 11 August at 01:14 | 7 MW | 6 | N21 |
| 11 August at 00:29 | 1 MW | 1 | N20 |
| 10 August at 19:34 | 92 MW | 7 | Terra |
| 10 August at 14:34 | 12 MW | 1 | Aqua |
| 10 August at 13:34 | 16 MW | 3 | N |
| 10 August at 12:58 | 71 MW | 7 | N21 |
| 10 August at 12:13 | 36 MW | 8 | N20 |
| 10 August at 11:54 | 23 MW | 4 | N |
| 10 August at 11:17 | 99 MW | 6 | N21 |
| 10 August at 02:28 | 4 MW | 2 | N20 |
| 10 August at 01:31 | 5 MW | 7 | N21 |
| 10 August at 00:46 | 4 MW | 3 | N20 |
| 9 August at 13:19 | 97 MW | 10 | N21 |
| 9 August at 12:32 | 82 MW | 12 | N20 |
| 9 August at 12:13 | 52 MW | 12 | N |
| 9 August at 11:37 | 28 MW | 5 | N21 |
| 9 August at 02:45 | 11 MW | 5 | N20 |
| 9 August at 02:28 | 13 MW | 5 | N |
| 9 August at 01:52 | 21 MW | 6 | N21 |
| 9 August at 01:05 | 2 MW | 2 | N20 |
| 9 August at 00:46 | 2 MW | 3 | N |
| 8 August at 19:54 | 14 MW | 1 | Terra |
| 8 August at 14:57 | 46 MW | 2 | Aqua |
| 8 August at 13:36 | 48 MW | 5 | N21 |
| 8 August at 12:49 | 185 MW | 17 | N20 |
| 8 August at 12:32 | 147 MW | 24 | N |
| 8 August at 11:56 | 132 MW | 16 | N21 |
| 8 August at 11:09 | 92 MW | 15 | N20 |
| 8 August at 08:46 | 79 MW | 5 | Terra |
| 8 August at 01:05 | 2 MW | 1 | N |
| 8 August at 00:29 | 2 MW | 1 | N21 |
| 7 August at 14:19 | 389 MW | 15 | Aqua |
| 7 August at 13:10 | 303 MW | 32 | N20 |
| 7 August at 12:49 | 213 MW | 34 | N |
| 7 August at 12:13 | 321 MW | 30 | N21 |
| 7 August at 11:30 | 230 MW | 37 | N20 |
| 7 August at 11:09 | 159 MW | 17 | N |
| 7 August at 09:44 | 61 MW | 1 | Terra |
| 7 August at 08:08 | 149 MW | 4 | Terra |
| 7 August at 03:05 | 4 MW | 4 | N |
| 7 August at 02:28 | 9 MW | 9 | N21 |
| 7 August at 01:44 | 15 MW | 17 | N20 |
| 7 August at 01:24 | 27 MW | 19 | N |
| 7 August at 00:48 | 17 MW | 15 | N21 |
| 6 August at 20:13 | 68 MW | 4 | Terra |
| 6 August at 15:18 | 36 MW | 1 | Aqua |
| 6 August at 13:40 | 1,936 MW | 6 | Aqua |
| 6 August at 13:28 | 172 MW | 26 | N20 |
| 6 August at 13:10 | 294 MW | 42 | N |
| 6 August at 12:34 | 329 MW | 35 | N21 |
| 6 August at 11:47 | 148 MW | 24 | N20 |
| 6 August at 11:30 | 270 MW | 31 | N |
| 6 August at 09:07 | 53 MW | 3 | Terra |
| 6 August at 02:48 | 7 MW | 5 | N21 |
| 6 August at 02:03 | 11 MW | 10 | N20 |
| 6 August at 01:44 | 35 MW | 18 | N |
| 6 August at 01:07 | 29 MW | 17 | N21 |
| 6 August at 00:22 | 18 MW | 4 | N20 |
| 5 August at 19:34 | 96 MW | 8 | Terra |
| 5 August at 14:40 | 39 MW | 2 | Aqua |
| 5 August at 13:28 | 101 MW | 11 | N |
| 5 August at 12:51 | 126 MW | 20 | N21 |
| 5 August at 12:08 | 87 MW | 16 | N20 |
| 5 August at 11:47 | 137 MW | 17 | N |
| 5 August at 11:11 | 186 MW | 12 | N21 |
| 4 August at 11:32 | 7 MW | 1 | N21 |
| 4 August at 01:46 | 2 MW | 1 | N21 |
| 3 August at 15:01 | 36 MW | 1 | Aqua |
| 3 August at 13:30 | 67 MW | 8 | N21 |
| 3 August at 12:43 | 72 MW | 9 | N20 |
| 3 August at 11:49 | 142 MW | 12 | N21 |
| 3 August at 11:05 | 79 MW | 7 | N20 |
| 3 August at 08:46 | 35 MW | 1 | Terra |
| 3 August at 02:58 | 1 MW | 1 | N20 |
| 3 August at 02:39 | 2 MW | 3 | N |
| 3 August at 02:03 | 4 MW | 4 | N21 |
| 3 August at 01:18 | 4 MW | 3 | N20 |
| 3 August at 01:01 | 3 MW | 4 | N |
| 3 August at 00:22 | 2 MW | 1 | N21 |
| 2 August at 13:04 | 8 MW | 1 | N20 |
| 2 August at 12:43 | 11 MW | 4 | N |
| 2 August at 12:09 | 28 MW | 6 | N21 |
| 2 August at 11:22 | 26 MW | 6 | N20 |
3 other fires near Нововасилівська селищна громада (UA)
Separate fires, apart in time or in space, not pieces of this one. A single municipality can have several over one summer, and the forest of Fontainebleau alone covers 172 square kilometres.
Follow live
The map shows active fires in 3D, with smoke plumes, forecast wind, drop zones and the live position of the Canadair, Dash 8 and Air Tractor aircraft of the French Sécurité civile.
Open the fire map© 2026 SARO · Gistin. All rights reserved. The interface, its presentation and the contents of GISFire are protected; reproducing or imitating them requires written permission. The source data remain the property of their respective producers, see the credits.