Fire near Pará (BR)
2.79°S, 48.39°W · first detected on 18 October at 06:57
What the satellites measured
This fire was tracked from 18 October at 06:57 to 23 October at 01:54, that is 5 days, through 154 satellite detections. The detected extent reaches 2,266 ha.
- Detected extent
- 2,266 ha
- Cumulative power
- 5,729 MW
- Peak power, one pixel
- 554 MW
- VIIRS and MODIS detections
- 154
- Estimated emissions
- 11.3 kt of carbon
- Carbon burnt in the 0.1 degree cells (about 10 km) around the fire, from 18 October 2026 to 21 October 2026. An order-of-magnitude estimate from GFAS (ECMWF, Copernicus CAMS): it also counts neighbouring fires in the same cell. Contains modified Copernicus Atmosphere Monitoring Service information (2026). Published data stop on 21 October 2026.
These four figures cover the polar orbits alone, the ones that measure an area. The pass table below also counts geostationary detections, more frequent but too coarse for geometry, and its power column sums a whole pass where the peak above is that of a single pixel.
“Detected extent” is not “burned area”: it is the union of the ground footprints of the satellite pixels, and a pixel counts in full (375 m for VIIRS, 1 km for MODIS) even when only a forest edge is burning. Compared with press figures it is in practice one and a half to three times the area reported. Detections taken at the edge of the scan swath, too coarse to measure anything at all, are excluded. These figures come from thermal detection and are not an official assessment: only the emergency services and the competent authorities are authoritative.
Replay how the fire spread
The map is framed on this fire's footprint and loads only its detections. The timeline below covers the period in which satellites saw it, from the first to the last detection, with twelve hours before and twenty-four after; the ticks on the bar mark the emergency services' announcements that fall within it. The cursor opens on the most powerful pass, and playback replays the whole fire in about thirty seconds. “1 h” shows what is burning within an hour of the chosen moment : the map then follows the power curve below and empties when it falls. “24 h” stacks twenty-four hours : a fire stays visible between two satellite passes, which come two to four times a day. Both are true, but they say different things.
How the radiative power evolved
One point per satellite pass: the sum of the fire radiative power measured over the fire. This is the curve that says whether the fire eased off or picked up again, which no cumulative figure shows. The window covers 7 days; beyond that, clustering would merge two successive fires in the same place.
Fire dynamics
Loading history…
Satellite passes in detail
| Pass | Power summed over the pass | Detections | Sensor |
|---|---|---|---|
| 23 October at 05:14 | 127 MW | 2 | Met12 |
| 23 October at 05:04 | 56 MW | 2 | Met12 |
| 23 October at 05:00 | 947 MW | 4 | G19 |
| 23 October at 04:54 | 164 MW | 4 | Met12 |
| 23 October at 04:51 | 1,255 MW | 7 | Met10 |
| 23 October at 04:50 | 1,175 MW | 5 | G19 |
| 23 October at 04:45 | 860 MW | 5 | G19FRP |
| 23 October at 04:44 | 367 MW | 4 | Met12 |
| 23 October at 04:40 | 975 MW | 4 | G19 |
| 23 October at 04:36 | 1,282 MW | 7 | Met10 |
| 23 October at 04:35 | 793 MW | 4 | G19FRP |
| 23 October at 04:34 | 104 MW | 3 | Met12 |
| 23 October at 04:30 | 998 MW | 4 | G19 |
| 23 October at 04:25 | 710 MW | 5 | G19FRP |
| 23 October at 04:24 | 512 MW | 6 | Met12 |
| 23 October at 04:21 | 997 MW | 6 | Met10 |
| 23 October at 04:20 | 695 MW | 3 | G19 |
| 23 October at 04:15 | 287 MW | 3 | G19FRP |
| 23 October at 04:14 | 139 MW | 5 | Met12 |
| 23 October at 04:10 | 261 MW | 1 | G19 |
| 23 October at 04:06 | 839 MW | 6 | Met10 |
| 23 October at 04:05 | 290 MW | 4 | G19FRP |
| 23 October at 04:04 | 103 MW | 2 | Met12 |
| 23 October at 04:00 | 432 MW | 2 | G19 |
| 23 October at 03:55 | 57 MW | 1 | G19FRP |
| 23 October at 03:54 | 524 MW | 6 | Met12 |
| 23 October at 03:51 | 790 MW | 6 | Met10 |
| 23 October at 03:44 | 164 MW | 2 | Met12 |
| 23 October at 03:35 | 78 MW | 1 | G19FRP |
| 23 October at 03:34 | 274 MW | 5 | Met12 |
| 23 October at 03:21 | 764 MW | 5 | Met10 |
| 23 October at 03:15 | 114 MW | 1 | G19FRP |
| 23 October at 03:06 | 585 MW | 5 | Met10 |
| 23 October at 03:05 | 417 MW | 3 | G19FRP |
| 23 October at 03:04 | 321 MW | 2 | Met12 |
| 23 October at 03:00 | 1,142 MW | 4 | G19 |
| 23 October at 02:55 | 96 MW | 1 | G19FRP |
| 23 October at 02:54 | 222 MW | 3 | Met12 |
| 23 October at 02:45 | 1,061 MW | 3 | G19FRP |
| 23 October at 02:40 | 1,812 MW | 6 | G19 |
| 23 October at 02:35 | 1,160 MW | 5 | G19FRP |
| 23 October at 02:34 | 530 MW | 3 | Met12 |
| 23 October at 02:30 | 2,076 MW | 5 | G19 |
| 23 October at 02:25 | 1,269 MW | 2 | G19FRP |
| 23 October at 02:21 | 128 MW | 1 | Met10 |
| 23 October at 02:20 | 1,185 MW | 3 | G19 |
| 23 October at 02:15 | 108 MW | 1 | G19FRP |
| 23 October at 02:06 | 937 MW | 6 | Met10 |
| 23 October at 02:05 | 441 MW | 3 | G19FRP |
| 23 October at 02:04 | 136 MW | 3 | Met12 |
| 23 October at 02:00 | 573 MW | 3 | G19 |
| 23 October at 01:54 | 603 MW | 9 | Terra |
| 23 October at 00:55 | 74 MW | 1 | G19FRP |
| 23 October at 00:50 | 191 MW | 1 | G19 |
| 23 October at 00:45 | 163 MW | 3 | G19FRP |
| 23 October at 00:40 | 190 MW | 1 | G19 |
| 23 October at 00:36 | 606 MW | 5 | Met10 |
| 23 October at 00:35 | 312 MW | 2 | G19FRP |
| 23 October at 00:34 | 257 MW | 5 | Met12 |
| 23 October at 00:30 | 253 MW | 1 | G19 |
| 23 October at 00:24 | 196 MW | 4 | Met12 |
| 23 October at 00:21 | 115 MW | 1 | Met10 |
| 23 October at 00:14 | 76 MW | 2 | Met12 |
| 22 October at 22:45 | 129 MW | 1 | G19FRP |
| 22 October at 22:40 | 135 MW | 1 | G19 |
| 22 October at 22:35 | 783 MW | 3 | G19FRP |
| 22 October at 22:30 | 870 MW | 3 | G19 |
| 22 October at 22:24 | 444 MW | 4 | Met12 |
| 22 October at 22:15 | 363 MW | 3 | G19FRP |
| 22 October at 22:10 | 371 MW | 2 | G19 |
| 22 October at 22:05 | 132 MW | 2 | G19FRP |
| 22 October at 22:04 | 141 MW | 3 | Met12 |
| 22 October at 21:55 | 130 MW | 2 | G19FRP |
| 22 October at 21:54 | 124 MW | 3 | Met12 |
| 22 October at 21:50 | 72 MW | 1 | G19 |
| 22 October at 21:45 | 185 MW | 2 | G19FRP |
| 22 October at 21:44 | 163 MW | 4 | Met12 |
| 22 October at 21:40 | 95 MW | 1 | G19 |
| 22 October at 21:34 | 273 MW | 4 | Met12 |
| 22 October at 21:25 | 63 MW | 1 | G19FRP |
| 22 October at 21:24 | 323 MW | 2 | Met12 |
| 22 October at 21:17 | 793 MW | 6 | Aqua |
| 22 October at 21:15 | 327 MW | 2 | G19FRP |
| 22 October at 21:10 | 355 MW | 2 | G19 |
| 22 October at 21:05 | 274 MW | 3 | G19FRP |
| 22 October at 21:00 | 270 MW | 2 | G19 |
| 22 October at 20:55 | 56 MW | 1 | G19FRP |
| 22 October at 20:54 | 292 MW | 3 | Met12 |
| 22 October at 20:45 | 334 MW | 2 | G19FRP |
| 22 October at 20:35 | 615 MW | 5 | G19FRP |
| 22 October at 20:34 | 45 MW | 1 | Met12 |
| 22 October at 20:30 | 349 MW | 3 | G19 |
| 22 October at 20:25 | 720 MW | 3 | G19FRP |
| 22 October at 20:24 | 106 MW | 4 | Met12 |
| 22 October at 20:20 | 215 MW | 1 | G19 |
| 22 October at 20:15 | 254 MW | 2 | G19FRP |
| 22 October at 20:14 | 162 MW | 3 | Met12 |
| 22 October at 20:10 | 285 MW | 3 | G19 |
| 22 October at 20:05 | 225 MW | 2 | G19FRP |
| 22 October at 20:04 | 178 MW | 3 | Met12 |
| 22 October at 19:55 | 582 MW | 3 | G19FRP |
| 22 October at 19:50 | 727 MW | 4 | G19 |
| 22 October at 19:45 | 324 MW | 2 | G19FRP |
| 22 October at 19:44 | 458 MW | 6 | Met12 |
| 22 October at 19:40 | 535 MW | 4 | G19 |
| 22 October at 19:36 | 409 MW | 2 | Met10 |
| 22 October at 19:35 | 132 MW | 1 | G19FRP |
| 22 October at 19:34 | 83 MW | 1 | Met12 |
| 22 October at 19:30 | 52 MW | 1 | G19 |
| 22 October at 19:25 | 231 MW | 2 | G19FRP |
| 22 October at 19:24 | 250 MW | 4 | Met12 |
| 22 October at 19:20 | 79 MW | 1 | G19 |
| 22 October at 19:17 | 257 MW | 7 | N20 |
| 22 October at 19:15 | 167 MW | 1 | G19FRP |
| 22 October at 19:14 | 66 MW | 1 | Met12 |
| 22 October at 19:10 | 410 MW | 3 | G19 |
| 22 October at 19:04 | 154 MW | 2 | Met12 |
| 22 October at 19:00 | 82 MW | 1 | G19 |
| 22 October at 18:58 | 218 MW | 11 | N |
| 22 October at 18:55 | 77 MW | 1 | G19FRP |
| 22 October at 18:54 | 280 MW | 6 | Met12 |
| 22 October at 18:50 | 79 MW | 1 | G19 |
| 22 October at 18:45 | 102 MW | 1 | G19FRP |
| 22 October at 18:40 | 265 MW | 3 | G19 |
| 22 October at 18:34 | 46 MW | 2 | Met12 |
| 22 October at 18:30 | 67 MW | 1 | G19 |
| 22 October at 18:22 | 255 MW | 2 | N21 |
| 22 October at 18:05 | 309 MW | 2 | G19FRP |
| 22 October at 18:00 | 389 MW | 3 | G19 |
| 22 October at 17:55 | 111 MW | 1 | G19FRP |
| 22 October at 17:54 | 81 MW | 1 | Met12 |
| 22 October at 17:45 | 72 MW | 1 | G19FRP |
| 22 October at 17:40 | 74 MW | 1 | G19 |
| 22 October at 17:25 | 299 MW | 1 | G19FRP |
| 22 October at 17:15 | 362 MW | 2 | G19FRP |
| 22 October at 17:05 | 55 MW | 1 | G19FRP |
| 22 October at 16:55 | 1,153 MW | 4 | G19FRP |
| 22 October at 16:45 | 1,372 MW | 5 | G19FRP |
| 22 October at 16:35 | 2,173 MW | 5 | G19FRP |
| 22 October at 16:34 | 421 MW | 5 | Met12 |
| 22 October at 16:30 | 2,187 MW | 4 | G19 |
| 22 October at 16:25 | 2,420 MW | 6 | G19FRP |
| 22 October at 16:24 | 434 MW | 4 | Met12 |
| 22 October at 16:21 | 1,851 MW | 3 | Met10 |
| 22 October at 16:20 | 2,558 MW | 5 | G19 |
| 22 October at 16:15 | 1,450 MW | 5 | G19FRP |
| 22 October at 16:14 | 110 MW | 2 | Met12 |
| 22 October at 16:10 | 1,588 MW | 4 | G19 |
| 22 October at 16:06 | 1,302 MW | 3 | Met10 |
| 22 October at 16:05 | 275 MW | 3 | G19FRP |
| 22 October at 16:04 | 219 MW | 3 | Met12 |
| 22 October at 16:00 | 131 MW | 2 | G19 |
| 22 October at 15:55 | 1,306 MW | 5 | G19FRP |
| 22 October at 15:54 | 1,013 MW | 7 | Met12 |
| 22 October at 15:51 | 988 MW | 2 | Met10 |
| 22 October at 15:50 | 1,505 MW | 5 | G19 |
| 22 October at 15:45 | 834 MW | 4 | G19FRP |
| 22 October at 15:44 | 842 MW | 5 | Met12 |
| 22 October at 15:40 | 946 MW | 4 | G19 |
| 22 October at 15:36 | 423 MW | 1 | Met10 |
| 22 October at 15:35 | 684 MW | 4 | G19FRP |
| 22 October at 15:34 | 59 MW | 2 | Met12 |
| 22 October at 15:30 | 159 MW | 1 | G19 |
| 22 October at 15:25 | 503 MW | 4 | G19FRP |
| 22 October at 15:24 | 456 MW | 5 | Met12 |
| 22 October at 15:15 | 437 MW | 4 | G19FRP |
| 22 October at 15:14 | 421 MW | 5 | Met12 |
| 22 October at 15:05 | 565 MW | 4 | G19FRP |
| 22 October at 15:04 | 503 MW | 4 | Met12 |
| 22 October at 14:55 | 592 MW | 4 | G19FRP |
| 22 October at 14:54 | 497 MW | 4 | Met12 |
| 22 October at 14:51 | 335 MW | 1 | Met10 |
| 22 October at 14:45 | 519 MW | 4 | G19FRP |
| 22 October at 14:44 | 630 MW | 7 | Met12 |
| 22 October at 14:36 | 352 MW | 1 | Met10 |
| 22 October at 14:35 | 676 MW | 4 | G19FRP |
| 22 October at 14:34 | 554 MW | 6 | Met12 |
| 22 October at 14:25 | 735 MW | 4 | G19FRP |
| 22 October at 14:24 | 611 MW | 5 | Met12 |
| 22 October at 14:15 | 713 MW | 5 | G19FRP |
| 22 October at 14:14 | 589 MW | 6 | Met12 |
| 22 October at 14:10 | 768 MW | 4 | G19 |
| 22 October at 14:05 | 618 MW | 4 | G19FRP |
| 22 October at 14:04 | 535 MW | 7 | Met12 |
| 22 October at 14:00 | 710 MW | 4 | G19 |
| 22 October at 13:55 | 387 MW | 4 | G19FRP |
| 22 October at 13:54 | 276 MW | 5 | Met12 |
| 22 October at 13:50 | 392 MW | 3 | G19 |
| 22 October at 13:45 | 250 MW | 4 | G19FRP |
| 22 October at 13:44 | 216 MW | 6 | Met12 |
| 22 October at 13:40 | 179 MW | 2 | G19 |
| 22 October at 13:35 | 239 MW | 4 | G19FRP |
| 22 October at 13:34 | 139 MW | 2 | Met12 |
| 22 October at 13:34 | 140 MW | 1 | Terra |
| 22 October at 13:30 | 121 MW | 1 | G19 |
| 22 October at 13:25 | 187 MW | 4 | G19FRP |
| 22 October at 13:24 | 123 MW | 3 | Met12 |
| 22 October at 13:15 | 138 MW | 3 | G19FRP |
| 22 October at 13:14 | 102 MW | 2 | Met12 |
| 22 October at 13:10 | 77 MW | 1 | G19 |
| 22 October at 13:05 | 123 MW | 3 | G19FRP |
| 22 October at 13:04 | 115 MW | 4 | Met12 |
| 22 October at 12:55 | 115 MW | 3 | G19FRP |
| 22 October at 12:54 | 124 MW | 4 | Met12 |
| 22 October at 12:50 | 61 MW | 1 | G19 |
| 22 October at 12:45 | 130 MW | 3 | G19FRP |
| 22 October at 12:44 | 92 MW | 3 | Met12 |
| 22 October at 12:40 | 71 MW | 1 | G19 |
| 22 October at 12:35 | 126 MW | 4 | G19FRP |
| 22 October at 12:34 | 106 MW | 4 | Met12 |
| 22 October at 12:25 | 90 MW | 3 | G19FRP |
| 22 October at 12:24 | 65 MW | 2 | Met12 |
| 22 October at 12:15 | 29 MW | 1 | G19FRP |
| 22 October at 12:14 | 42 MW | 2 | Met12 |
| 22 October at 12:05 | 31 MW | 1 | G19FRP |
| 22 October at 12:04 | 37 MW | 2 | Met12 |
| 22 October at 12:00 | 36 MW | 1 | G19 |
| 22 October at 11:55 | 24 MW | 1 | G19FRP |
| 22 October at 11:54 | 41 MW | 2 | Met12 |
| 22 October at 11:44 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 22 October at 11:40 | 24 MW | 1 | G19 |
| 22 October at 11:34 | 21 MW | 2 | Met12 |
| 22 October at 11:24 | 34 MW | 2 | Met12 |
| 22 October at 11:14 | 32 MW | 2 | Met12 |
| 22 October at 11:05 | 18 MW | 1 | G19FRP |
| 22 October at 11:04 | 17 MW | 1 | Met12 |
| 22 October at 10:44 | 26 MW | 2 | Met12 |
| 22 October at 10:34 | 24 MW | 2 | Met12 |
| 22 October at 10:24 | 16 MW | 1 | Met12 |
| 22 October at 10:14 | 31 MW | 2 | Met12 |
| 22 October at 10:04 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 22 October at 07:23 | 12 MW | 2 | N21 |
| 22 October at 06:38 | 41 MW | 2 | N20 |
| 22 October at 06:24 | 21 MW | 1 | Met12 |
| 22 October at 06:19 | 37 MW | 2 | N |
| 22 October at 06:14 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 22 October at 05:54 | 13 MW | 1 | Met12 |
| 22 October at 05:42 | 38 MW | 3 | N21 |
| 22 October at 05:35 | 17 MW | 1 | G19FRP |
| 22 October at 05:34 | 21 MW | 1 | Met12 |
| 22 October at 05:14 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 22 October at 05:05 | 21 MW | 1 | G19FRP |
| 22 October at 05:04 | 27 MW | 1 | Met12 |
| 22 October at 04:45 | 37 MW | 2 | G19FRP |
| 22 October at 04:44 | 39 MW | 2 | Met12 |
| 22 October at 04:35 | 23 MW | 1 | G19FRP |
| 22 October at 04:25 | 20 MW | 1 | G19FRP |
| 22 October at 04:04 | 18 MW | 1 | Met12 |
| 22 October at 03:54 | 22 MW | 2 | Met12 |
| 22 October at 03:44 | 25 MW | 2 | Met12 |
| 22 October at 03:34 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 21 October at 19:15 | 15 MW | 2 | N |
| 21 October at 18:39 | 11 MW | 1 | N21 |
| 21 October at 06:57 | 3 MW | 3 | N20 |
| 21 October at 06:38 | 3 MW | 2 | N |
| 21 October at 06:00 | 2 MW | 2 | N21 |
| 21 October at 00:04 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 20 October at 23:54 | 32 MW | 2 | Met12 |
| 20 October at 23:44 | 33 MW | 2 | Met12 |
| 20 October at 23:34 | 27 MW | 2 | Met12 |
| 20 October at 23:24 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 20 October at 23:14 | 69 MW | 3 | Met12 |
| 20 October at 23:04 | 67 MW | 3 | Met12 |
| 20 October at 22:54 | 72 MW | 2 | Met12 |
| 20 October at 22:44 | 98 MW | 4 | Met12 |
| 20 October at 22:34 | 139 MW | 4 | Met12 |
| 20 October at 22:24 | 147 MW | 3 | Met12 |
| 20 October at 22:20 | 85 MW | 1 | G19 |
| 20 October at 22:14 | 41 MW | 2 | Met12 |
| 20 October at 22:10 | 79 MW | 1 | G19 |
| 20 October at 21:54 | 170 MW | 3 | Met12 |
| 20 October at 21:50 | 90 MW | 1 | G19 |
| 20 October at 21:44 | 153 MW | 3 | Met12 |
| 20 October at 21:40 | 106 MW | 1 | G19 |
| 20 October at 21:34 | 92 MW | 1 | Met12 |
| 20 October at 21:24 | 136 MW | 3 | Met12 |
| 20 October at 21:20 | 457 MW | 4 | G19 |
| 20 October at 21:14 | 263 MW | 5 | Met12 |
| 20 October at 21:10 | 464 MW | 4 | G19 |
| 20 October at 21:04 | 348 MW | 6 | Met12 |
| 20 October at 21:00 | 506 MW | 4 | G19 |
| 20 October at 20:54 | 285 MW | 6 | Met12 |
| 20 October at 20:50 | 325 MW | 3 | G19 |
| 20 October at 20:44 | 244 MW | 4 | Met12 |
| 20 October at 20:40 | 100 MW | 1 | G19 |
| 20 October at 20:34 | 207 MW | 4 | Met12 |
| 20 October at 20:30 | 78 MW | 1 | G19 |
| 20 October at 20:24 | 163 MW | 3 | Met12 |
| 20 October at 20:20 | 292 MW | 3 | G19 |
| 20 October at 20:10 | 46 MW | 1 | G19 |
| 20 October at 20:00 | 159 MW | 2 | G19 |
| 20 October at 19:54 | 135 MW | 3 | Met12 |
| 20 October at 19:50 | 254 MW | 3 | G19 |
| 20 October at 19:44 | 177 MW | 3 | Met12 |
| 20 October at 19:37 | 3 MW | 1 | N |
| 20 October at 19:20 | 378 MW | 3 | G19 |
| 20 October at 19:14 | 18 MW | 1 | Met12 |
| 20 October at 19:10 | 80 MW | 1 | G19 |
| 20 October at 18:58 | 61 MW | 6 | N21 |
| 20 October at 18:50 | 283 MW | 3 | G19 |
| 20 October at 18:44 | 26 MW | 1 | Met12 |
| 20 October at 18:40 | 345 MW | 4 | G19 |
| 20 October at 18:34 | 475 MW | 4 | Met12 |
| 20 October at 18:30 | 230 MW | 2 | G19 |
| 20 October at 18:20 | 342 MW | 3 | G19 |
| 20 October at 18:16 | 403 MW | 7 | N20 |
| 20 October at 18:10 | 131 MW | 2 | G19 |
| 20 October at 18:00 | 481 MW | 3 | G19 |
| 20 October at 17:54 | 297 MW | 2 | Met12 |
| 20 October at 17:50 | 156 MW | 2 | G19 |
| 20 October at 17:44 | 41 MW | 1 | Met12 |
| 20 October at 17:40 | 357 MW | 4 | G19 |
| 20 October at 17:30 | 132 MW | 1 | G19 |
| 20 October at 16:30 | 671 MW | 4 | G19 |
| 20 October at 16:14 | 22 MW | 1 | Met12 |
| 20 October at 16:04 | 514 MW | 7 | Met12 |
| 20 October at 15:55 | 370 MW | 2 | G19FRP |
| 20 October at 15:54 | 473 MW | 5 | Met12 |
| 20 October at 15:45 | 240 MW | 2 | G19FRP |
| 20 October at 15:44 | 363 MW | 5 | Met12 |
| 20 October at 15:35 | 537 MW | 2 | G19FRP |
| 20 October at 15:34 | 547 MW | 6 | Met12 |
| 20 October at 15:30 | 590 MW | 2 | G19 |
| 20 October at 15:25 | 308 MW | 2 | G19FRP |
| 20 October at 15:24 | 394 MW | 5 | Met12 |
| 20 October at 15:15 | 260 MW | 2 | G19FRP |
| 20 October at 15:14 | 246 MW | 4 | Met12 |
| 20 October at 15:05 | 147 MW | 2 | G19FRP |
| 20 October at 15:04 | 175 MW | 4 | Met12 |
| 20 October at 14:55 | 164 MW | 2 | G19FRP |
| 20 October at 14:54 | 99 MW | 2 | Met12 |
| 20 October at 14:44 | 173 MW | 4 | Met12 |
| 20 October at 14:34 | 137 MW | 4 | Met12 |
| 20 October at 14:24 | 148 MW | 4 | Met12 |
| 20 October at 14:14 | 85 MW | 2 | Met12 |
| 20 October at 13:55 | 301 MW | 5 | Terra |
| 20 October at 13:50 | 150 MW | 1 | G19 |
| 20 October at 13:40 | 111 MW | 1 | G19 |
| 20 October at 13:25 | 82 MW | 2 | G19FRP |
| 20 October at 13:24 | 69 MW | 2 | Met12 |
| 20 October at 13:15 | 77 MW | 2 | G19FRP |
| 20 October at 13:04 | 103 MW | 4 | Met12 |
| 20 October at 13:00 | 54 MW | 1 | G19 |
| 20 October at 12:54 | 20 MW | 1 | Met12 |
| 20 October at 12:44 | 29 MW | 1 | Met12 |
| 20 October at 12:35 | 31 MW | 1 | G19FRP |
| 20 October at 12:34 | 41 MW | 2 | Met12 |
| 20 October at 12:24 | 46 MW | 2 | Met12 |
| 20 October at 12:14 | 50 MW | 2 | Met12 |
| 20 October at 12:04 | 55 MW | 3 | Met12 |
| 20 October at 12:00 | 39 MW | 1 | G19 |
| 20 October at 11:54 | 38 MW | 2 | Met12 |
| 20 October at 11:50 | 29 MW | 1 | G19 |
| 20 October at 11:45 | 34 MW | 1 | G19FRP |
| 20 October at 11:40 | 36 MW | 1 | G19 |
| 20 October at 11:30 | 25 MW | 1 | G19 |
| 20 October at 11:15 | 23 MW | 1 | G19FRP |
| 20 October at 11:14 | 13 MW | 1 | Met12 |
| 20 October at 11:10 | 25 MW | 1 | G19 |
| 20 October at 11:05 | 39 MW | 2 | G19FRP |
| 20 October at 11:04 | 15 MW | 1 | Met12 |
| 20 October at 11:00 | 21 MW | 1 | G19 |
| 20 October at 10:55 | 43 MW | 2 | G19FRP |
| 20 October at 10:54 | 44 MW | 3 | Met12 |
| 20 October at 10:50 | 32 MW | 1 | Met10 |
| 20 October at 10:45 | 61 MW | 2 | G19FRP |
| 20 October at 10:44 | 38 MW | 2 | Met12 |
| 20 October at 10:35 | 70 MW | 2 | Met10 |
| 20 October at 10:35 | 27 MW | 1 | G19FRP |
| 20 October at 10:34 | 54 MW | 3 | Met12 |
| 20 October at 10:24 | 56 MW | 3 | Met12 |
| 20 October at 10:20 | 74 MW | 2 | Met10 |
| 20 October at 10:15 | 58 MW | 2 | G19FRP |
| 20 October at 10:14 | 58 MW | 3 | Met12 |
| 20 October at 10:05 | 48 MW | 2 | G19FRP |
| 20 October at 10:05 | 29 MW | 1 | Met10 |
| 20 October at 10:04 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 20 October at 09:54 | 27 MW | 2 | Met12 |
| 20 October at 09:45 | 38 MW | 2 | G19FRP |
| 20 October at 09:44 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 20 October at 09:35 | 17 MW | 1 | G19FRP |
| 20 October at 09:25 | 20 MW | 1 | G19FRP |
| 20 October at 09:22 | 40 MW | 2 | Aqua |
| 20 October at 09:20 | 47 MW | 2 | G19 |
| 20 October at 09:14 | 19 MW | 1 | Met12 |
| 20 October at 09:10 | 20 MW | 1 | G19 |
| 20 October at 09:05 | 22 MW | 1 | G19FRP |
| 20 October at 09:04 | 21 MW | 1 | Met12 |
| 20 October at 08:55 | 23 MW | 1 | G19FRP |
| 20 October at 08:54 | 17 MW | 1 | Met12 |
| 20 October at 08:14 | 13 MW | 1 | Met12 |
| 20 October at 07:55 | 22 MW | 1 | G19FRP |
| 20 October at 07:54 | 18 MW | 1 | Met12 |
| 20 October at 07:50 | 23 MW | 1 | G19 |
| 20 October at 07:45 | 37 MW | 2 | G19FRP |
| 20 October at 07:44 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 20 October at 07:35 | 23 MW | 1 | G19FRP |
| 20 October at 07:24 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 20 October at 07:16 | 38 MW | 12 | N20 |
| 20 October at 07:15 | 51 MW | 2 | G19FRP |
| 20 October at 07:10 | 31 MW | 1 | G19 |
| 20 October at 07:05 | 48 MW | 2 | G19FRP |
| 20 October at 07:04 | 16 MW | 1 | Met12 |
| 20 October at 07:00 | 28 MW | 1 | G19 |
| 20 October at 06:55 | 49 MW | 2 | G19FRP |
| 20 October at 06:50 | 27 MW | 1 | G19 |
| 20 October at 06:50 | 36 MW | 1 | Met10 |
| 20 October at 06:44 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 20 October at 06:35 | 41 MW | 2 | G19FRP |
| 20 October at 06:34 | 29 MW | 2 | Met12 |
| 20 October at 06:24 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 20 October at 06:19 | 85 MW | 17 | N21 |
| 20 October at 06:14 | 13 MW | 1 | Met12 |
| 20 October at 06:05 | 32 MW | 1 | G19FRP |
| 20 October at 05:54 | 30 MW | 2 | Met12 |
| 20 October at 05:45 | 46 MW | 2 | G19FRP |
| 20 October at 05:35 | 59 MW | 2 | G19FRP |
| 20 October at 05:25 | 28 MW | 1 | G19FRP |
| 20 October at 05:15 | 51 MW | 2 | G19FRP |
| 20 October at 05:05 | 45 MW | 2 | G19FRP |
| 20 October at 04:55 | 49 MW | 2 | G19FRP |
| 20 October at 04:45 | 41 MW | 1 | G19FRP |
| 20 October at 04:35 | 43 MW | 2 | G19FRP |
| 20 October at 04:25 | 95 MW | 2 | G19FRP |
| 20 October at 04:15 | 92 MW | 2 | G19FRP |
| 20 October at 04:05 | 66 MW | 2 | G19FRP |
| 20 October at 04:04 | 31 MW | 1 | Met12 |
| 20 October at 03:55 | 90 MW | 2 | G19FRP |
| 20 October at 03:54 | 50 MW | 2 | Met12 |
| 20 October at 03:51 | 210 MW | 4 | Met10 |
| 20 October at 03:45 | 46 MW | 1 | G19FRP |
| 20 October at 03:44 | 65 MW | 2 | Met12 |
| 20 October at 03:36 | 174 MW | 4 | Met10 |
| 20 October at 03:34 | 41 MW | 2 | Met12 |
| 20 October at 03:25 | 102 MW | 2 | G19FRP |
| 20 October at 03:24 | 76 MW | 3 | Met12 |
| 20 October at 03:21 | 111 MW | 2 | Met10 |
| 20 October at 03:20 | 60 MW | 1 | G19 |
| 20 October at 03:15 | 58 MW | 1 | G19FRP |
| 20 October at 03:14 | 67 MW | 3 | Met12 |
| 20 October at 03:10 | 63 MW | 1 | G19 |
| 20 October at 03:06 | 228 MW | 4 | Met10 |
| 20 October at 03:05 | 110 MW | 2 | G19FRP |
| 20 October at 03:04 | 89 MW | 3 | Met12 |
| 20 October at 03:00 | 70 MW | 1 | G19 |
| 20 October at 02:55 | 133 MW | 2 | G19FRP |
| 20 October at 02:54 | 84 MW | 3 | Met12 |
| 20 October at 02:51 | 174 MW | 3 | Met10 |
| 20 October at 02:50 | 89 MW | 1 | G19 |
| 20 October at 02:45 | 82 MW | 2 | G19FRP |
| 20 October at 02:44 | 41 MW | 2 | Met12 |
| 20 October at 02:40 | 47 MW | 1 | G19 |
| 20 October at 01:33 | 150 MW | 4 | Terra |
| 19 October at 21:00 | 913 MW | 7 | Aqua |
| 19 October at 18:35 | 325 MW | 10 | N20 |
| 19 October at 18:13 | 30 MW | 2 | N |
| 18 October at 20:21 | 237 MW | 3 | Aqua |
| 18 October at 18:52 | 716 MW | 21 | N20 |
| 18 October at 06:57 | 2 MW | 2 | N21 |
8 other fires near Pará (BR)
