Fire near Kwando-Kubango (AO)
17.16°S, 20.62°E · first detected on 6 September at 00:59
What the satellites measured
This fire was tracked from 6 September at 00:59 to 6 September at 16:40, through 103 satellite detections. The detected extent reaches 1,674 ha.
- Detected extent
- 1,674 ha
- Cumulative power
- 1,527 MW
- Peak power, one pixel
- 134 MW
- VIIRS and MODIS detections
- 103
These four figures cover the polar orbits alone, the ones that measure an area. The pass table below also counts geostationary detections, more frequent but too coarse for geometry, and its power column sums a whole pass where the peak above is that of a single pixel.
“Detected extent” is not “burned area”: it is the union of the ground footprints of the satellite pixels, and a 375 m pixel counts in full even when only a forest edge is burning. Compared with press figures it is in practice one and a half to three times the area reported. Detections taken at the edge of the scan swath, too coarse to measure anything at all, are excluded. These figures come from thermal detection and are not an official assessment: only the emergency services and the competent authorities are authoritative.
Replay how the fire spread
The map is framed on this fire and loads only its detections. The timeline below covers the whole known life of the fire, from the first trace, satellite or report, to the last announcement from emergency services, and the ticks on the bar mark those announcements. Detections often stop before containment: a fire stops radiating once it stops spreading, which is exactly when it is declared contained. “1 h” shows what is burning within an hour of the chosen moment : the map then follows the power curve below and empties when it falls. “12 h” stacks twelve hours , as the home map does, where stacking avoids an empty screen between two satellite passes. Both are true, but they say different things.
How the radiative power evolved
One point per satellite pass: the sum of the fire radiative power measured over the fire. This is the curve that says whether the fire eased off or picked up again, which no cumulative figure shows. The window covers 3 days; beyond that, clustering would merge two successive fires in the same place.
Fire dynamics
Loading history…
Satellite passes in detail
| Pass | Power summed over the pass | Detections | Sensor |
|---|---|---|---|
| 7 September at 16:34 | 112 MW | 3 | Met9 |
| 7 September at 16:33 | 21 MW | 1 | Met12 |
| 7 September at 16:23 | 229 MW | 6 | Met12 |
| 7 September at 16:19 | 272 MW | 4 | Met9 |
| 7 September at 16:19 | 306 MW | 5 | Met10 |
| 7 September at 16:13 | 30 MW | 2 | Met12 |
| 7 September at 16:03 | 25 MW | 2 | Met12 |
| 7 September at 15:53 | 15 MW | 1 | Met12 |
| 7 September at 14:53 | 207 MW | 10 | N20 |
| 7 September at 14:53 | 139 MW | 4 | Met12 |
| 7 September at 14:49 | 111 MW | 2 | Met9 |
| 7 September at 14:43 | 120 MW | 5 | Met12 |
| 7 September at 14:34 | 97 MW | 19 | N |
| 7 September at 14:23 | 236 MW | 8 | Met12 |
| 7 September at 14:19 | 489 MW | 4 | Met10 |
| 7 September at 14:19 | 660 MW | 5 | Met9 |
| 7 September at 14:13 | 228 MW | 9 | Met12 |
| 7 September at 14:04 | 166 MW | 3 | Met9 |
| 7 September at 14:04 | 103 MW | 2 | Met10 |
| 7 September at 14:03 | 115 MW | 5 | Met12 |
| 7 September at 13:57 | 360 MW | 22 | N21 |
| 7 September at 13:49 | 280 MW | 4 | Met9 |
| 7 September at 13:49 | 225 MW | 3 | Met10 |
| 7 September at 13:34 | 564 MW | 5 | Met10 |
| 7 September at 13:34 | 435 MW | 3 | Met9 |
| 7 September at 13:19 | 692 MW | 5 | Met10 |
| 7 September at 13:19 | 734 MW | 4 | Met9 |
| 7 September at 13:04 | 673 MW | 5 | Met10 |
| 7 September at 13:04 | 782 MW | 5 | Met9 |
| 7 September at 12:49 | 180 MW | 3 | Met9 |
| 7 September at 12:49 | 200 MW | 3 | Met10 |
| 7 September at 12:34 | 1,236 MW | 7 | Met10 |
| 7 September at 12:34 | 1,232 MW | 5 | Met9 |
| 7 September at 12:19 | 605 MW | 3 | Met10 |
| 7 September at 12:19 | 616 MW | 3 | Met9 |
| 7 September at 12:04 | 852 MW | 4 | Met10 |
| 7 September at 12:04 | 422 MW | 2 | Met9 |
| 7 September at 12:03 | 581 MW | 9 | Met12 |
| 7 September at 11:53 | 171 MW | 5 | Met12 |
| 7 September at 11:49 | 387 MW | 2 | Met9 |
| 7 September at 11:34 | 518 MW | 3 | Met9 |
| 7 September at 11:19 | 44 MW | 1 | Met10 |
| 7 September at 11:04 | 649 MW | 4 | Met10 |
| 7 September at 11:03 | 609 MW | 3 | Met9 |
| 7 September at 10:49 | 367 MW | 4 | Met10 |
| 7 September at 10:48 | 313 MW | 2 | Met9 |
| 7 September at 10:34 | 183 MW | 3 | Met10 |
| 7 September at 10:33 | 85 MW | 1 | Met9 |
| 7 September at 02:22 | 0 MW | 1 | N20 |
| 7 September at 02:03 | 1 MW | 1 | N |
| 6 September at 20:02 | 10 MW | 1 | Met12 |
| 6 September at 19:34 | 19 MW | 1 | Met9 |
| 6 September at 19:34 | 42 MW | 2 | Met10 |
| 6 September at 19:22 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 6 September at 19:19 | 33 MW | 1 | Met10 |
| 6 September at 19:12 | 29 MW | 2 | Met12 |
| 6 September at 19:04 | 70 MW | 3 | Met9 |
| 6 September at 19:04 | 74 MW | 2 | Met10 |
| 6 September at 19:02 | 48 MW | 3 | Met12 |
| 6 September at 18:12 | 15 MW | 1 | Met12 |
| 6 September at 17:34 | 31 MW | 1 | Met9 |
| 6 September at 17:34 | 32 MW | 1 | Met10 |
| 6 September at 17:33 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 6 September at 17:23 | 26 MW | 2 | Met12 |
| 6 September at 17:19 | 117 MW | 3 | Met10 |
| 6 September at 17:19 | 74 MW | 2 | Met9 |
| 6 September at 17:13 | 29 MW | 2 | Met12 |
| 6 September at 17:04 | 137 MW | 3 | Met9 |
| 6 September at 17:04 | 164 MW | 3 | Met10 |
| 6 September at 17:03 | 43 MW | 2 | Met12 |
| 6 September at 16:53 | 65 MW | 3 | Met12 |
| 6 September at 16:49 | 192 MW | 3 | Met9 |
| 6 September at 16:49 | 247 MW | 4 | Met10 |
| 6 September at 16:43 | 44 MW | 3 | Met12 |
| 6 September at 16:40 | 78 MW | 3 | Aqua |
| 6 September at 16:34 | 296 MW | 4 | Met10 |
| 6 September at 16:34 | 200 MW | 3 | Met9 |
| 6 September at 16:33 | 80 MW | 3 | Met12 |
| 6 September at 16:23 | 39 MW | 2 | Met12 |
| 6 September at 16:19 | 283 MW | 5 | Met10 |
| 6 September at 16:19 | 141 MW | 2 | Met9 |
| 6 September at 16:13 | 41 MW | 2 | Met12 |
| 6 September at 16:04 | 116 MW | 2 | Met9 |
| 6 September at 16:04 | 200 MW | 4 | Met10 |
| 6 September at 16:03 | 76 MW | 4 | Met12 |
| 6 September at 15:53 | 91 MW | 5 | Met12 |
| 6 September at 15:49 | 165 MW | 3 | Met10 |
| 6 September at 15:49 | 126 MW | 2 | Met9 |
| 6 September at 15:43 | 78 MW | 2 | Met12 |
| 6 September at 15:34 | 604 MW | 5 | Met10 |
| 6 September at 15:34 | 486 MW | 5 | Met9 |
| 6 September at 15:33 | 390 MW | 7 | Met12 |
| 6 September at 15:23 | 155 MW | 4 | Met12 |
| 6 September at 15:19 | 615 MW | 6 | Met10 |
| 6 September at 15:19 | 487 MW | 6 | Met9 |
| 6 September at 15:13 | 482 MW | 11 | Met12 |
| 6 September at 15:12 | 686 MW | 31 | N20 |
| 6 September at 15:04 | 517 MW | 4 | Met10 |
| 6 September at 15:04 | 432 MW | 5 | Met9 |
| 6 September at 15:03 | 341 MW | 8 | Met12 |
| 6 September at 14:53 | 351 MW | 12 | Met12 |
| 6 September at 14:51 | 400 MW | 21 | N |
| 6 September at 14:49 | 282 MW | 5 | Met9 |
| 6 September at 14:49 | 208 MW | 3 | Met10 |
| 6 September at 14:43 | 154 MW | 6 | Met12 |
| 6 September at 14:34 | 372 MW | 4 | Met10 |
| 6 September at 14:34 | 359 MW | 5 | Met9 |
| 6 September at 14:33 | 175 MW | 6 | Met12 |
| 6 September at 14:23 | 100 MW | 5 | Met12 |
| 6 September at 14:19 | 250 MW | 3 | Met10 |
| 6 September at 14:19 | 359 MW | 5 | Met9 |
| 6 September at 14:17 | 292 MW | 20 | N21 |
| 6 September at 14:13 | 112 MW | 5 | Met12 |
| 6 September at 14:04 | 119 MW | 2 | Met9 |
| 6 September at 14:04 | 80 MW | 1 | Met10 |
| 6 September at 14:03 | 64 MW | 3 | Met12 |
| 6 September at 13:53 | 46 MW | 2 | Met12 |
| 6 September at 13:49 | 82 MW | 1 | Met10 |
| 6 September at 13:49 | 129 MW | 2 | Met9 |
| 6 September at 13:43 | 79 MW | 3 | Met12 |
| 6 September at 13:34 | 105 MW | 1 | Met10 |
| 6 September at 13:34 | 173 MW | 3 | Met9 |
| 6 September at 13:33 | 110 MW | 3 | Met12 |
| 6 September at 13:32 | 222 MW | 21 | N20 |
| 6 September at 13:23 | 376 MW | 9 | Met12 |
| 6 September at 13:19 | 650 MW | 5 | Met9 |
| 6 September at 13:19 | 636 MW | 4 | Met10 |
| 6 September at 13:13 | 274 MW | 5 | Met12 |
| 6 September at 13:04 | 208 MW | 3 | Met9 |
| 6 September at 13:04 | 233 MW | 3 | Met10 |
| 6 September at 13:03 | 266 MW | 7 | Met12 |
| 6 September at 12:53 | 357 MW | 10 | Met12 |
| 6 September at 12:49 | 260 MW | 3 | Met9 |
| 6 September at 12:49 | 380 MW | 5 | Met10 |
| 6 September at 12:43 | 64 MW | 2 | Met12 |
| 6 September at 12:34 | 57 MW | 1 | Met9 |
| 6 September at 12:34 | 67 MW | 1 | Met10 |
| 6 September at 12:33 | 32 MW | 1 | Met12 |
| 6 September at 12:23 | 170 MW | 4 | Met12 |
| 6 September at 12:19 | 159 MW | 2 | Met9 |
| 6 September at 12:19 | 200 MW | 2 | Met10 |
| 6 September at 12:13 | 52 MW | 2 | Met12 |
| 6 September at 12:04 | 194 MW | 3 | Met10 |
| 6 September at 12:04 | 228 MW | 3 | Met9 |
| 6 September at 12:03 | 65 MW | 2 | Met12 |
| 6 September at 11:53 | 24 MW | 1 | Met12 |
| 6 September at 11:49 | 149 MW | 2 | Met10 |
| 6 September at 11:34 | 202 MW | 3 | Met10 |
| 6 September at 11:23 | 86 MW | 2 | Met12 |
| 6 September at 11:19 | 132 MW | 2 | Met10 |
| 6 September at 11:13 | 41 MW | 2 | Met12 |
| 6 September at 11:04 | 238 MW | 4 | Met10 |
| 6 September at 11:03 | 56 MW | 2 | Met12 |
| 6 September at 10:53 | 119 MW | 4 | Met12 |
| 6 September at 10:49 | 42 MW | 1 | Met10 |
| 6 September at 10:43 | 154 MW | 6 | Met12 |
| 6 September at 10:34 | 143 MW | 3 | Met10 |
| 6 September at 10:33 | 106 MW | 1 | Met9 |
| 6 September at 10:33 | 136 MW | 4 | Met12 |
| 6 September at 10:23 | 61 MW | 3 | Met12 |
| 6 September at 10:19 | 35 MW | 1 | Met10 |
| 6 September at 02:39 | 10 MW | 10 | N20 |
| 6 September at 02:20 | 24 MW | 16 | N |
| 6 September at 01:44 | 97 MW | 25 | N21 |
| 6 September at 00:59 | 14 MW | 5 | N20 |
8 other fires near Kwando-Kubango (AO)
Separate fires, apart in time or in space, not pieces of this one. A single municipality can have several over one summer, and a forest massif often covers more than a hundred square kilometres.
Follow live
The map shows active fires in 3D, with smoke plumes, forecast wind, drop zones and the live position of water bombers tracked by ADS-B, anywhere in the world.
Open the fire mapGet the alert instead of looking for it
GISFire Pro watches the zones you draw, anywhere in the world, and warns you by email, SMS or webhook from the first satellite detection: fire in the zone, fire closing in, smoke announced before it arrives, lightning nearby. A GeoJSON and CSV API, exports and history come with it.
From €8.25 a month, 14-day trial, no commitment. The public map stays free.
Discover GISFire Pro© 2026 SARO · Gistin. All rights reserved. The interface, its presentation and the contents of GISFire are protected; reproducing or imitating them requires written permission. The source data remain the property of their respective producers, see the credits.