Fire near Piauí (BR)
8.97°S, 44.41°W · first detected on 6 September at 02:24
What the satellites measured
This fire was tracked from 6 September at 02:24 to 6 September at 19:22, through 77 satellite detections. The detected extent reaches 885 ha.
- Detected extent
- 885 ha
- Cumulative power
- 1,435 MW
- Peak power, one pixel
- 115 MW
- VIIRS and MODIS detections
- 77
These four figures cover the polar orbits alone, the ones that measure an area. The pass table below also counts geostationary detections, more frequent but too coarse for geometry, and its power column sums a whole pass where the peak above is that of a single pixel.
“Detected extent” is not “burned area”: it is the union of the ground footprints of the satellite pixels, and a 375 m pixel counts in full even when only a forest edge is burning. Compared with press figures it is in practice one and a half to three times the area reported. Detections taken at the edge of the scan swath, too coarse to measure anything at all, are excluded. These figures come from thermal detection and are not an official assessment: only the emergency services and the competent authorities are authoritative.
Replay how the fire spread
The map is framed on this fire and loads only its detections. The timeline below covers the whole known life of the fire, from the first trace, satellite or report, to the last announcement from emergency services, and the ticks on the bar mark those announcements. Detections often stop before containment: a fire stops radiating once it stops spreading, which is exactly when it is declared contained. “1 h” shows what is burning within an hour of the chosen moment : the map then follows the power curve below and empties when it falls. “12 h” stacks twelve hours , as the home map does, where stacking avoids an empty screen between two satellite passes. Both are true, but they say different things.
How the radiative power evolved
One point per satellite pass: the sum of the fire radiative power measured over the fire. This is the curve that says whether the fire eased off or picked up again, which no cumulative figure shows. The window covers 3 days; beyond that, clustering would merge two successive fires in the same place.
Fire dynamics
Loading history…
Satellite passes in detail
| Pass | Power summed over the pass | Detections | Sensor |
|---|---|---|---|
| 7 September at 01:24 | 39 MW | 3 | Terra |
| 7 September at 01:23 | 12 MW | 1 | Met12 |
| 7 September at 01:10 | 34 MW | 1 | G19 |
| 7 September at 01:05 | 47 MW | 1 | G19FRP |
| 7 September at 01:05 | 45 MW | 1 | Met10 |
| 7 September at 01:00 | 55 MW | 1 | G19 |
| 7 September at 00:50 | 68 MW | 2 | Met10 |
| 7 September at 00:40 | 49 MW | 1 | G19 |
| 7 September at 00:35 | 26 MW | 1 | G19FRP |
| 7 September at 00:33 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 7 September at 00:30 | 33 MW | 1 | G19 |
| 7 September at 00:23 | 63 MW | 2 | Met12 |
| 7 September at 00:20 | 70 MW | 1 | G19 |
| 7 September at 00:20 | 99 MW | 1 | Met10 |
| 7 September at 00:15 | 221 MW | 4 | G19FRP |
| 7 September at 00:10 | 381 MW | 2 | G19 |
| 7 September at 00:05 | 133 MW | 3 | G19FRP |
| 6 September at 23:50 | 77 MW | 1 | G19 |
| 6 September at 23:45 | 38 MW | 1 | G19FRP |
| 6 September at 23:40 | 77 MW | 1 | G19 |
| 6 September at 22:20 | 30 MW | 1 | G19 |
| 6 September at 22:20 | 38 MW | 1 | Met10 |
| 6 September at 22:13 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 6 September at 22:05 | 45 MW | 1 | Met10 |
| 6 September at 22:03 | 17 MW | 1 | Met12 |
| 6 September at 21:55 | 38 MW | 1 | G19FRP |
| 6 September at 21:53 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 6 September at 21:50 | 47 MW | 1 | G19 |
| 6 September at 21:50 | 53 MW | 1 | Met10 |
| 6 September at 21:45 | 33 MW | 1 | G19FRP |
| 6 September at 21:43 | 21 MW | 1 | Met12 |
| 6 September at 21:35 | 41 MW | 1 | Met10 |
| 6 September at 21:33 | 31 MW | 2 | Met12 |
| 6 September at 21:20 | 54 MW | 1 | Met10 |
| 6 September at 21:13 | 44 MW | 3 | Met12 |
| 6 September at 21:10 | 62 MW | 1 | G19 |
| 6 September at 21:03 | 14 MW | 1 | Met12 |
| 6 September at 21:00 | 95 MW | 1 | G19 |
| 6 September at 20:53 | 11 MW | 1 | Met12 |
| 6 September at 20:43 | 39 MW | 1 | Met12 |
| 6 September at 20:20 | 104 MW | 1 | G19 |
| 6 September at 20:03 | 59 MW | 1 | Met12 |
| 6 September at 19:40 | 302 MW | 2 | G19 |
| 6 September at 19:33 | 245 MW | 3 | Met12 |
| 6 September at 19:30 | 130 MW | 2 | G19 |
| 6 September at 19:25 | 239 MW | 1 | G19FRP |
| 6 September at 19:23 | 298 MW | 5 | Met12 |
| 6 September at 19:22 | 315 MW | 11 | N21 |
| 6 September at 19:20 | 276 MW | 1 | G19 |
| 6 September at 19:15 | 244 MW | 1 | G19FRP |
| 6 September at 19:13 | 32 MW | 2 | Met12 |
| 6 September at 19:10 | 68 MW | 1 | G19 |
| 6 September at 19:05 | 324 MW | 1 | G19FRP |
| 6 September at 19:03 | 495 MW | 4 | Met12 |
| 6 September at 18:55 | 626 MW | 2 | G19FRP |
| 6 September at 18:53 | 1,573 MW | 6 | Met12 |
| 6 September at 18:50 | 1,163 MW | 5 | G19 |
| 6 September at 18:43 | 91 MW | 3 | Met12 |
| 6 September at 18:40 | 78 MW | 1 | G19 |
| 6 September at 18:37 | 248 MW | 15 | N20 |
| 6 September at 18:35 | 222 MW | 1 | G19FRP |
| 6 September at 18:33 | 371 MW | 6 | Met12 |
| 6 September at 18:30 | 662 MW | 5 | G19 |
| 6 September at 18:23 | 391 MW | 6 | Met12 |
| 6 September at 18:20 | 244 MW | 3 | G19 |
| 6 September at 18:18 | 504 MW | 22 | N |
| 6 September at 18:15 | 135 MW | 1 | G19FRP |
| 6 September at 18:13 | 238 MW | 4 | Met12 |
| 6 September at 18:10 | 353 MW | 3 | G19 |
| 6 September at 18:05 | 211 MW | 1 | G19FRP |
| 6 September at 18:03 | 400 MW | 7 | Met12 |
| 6 September at 18:00 | 257 MW | 1 | G19 |
| 6 September at 17:55 | 317 MW | 1 | G19FRP |
| 6 September at 17:53 | 489 MW | 6 | Met12 |
| 6 September at 17:50 | 354 MW | 3 | G19 |
| 6 September at 17:45 | 202 MW | 1 | G19FRP |
| 6 September at 17:43 | 380 MW | 7 | Met12 |
| 6 September at 17:41 | 206 MW | 10 | N21 |
| 6 September at 17:40 | 261 MW | 3 | G19 |
| 6 September at 17:33 | 169 MW | 4 | Met12 |
| 6 September at 17:30 | 194 MW | 2 | G19 |
| 6 September at 17:25 | 635 MW | 5 | G19FRP |
| 6 September at 17:23 | 117 MW | 2 | Met12 |
| 6 September at 17:20 | 854 MW | 6 | G19 |
| 6 September at 17:20 | 92 MW | 1 | Met10 |
| 6 September at 17:15 | 191 MW | 1 | G19FRP |
| 6 September at 17:13 | 337 MW | 6 | Met12 |
| 6 September at 17:10 | 385 MW | 4 | G19 |
| 6 September at 17:05 | 261 MW | 1 | G19FRP |
| 6 September at 17:05 | 719 MW | 3 | Met10 |
| 6 September at 17:03 | 984 MW | 11 | Met12 |
| 6 September at 17:00 | 77 MW | 1 | G19 |
| 6 September at 16:55 | 235 MW | 1 | G19FRP |
| 6 September at 16:53 | 812 MW | 9 | Met12 |
| 6 September at 16:50 | 480 MW | 3 | G19 |
| 6 September at 16:50 | 491 MW | 3 | Met10 |
| 6 September at 16:45 | 57 MW | 1 | G19FRP |
| 6 September at 16:43 | 41 MW | 2 | Met12 |
| 6 September at 16:40 | 266 MW | 4 | G19 |
| 6 September at 16:35 | 386 MW | 3 | Met10 |
| 6 September at 16:35 | 47 MW | 1 | G19FRP |
| 6 September at 16:33 | 146 MW | 4 | Met12 |
| 6 September at 16:30 | 275 MW | 4 | G19 |
| 6 September at 16:23 | 76 MW | 4 | Met12 |
| 6 September at 16:20 | 189 MW | 3 | G19 |
| 6 September at 16:20 | 104 MW | 1 | Met10 |
| 6 September at 16:13 | 22 MW | 1 | Met12 |
| 6 September at 16:10 | 127 MW | 2 | G19 |
| 6 September at 16:05 | 245 MW | 2 | Met10 |
| 6 September at 16:03 | 73 MW | 2 | Met12 |
| 6 September at 16:00 | 164 MW | 3 | G19 |
| 6 September at 15:53 | 31 MW | 1 | Met12 |
| 6 September at 15:50 | 146 MW | 3 | G19 |
| 6 September at 15:50 | 96 MW | 1 | Met10 |
| 6 September at 15:45 | 104 MW | 2 | G19FRP |
| 6 September at 15:43 | 51 MW | 3 | Met12 |
| 6 September at 15:40 | 337 MW | 5 | G19 |
| 6 September at 15:33 | 111 MW | 3 | Met12 |
| 6 September at 15:30 | 88 MW | 2 | G19 |
| 6 September at 15:15 | 109 MW | 2 | G19FRP |
| 6 September at 15:10 | 139 MW | 2 | G19 |
| 6 September at 14:03 | 32 MW | 2 | Met12 |
| 6 September at 13:53 | 44 MW | 2 | Met12 |
| 6 September at 06:46 | 20 MW | 7 | N21 |
| 6 September at 06:02 | 22 MW | 10 | N20 |
| 6 September at 02:24 | 120 MW | 2 | Terra |
Follow live
The map shows active fires in 3D, with smoke plumes, forecast wind, drop zones and the live position of water bombers tracked by ADS-B, anywhere in the world.
Open the fire mapGet the alert instead of looking for it
GISFire Pro watches the zones you draw, anywhere in the world, and warns you by email, SMS or webhook from the first satellite detection: fire in the zone, fire closing in, smoke announced before it arrives, lightning nearby. A GeoJSON and CSV API, exports and history come with it.
From €8.25 a month, 14-day trial, no commitment. The public map stays free.
Discover GISFire Pro© 2026 SARO · Gistin. All rights reserved. The interface, its presentation and the contents of GISFire are protected; reproducing or imitating them requires written permission. The source data remain the property of their respective producers, see the credits.